#author("2024-10-22T15:35:24+09:00","","")
#author("2024-10-22T15:36:07+09:00","","")
#contents
*概要 [#d92d0632]
装備品には稀に《慈愛》などの言葉が付いている場合があります。
これは装備品に付く称号で、称号ごとに異なる効果があります。
また、称号が付与された装備品はオプション被りと同様に能力値が向上し、
称号のみだと2倍、★★+称号で3倍、★★★+称号で4倍になります(称号自体の能力値上昇効果は、オプション被りの影響のみを受けます)。
称号が付くと、アイテムレベルは20増加します。&br;
称号には、どのダンジョンでも・どの部位にでもつく「汎用称号」と、特定のモンスターのみがドロップし、付与される部位も決まっている「固有称号」の2種類が存在します

*称号DROPボーナス [#qd2fd3e2]
探索中のDROPによって「★★《称号》」付き装備や「★★★《称号》」付き装備を入手した場合、「《称号+》」と表記され、称号による能力値が1.25倍になり、DROPボーナスが開放されます。
このボーナスは称号継承することによって消失します。

*汎用称号 [#k485845e]
称号.txt
|~名称|~ランク|~効果|~DROPボーナス|h
|[[《慈愛》]]|COLOR(deepskyblue):レア|魔防+200&br;[[かばう]]&br;[[治癒Lv.3]]&br;[[[変換]魔防6%⇒防御力]]|[[[変換]魔防5%⇒防御力]]|
|[[《射手》]]|COLOR(deepskyblue):レア|命中+200&br;支援発動率+2&br;[[最低命中率Lv.4]]&br;[[弓術Lv.2]]|[[[変換]支援発動率50%⇒突威力]]|
|[[《毒手》]]|COLOR(deepskyblue):レア|攻撃回数+2&br;格闘+1&br;[[猛毒Lv.2]]&br;[[毒攻撃Lv.2]]&br;[[[変換]毒攻撃6%⇒即死攻撃]]|[[[変換]毒攻撃5%⇒即死攻撃]]&br;[[毒手]]|
|[[《竜鱗》]]|COLOR(deepskyblue):レア|攻撃力+100&br;ブレス威力+10&br;火耐性+10&br;水耐性+10&br;[[逆鱗]]&br;[[竜狩りLv.3]]&br;[[[変換]竜特攻6%⇒[倍率]攻撃力]]|[[[変換]竜特攻5%⇒[倍率]攻撃力]]|
|[[《鋼殻》]]|COLOR(deepskyblue):レア|防御力+200&br;[[[倍率]防御力+45%]]&br;[[物理耐性Lv.3]]&br;[[[変換]防御力6%⇒攻撃力]]|[[[変換]防御力5%⇒攻撃力]]&br;[[[×5/6]裂傷]]|
|[[《閃光》]]|COLOR(deepskyblue):レア|行動速度+150&br;雷威力+10&br;雷耐性+10&br;[[[倍率]行動速度+45%]]&br;[[[変換]雷威力6%⇒[倍率]行動速度]]|[[[変換]雷威力5%⇒[倍率]行動速度]]|
|[[《相反》]]|COLOR(deepskyblue):レア|攻撃力+100&br;魔力+100&br;火威力+10&br;水威力+10&br;[[[倍率]攻撃力+5%]]&br;[[[倍率]魔力+5%]]&br;[[[変換]魔力6%⇒攻撃力]]|[[[変換]魔力5%⇒攻撃力]]|
|[[《凶星》]]|COLOR(deepskyblue):レア|HP+300&br;呪い耐性-30&br;[[フルレバレッジ]]&br;[[急所狙いLv.3]]&br;[[[倍率]HP+25%]]&br;[[[変換]呪い耐性-5%⇒[倍率]攻撃力]]|[[[変換]呪い耐性-4%⇒[倍率]攻撃力]]|
|[[《月下》]]|COLOR(deepskyblue):レア|魔防+100&br;回避+100&br;夜間回避+10&br;[[フルムーン]]&br;[[[変換]夜間回避6%⇒[倍率]攻撃力]]|[[[変換]夜間回避5%⇒[倍率]攻撃力]]|
|[[《大食漢》]]|COLOR(deepskyblue):レア|HP+400&br;防御力+100&br;ブレス威力+5&br;自然回復+1&br;[[息を吸い込む]]&br;[[[倍率]HP+5%]]&br;[[[変換]ブレス威力6%⇒[倍率]攻撃力]]|[[[変換]ブレス威力5%⇒[倍率]攻撃力]]|
|[[《魂喰》]]|COLOR(deepskyblue):レア|攻撃力+100&br;魔力+100&br;[[吸収Lv.4]]&br;[[[倍率]攻撃力+5%]]&br;[[[倍率]魔力+5%]]&br;[[[変換]吸収50%⇒[倍率]攻撃力]]|[[[変換]吸収40%⇒[倍率]攻撃力]]|
|[[《鬼喰》]]|COLOR(deepskyblue):レア|攻撃力+200&br;[[退魔Lv.4]]&br;[[斧術Lv.2]]&br;[[[倍率]攻撃力+15%]]&br;[[[変換]悪魔特攻6%⇒[倍率]攻撃力]]|[[[変換]悪魔特攻5%⇒[倍率]攻撃力]]|
|[[《代償》]]|COLOR(deepskyblue):レア|HP-500&br;魔力+200&br;[[ペインマジック]]|[[ブラッドマジック]]|
|[[《悠久》]]|COLOR(deepskyblue):レア|HP+500&br;自然回復+2&br;[[[倍率]HP+35%]]&br;[[[変換]HP3%⇒攻撃力]]|[[[変換]HP2%⇒攻撃力]]|
|[[《憤怒》]]|COLOR(deepskyblue):レア|攻撃力+200&br;反撃発動率+3&br;[[[上限]怒りカウントLv.2]]&br;[[[変換]反撃発動率100%⇒[倍率]攻撃力]]|[[[変換]反撃発動率80%⇒[倍率]攻撃力]]|
|[[《朧》]]|COLOR(deepskyblue):レア|回避+200&br;物理回避率+1&br;ブレス回避率+1&br;魔法回避率+1&br;[[[倍率]回避+25%]]&br;[[[上限]回避率Lv.1]]|[[[上限]回避率Lv.2]]|
|[[《心眼》]]|COLOR(deepskyblue):レア|命中+200&br;最低命中率+0.5&br;[[心眼]]&br;[[[倍率]命中+15%]]&br;[[[変換]最低命中率50%⇒[倍率]命中]]|[[[変換]最低命中率40%⇒[倍率]命中]]|
|[[《不動》]]|COLOR(darkorange):ユニーク|防御力+200&br;行動速度-500&br;[[アンウェイブ]]&br;[[物理耐性Lv.2]]&br;[[[倍率]命中+10%]]|[[不動]]|
|[[《夜王》]]|COLOR(darkorange):ユニーク|魔力+150&br;夜間回避+10&br;[[[無効]暗闇]]&br;[[同化]]&br;[[蝙蝠化]]&br;[[暗闇攻撃Lv.4]]|[[[サモン]暗闇攻撃Lv.3]]&br;[[常夜]]|
|[[《鋼の聖女》]]|COLOR(darkorange):ユニーク|防御力+250&br;[[[倍率]防御力+35%]]&br;[[アイアンウォール]]&br;[[物理耐性Lv.3]]&br;[[[無効]毒]]&br;[[[変換]防御力8%⇒魔防]]|[[[変換]防御力7%⇒魔防]]|
|[[《水の舞姫》]]|COLOR(darkorange):ユニーク|回避+200&br;水耐性+15&br;水威力+10&br;[[魅了]]&br;[[敵対心Lv.3]]&br;[[水中呼吸]]&br;[[[変換]水威力8%⇒[倍率]回避]]|[[[変換]水威力7%⇒[倍率]回避]]|
|[[《調和の求道者》]]|COLOR(darkorange):ユニーク|魔防+200&br;[[エレメンタルリバランス]]&br;[[調和]]&br;[[蛍雪之功]]&br;[[[変換]魔力8%⇒魔防]]|[[[変換]魔力7%⇒魔防]]|
|[[《夜明けの礼拝者》]]|COLOR(darkorange):ユニーク|HP+400&br;[[祈り]]&br;[[魔法耐性Lv.3]]&br;[[[倍率]魔防+35%]]&br;[[[変換]魔防8%⇒HP]]|[[[変換]魔防7%⇒HP]]|
|[[《虚ろなる道化師》]]|COLOR(darkorange):ユニーク|回避+200&br;[[[倍率]回避+45%]]&br;[[混乱攻撃Lv.4]]&br;[[隠れ身Lv.3]]&br;[[[変換]敵対-5%⇒[倍率]回避]]|[[[変換]敵対-4%⇒[倍率]回避]]|
|[[《反逆の一番槍》]]|COLOR(darkorange):ユニーク|行動速度+200&br;[[[無効]逆転]]&br;[[切り込み隊長]]&br;[[槍術Lv.3]]&br;[[[変換]攻撃力8%⇒行動速度]]|[[[変換]攻撃力7%⇒行動速度]]|
|[[《赤き獅子王》]]|COLOR(darkorange):ユニーク|攻撃力+100&br;火威力+10&br;火耐性+15&br;[[[倍率]攻撃力+15%]]&br;[[剣術Lv.3]]&br;[[[変換]火威力8%⇒[倍率]攻撃力]]|[[[変換]火威力7%⇒[倍率]攻撃力]]|
|[[《一撃必殺》]]|COLOR(darkorange):ユニーク|攻撃回数-20&br;攻撃力+400&br;致命打率+10&br;[[一撃必殺]]&br;[[[変換]攻撃力5%⇒命中]]|[[[変換]攻撃力4%⇒命中]]|
|[[《傀儡使い》]]|COLOR(darkorange):ユニーク|魔力+100&br;魔防+100&br;[[召喚術Lv.2]]&br;[[[サモン]全能力値+4%]]&br;[[傀儡使い]]|[[[サモン]全能力値+3%]]|
|[[《鉄拳》]]|COLOR(darkorange):ユニーク|防御力+100&br;固定ダメージ+50&br;格闘+1&br;[[鉄拳]]&br;[[[変換]防御力8%⇒攻撃力]]|[[[変換]防御力7%⇒攻撃力]]|
|[[《不退転》]]|COLOR(darkorange):ユニーク|命中+300&br;回避-500&br;最低命中率+1&br;[[ノーガード]]&br;[[最低命中率Lv.2]]|[[不退転]]&br;[[[×5/6]反動ダメージ]]|
|[[《拳王》]]|COLOR(#9966ff):アーティファクト|HP+150&br;攻撃力+150&br;格闘発動率+3&br;[[格闘術Lv.3]]&br;[[[変換]壊威力5%⇒格闘発動率]]|[[[変換]壊威力4%⇒格闘発動率]]&br;[[[短縮]体術クールダウンLv.1]]|
|[[《征服王》]]|COLOR(#9966ff):アーティファクト|HP+600&br;[[継続戦闘Lv.5]]&br;[[[倍率]HP+35%]]&br;[[征服王]]&br;[[[サモン]全能力値+6%]]|[[[サモン]全能力値+5%]]|
|[[《不死王》]]|COLOR(#9966ff):アーティファクト|魔力+200&br;蘇生成功率+5&br;[[アンデッド]]&br;[[[倍率]魔力+15%]]&br;[[[無効]屍]]&br;[[[変換]蘇生成功率50%⇒[倍率]魔力]]|[[[変換]蘇生成功率40%⇒[倍率]魔力]]|
|[[《天下無双》]]|COLOR(#9966ff):アーティファクト|HP+300&br;攻撃力+150&br;防御力+150&br;敵対+100&br;[[継続戦闘Lv.4]]&br;[[継続戦闘Lv.3]]&br;[[物理耐性Lv.1]]&br;[[魔法耐性Lv.1]]&br;[[[変換]自然回復100%⇒[倍率]攻撃力]]|[[[変換]自然回復80%⇒[倍率]攻撃力]]|
|[[《流離》]]|COLOR(#9966ff):アーティファクト|回避+100&br;斬威力+15&br;物理回避率+2&br;反撃発動率+5&br;[[シルフィード]]&br;[[[変換]反撃発動率100%⇒斬威力]]|[[[変換]反撃発動率80%⇒斬威力]]|
|[[《怪力無双》]]|COLOR(#9966ff):アーティファクト|攻撃力+200&br;固定ダメージ+100&br;[[豪腕]]&br;[[[倍率]攻撃力+15%]]&br;[[[変換]壊威力10%⇒[倍率]攻撃力]]|[[[変換]壊威力9%⇒[倍率]攻撃力]]|
|[[《竜血》]]|COLOR(#9966ff):アーティファクト|HP+400&br;魔力+200&br;ブレス威力+15&br;[[[変換]ブレス威力10%⇒[倍率]魔力]]&br;[[[倍率]魔力+15%]]|[[[変換]ブレス威力9%⇒[倍率]魔力]]|


*固有称号 [#sca5d399]
付与部位でソートできるようにソート機能を付けてあります。
#sortable_table(){{
固有称号.txt
|~名称|~ランク|~効果|~DROPボーナス|~武|~盾|~頭|~鎧|~手|~脚|~他|~ドロップモンスター&br;出現ダンジョン|h
|[[《そよ風》]]|COLOR(deepskyblue):レア|魔力+100&br;風威力+5&br;風耐性+5&br;ブレス威力+5&br;[[[突風]魔力+6%]]&br;[[[上限]風耐性Lv.1]]|[[[突風]魔力+5%]]&br;[[[突風]継続ターン+1]]|||||||◯|[[風竜(幼体)]]&br;[[風竜の爪痕]]|
|[[《番兵》]]|COLOR(deepskyblue):レア|防御力+200&br;物理ブロック率+2&br;敵対+150&br;[[ウォール]]&br;[[物理ブロック率Lv.1]]&br;[[[倍率]回避-20%]]&br;[[[変換]敵対6%⇒[倍率]防御力]]|[[[変換]敵対5%⇒[倍率]防御力]]|◯|◯||◯||||[[カカキの番兵]]&br;[[水門の町カカキ]]|
|[[《沼棲馬》]]|COLOR(deepskyblue):レア|回避+150&br;アイテムDROP率-5&br;オプション付与率+2.5&br;火耐性-50&br;毒耐性+25&br;[[[変換]火耐性-5%⇒オプション付与率]]|[[[変換]火耐性-4%⇒オプション付与率]]|||||||◯|[[ブラックケルピー]]&br;[[黒霧の沼地]]|
|[[《擬態》]]|COLOR(deepskyblue):レア|回避+200&br;夜間回避+5&br;昼間回避+5&br;致命打率+10&br;[[擬態]]&br;[[[変換]昼間回避6%⇒致命打率]]&br;[[[変換]夜間回避6%⇒致命打率]]|[[[変換]昼間回避5%⇒致命打率]]&br;[[[変換]夜間回避5%⇒致命打率]]|◯|||||||[[マンイーターイーター]]&br;[[人食いの遺跡]]|
|[[《人狼》]]|COLOR(deepskyblue):レア|攻撃力+100&br;命中+100&br;格闘+2&br;固定ダメージ+50&br;最低命中率+1&br;睡眠耐性-50&br;[[鋭利な爪]]&br;[[[変換]格闘6%⇒最低命中率]]|[[[変換]格闘5%⇒最低命中率]]||||◯||◯||[[ライカンスロープリーダー]]&br;[[亜熱帯の草原]]|
|[[《砂塵》]]|COLOR(deepskyblue):レア|行動速度+200&br;地威力+10&br;風威力+10&br;[[[倍率]行動速度+40%]]&br;[[[砂嵐]行動速度+13%]]&br;[[[突風]行動速度+13%]]|[[[砂嵐]行動速度+5%]]&br;[[[突風]行動速度+5%]]|◯|||◯|||◯|[[デザートイーグル]]&br;[[アキーク砂漠]]|
|[[《毒蠍》]]|COLOR(deepskyblue):レア|攻撃力+150&br;命中+150&br;毒威力+2&br;毒攻撃+30&br;[[急所狙いLv.1]]&br;[[[無効]毒]]&br;[[[変換]毒攻撃6%⇒致命打率]]|[[[変換]毒攻撃5%⇒致命打率]]&br;[[猛毒Lv.4]]|◯|||||||[[ポイズンテール]]&br;[[アキーク大砂丘]]|
|[[《浮遊》]]|COLOR(deepskyblue):レア|行動速度+150&br;風耐性+10&br;地耐性+10&br;[[浮遊]]|[[[変換]風威力10%⇒[倍率]行動速度]]||||||◯|◯|[[ハミングバード]]&br;[[ウィンドリア高原]]|
|[[《水棲馬》]]|COLOR(deepskyblue):レア|魔力+100&br;オプション付与率+1&br;水威力+5&br;水耐性+5&br;雷耐性-30&br;[[水中呼吸]]&br;[[[変換]水威力6%⇒[倍率]魔力]]|[[[変換]水威力5%⇒[倍率]魔力]]|||||||◯|[[アクアケルピー]]&br;[[群青運河]]|
|[[《王様蛙》]]|COLOR(deepskyblue):レア|HP+200&br;ブレス威力+10&br;最低命中率+1&br;アイテムDROP率+1&br;雷耐性-10&br;[[[倍率]HP+5%]]&br;[[[サモン]攻撃力+6%]]&br;[[[変換]ブレス威力6%⇒[倍率]HP]]|[[[変換]ブレス威力5%⇒[倍率]HP]]&br;[[輪唱]]|||◯||||◯|[[キングトード]]&br;[[地下水路]]|
|[[《守護人形》]]|COLOR(deepskyblue):レア|防御力+200&br;貫通耐性+40&br;拡散耐性+40&br;物理ブロック率+2&br;敵対+100&br;[[[変換]敵対6%⇒[倍率]魔防]]|[[[変換]敵対5%⇒[倍率]魔防]]|||◯||||◯|[[ガーディアンゴーレム]]&br;[[歯車の遺跡]]|
|[[《魔光》]]|COLOR(deepskyblue):レア|魔力+300&br;[[エレメンタルシールド]]&br;[[属性術Lv.1]]&br;[[[変換]魔力6%⇒魔防]]|[[[変換]魔力5%⇒魔防]]&br;[[[短縮]魔法クールダウンLv.1]]|◯|||||||[[エレメンタルスフィア]]&br;[[アジーナル平野]]|
|[[《火精》]]|COLOR(deepskyblue):レア|攻撃力+100&br;火威力+15&br;火耐性+10&br;水耐性-15&br;[[[属性]火]]&br;[[[変換]火威力6%⇒[倍率]命中]]|[[[変換]火威力5%⇒[倍率]命中]]&br;[[[上限]火耐性Lv.2]]|◯|||||||[[サラマンダー]]&br;[[四大精霊の塔]]|
|[[《水精》]]|COLOR(deepskyblue):レア|魔力+100&br;水威力+15&br;水耐性+10&br;雷耐性-15&br;[[[属性]水]]&br;[[[変換]水威力6%⇒[倍率]魔防]]|[[[変換]水威力5%⇒[倍率]魔防]]&br;[[[上限]水耐性Lv.2]]|||◯|||||[[ウンディーネ]]&br;[[四大精霊の塔]]|
|[[《風精》]]|COLOR(deepskyblue):レア|回避+100&br;風威力+15&br;風耐性+10&br;雷耐性-15&br;[[[属性]風]]&br;[[[変換]風威力6%⇒[倍率]行動速度]]|[[[変換]風威力5%⇒[倍率]行動速度]]&br;[[[上限]風耐性Lv.2]]|||||||◯|[[シルフ]]&br;[[四大精霊の塔]]|
|[[《地精》]]|COLOR(deepskyblue):レア|HP+200&br;地威力+15&br;地耐性+10&br;火耐性-15&br;[[[属性]地]]&br;[[[変換]地威力6%⇒[倍率]HP]]|[[[変換]地威力5%⇒[倍率]HP]]&br;[[[上限]地耐性Lv.2]]||||◯||||[[ノーム]]&br;[[四大精霊の塔]]|
|[[《軟体》]]|COLOR(deepskyblue):レア|防御力+200&br;壊耐性+30&br;斬耐性-30&br;[[[無効]麻痺]]&br;[[ペインアブソーブ]]&br;[[[上限]壊耐性Lv.3]]|[[[上限]壊耐性Lv.2]]|||||||◯|[[トロス]]&br;[[群青商港]]&br;&br;[[ジャンボトロス]]&br;[[群青商港]]|
|[[《未知》]]|COLOR(deepskyblue):レア|回避+300&br;魔法回避率+1&br;ブレス回避率+1&br;オプション付与率+0.5&br;[[[倍率]HP-25%]]&br;[[[変換]オプション付与率50%⇒魔法回避率]]&br;[[[変換]オプション付与率50%⇒ブレス回避率]]|[[[変換]オプション付与率40%⇒魔法回避率]]&br;[[[変換]オプション付与率40%⇒ブレス回避率]]|||||||◯|[[コロトラングル]]&br;[[シーハーピィの狩猟場]]|
|[[《死霊船長》]]|COLOR(deepskyblue):レア|攻撃力+200&br;屍攻撃+20&br;屍耐性+50&br;火耐性-20&br;[[アンデッド]]&br;[[先制オーダー]]&br;[[[サモン]全能力値+6%]]&br;[[[変換]屍攻撃6%⇒[倍率]攻撃力]]|[[[変換]屍攻撃5%⇒[倍率]攻撃力]]&br;[[[サモン]支援発動率Lv.2]]|◯||||◯|||[[キャプテンデッド]]&br;[[パイレーツデッドシップ]]|
|[[《悪魔像》]]|COLOR(deepskyblue):レア|防御力+100&br;石化攻撃+25&br;石化耐性-50&br;突威力+10&br;[[[倍率]防御力+5%]]&br;[[[変換]石化耐性-6%⇒[倍率]防御力]]|[[[変換]石化耐性-5%⇒[倍率]防御力]]&br;[[[種族]悪魔族]]||◯|◯|||||[[ガーゴイル]]&br;[[消えずの灯台 No.13]]|
|[[《半魚人》]]|COLOR(deepskyblue):レア|攻撃力+150&br;行動速度+150&br;水耐性+20&br;火耐性+20&br;雷耐性-20&br;[[水中呼吸]]&br;[[[雨]攻撃力+6%]]&br;[[[雨]行動速度+6%]]|[[[雨]攻撃力+5%]]&br;[[[雨]行動速度+5%]]|||◯|◯||||[[サハギンプリンス]]&br;[[渦潮の近道]]|
|[[《蒼海》]]|COLOR(deepskyblue):レア|攻撃回数+2&br;水威力+10&br;火耐性+10&br;固定ダメージ+100&br;[[[変換]固定ダメージ6%⇒[倍率]攻撃回数]]|[[[変換]固定ダメージ5%⇒[倍率]攻撃回数]]|◯|◯||◯||||[[海上騎士団団長メロウ]]&br;[[海上騎士団管轄海域]]|
|[[《竜巻》]]|COLOR(deepskyblue):レア|魔力+150&br;風威力+10&br;風耐性+10&br;[[[変換]風威力6%⇒[倍率]魔力]]&br;[[トルネード]]|[[[変換]風威力5%⇒[倍率]魔力]]|◯|||◯||||[[トルネードコンドル]]&br;[[竜巻諸島]]|
|[[《海獣王》]]|COLOR(deepskyblue):レア|HP+400&br;攻撃力+100&br;水威力+10&br;水耐性+15&br;自然回復+2&br;[[王者の貫禄]]&br;[[[変換]自然回復60%⇒[倍率]攻撃力]]|[[[変換]自然回復40%⇒[倍率]攻撃力]]|||◯|||||[[カンムリオットセイ]]&br;[[竜巻諸島]]|
|[[《悪戯妖精》]]|COLOR(deepskyblue):レア|回避+150&br;混乱攻撃+25&br;敵対+200&br;[[回避率Lv.1]]&br;[[[変換]混乱攻撃6%⇒[倍率]回避]]|[[[変換]混乱攻撃5%⇒[倍率]回避]]&br;[[浮遊]]&br;[[悪戯心]]|||||◯||◯|[[いたずらニンフ]]&br;[[プリズナーズライン]]|
|[[《蒸気熱》]]|COLOR(deepskyblue):レア|攻撃力+100&br;行動速度+200&br;火威力+15&br;水威力+15&br;[[[変換]火威力25%⇒壊威力]]&br;[[[変換]水威力25%⇒壊威力]]&br;[[[無力]火]]&br;[[[無力]水]]&br;[[[反動]火Lv.1]]&br;[[[反動]水Lv.1]]|[[[変換]火威力3%⇒[倍率]行動速度]]&br;[[[変換]水威力3%⇒[倍率]行動速度]]|◯||||◯|||[[スチームシャーク]]&br;[[スチームウォール]]|
|[[《量刑》]]|COLOR(deepskyblue):レア|魔力+200&br;毒攻撃+20&br;毒耐性+20&br;[[[変換]毒攻撃6%⇒[倍率]魔力]]|[[[変換]毒攻撃5%⇒[倍率]魔力]]||||◯||◯||[[贖罪の天使マロート]]&br;[[贖罪の双子塔]]|
|[[《磔刑》]]|COLOR(deepskyblue):レア|魔防+200&br;沈黙攻撃+20&br;沈黙耐性+20&br;[[[変換]沈黙攻撃6%⇒[倍率]魔力]]|[[[変換]沈黙攻撃5%⇒[倍率]魔力]]||||◯||◯||[[贖罪の天使ハルト]]&br;[[贖罪の双子塔]]|
|[[《地獄骨》]]|COLOR(deepskyblue):レア|防御力+200&br;屍攻撃+20&br;屍耐性+20&br;不死特攻+10&br;[[[変換]屍攻撃6%⇒[倍率]魔力]]|[[[変換]屍攻撃5%⇒[倍率]魔力]]|◯||◯|||||[[獄鯨]]&br;[[マグマストリーム]]|
|[[《金糸雀》]]|COLOR(deepskyblue):レア|回避+200&br;ブレス威力+10&br;毒耐性+50&br;オプション付与率+1.5&br;[[危機感知]]&br;[[[PT]探索時間-5%]]|[[カナリアコール]]&br;[[[短縮]歌クールダウンLv.1]]|||||||◯|[[カナリアの亡霊]]&br;[[機械トロッコ坑道]]|
|[[《水晶瞳》]]|COLOR(deepskyblue):レア|命中+300&br;オプション付与率+1&br;最低命中率+2&br;[[見破る]]&br;[[[変換]オプション付与率100%⇒[倍率]命中]]|[[[変換]オプション付与率80%⇒[倍率]命中]]&br;[[ライブラ]]|||||||◯|[[クリスタルオウル]]&br;[[クリスタル峡谷]]|
|[[《最後の命綱》]]|COLOR(deepskyblue):レア|攻撃力+200&br;致命打率+10&br;致命打威力+5&br;[[食いしばり]]&br;[[[上限]忍耐カウントLv.1]]|[[クリフハンガー]]|◯|◯||||||[[クリフハンガー]]&br;[[禁足の風穴]]|
|[[《幻肢痛》]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[幻肢]]&br;[[[HP消費]斬Lv.2]]&br;[[[倍率]回避+15%]]&br;[[[倍率]回避+10%]]|[[不意打ち]]&br;[[[倍率]回避+20%]]|||||◯|◯||[[ファントムペイン]]&br;[[禁足の風穴]]|
|[[《不開扉》]]|COLOR(deepskyblue):レア|防御力+400&br;魔防+250&br;拡散耐性+25&br;貫通耐性+25&br;致命打率耐性+25&br;即死耐性+25&br;[[[行動制限]偶数ターン]]&br;[[[行動制限]奇数ターン]]&br;[[ウォール]]&br;[[アイアンウォール]]&br;[[[先制]忍耐カウントLv.1]]|[[[×3/4]裂傷]]&br;[[不開]]||◯||||||[[古代の機械扉]]&br;[[機工都市アルマニア]]|
|[[《生命の大樹》]]|COLOR(deepskyblue):レア|HP+300&br;魔力+200&br;地威力+10&br;地耐性+15&br;自然回復+3&br;[[[短縮]回復クールダウンLv.1]]&br;[[[倍率]魔防+20%]]|[[[短縮]蘇生クールダウンLv.1]]|||◯|||||[[ガイアの樹]]&br;[[地竜の森]]|
|[[《亡霊》]]|COLOR(darkorange):ユニーク|回避+100&br;夜間回避+10&br;物理回避率+2&br;反撃無効化率+10&br;[[ゴーストタッチ]]&br;[[[変換]反撃無効化率30%⇒[倍率]回避]]|[[[変換]反撃無効化率20%⇒[倍率]回避]]|◯||||◯|||[[レイス]]&br;[[古代の墓地]]|
|[[《巨象》]]|COLOR(darkorange):ユニーク|HP+600&br;攻撃力+200&br;拡散耐性+100&br;拡散攻撃+30&br;地耐性+10&br;[[[倍率]行動速度-50%]]&br;[[[倍率]回避-50%]]&br;[[[変換]攻撃力10%⇒HP]]|[[[変換]攻撃力9%⇒HP]]|◯|||||◯||[[傭兵ダムレイ]]&br;[[香辛料の町ペペリ]]&br;&br;[[傭兵ダムレイ]]&br;[[裏門]]&br;&br;[[傭兵ダムレイ]]&br;[[コロシアム・本戦第二試合]]|
|[[《亡霊馬》]]|COLOR(darkorange):ユニーク|行動速度+300&br;回避+200&br;魔法回避率+2&br;[[[変換]行動速度10%⇒回避]]|[[[変換]行動速度9%⇒回避]]|||||||◯|[[デュラハン+コシュタ・バワー]]&br;[[天地逆転ピラミッド]]|
|[[《背信》]]|COLOR(darkorange):ユニーク|魔力+100&br;混乱攻撃+50&br;[[[無効]混乱]]&br;[[[変換]混乱攻撃8%⇒[倍率]魔力]]|[[[変換]混乱攻撃7%⇒[倍率]魔力]]|◯|||◯||||[[背信の悪魔]]&br;[[黙示録教団の大聖堂]]|
|[[《天賦》]]|COLOR(darkorange):ユニーク|魔力+150&br;魔防+150&br;潜在性+4&br;[[潜在性Lv.3]]&br;[[[変換]潜在性80%⇒[倍率]魔力]]|[[[変換]潜在性70%⇒[倍率]魔力]]|||◯|||||[[ジーニャ]]&br;[[ゼイン魔法アカデミー]]&br;&br;[[召喚者???]]&br;[[コロシアム・本戦決勝]]|
|[[《叡智》]]|COLOR(darkorange):ユニーク|HP+200&br;潜在性+2&br;[[インサイト]]&br;[[潜在性Lv.1]]&br;[[[変換]潜在性80%⇒[倍率]HP]]|[[[変換]潜在性70%⇒[倍率]HP]]|||||||◯|[[知恵の亡霊]]&br;[[古代図書館]]|
|[[《冒涜》]]|COLOR(darkorange):ユニーク|魔力+100&br;呪い攻撃+50&br;[[[無効]呪い]]&br;[[[変換]呪い攻撃8%⇒[倍率]魔力]]|[[[変換]呪い攻撃7%⇒[倍率]魔力]]||||||◯|◯|[[冒涜の悪魔]]&br;[[丘の上の墓]]|
|[[《半馬の射手》]]|COLOR(darkorange):ユニーク|命中+300&br;貫通攻撃+20&br;毒耐性-200&br;支援発動率+3&br;[[[倍率]命中+35%]]&br;[[弓術Lv.5]]|[[[変換]支援発動率150%⇒突威力]]|◯||||◯|||[[ケイローン]]&br;[[射手座]]|
|[[《魅惑の夢魔》]]|COLOR(darkorange):ユニーク|魔力+200&br;吸収+3&br;睡眠攻撃+30&br;混乱攻撃+30&br;敵対+200&br;[[[反撃]イビルタッチ]]&br;[[[サモン]魔力+6%]]&br;[[[変換]敵対5%⇒[倍率]魔力]]|[[[変換]敵対4%⇒[倍率]魔力]]&br;[[召喚術Lv.1]]|◯|||◯||||[[サキュバスクイーン]]&br;[[夢魔座]]|
|[[《逆さの罪人》]]|COLOR(darkorange):ユニーク|防御力+200&br;魔防+200&br;反射ダメージ+300&br;[[反射ダメージLv.5]]&br;[[[上限]忍耐カウントLv.3]]&br;[[[倍率]攻撃力-80%]]&br;[[吊し人]]&br;[[[変換]反射ダメージ5%⇒[倍率]防御力]]|[[[変換]反射ダメージ4%⇒[倍率]防御力]]|◯|◯||||||[[ハングドマン]]&br;[[吊し人座]]|
|[[《大顎》]]|COLOR(darkorange):ユニーク|攻撃力+250&br;貫通攻撃+20&br;拡散攻撃+30&br;[[[倍率]攻撃回数-30%]]&br;[[[変換]拡散攻撃50%⇒貫通攻撃]]|[[[変換]拡散攻撃40%⇒貫通攻撃]]|◯|◯||||||[[ジャイアントクロコダイル]]&br;[[インサイドビーチ]]|
|[[《凶鰐》]]|COLOR(darkorange):ユニーク|攻撃力+350&br;拡散攻撃+30&br;[[[状態]狂化]]&br;[[拡散攻撃Lv.3]]&br;[[[変換]狂化耐性-8%⇒[倍率]攻撃力]]|[[[変換]狂化耐性-7%⇒[倍率]攻撃力]]|◯|||||||[[ギュスターブ]]&br;[[インサイドビーチ]]|
