#author("2025-06-13T22:55:10+09:00","","")
#author("2025-06-14T20:47:39+09:00","","")
///&ref(画像/斬.png,斬,20x20);
///&ref(画像/壊.png,壊,20x20);
///&ref(画像/突.png,突,20x20);
///&ref(画像/火.png,火,20x20);
///&ref(画像/水.png,水,20x20);
///&ref(画像/風.png,風,20x20);
///&ref(画像/地.png,地,20x20);
///&ref(画像/雷.png,雷,20x20);
#contents

*[[十番目の機械獣《虎》]] [#r2a0848a]
|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~種別|~攻撃属性|~攻撃距離|~状態異常|
|120|機械|&ref(画像/斬.png,斬,20x20);|近|--|

**能力値 [#sbe47c6d]
|CENTER:|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~HP|247600|450817|867433|
|~攻撃力|6743|11385|18785|
|~防御力|2095|3363|5548|
|~魔力|2992|4449|6674|
|~魔防|2244|3570|5891|
|~命中|14322|24055|29956|
|~回避|11332|19769|20709|
|~行動速度|5990|10287|16975|
|~攻撃回数|10|15|19|

**追加攻撃 [#nff6b460]
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~致命打率|+75.0%|+87.5%|+112.5%|
|~致命打威力|+50.0%|+70.0%|+95.0%|
|~貫通攻撃|--|--|+50.0%|
|~拡散攻撃|--|--|--|
//|~拡散攻撃|--|--|--|
|~多段攻撃|+50.0%|+55.0%|+65.0%|
|~即死攻撃|--|--|--|
|~吸収|--|--|--|
//|~即死攻撃|--|--|--|
//|~吸収|--|--|--|
//|~格闘|--|--|--|
|~ブレス威力|+25.0%|+27.5%|+32.5%|
|~毒威力|--|--|--|
|~固定ダメージ|--|--|--|
|~反射ダメージ|--|--|--|
//|~毒威力|--|--|--|
//|~固定ダメージ|--|--|--|
//|~反射ダメージ|--|--|--|

**追加攻撃耐性 [#o666844e]
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~貫通耐性|+50.0%|+55.0%|+60.0%|
|~拡散耐性|+50.0%|+55.0%|+60.0%|
|~致命打率耐性|+62.5|+67.5|+72.5%|
|~即死耐性|+75.0%|+80.0%|+85.0%|

**特攻 [#k379b894]
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~人型|--|--|--|
|~悪魔|--|--|--|
|~竜|--|--|--|
|~不死|--|--|--|
//|~人型|--|--|--|
//|~悪魔|--|--|--|
//|~竜|--|--|--|
//|~不死|--|--|--|
|~魔獣|+30.0%|+33.0%|+39.0%|
|~幻神|--|--|--|
|~機械|--|--|--|
//|~幻神|--|--|--|
//|~機械|--|--|--|

**属性攻撃 [#b827625a]
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~&ref(画像/斬.png,nowrap,斬威力,20x20);|+70.0%|+77.0%|+91.0%|
|~&ref(画像/突.png,nowrap,突威力,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/壊.png,nowrap,壊威力,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/火.png,nowrap,火威力,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/水.png,nowrap,水威力,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/風.png,nowrap,風威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/突.png,nowrap,突威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/壊.png,nowrap,壊威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/火.png,nowrap,火威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/水.png,nowrap,水威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/風.png,nowrap,風威力,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/地.png,nowrap,地威力,20x20);|+50.0%|+55.0%|+65.0%|
|~&ref(画像/雷.png,nowrap,雷威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/雷.png,nowrap,雷威力,20x20);|--|--|--|

**属性耐性 [#t022d445]
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~&ref(画像/斬.png,nowrap,斬耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+62.5%|+67.5%|+72.5%|
|~&ref(画像/突.png,nowrap,突耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+62.5%|+67.5%|+72.5%|
|~&ref(画像/壊.png,nowrap,壊耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+75.0%|+76.0%|+77.0%|
|~&ref(画像/火.png,nowrap,火耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+50.0%|+55.0%|+60.0%|
|~&ref(画像/水.png,nowrap,水耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+75.0%|+76.0%|+77.0%|
|~&ref(画像/風.png,nowrap,風耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+75.0%|+76.0%|+77.0%|
|~&ref(画像/地.png,nowrap,地耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+75.0%|+76.0%|+77.0%|
|~&ref(画像/雷.png,nowrap,雷耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+50.0%|+55.0%|+60.0%|

**状態異常攻撃 [#j124665c]
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~&ref(画像/毒.png,nowrap,毒攻撃,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/麻痺.png,nowrap,麻痺攻撃,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/睡眠.png,nowrap,睡眠攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/毒.png,nowrap,毒攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/麻痺.png,nowrap,麻痺攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/睡眠.png,nowrap,睡眠攻撃,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/呪い.png,nowrap,呪い攻撃,20x20);|+200.0%|+270.0%|+385.0%|
|~&ref(画像/混乱.png,nowrap,混乱攻撃,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/沈黙.png,nowrap,沈黙攻撃,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/暗闇.png,nowrap,暗闇攻撃,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/停止.png,nowrap,停止攻撃,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/屍.png,nowrap,屍攻撃,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/石化.png,nowrap,石化攻撃,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/狂化.png,nowrap,狂化攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/混乱.png,nowrap,混乱攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/沈黙.png,nowrap,沈黙攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/暗闇.png,nowrap,暗闇攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/停止.png,nowrap,停止攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/屍.png,nowrap,屍攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/石化.png,nowrap,石化攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/狂化.png,nowrap,狂化攻撃,20x20);|--|--|--|

**状態異常耐性 [#p6835d63]
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~&ref(画像/毒.png,nowrap,毒耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+87.5%|+92.5%|+97.5%|
|~&ref(画像/麻痺.png,nowrap,麻痺耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+75.0%|+80.0%|+85.0%|
|~&ref(画像/睡眠.png,nowrap,睡眠耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+87.5%|+92.5%|+97.5%|
|~&ref(画像/呪い.png,nowrap,呪い耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+99.9%|+99.9%|+99.9%|
|~&ref(画像/混乱.png,nowrap,混乱耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+95.0%|+99.9%|+99.9%|
|~&ref(画像/沈黙.png,nowrap,沈黙耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+97.5%|+99.9%|+99.9%|
|~&ref(画像/暗闇.png,nowrap,暗闇耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+97.5%|+99.9%|+99.9%|
|~&ref(画像/停止.png,nowrap,停止耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+97.5%|+99.9%|+99.9%|
|~&ref(画像/屍.png,nowrap,屍耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+87.5%|+92.5%|+97.5%|
|~&ref(画像/石化.png,nowrap,石化耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+87.5%|+92.5%|+97.5%|
|~&ref(画像/狂化.png,nowrap,狂化耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+87.5%|+92.5%|+97.5%|

**追加能力値 [#vfc10e22]
//必要に応じて文頭の // を削除してください
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~自然回復|+5.0%|+5.5%|+6.5%|
|~トラップ数|+3.0|+3.3|+3.9|
|~夜間命中|+25.0%|+27.5%|+32.5%|
|~夜間回避|+50.0%|+52.5%|+57.5%|
|~最低命中率|+15.0%|+16.0%|+18.0%|
|~物理回避率|+15.0%|+16.5%|+19.5%|
|~魔法回避率|+15.0%|+16.5%|+19.5%|
|~ブレス回避率|+15.0%|+16.5%|+19.5%|
|~反撃発動率|+20.0%|+22.0%|+25.0%|
|~再攻撃発動率|+2.5%|+2.5%|+2.5%|
|~反撃無効化率|+50.0%|+55.0%|+65.0%|

**カウント [#a59bc785]
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~怒り|5|7|8|
|~集中|10|12|13|
|~忍耐|5|7|8|

**スキル [#u94c4ee3]
|CENTER:|LEFT:|c
||~アクティブ|h
|~通常|[[攻撃]]|
|~|[[フォースレイヤー]]|
|~|[[小手打ち]]|
|~|[[兜割り]]|
|~|[[地割斬]]|
|~|[[切り裂き]]|
|~|[[サンドブレス]]|
|~|[[辻斬り]]|
|~&color(deepskyblue){幻想};||
|~&color(darkorange){狂気};|[[時限爆弾]]|

|CENTER:|LEFT:|c
||~パッシブ|h
|~通常|[[弱点狙い]]|
|~|[[二回行動]]|
|~|[[歴戦の証]]|
|~|[[同化]]|
|~|[[プリシジョン]]|
|~|[[フルムーン]]|
|~|[[闘魂]]|
|~|[[初太刀]]|
|~|[[透明]]|
|~|[[保護色]]|
|~|[[虎視眈々]]|
|~|[[バックスタブ]]|
|~|[[ハイド&シーク]]|
|~|[[インペイル]]|
|~|[[弱肉強食]]|
|~|[[ムーンクライ]]|
|~|[[侵略]]|
|~|[[燕返し]]|
|~|[[斬り合い]]|
|~|[[カースボディ]]|
|~|[[シルフィード]]|
|~|[[死なば諸共]]|
|~|[[恐虎]]|
|~|[[蘇生]]|
|~|[[倍返し]]|
|~|[[重苦]]|
|~|[[怨念]]|
|~|[[妄執]]|
|~|[[怨恨]]|
|~|[[ブラッドハント]]|
|~|[[刀研ぎ]]|
|~|[[闇討ち]]|
|~|[[ダガースロー]]|
|~|[[見破る]]|
|~|[[スカーフェイス]]|
|~|[[攻防一体]]|
|~|[[食いしばり]]|
|~|[[オリハルコンの巨核]]|
|~&color(deepskyblue){幻想};|[[不可視の強襲]]|
|~|[[パンテーラ]]|
|~|[[孤高の存在]]|
|~|[[ヴァンガード]]|
|~|[[不意打ち]]|
|~|[[適応力]]|
|~|[[粉骨砕身]]|
|~|[[縦横無尽]]|
|~&color(darkorange){狂気};|[[虎徹]]|
|~|[[[発動]隠し刃]]|
|~|[[[発動]時限爆弾]]|
|~|[[バイツァダスト]]|
|~|[[ナインライブス]]|
|~|[[ピアッシング]]|
|~|[[虎穴虎子]]|
|~|[[リインカネーション]]|

|CENTER:|LEFT:|c
||~サポート|h
|~通常||
|~&color(deepskyblue){幻想};||
|~&color(darkorange){狂気};||
//|CENTER:|LEFT:|c
//||~サポート|h
//|~通常||
//|~&color(deepskyblue){幻想};||
//|~&color(darkorange){狂気};||

|CENTER:|LEFT:|c
||~ステータス|h
|~通常|[[[種族]魔獣]]|
|~|[[[短縮]ブレスクールダウンLv.3]]|
|~|[[[短縮]斬属性クールダウンLv.2]]|
|~&color(deepskyblue){幻想};|[[[×1/2]呪いダメージ]]|
|~|[[[×3/4]反動ダメージ]]|
|~|[[[×1/2]反動ダメージ]]|
|~|[[[×1/2]HP消費]]|
|~|[[[×1/2]裂傷]]|
|~&color(darkorange){狂気};|[[[上限]集中カウントLv.5]]|
|~|[[[×1/2]毒ダメージ]]|
|~|[[[×1/4]呪いダメージ]]|
|~|[[[×1/2]即死ダメージ]]|
|~|[[[×1/4]反動ダメージ]]|
|~|[[[×1/4]HP消費]]|
|~|[[[×1/4]裂傷]]|

|CENTER:|LEFT:|c
||~変換|h
|~通常||
|~&color(deepskyblue){幻想};||
|~&color(darkorange){狂気};||
//|CENTER:|LEFT:|c
//||~変換|h
//|~通常||
//|~&color(deepskyblue){幻想};||
//|~&color(darkorange){狂気};||

**出現ダンジョン [#j43e2428]
[[無明の最深層]]

**ドロップ [#u3346615]
|CENTER:|LEFT:|c
|~通常|[[タイガーネイル]]&br;[[虎穴の籠手]]|
|~&color(deepskyblue){幻想};||
|~&color(darkorange){狂気};|[[虎徹]]&br;[[オリハルコン《虎》]]|
|~固有称号|[[《十番目の恐虎》]]|

*コメント [#vbbea200]
#pcomment(,20,below,reply)

IP:160.237.90.66 TIME:"2025-06-14 (土) 20:47:39" REFERER:"https://artesnaut.com/wiki/" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.