#author("2025-09-01T20:41:15+09:00","","")
///&ref(画像/斬.png,斬,20x20);
///突・壊・火・水・風・地・雷・無
#contents

**召喚者のステータス [#h941d4e6]
|CENTER:|LEFT:|c
|~魔力|51017|
|~スキル|[[従者の覚醒]]&br;[[[サモン]全能力値+20%]]|
※召喚モンスターは召喚者の魔力やスキルによってステータスなどが変化するので、参考程度に見てください。

*[[ヴァインパイアバット>ヴァンパイアバット(召喚)]] [#ob71b82a]
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~種別|~ランク|~攻撃属性|~攻撃距離|~状態異常|
|10|魔獣|ノーマル|&ref(画像/壊.png,壊,20x20);|近距離||

**能力値 [#jb2f4587]
|>|CENTER:|c
||~通常|h
|~HP|40,813|
|~攻撃力|20406|
|~防御力|12243|
|~魔力|16324|
|~魔防|16324|
|~命中|30609|
|~回避|45914|
|~行動速度|32650|
|~攻撃回数|4|

**追加攻撃 [#y32843ff]
//必要な行の // を削って入力してください
|>|CENTER:|c
||~通常|h
|~致命打率|+28.0%|
|~致命打威力|+30.0%|
//|~貫通攻撃|--|
//|~拡散攻撃|--|
//|~多段攻撃|--|
//|~即死攻撃|--|
|~吸収|+4.0%|
//|~格闘|--|
//|~ブレス威力|--|
//|~毒威力|--|
//|~固定ダメージ|--|
//|~反射ダメージ|--|

**追加攻撃耐性 [#h8de1525]
|>|CENTER:|c
||~通常|h
|~貫通耐性|+10.0%|
|~拡散耐性|+10.0%|
|~致命打率耐性|+10.0%|
|~即死耐性|+10.0%|

**特攻 [#a1704203]
//必要な行の // を削って入力してください
|>|CENTER:|c
||~通常|h
//|~人型|--|
//|~悪魔|--|
//|~竜|--|
//|~不死|--|
//|~魔獣|--|
//|~幻神|--|
//|~機械|--|

**属性攻撃 [#rdaee76d]
//必要な行の // を削って入力してください
|>|CENTER:|c
||~通常|h
//|~&ref(画像/斬.png,nowrap,斬威力,20x20);|--|
//|~&ref(画像/突.png,nowrap,突威力,20x20);|--|
//|~&ref(画像/壊.png,nowrap,壊威力,20x20);|--|
//|~&ref(画像/火.png,nowrap,火威力,20x20);|--|
//|~&ref(画像/水.png,nowrap,水威力,20x20);|--|
//|~&ref(画像/風.png,nowrap,風威力,20x20);|--|
//|~&ref(画像/地.png,nowrap,地威力,20x20);|--|
//|~&ref(画像/雷.png,nowrap,雷威力,20x20);|--|
//|~&ref(画像/無.png,nowrap,無威力,20x20);|--|

**属性耐性 [#d8d0ead2]
|>|CENTER:|c
||~通常|h
|~&ref(画像/斬.png,nowrap,斬耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+10.0%|
|~&ref(画像/突.png,nowrap,突耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+10.0%|
|~&ref(画像/壊.png,nowrap,壊耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+10.0%|
|~&ref(画像/火.png,nowrap,火耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|-40.0%|
|~&ref(画像/水.png,nowrap,水耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+10.0%|
|~&ref(画像/風.png,nowrap,風耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+10.0%|
|~&ref(画像/地.png,nowrap,地耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+10.0%|
|~&ref(画像/雷.png,nowrap,雷耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+10.0%|

**状態異常攻撃 [#n9c8c8a3]
//必要な行の // を削って入力してください
|>|CENTER:|c
||~通常|h
//|~&ref(画像/毒.png,nowrap,毒攻撃,20x20);|--|
//|~&ref(画像/麻痺.png,nowrap,麻痺攻撃,20x20);|--|
//|~&ref(画像/睡眠.png,nowrap,睡眠攻撃,20x20);|--|
//|~&ref(画像/呪い.png,nowrap,呪い攻撃,20x20);|--|
//|~&ref(画像/混乱.png,nowrap,混乱攻撃,20x20);|--|
//|~&ref(画像/沈黙.png,nowrap,沈黙攻撃,20x20);|--|
//|~&ref(画像/暗闇.png,nowrap,暗闇攻撃,20x20);|--|
//|~&ref(画像/停止.png,nowrap,停止攻撃,20x20);|--|
//|~&ref(画像/屍.png,nowrap,屍攻撃,20x20);|--|
//|~&ref(画像/石化.png,nowrap,石化攻撃,20x20);|--|
//|~&ref(画像/狂化.png,nowrap,狂化攻撃,20x20);|--|

**状態異常耐性 [#wfe8babf]
|>|CENTER:|c
||~通常|h
|~&ref(画像/毒.png,nowrap,毒耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+60.0%|
|~&ref(画像/麻痺.png,nowrap,麻痺耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|-40.0%|
|~&ref(画像/睡眠.png,nowrap,睡眠耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+60.0%|
|~&ref(画像/呪い.png,nowrap,呪い耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+85.0%|
|~&ref(画像/混乱.png,nowrap,混乱耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+10.0%|
|~&ref(画像/沈黙.png,nowrap,沈黙耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+10.0%|
|~&ref(画像/暗闇.png,nowrap,暗闇耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+10.0%|
|~&ref(画像/停止.png,nowrap,停止耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+10.0%|
|~&ref(画像/屍.png,nowrap,屍耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+10.0%|
|~&ref(画像/石化.png,nowrap,石化耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+10.0%|
|~&ref(画像/狂化.png,nowrap,狂化耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+10.0%|

**追加能力値 [#z6dc28ed]
//必要に応じて文頭の // を削除してください
//列が足りない場合は、 |~能力値名|| を追加してください
|>|CENTER:|c
||~通常|h
|~物理回避率|+17.0%|
|~魔法回避率|+17.0%|
|~ブレス回避率|+10.0%|

**カウント [#m5d6f56f]
|>|CENTER:|c
||~通常|h
|~怒り|8|
|~集中|8|
|~忍耐|8|

**スキル [#lbe0e401]
|CENTER:|LEFT:|c
||~アクティブ|h
|~通常|[[攻撃]]|

|CENTER:|LEFT:|c
||~パッシブ|h
|~通常|[[吸血]]&br;[[霧化]]&br;[[飛行]]&br;[[[反撃]イビルタッチ]]&br;[[[無効]かばう]]&br;[[[サモン]全能力値+20%]]|

|CENTER:|LEFT:|c
||~サポート|h
|~通常||

|CENTER:|LEFT:|c
||~ステータス|h
|~通常|[[吸収Lv.2]]&br;[[回避率Lv.3]]&br;[[[×1/2]呪いダメージ]]&br;[[[×1/2]反動ダメージ]]&br;[[[×1/2]HP消費]]&br;[[[×1/2]裂傷]]&br;[[[倍率]回避+15%]]|

|CENTER:|LEFT:|c
||~変換|h
|~通常||

*コメント [#f693140d]
#pcomment(,20,below,reply)

IP:175.108.195.207 TIME:"2025-09-01 (月) 20:41:15" REFERER:"https://artesnaut.com/wiki/index.php" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.