#author("2022-08-21T21:51:51+09:00","","")
#author("2024-10-20T16:55:40+09:00","","")
#ref(画像/ヒューマン.png,left,nowrap,ヒューマン,120x120)
#contents

*ゲーム内説明 [#m284bab6]
 人類の中で最も数の多い種族。
 あらゆる役職をそつなくこなす万能型だが、とりたてて何かに秀でているわけはないため器用貧乏とも言える。
 他の種族に比べて慎重かつ勤勉な性格であることが多く、同じ経験からより多くのことを学び取ることが得意である。

*能力値 [#ud3ccd71]
|~種別|人型|
|~HP|★★★★|
|~攻撃力|★★★★|
|~防御力|★★★★|
|~魔力|★★★★|
|~魔防|★★★★|
|~命中|★★★★|
|~回避|★★★★|
|~行動速度|★★★★|
|~攻撃回数|★★|
|~追加能力値|獲得経験値+30.0&br;解錠+50.0%&br;固定ダメージ+100.0|

*スキル [#hac412b0]
|~名称|~分類|~効果|~備考|
|[[組織力]]|パッシブ|「与ダメージ」+(「組織力」をセットした味方の数×6)%、最大30%。||
|[[調和]]|パッシブ|「与ダメージ」+(パーティ内の異種族の数×4)%、最大30%。||
|[[学習能力]]|パッシブ|「獲得経験値」+30。||
|[[器用貧乏]]|パッシブ|「その他」装備数+1。「全能力値」-15%。|「新たなる旅立ち」クリアで解放|
|[[器用貧乏]]|パッシブ|「その他」装備数+1。「全能力値」-20%。|「新たなる旅立ち」クリアで解放|
|[[万能]]|パッシブ|「サブスキル」の取得数+1。|「新たなる旅立ち」クリアで解放|
|[[逆境]]|パッシブ|「低HP状態」のとき、「与ダメージ」+20%。|「新たなる旅立ち」クリアで解放|
|[[多情多感]]|パッシブ|「怒り/集中/忍耐カウント」の最大値+3。|「新たなる旅立ち」クリアで解放|
|[[激昂]]|パッシブ|味方が「瀕死状態」になったとき、25%の確率で「怒りカウント」+1。|「新たなる旅立ち」クリアで解放|
|[[適応力]]|パッシブ|行動時、10%の確率で「集中カウント」+1。|「新たなる旅立ち」クリアで解放|
|[[根気]]|パッシブ|ダメージを受けたとき、15%の確率で「忍耐カウント」+1。|「新たなる旅立ち」クリアで解放|
|[[修練]]|パッシブ|パーティの「獲得経験値」+10(重複可能)。|「新たなる旅立ち」クリアで解放|
|[[団結]]|パッシブ|「戦闘ターン数」+2、最大+10。|「地上の人、地底の人」クリアで解放|
|[[修行]]|パッシブ|「致命打率耐性」×0.5、「与ダメージ」×0.5、「被ダメージ」×2。攻撃を受けるたびに、自身の「アイテムDROP率」+0.5%、最大15%。|「地上の人、地底の人」クリアで解放|
|[[大器晩成]]|パッシブ|2の倍数ターン開始時に、5%の確率で発動。自身の「全能力値」+3+(獲得経験値×0.01)%。最大上昇値5+(潜在性×0.1)%。発動率+(経過ターン数×0.5)、最大25%。|「地上の人、地底の人」クリアで解放|
|[[意気軒昂]]|パッシブ|「状態異常」がターン経過で治癒した場合、3ターンの間、「全能力値」+15%。|「地上の人、地底の人」クリアで解放|


*所感 [#id36cb37]
ステータス自体はパッとしないがカウント利用が得意であり、中長期戦では高いステータスを獲得できる。
また、カウント以外にも与ダメージ増加手段が豊富であり、攻撃力に依存しない固定ダメージ中心の戦法との相性も良い。
器用貧乏や万能も色々な使い道が考えられる良スキル。トレハンスキルを持たせる荷物持ちとしても優秀である。
カスタマイズ性が強く、まさしく器用万能な種族…かもしれない。

*コメント [#i4bfc6f6]
#pcomment(,20,below,reply)

IP:119.172.132.19 TIME:"2024-10-20 (日) 16:55:40" REFERER:"https://artesnaut.com/wiki/?cmd=edit&page=%E3%83%92%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:131.0) Gecko/20100101 Firefox/131.0"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.