#author("2023-03-16T23:26:47+09:00","","")
#author("2023-05-19T21:22:00+09:00","","")
#contents
*[[ヒュドラ]] [#gee774bf]
|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~種別|~攻撃属性|~攻撃距離|~状態異常|
|120|竜/幻神|&ref(画像/壊.png,壊,20x20);|中距離|--|


**能力値 [#p5abb939]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
||~HP|~攻撃力|~防御力|~魔力|~魔防|~命中|~回避|~行動速度|~攻撃回数|
|~通常|500000|2800|3600|2800|4600|7000|980|1400|81|
|~&color(deepskyblue){幻想};|799925|4161|361|4161|6861|10461|1431|2061|113|
|~&color(darkorange){狂気};|1304888|6242|8042|6242|10292|15692|2147|3092|129|

**追加攻撃 [#h4cc7864]
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
||~致命打率|~致命打威力|~拡散攻撃|~多段攻撃|~ブレス威力|~毒威力|~固定ダメージ|
|~通常|+20.0%|--|+150.0%|+300.0%|+30.0%|+15.0%|+300.0|
|~&color(deepskyblue){幻想};|+27.0%|+15.0%|165.0%|330.0%|+33.0%|+19.5%|+330.0|
|~&color(darkorange){狂気};|+41.0%|+30.0%|+195.0%|+390.0%|+39.0%|+15.8%|+390.0|


**追加攻撃耐性 [#e63a2779]
|>|>|>|CENTER:|c
||~貫通|~拡散|~致命打率|~即死|
|~通常|+87.5%|+87.5%|+75.0%|+99.0%|
※幻想で各能力値に+5%、狂気で+10%される

**特攻 [#h8e0dc45]
|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~人型|~悪魔|~竜|~不死|~魔獣|~幻神|~機械|
|--|--|--|--|--|--|--|


**属性攻撃 [#b0efe4d8]
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
||~&ref(画像/斬.png,nowrap,斬威力,20x20);|~&ref(画像/突.png,nowrap,突威力,20x20);|~&ref(画像/壊.png,nowrap,壊威力,20x20);|~&ref(画像/火.png,nowrap,火威力,20x20);|~&ref(画像/水.png,nowrap,水威力,20x20);|~&ref(画像/風.png,nowrap,風威力,20x20);|~&ref(画像/地.png,nowrap,地威力,20x20);|~&ref(画像/雷.png,nowrap,雷威力,20x20);|
|~通常|--|--|--|--|--|--|--|--|
|~&color(deepskyblue){幻想};|--|--|--|--|--|--|--|--|
|~&color(darkorange){狂気};|--|--|--|--|+15.8%|--|--|--|


**属性耐性 [#c8128a72]
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
||~&ref(画像/斬.png,nowrap,斬耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/突.png,nowrap,突耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/壊.png,nowrap,壊耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/火.png,nowrap,火耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/水.png,nowrap,水耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/風.png,nowrap,風耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/地.png,nowrap,地耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/雷.png,nowrap,雷耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|
|~通常|-50.0%|+75.0%|+75.0%|-50.0%|+87.5%|+50.0%|+50.0%|+25.0%|
|~&color(deepskyblue){幻想};|-45.0%|+76.0&|+76.0%|-45.0%|+88.5%|+55.0%|+55.0%|+30.0%|
|~&color(darkorange){狂気};|-40.0%|+77.0%|+77.0%|-40.0%|+89.5%|+60.0%|+60.0%|+35.0%|


**状態異常攻撃 [#w1b26f09]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
||~&ref(画像/毒.png,nowrap,毒攻撃,20x20);|~&ref(画像/麻痺.png,nowrap,麻痺攻撃,20x20);|~&ref(画像/睡眠.png,nowrap,睡眠攻撃,20x20);|~&ref(画像/呪い.png,nowrap,呪い攻撃,20x20);|~&ref(画像/混乱.png,nowrap,混乱攻撃,20x20);|~&ref(画像/沈黙.png,nowrap,沈黙攻撃,20x20);|~&ref(画像/暗闇.png,nowrap,暗闇攻撃,20x20);|~&ref(画像/停止.png,nowrap,停止攻撃,20x20);|~&ref(画像/屍.png,nowrap,屍攻撃,20x20);|~&ref(画像/石化.png,nowrap,石化攻撃,20x20);|~&ref(画像/狂化.png,nowrap,狂化攻撃,20x20);|
|~通常|+500.0%|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|~&color(deepskyblue){幻想};|+600.0%|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|~&color(darkorange){狂気};|+775.0%|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



**状態異常耐性 [#sff86aeb]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~&ref(画像/毒.png,nowrap,毒耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/麻痺.png,nowrap,麻痺耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/睡眠.png,nowrap,睡眠耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/呪い.png,nowrap,呪い耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/混乱.png,nowrap,混乱耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/沈黙.png,nowrap,沈黙耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/暗闇.png,nowrap,暗闇耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/停止.png,nowrap,停止耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/屍.png,nowrap,屍耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/石化.png,nowrap,石化耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/狂化.png,nowrap,狂化耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|
|無効|+99.9%|+75.0%|+99.9%|+87.5%|+87.5%|+87.5%|+50.0%|+75.0%|+75.0%|+50.0%|
※幻想で各能力値に+5%、狂気で+10%される


**追加能力値 [#ace4da0a]
|>|>|CENTER:|c
||~自然回復|~蘇生発動率|
||~自然回復|~蘇生成功率|
|~通常|+15.0%|+15.0%|
|~&color(deepskyblue){幻想};|+16.5%|+16.5%|
|~&color(darkorange){狂気};|+19.5%|+19.5%|


**スキル [#r76ec458]
|~アクティブ|[[攻撃]]|[[ポイズンクラウド]]|[[ポイズンブレス]]|[[ウォーターブレス]]||
|~パッシブ|[[三回行動]]|[[息を吸い込む]]|[[ヒュドラの毒血]]|[[蘇生]]|[[再生能力]]|
|~|[[[無効]毒]]|>|>|>||
|~&color(deepskyblue){幻想};|[[超再生能力]]|>|>|>||
|~&color(darkorange){狂気};|[[即効毒]]|[[蛟竜毒蛇]]|>|>||
|~サポート|>|>|>|>||
|~ステータス|[[[種族]幻神]]|>|>|>||
|~&color(deepskyblue){幻想};|[[猛毒Lv.3]]|[[[×1/2]毒ダメージ]]|[[[×1/2]呪いダメージ]]|[[[×1/2]反動ダメージ]]|[[[×1/2]HP消費]]|
|~|[[[×1/2]裂傷]]|>|>|>||
|~&color(darkorange){狂気};|[[猛毒Lv.4]]|[[猛毒Lv.5]]|[[[×1/4]毒ダメージ]]|[[[×1/4]呪いダメージ]]|[[[×1/4]即死ダメージ]]|
|~|[[[×1/4]反動ダメージ]]|[[[×1/4]HP消費]]|[[[×1/4]裂傷]]|>||
|~変換|>|>|>|>||



**出現ダンジョン [#zc8c1fb1]
|~[[海蛇座]]|[[群青商港]]|[[エクストラダンジョン]]|


**ドロップ [#v0f2a6b1]
|~通常|[[濁流剣]]|>||
|~&color(deepskyblue){幻想};|[[海蛇の毒壺]]|>||
|~&color(darkorange){狂気};|[[九首断]]|[[九番目の首飾り]]|[[九鱗兜]]|
|~固有称号|[[《九頭竜》]]|>||


*コメント [#a2029fb0]
#pcomment(,20,below,reply)

IP:119.172.132.175 TIME:"2023-05-19 (金) 21:22:00" REFERER:"https://artesnaut.com/wiki/?cmd=edit&page=%E3%83%92%E3%83%A5%E3%83%89%E3%83%A9" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.