#author("2022-11-22T14:06:22+09:00","","")
#author("2023-05-10T22:27:10+09:00","","")
#contents
*HP [#jfb3253a]
*HP [#tf7c3d5d]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number,filter){{
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換元|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|攻9%⇒HP|[[[変換]攻撃力9%⇒HP]]|「HP」+(攻撃力×0.09)。|[[《巨象+》>《巨象》]]|攻撃力|9|
|攻10%⇒HP|[[[変換]攻撃力10%⇒HP]]|「HP」+(攻撃力×0.1)。|[[《巨象》]]|攻撃力|10|
|防7%⇒HP|[[[変換]防御力7%⇒HP]]|「HP」+(防御力×0.07)。|[[《大岩亀+》>《大岩亀》]]|防御力|7|
|防8%⇒HP|[[[変換]防御力8%⇒HP]]|「HP」+(防御力×0.08)。|[[《大岩亀》]]|防御力|8|
|魔11%⇒HP|[[[変換]魔力11%⇒HP]]|「HP」+(魔力×0.11)。|二つ名:[[知識人]]&br;二つ名:[[看護師]]|魔力|11|
|魔防7%⇒HP|[[[変換]魔防7%⇒HP]]|「HP」+(魔防×0.07)。|[[《夜明けの礼拝者+》>《夜明けの礼拝者》]]|魔防|7|
|魔防8%⇒HP|[[[変換]魔防8%⇒HP]]|「HP」+(魔防×0.08)。|[[《夜明けの礼拝者》]]|魔防|8|
|地威力5%⇒[倍率]HP|[[[変換]地威力5%⇒[倍率]HP]]|「HP」+(地威力×0.05)%、最大+50%。|[[《地精+》>《地精》]]|地威力|5|
|地威力6%⇒[倍率]HP|[[[変換]地威力6%⇒[倍率]HP]]|「HP」+(地威力×0.06)%、最大+50%。|[[《地精》]]|地威力|6|
|息威力5%⇒[倍率]HP|[[[変換]ブレス威力5%⇒[倍率]HP]]|「HP」+(ブレス威力×0.05)%、最大+50%。|[[《王様蛙+》>《王様蛙》]]|ブレス威力|5|
|息威力6%⇒[倍率]HP|[[[変換]ブレス威力6%⇒[倍率]HP]]|「HP」+(ブレス威力×0.06)%、最大+50%。|[[《王様蛙》]]|ブレス威力|6|
|吸収110%⇒[倍率]HP|[[[変換]吸収110%⇒[倍率]HP]]|「HP」+(吸収×1.1)%、最大+50%。|[[丸呑みセット]]|吸収|110|
|睡眠耐-5%⇒[倍率]HP|[[[変換]睡眠耐性-5%⇒[倍率]HP]]|自身の「睡眠耐性」がマイナスの値のときに発動。&br;「HP」+(睡眠耐性×-0.05)%、最大+50%。|二つ名:[[夢見る]]|睡眠耐性|-5|
|敵対3%⇒[倍率]HP|[[[変換]敵対3%⇒[倍率]HP]]|「HP」+(敵対×0.03)%、最大+50%。|二つ名:[[自信家な]]|敵対|3|
|自然回復110%⇒[倍率]HP|[[[変換]自然回復110%⇒[倍率]HP]]|「HP」+(自然回復×1.1)%、最大+50%。|[[海獣王セット]]|自然回復|110|
|潜在性70%⇒[倍率]HP|[[[変換]潜在性70%⇒[倍率]HP]]|「HP」+(潜在性×0.7)%、最大+50%。|[[《叡智+》>《叡智》]]|潜在性|70|
|潜在性80%⇒[倍率]HP|[[[変換]潜在性80%⇒[倍率]HP]]|「HP」+(潜在性×0.8)%、最大+50%。|[[《叡智》]]|潜在性|80|
}}

*攻撃力 [#a21edcff]
*攻撃力 [#e30269a9]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number,filter){{
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換元|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|HP2%⇒攻|[[[変換]HP2%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(HP×0.02)。|[[《悠久+》>《悠久》]]|HP|2|
|HP3%⇒攻|[[[変換]HP3%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(HP×0.03)。|[[《悠久》]]|HP|3|
|防5%⇒攻|[[[変換]防御力5%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(防御力×0.05)。|[[《鋼殻+》>《鋼殻》]]|防御力|5|
|防6%⇒攻|[[[変換]防御力6%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(防御力×0.06)。|[[《鋼殻》]]|防御力|6|
|防7%⇒攻|[[[変換]防御力7%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(防御力×0.07)。|[[《鉄拳+》>《鉄拳》]]&br;[[《神殿の守護者+》>《神殿の守護者》]]|防御力|7|
|防8%⇒攻|[[[変換]防御力8%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(防御力×0.08)。|[[《鉄拳》]]&br;[[《神殿の守護者》]]|防御力|8|
|防10%⇒攻|[[[変換]防御力10%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(防御力×0.1)。|[[《巌窟王》]]|防御力|10|
|防11%⇒攻|[[[変換]防御力11%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(防御力×0.11)。|二つ名:[[自信家な]]|防御力|11|
|防12%⇒攻|[[[変換]防御力12%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(防御×0.12)。|[[ディフェンダー]]|防御力|12|
|防15%⇒攻|[[[変換]防御力15%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(防御力×0.15)。|二つ名:[[正義の]]|防御力|15|
|魔5%⇒攻|[[[変換]魔力5%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(魔力×0.05)。|[[《相反+》>《相反》]]|魔力|5|
|魔6%⇒攻|[[[変換]魔力6%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(魔力×0.06)。|[[《相反》]]|魔力|6|
|魔9%⇒攻|[[[変換]魔力9%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(魔力×0.09)。|[[《聖騎士+》>《聖騎士》]]|魔力|9|
|魔10%⇒攻|[[[変換]魔力10%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(魔力×0.1)。|[[《聖騎士》]]|魔力|10|
|魔15%⇒攻|[[[変換]魔力15%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(魔力×0.15)。|[[こそあどそーど]]|魔力|15|
|魔20%⇒攻|[[[変換]魔力20%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(魔力×0.2)。|[[満ち欠けセット]]|魔力|20|
|魔25%⇒攻|[[[変換]魔力25%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(魔力×0.25)。|[[ルーンナイト]]Lv.9&br;[[《蒼炎》]]|魔力|25|
|魔50%⇒攻|[[[変換]魔力50%⇒攻撃力]]|「攻撃力」+(魔力×0.5)。|[[サイクロプスの魔宝杖]]|魔力|50|
|昼命中10%⇒[倍率]攻|[[[変換]昼間命中10%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(昼間命中×0.1)%、最大+50%。|二つ名:[[由緒正しき]]|昼間命中|10|
|夜命中10%⇒[倍率]攻|[[[変換]夜間命中10%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(夜間命中×0.1)%、最大+50%。|二つ名:[[洞窟の]]|夜間命中|10|
|夜回避5%⇒[倍率]攻|[[[変換]夜間回避5%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(夜間回避×0.05)%、最大+50%。|[[《月下+》>《月下》]]|夜間回避|5|
|夜回避6%⇒[倍率]攻|[[[変換]夜間回避6%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(夜間回避×0.06)%、最大+50%。|[[《月下》]]|夜間回避|6|
|反撃発動80%⇒[倍率]攻|[[[変換]反撃発動率80%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(反撃発動率×0.8)%、最大+50%。|[[《憤怒+》>《憤怒》]]|反撃発動率|80|
|反撃発動100%⇒[倍率]攻|[[[変換]反撃発動率100%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(反撃発動率×1)%、最大+50%。|[[《憤怒》]]|反撃発動率|100|
|魔獣特攻20%⇒[倍率]攻|[[[変換]魔獣特攻20%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(魔獣特攻×0.2)%、最大+50%。|二つ名:[[獣狩りの]]|魔獣特攻|20|
|竜特攻5%⇒[倍率]攻|[[[変換]竜特攻5%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(竜特攻×0.05)%、最大+50%。|[[《竜鱗+》>《竜鱗》]]|竜特攻|5|
|竜特攻6%⇒[倍率]攻|[[[変換]竜特攻6%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(竜特攻×0.06)%、最大+50%。|[[《竜鱗》]]|竜特攻|6|
|竜特攻20%⇒[倍率]攻|[[[変換]竜特攻20%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(竜特攻×0.20)%、最大+50%。|二つ名:[[竜の]]|竜特攻|20|
|竜特攻25%⇒[倍率]攻|[[[変換]竜特攻25%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(竜特攻×0.25)%、最大+50%。|二つ名:[[竜追い]]|竜特攻|25|
|竜特攻25%⇒[倍率]攻|[[[変換]竜特攻25%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(竜特攻×0.25)%、最大+50%。|二つ名:[[竜追い(リューゼス専用)>竜追い]]|竜特攻|25|
|悪魔特攻5%⇒[倍率]攻|[[[変換]悪魔特攻5%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(悪魔特攻×0.05)%、最大+50%。|[[《鬼喰+》>《鬼喰》]]|悪魔特攻|5|
|悪魔特攻6%⇒[倍率]攻|[[[変換]悪魔特攻6%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(悪魔特攻×0.06)%、最大+50%。|[[《鬼喰》]]|悪魔特攻|6|
|悪魔特攻7%⇒[倍率]攻|[[[変換]悪魔特攻7%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(悪魔特攻×0.07)%、最大+50%。|二つ名:[[半竜の(ドヴ専用)>半竜の]]|悪魔特攻|7|
|悪魔特攻8%⇒[倍率]攻|[[[変換]悪魔特攻8%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(悪魔特攻×0.08)%、最大+50%。|二つ名:[[正義の]]&br;[[パトリオットブローチ]]|悪魔特攻|8|
|幻神特攻7%⇒[倍率]攻|[[[変換]幻神特攻7%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(幻神特攻×0.07)%、最大+50%。|[[《無謀の巨蟹+》>《無謀の巨蟹》]]|幻神特攻|7|
|幻神特攻8%⇒[倍率]攻|[[[変換]幻神特攻8%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(幻神特攻×0.08)%、最大+50%。|[[《無謀の巨蟹》]]|幻神特攻|8|
|幻神特攻9%⇒[倍率]攻|[[[変換]幻神特攻9%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(幻神特攻×0.09)%、最大+50%。|[[《永遠の罪人+》>《永遠の罪人》]]|幻神特攻|9|
|幻神特攻10%⇒[倍率]攻|[[[変換]幻神特攻10%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(幻神特攻×0.1)%、最大+50%。|[[《永遠の罪人》]]|幻神特攻|10|
|幻神特攻11%⇒[倍率]攻|[[[変換]幻神特攻11%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(幻神特攻×0.11)%、最大+50%。|[[双子天使セット]]|幻神特攻|11|
|火威力5%⇒[倍率]攻|[[[変換]火威力5%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(火威力×0.05)%、最大+50%。|[[イフリートガントレット]]|火威力|5|
|火威力7%⇒[倍率]攻|[[[変換]火威力7%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(火威力×0.07)%、最大+50%。|[[《赤き獅子王+》>《赤き獅子王》]]|火威力|7|
|火威力8%⇒[倍率]攻|[[[変換]火威力8%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(火威力×0.08)%、最大+50%。|[[《赤き獅子王》]]|火威力|8|
|火威力11%⇒[倍率]攻|[[[変換]火威力11%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(火威力×0.11)%、最大+50%。|二つ名:[[火の]]|火威力|11|
|水威力8%⇒[倍率]攻|[[[変換]水威力8%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(水威力×0.08)%、最大+50%。|二つ名:[[海賊]]|水威力|8|
|貫通7%⇒[倍率]攻|[[[変換]貫通攻撃7%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(貫通攻撃×0.07)%、最大+50%。|[[《実直+》>《実直》]]|貫通攻撃|7|
|貫通8%⇒[倍率]攻|[[[変換]貫通攻撃8%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(貫通攻撃×0.08)%、最大+50%。|[[《実直》]]|貫通攻撃|8|
|拡散7%⇒[倍率]攻|[[[変換]拡散攻撃7%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(拡散攻撃×0.07)%、最大+50%。|[[《魔海域の破壊者+》>《魔海域の破壊者》]]|拡散攻撃|7|
|拡散8%⇒[倍率]攻|[[[変換]拡散攻撃8%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(拡散攻撃×0.08)%、最大+50%。|[[《魔海域の破壊者》]]|拡散攻撃|8|
|壊威力9%⇒[倍率]攻|[[[変換]壊威力9%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(壊威力×0.09)%、最大+50%。|[[《怪力無双+》>《怪力無双》]]|壊威力|9|
|壊威力10%⇒[倍率]攻|[[[変換]壊威力10%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(壊威力×0.1)%、最大+50%。|[[《怪力無双》]]|壊威力|10|
|息威力5%⇒[倍率]攻|[[[変換]ブレス威力5%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(ブレス威力×0.05)%、最大+50%。|[[《大食漢+》>《大食漢》]]|ブレス威力|5|
|息威力6%⇒[倍率]攻|[[[変換]ブレス威力6%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(ブレス威力×0.06)%、最大+50%。|[[《大食漢》]]|ブレス威力|6|
|麻痺9%⇒[倍率]攻|[[[変換]麻痺攻撃9%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(麻痺攻撃×0.09)%、最大+50%。|[[《五番目の烈鳥+》>《五番目の烈鳥》]]|麻痺攻撃|9|
|麻痺10%⇒[倍率]攻|[[[変換]麻痺攻撃10%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(麻痺攻撃×0.1)%、最大+50%。|[[《五番目の烈鳥》]]|麻痺攻撃|10|
|屍5%⇒[倍率]攻|[[[変換]屍攻撃5%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(屍攻撃×0.05)%、最大+50%。|[[《死霊船長+》>《死霊船長》]]|屍攻撃|5|
|屍6%⇒[倍率]攻|[[[変換]屍攻撃6%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(屍攻撃×0.06)%、最大+50%。|[[《死霊船長》]]|屍攻撃|6|
|石化7%⇒[倍率]攻|[[[変換]石化攻撃7%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(石化攻撃×0.07)%、最大+50%。|[[《囚われし巨象+》>《囚われし巨象》]]|石化攻撃|7|
|石化8%⇒[倍率]攻|[[[変換]石化攻撃8%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(石化攻撃×0.08)%、最大+50%。|[[《囚われし巨象》]]|石化攻撃|8|
|石化12%⇒[倍率]攻|[[[変換]石化攻撃12%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(石化攻撃×0.12)%、最大+50%。|[[ダムレイの重壁斧]]|石化攻撃|12|
|狂化5%⇒[倍率]攻|[[[変換]狂化攻撃5%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(狂化攻撃×0.05)%、最大+50%。|[[ケレヴの狂狼剣]]|狂化攻撃|5|
|吸収-50%⇒[倍率]攻|[[[変換]吸収-50%⇒[倍率]攻撃力]]|自身の「吸収」がマイナスの値のときに発動。&br;「攻撃力」+(吸収×-0.5)%、最大+50%。|[[流血セット]]|吸収|-50|
|吸収40%⇒[倍率]攻|[[[変換]吸収40%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(吸収×0.4)%、最大+50%。|[[《魂喰+》>《魂喰》]]|吸収|40|
|吸収50%⇒[倍率]攻|[[[変換]吸収50%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(吸収×0.5)%、最大+50%。|[[《魂喰》]]|吸収|50|
|吸収100%⇒[倍率]攻|[[[変換]吸収100%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(吸収×1)%、最大+50%。|二つ名:[[悪の]]|吸収|100|
|沈黙耐-5%⇒[倍率]攻|[[[変換]沈黙耐性-5%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(沈黙耐性×0.05)%、最大+50%。|二つ名:[[黙する]]|沈黙耐性|-5|
|呪い耐-4%⇒[倍率]攻|[[[変換]呪い耐性-4%⇒[倍率]攻撃力]]|自身の「呪い耐性」がマイナスの値のときに発動。&br;「攻撃力」+(呪い耐性×-0.04)%、最大+50%。|[[《凶星+》>《凶星》]]|呪い耐性|-4|
|呪い耐-5%⇒[倍率]攻|[[[変換]呪い耐性-5%⇒[倍率]攻撃力]]|自身の「呪い耐性」がマイナスの値のときに発動。&br;「攻撃力」+(呪い耐性×-0.05)%、最大+50%。|[[《凶星》]]|呪い耐性|-5|
|暗闇耐-9%⇒[倍率]攻|[[[変換]暗闇耐性-9%⇒[倍率]攻撃力]]|自身の「暗闇耐性」がマイナスの値のときに発動。&br;「攻撃力」+(暗闇耐性×-0.09)%、最大+50%。|[[《九九九+》>《九九九》]]|暗闇耐性|-9|
|狂化耐-7%⇒[倍率]攻|[[[変換]狂化耐性-7%⇒[倍率]攻撃力]]|自身の「狂化耐性」がマイナスの値のときに発動。&br;「攻撃力」+(狂化耐性×-0.07)%、最大+50%。|[[《凶鰐+》>《凶鰐》]]|狂化耐性|-7|
|狂化耐-8%⇒[倍率]攻|[[[変換]狂化耐性-8%⇒[倍率]攻撃力]]|自身の「狂化耐性」がマイナスの値のときに発動。&br;「攻撃力」+(狂化耐性×-0.08)%、最大+50%。|[[《凶鰐》]]|狂化耐性|-8|
|狂化耐-9%⇒[倍率]攻|[[[変換]狂化耐性-9%⇒[倍率]攻撃力]]|自身の「狂化耐性」がマイナスの値のときに発動。&br;「攻撃力」+(狂化耐性×-0.09)%、最大+50%。|[[《暴君+》>《暴君》]]|狂化耐性|-9|
|狂化耐-10%⇒[倍率]攻|[[[変換]狂化耐性-10%⇒[倍率]攻撃力]]|自身の「狂化耐性」がマイナスの値のときに発動。&br;「攻撃力」+(狂化耐性×-0.1)%、最大+50%。|[[《暴君》]]|狂化耐性|-10|
|敵対-4%⇒[倍率]攻|[[[変換]敵対-4%⇒[倍率]攻撃力]]|自身の「敵対」がマイナスの値のときに発動。&br;「攻撃力」+(敵対×-0.04)%、最大+50%。|[[《十番目の恐虎+》>《十番目の恐虎》]]|敵対|-4|
|敵対-5%⇒[倍率]攻|[[[変換]敵対-5%⇒[倍率]攻撃力]]|自身の「敵対」がマイナスの値のときに発動。&br;「攻撃力」+(敵対×-0.05)%、最大+50%。|[[《十番目の恐虎》]]|敵対|-5|
|敵対2%⇒[倍率]攻|[[[変換]敵対2%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(敵対×0.02)%、最大+50%。|[[トロピカルセット]]|敵対|2|
|敵対3%⇒[倍率]攻|[[[変換]敵対3%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(敵対×0.03)%、最大+50%。|二つ名:[[挑戦者]]|敵対|3|
|敵対4%⇒[倍率]攻|[[[変換]敵対4%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(敵対×0.04)%、最大+50%。|[[《復讐+》>《復讐》]]|敵対|4|
|敵対5%⇒[倍率]攻|[[[変換]敵対5%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(敵対×0.05)%、最大+50%。|[[愛憎の鞭]]&br;[[《復讐》]]|敵対|5|
|蘇生発動50%⇒[倍率]攻|[[[変換]蘇生発動率50%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(蘇生発動率×0.5)、最大+50。|[[九鱗兜]]|蘇生発動率|50|
|蘇生成功率50%⇒[倍率]攻|[[[変換]蘇生成功率50%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(蘇生成功率×0.5)、最大+50。|[[九鱗兜]]|蘇生成功率|50|
|解錠9%⇒[倍率]攻|[[[変換]解錠9%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(解錠×0.09)%、最大+50%。|[[《慈悲の機械技師+》>《慈悲の機械技師》]]|解錠|9|
|解錠10%⇒[倍率]攻|[[[変換]解錠10%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(解錠×0.1)%、最大+50%。|[[《慈悲の機械技師》]]|解錠|10|
|解錠11%⇒[倍率]攻|[[[変換]解錠11%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(解錠×0.11)%、最大+50%。|[[慈悲セット]]|解錠|11|
|自然回復40%⇒[倍率]攻|[[[変換]自然回復40%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(自然回復×0.4)%、最大+50%。|[[《海獣王+》>《海獣王》]]|自然回復|40|
|自然回復60%⇒[倍率]攻|[[[変換]自然回復60%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(自然回復×0.6)%、最大+50%。|[[《海獣王》]]|自然回復|60|
|自然回復80%⇒[倍率]攻|[[[変換]自然回復80%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(自然回復×0.8)%、最大+50%。|[[《天下無双+》>《天下無双》]]|自然回復|80|
|自然回復100%⇒[倍率]攻|[[[変換]自然回復100%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(自然回復×1)%、最大+50%。|[[《天下無双》]]|自然回復|100|
|自然回復110%⇒[倍率]攻|[[[変換]自然回復110%⇒[倍率]攻撃力]]|「攻撃力」+(自然回復×1.1)%、最大+50%。|[[海獣王セット]]|自然回復|110|
}}

*防御力 [#k495619e]
*防御力 [#d00a9f36]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number,filter){{
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換元|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|攻25%⇒防|[[[変換]攻撃力25%⇒防御力]]|「防御力」+(攻撃力×0.25)。|[[天使と小悪魔セット]]|攻撃力|25|
|魔防5%⇒防|[[[変換]魔防5%⇒防御力]]|「防御力」+(魔防×0.05)。|[[《慈愛+》>《慈愛》]]|魔防|5|
|魔防6%⇒防|[[[変換]魔防6%⇒防御力]]|「防御力」+(魔防×0.06)。|[[《慈愛》]]|魔防|6|
|昼命中10%⇒[倍率]防|[[[変換]昼間命中10%⇒[倍率]防御力]]|「防御力」+(昼間命中×0.1)%、最大+50%。|二つ名:[[由緒正しき]]|昼間命中|10|
|夜命中10%⇒[倍率]防|[[[変換]夜間命中10%⇒[倍率]防御力]]|「防御力」+(夜間命中×0.1)%、最大+50%。|二つ名:[[洞窟の]]|夜間命中|10|
|火威力15%⇒[倍率]防|[[[変換]火威力15%⇒[倍率]防御力]]|「防御力」+(火威力×0.15)%、最大+50%。|[[フェニックスエッグ]]|火威力|15|
|地威力11%⇒[倍率]防|[[[変換]地威力11%⇒[倍率]防御力]]|「防御力」+(地威力×0.11)%、最大+50%。|二つ名:[[地の]]|地威力|11|
|屍5%⇒[倍率]防|[[[変換]屍攻撃5%⇒[倍率]防御力]]|「防御力」+(屍攻撃×0.05)%、最大+50%。|[[ゴルベの破戒帽]]|屍攻撃|5|
|石化5%⇒[倍率]防|[[[変換]石化攻撃5%⇒[倍率]防御力]]|「防御力」+(石化攻撃×0.05)%、最大+50%。|[[《悪魔像+》>《悪魔像》]]|石化攻撃|5|
|石化6%⇒[倍率]防|[[[変換]石化攻撃6%⇒[倍率]防御力]]|「防御力」+(石化攻撃×0.06)%、最大+50%。|[[《悪魔像》]]|石化攻撃|6|
|石化10%⇒[倍率]防|[[[変換]石化攻撃10%⇒[倍率]防御力]]|「防御力」+(石化攻撃×0.1)%、最大+50%。|二つ名:[[時代遅れの]]|石化攻撃|10|
|石化12%⇒[倍率]防|[[[変換]石化攻撃12%⇒[倍率]防御力]]|「防御力」+(石化攻撃×0.12)%、最大+50%。|[[ダムレイの重籠手]]|石化攻撃|12|
|狂化7%⇒[倍率]防|[[[変換]狂化攻撃7%⇒[倍率]防御力]]|「防御力」+(狂化攻撃×0.07)%、最大+50%。|[[《愛の征服者+》>《愛の征服者》]]|狂化攻撃|7|
|狂化8%⇒[倍率]防|[[[変換]狂化攻撃8%⇒[倍率]防御力]]|「防御力」+(狂化攻撃×0.08)%、最大+50%。|[[《愛の征服者》]]|狂化攻撃|8|
|吸収110%⇒[倍率]防|[[[変換]吸収110%⇒[倍率]防御力]]|「防御力」+(吸収×1.1)%、最大+50%。|[[丸呑みセット]]|吸収|110|
|反射ダメ3%⇒[倍率]防|[[[変換]反射ダメージ3%⇒[倍率]防御力]]|「防御力」+(反射ダメージ×0.03)%、最大+50%。|二つ名:[[堅物の]]|反射ダメージ|3|
|反射ダメ4%⇒[倍率]防|[[[変換]反射ダメージ4%⇒[倍率]防御力]]|「防御力」+(反射ダメージ×0.04)%、最大+50%。|[[《逆さの罪人+》>《逆さの罪人》]]|反射ダメージ|4|
|反射ダメ5%⇒[倍率]防|[[[変換]反射ダメージ5%⇒[倍率]防御力]]|「防御力」+(反射ダメージ×0.05)%、最大+50%。|[[《逆さの罪人》]]|反射ダメージ|5|
|トラップ数100%⇒[倍率]防|[[[変換]トラップ数100%⇒[倍率]防御力]]|「防御力」+(トラップ数×1)%、最大+50%。|[[《四番目の智猿+》>《四番目の智猿》]]|トラップ数|100|
|敵対2%⇒[倍率]防|[[[変換]敵対2%⇒[倍率]防御力]]|「防御力」+(敵対×0.02)%、最大+50%。|[[トロピカルセット]]|敵対|2|
|敵対3%⇒[倍率]防|[[[変換]敵対3%⇒[倍率]防御力]]|「防御力」+(敵対×0.03)%、最大+50%。|二つ名:[[挑戦者]]|敵対|3|
|敵対5%⇒[倍率]防|[[[変換]敵対5%⇒[倍率]防御力]]|「防御力」+(敵対×0.05)%、最大+50%。|[[《番兵+》>《番兵》]]|敵対|5|
|敵対6%⇒[倍率]防|[[[変換]敵対6%⇒[倍率]防御力]]|「防御力」+(敵対×0.06)%、最大+50%。|二つ名:[[半竜の]]&br;[[《番兵》]]|敵対|6|
|敵対6%⇒[倍率]防|[[[変換]敵対6%⇒[倍率]防御力]]|「防御力」+(敵対×0.06)%、最大+50%。|二つ名:[[半竜の]]&br;[[《番兵》]]|敵対|6|
|敵対6%⇒[倍率]防|[[[変換]敵対6%⇒[倍率]防御力]]|「防御力」+(敵対×0.06)%、最大+50%。|二つ名:[[半竜の(ドヴ専用)>半竜の]]&br;[[《番兵》]]|敵対|6|
|敵対6%⇒[倍率]防|[[[変換]敵対6%⇒[倍率]防御力]]|「防御力」+(敵対×0.06)%、最大+50%。|二つ名:[[半竜の(ドヴ専用)>半竜の]]&br;[[《番兵》]]|敵対|6|
|解錠11%⇒[倍率]防|[[[変換]解錠11%⇒[倍率]防御力]]|「防御力」+(解錠×0.11)%、最大+50%。|[[慈悲セット]]|解錠|11|
|自然回復40%⇒[倍率]防|[[[変換]自然回復40%⇒[倍率]防御力]]|「防御力」+(自然回復×0.4)%、最大+50%。|[[《白将軍+》>《白将軍》]]|自然回復|40|
|自然回復60%⇒[倍率]防|[[[変換]自然回復60%⇒[倍率]防御力]]|「防御力」+(自然回復×0.6)%、最大+50%。|[[《白将軍》]]|自然回復|60|
|自然回復110%⇒[倍率]防|[[[変換]自然回復110%⇒[倍率]防御力]]|「防御力」+(自然回復×1.1)%、最大+50%。|[[海獣王セット]]|自然回復|110|
}}

*魔力 [#a86fabd8]
*魔力 [#a20b5334]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number,filter){{
|~略称|~名称|~詳細|~習得条件|~変換元|~変換率[%]|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|魔防10%⇒魔|[[[変換]魔防10%⇒魔力]]|「魔力」+(魔防×0.1)。|[[《巌窟王》]]|魔防|10|
|夜命中7%⇒[倍率]魔|[[[変換]夜間命中7%⇒[倍率]魔力]]|「魔力」+(夜間命中×0.07)%、最大+50%。|[[《満月+》>《満月》]]|夜間命中|7|
|夜命中8%⇒[倍率]魔|[[[変換]夜間命中8%⇒[倍率]魔力]]|「魔力」+(夜間命中×0.08)%、最大+50%。|[[《満月》]]|夜間命中|8|
|夜命中20%⇒[倍率]魔|[[[変換]夜間命中20%⇒[倍率]魔力]]|「魔力」+(夜間命中×0.2)%、最大+50%。|[[月無しの短剣]]|夜間命中|20|
