#author("2024-10-20T16:47:56+09:00","","")
#author("2024-10-20T17:40:29+09:00","","")
#ref(画像/シーフ.png,left,nowrap,シーフ,120x120)
#contents
*ゲーム内説明 [#x2194526]
 宝探しに特化した探索職。
 戦闘にはあまり向かないが、敵の攻撃を避けることにかけては一流と言える。

*能力値 [#jb40852e]
|~HP|★★★★|
|~攻撃力|★★★★|
|~防御力|★★★|
|~魔力|★★★★|
|~魔防|★★★★★|
|~命中|★★★★★★|
|~回避|★★★★★★★★★|
|~行動速度|★★★★★★★★|
|~攻撃回数|★★★★★★|

*スキル [#me8257cc]
|~名称|~習得Lv.|~分類|~効果|~備考|
||RIGHT:||||c
|[[隠し通路]]|1|探索|早く迷宮を抜けられる。ダンジョン種「遺跡」での「探索時間」-15%。||
|[[九死一生]]|1|パッシブ|戦闘中、「トラップ」によるダメージを受けたとき、9%の確率で「HP」が1残る。発動率+(集中カウント×0.5)。|「地上の人、地底の人」クリアで解放|
|[[ソフトタッチ]]|2|パッシブ|敵の「反射ダメージ」を無効化する。「攻撃力」-20%。||
|[[[倍率]解錠+50%]]|2|パッシブ|「解錠」+50%。||
|[[擬態]]|3|パッシブ|時間帯に関係なく、「昼間回避/夜間回避」の合計値の75%が「回避」に適用される。||
|[[完全犯罪]]|3|パッシブ|「トラップ」による「与ダメージ」+(自身の設置したトラップの数×10)%。|「地上の人、地底の人」クリアで解放|
|[[ハートを盗む]]|4|アクティブ|敵の心を奪い、「混乱状態」にする。||
|[[理性を盗む]]|4|アクティブ|敵の理性を奪い、「狂化状態」にする。|「地上の人、地底の人」クリアで解放|
|[[怪盗乱磨]]|5|パッシブ|「命中」+(自身のアイテムDROP率×1)。||
|[[ついでに盗む]]|5|アクティブ|「攻撃スキル」ではない「バフ/デバフスキル」使用時、25%の確率で発動する。使用可能なアクティブ「盗むスキル」を使用する。|「地上の人、地底の人」クリアで解放|
|[[視界を盗む]]|6|アクティブ|敵の視界を奪い、「暗闇状態」にする。||
|[[荒くれ者]]|6|パッシブ|「盗むスキル」でダメージを与えたとき、25%の確率で対象のいずれかの「バフ」を盗み取り、自身のものにする。||
|[[不意打ち]]|7|パッシブ|自身や味方が攻撃を回避したとき、10%の確率で「物理反撃」を行う。||
|[[不意打ち]]|7|パッシブ|自身または味方が攻撃を回避したとき、10%の確率で「物理反撃」を行う。この攻撃により自身の「透明状態」は解除されない。||
|[[刻を盗む]]|7|アクティブ|敵の時間を奪い、「停止状態」にする。|「地上の人、地底の人」クリアで解放|
|[[唇を盗む]]|8|アクティブ|敵の唇を奪い、「沈黙状態」にする。||
|[[ハイド&シーク]]|8|パッシブ|ターン開始時、25%の確率で「透明状態」になる。「HP1状態」のとき、発動率×2。||
|[[トラップジャマー]]|8|パッシブ|ターン開始時、25%の確率で発動し、敵が仕掛けた「トラップ」を解除する。解除数は1~(1+(解錠/600))の間のランダムな数、最大解除数4。このスキルに対し、「トラップ」が解除されたときに発動するスキルは発動しない。|「地上の人、地底の人」クリアで解放|
|[[[上限]回避率Lv.2]]|9|パッシブ|「物理/魔法/ブレス回避率」の最大値+2。||
|[[窮鼠]]|9|パッシブ|「低HP状態」のとき、「致命打率/致命打威力」+50。||
|[[フェザータッチ]]|10|パッシブ|攻撃を当てたとき、50%の確率で対象の「睡眠状態」が解除されない。「攻撃力」-10%。||
|[[怪盗乱舞]]|10|パッシブ|「回避」+(自身のアイテムDROP率×1)。||
|[[怪盗乱心]]|10|パッシブ|「盗むスキル」を使用するたびに、25%の確率で「行動速度/回避」+(2~10)%。||
|[[忍び寄る影]]|10|パッシブ|対象を「暗闇状態」にしたとき、25%の確率でアクティブ「盗むスキル」を使用する。||

*固有スキル [#yb297b96]
|~名称|~分類|~効果|
|[[ダブルスチール]]|アクティブ|1ターンに一度だけ発動。「盗むスキル」使用後に、異なる「盗むスキル」を連続して使用する。|
|[[むしりとる]]|パッシブ|敵を倒したとき、20%の確率で発動。対象が落とすレアランク以上のアイテムの「DROP率」に、自身の「アイテムDROP率」×0.5を加算する(最大+100)。|

*マスタースキル [#tee0f779]
|~名称|~分類|~効果|
|[[[極意]シーフ]]|ステータス|シーフを極めし者が習得する。「回避」+10%、「解錠」+50。「夜間回避」+20。|

*装備可否 [#mc6ebfdd]
|~短剣|~片手剣|~大剣|~槍|~斧|~拳|~弓|~杖|~銃|
|◯|||||◯|◯|||

*所感 [#x5f7d352]
トレハン性能が非常に高い職業。
スキルで攻撃しながら状態異常を与えるため、状態異常付与役として使うのも良いだろう。
また、回避率が非常に高く、特化すれば「命中と回避で計算する前の絶対的な回避率」の時点で80%を超えることもできる。
回避そのものも高いため滅多にダメージを受けることがなくなり、回避壁として運用することができるようになる。
装備が揃っていれば壁役と解錠役を兼任できる…かもしれない。流石に厳しいだろうか。

*コメント [#c4b44912]
#pcomment(,20,below,reply)

IP:119.172.132.19 TIME:"2024-10-20 (日) 17:40:29" REFERER:"https://artesnaut.com/wiki/?cmd=edit&page=%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%95" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.