#author("2025-07-23T19:58:34+09:00","","")
#norelated

|~名称|~ランク|~ドロップ|~属性|~基本性能|~スキル|~備考|h
|[[レザーナックル]]|ノーマル||&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|攻撃力:17&br;攻撃回数:5&br;格闘:5.0|||
|[[ハンタークロウ]]|ノーマル||&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|攻撃力:28&br;攻撃回数:5&br;格闘:5.0|||
|[[ブロンズクロウ]]|ノーマル||&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|攻撃力:42&br;攻撃回数:5&br;格闘:5.0|||
|[[バトルクロウ]]|ノーマル||&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|攻撃力:70&br;攻撃回数:5&br;格闘:6.0|||
|[[アイアンクロウ]]|ノーマル||&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|攻撃力:119&br;攻撃回数:5&br;格闘:6.0|||
|[[デュエルクロウ]]|ノーマル||&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|攻撃力:154&br;攻撃回数:5&br;格闘:6.0|||
|[[クルセイダークロウ]]|ノーマル||&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|攻撃力:217&br;攻撃回数:5&br;格闘:6.0&br;悪魔特攻:15.0|||
|[[ルーンクロウ]]|ノーマル||&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|攻撃力:280&br;魔力:140&br;攻撃回数:5&br;格闘:7.0|||
|[[インペリアルクロウ]]|ノーマル||&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|攻撃力:350&br;攻撃回数:5&br;格闘:7.0|||
|[[ハンマーナックル]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[亜熱帯の草原]]&br;[[隠し砦ラスタルファ]]|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|攻撃力:70&br;攻撃回数:5&br;格闘:7.0|||
|[[スパイクナックル]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[アキーク砂漠]]|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|攻撃力:80&br;攻撃回数:5&br;致命打率:20.0&br;格闘:7.0|||
|[[プリクルナックル]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[初代王のピラミッド]]|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|攻撃力:120&br;攻撃回数:6&br;多段攻撃:25.0&br;格闘:7.0|||
|[[メリケンサック]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[天地逆転ピラミッド]]|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|攻撃力:120&br;攻撃回数:7&br;致命打率:30.0&br;格闘:7.0|||
|[[ラプトルの鉤爪]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[いにしえの原生林]]&br;[[月影の巌窟島]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:200&br;行動速度:150&br;攻撃回数:5&br;致命打率:50.0&br;格闘:7.0|||
|[[ロックフィスト]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[教会への裏参道]]&br;[[無明の最深層]]|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);&ref(画像/地.png,left,nowrap,地,16x16);|攻撃力:180&br;攻撃回数:5&br;拡散攻撃:30.0&br;格闘:10.0|||
|[[魔術師の拳]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[ゼイン魔法アカデミー]]|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|攻撃力:200&br;攻撃回数:4&br;格闘:7.0|[[魔拳]]||
|[[タイガーネイル]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[コロシアム・模擬剣闘]]&br;[[無明の最深層]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);&ref(画像/地.png,left,nowrap,地,16x16);|攻撃力:300&br;命中:250&br;攻撃回数:5&br;致命打率:20.0&br;致命打威力:20.0&br;格闘:7.0&br;魔獣特攻:30.0&br;地威力:20.0|||
|[[ヴェノムクロウ]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[シークレットトンネル]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:320&br;命中:250&br;攻撃回数:5&br;致命打率:15.0&br;致命打威力:10.0&br;毒攻撃:40.0&br;格闘:7.0&br;毒威力:1.0|||
|[[咀嚼の拳]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[ディープシーケイブ]]|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|攻撃力:320&br;攻撃回数:3&br;格闘:7.0&br;壊威力:10.0|[[[発動]噛み砕く]]||
|[[バルーンパンチ>バルーンパンチ(アイテム)]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[竜巻諸島]]|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);&ref(画像/風.png,left,nowrap,風,16x16);|攻撃力:30&br;命中:200&br;攻撃回数:3&br;致命打率:-50.0&br;格闘:5.0&br;風耐性:15.0|[[[発動]バルーンパンチ]]||
|[[スパイラルナックル]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[渦潮の近道]]|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|攻撃力:340&br;命中:120&br;攻撃回数:3&br;貫通攻撃:25.0&br;拡散攻撃:25.0&br;格闘:7.0&br;最低命中率:2.0|||
|[[蛭拳]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[プリズナーズライン]]|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|攻撃力:100&br;命中:350&br;攻撃回数:5&br;吸収:5.0&br;格闘:5.0&br;人型特攻:10.0&br;魔獣特攻:10.0&br;最低命中率:1.0|[[[変換]吸収100%⇒格闘発動率]]||
|[[ボルカノフィスト]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[逆流溶岩道]]|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);&ref(画像/火.png,left,nowrap,火,16x16);|攻撃力:350&br;命中:300&br;行動速度:200&br;攻撃回数:5&br;拡散攻撃:30.0&br;格闘:8.0&br;狂化耐性:-40.0|[[バーサク]]&br;[[[変換]狂化耐性-5%⇒[倍率]攻撃回数]]||
|[[スパークラプトルの鉤爪]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[月影の巌窟島]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);&ref(画像/火.png,left,nowrap,火,16x16);&ref(画像/雷.png,left,nowrap,雷,16x16);|攻撃力:350&br;命中:300&br;行動速度:250&br;攻撃回数:3&br;致命打率:20.0&br;致命打威力:10.0&br;格闘:8.0&br;火威力:10.0&br;雷威力:10.0&br;暗闇耐性:15.0|||
|[[リペアハンド]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[機工都市アルマニア]]|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|攻撃力:1&br;防御力:200&br;魔力:300&br;魔防:200|[[オートリペア]]||
|[[ドワーフの機械拳]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[ドワーフの試練遺跡]]|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|攻撃力:300&br;命中:300&br;格闘:7.0&br;格闘発動率:2.0|[[弟子の意地]]||
|[[蟹の爪]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[北西の海岸線]]&br;[[蟹座]]|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);&ref(画像/水.png,left,nowrap,水,16x16);|HP:100&br;攻撃力:30&br;攻撃回数:5&br;格闘:5.0|||
|[[カースタッチ]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[古代の墓地]]&br;[[無明の最深層]]|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|攻撃力:70&br;攻撃回数:5&br;状態異常付与:20.0&br;毒攻撃:20.0&br;呪い攻撃:20.0&br;格闘:5.0|[[呪い攻撃Lv.2]]|[[呪いセット]]|
|[[マンティスシザー]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[人食いの遺跡]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:80&br;攻撃回数:3&br;致命打率:30.0&br;格闘:5.0|||
|[[ドレイククロウ]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[教会への裏参道]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:240&br;攻撃回数:4&br;致命打率:40.0&br;格闘:7.0&br;ブレス威力:20.0&br;火耐性:10.0|||
|[[オクトパスストライカー]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[群青商港]]|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|攻撃力:300&br;命中:200&br;攻撃回数:8&br;致命打率:30.0&br;致命打威力:40.0&br;貫通攻撃:-100.0&br;格闘:8.0|||
|[[混濁の右手]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[夢魔座]]|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);&ref(画像/水.png,left,nowrap,水,16x16);|攻撃力:350&br;魔力:200&br;攻撃回数:5&br;混乱攻撃:50.0&br;格闘:7.0&br;水威力:30.0&br;混乱耐性:50.0|||
|[[安息の左手]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[夢魔座]]|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);&ref(画像/雷.png,left,nowrap,雷,16x16);|攻撃力:350&br;魔力:200&br;攻撃回数:5&br;睡眠攻撃:50.0&br;格闘:7.0&br;雷威力:30.0&br;睡眠耐性:50.0|||
|[[カルキノスシザー]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[蟹座]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);&ref(画像/水.png,left,nowrap,水,16x16);|攻撃力:450&br;命中:400&br;攻撃回数:4&br;致命打率:-500.0&br;致命打威力:80.0&br;即死攻撃:5.0&br;格闘:10.0|[[ジャイアントキラー]]&br;[[フルレバレッジ]]||
|[[アグニルの電拳]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[隠し砦ラスタルファ]]|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);&ref(画像/雷.png,left,nowrap,雷,16x16);|HP:200&br;攻撃力:400&br;命中:300&br;攻撃回数:3&br;格闘:10.0&br;機械特攻:25.0&br;雷威力:15.0|[[[変換]雷威力2%⇒格闘発動率]]||
|[[ベッドロックディガー>ベッドロックディガー(アイテム)]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[無明の最深層]]|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);&ref(画像/地.png,left,nowrap,地,16x16);|攻撃力:450&br;防御力:300&br;命中:200&br;石化攻撃:20.0&br;格闘:8.0&br;地耐性:15.0|[[石化貫通]]&br;[[石化破壊]]||
|[[レイジコングパンチ]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[地竜の森]]|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|攻撃力:400&br;命中:400&br;格闘:8.0&br;睡眠耐性:-25.0&br;混乱耐性:-25.0&br;狂化耐性:-25.0&br;格闘発動率:2.0|[[アウトレイジ]]||
|[[ポルックスナックル]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[双子座]]|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|攻撃力:400&br;命中:400&br;攻撃回数:4&br;格闘:10.0&br;幻神特攻:20.0&br;アイテムDROP率:2.0&br;最低命中率:2.0&br;蘇生成功率:4.0&br;反撃発動率:2.0&br;格闘発動率:4.0|[[双子の絆]]||
|[[パイレーツキャプテンフック]]|COLOR(#9966ff):アーティファクト|[[パイレーツデッドシップ]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|HP:250&br;攻撃力:320&br;命中:240&br;攻撃回数:4&br;獲得経験値:10.0&br;格闘:7.0&br;水耐性:15.0&br;アイテムDROP率:3.0&br;オプション付与率:1.5&br;最低命中率:1.0|[[英雄の資質]]||
|[[ドレーククロウ]]|COLOR(#9966ff):アーティファクト|[[忘らるる金塊船]]&br;[[竜骨座]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|HP:300&br;攻撃力:420&br;命中:350&br;攻撃回数:3&br;致命打率:60.0&br;致命打威力:30.0&br;格闘:7.0&br;人型特攻:30.0&br;魔獣特攻:30.0&br;水耐性:15.0&br;アイテムDROP率:2.0|||
|[[エル・デスペラード>エル・デスペラード(アイテム)]]|COLOR(#9966ff):アーティファクト|[[監獄迷宮]]|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|攻撃力:500&br;命中:300&br;攻撃回数:3&br;貫通攻撃:20.0&br;即死攻撃:10.0&br;格闘:10.0&br;人型特攻:5.0&br;悪魔特攻:5.0&br;竜特攻:5.0&br;不死特攻:5.0&br;魔獣特攻:5.0&br;幻神特攻:5.0&br;機械特攻:5.0&br;格闘発動率:2.0|[[デスペラード]]|[[デスペラードセット]]|
IP:175.108.195.207 TIME:"2025-07-23 (水) 19:58:34" REFERER:"https://artesnaut.com/wiki/index.php" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.