#author("2025-07-23T20:25:25+09:00","","")
#norelated

|~名称|~ランク|~ドロップ|~属性|~基本性能|~スキル|~備考|h
|[[ショートボウ]]|ノーマル||&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:20&br;命中:20&br;攻撃回数:2|||
|[[ハンターボウ]]|ノーマル||&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:32&br;命中:32&br;攻撃回数:2|||
|[[ブロンズボウ]]|ノーマル||&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:48&br;命中:48&br;攻撃回数:2|||
|[[バトルボウ]]|ノーマル||&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:80&br;命中:80&br;攻撃回数:2|||
|[[アイアンボウ]]|ノーマル||&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:136&br;命中:136&br;攻撃回数:2|||
|[[デュエルボウ]]|ノーマル||&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:176&br;命中:176&br;攻撃回数:2|||
|[[クルセイダーボウ]]|ノーマル||&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:248&br;命中:248&br;攻撃回数:2&br;悪魔特攻:15.0|||
|[[ルーンボウ]]|ノーマル||&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:320&br;魔力:162&br;命中:320&br;攻撃回数:2|||
|[[インペリアルボウ]]|ノーマル||&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:400&br;命中:400&br;攻撃回数:2|||
|[[クロスボウ]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[北西の海岸線]]&br;[[コロシアム・本戦第二試合]]&br;[[忘らるる金塊船]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:26&br;命中:24&br;攻撃回数:2&br;最低命中率:1.0|||
|[[銀の弓矢]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[風竜の爪痕]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:60&br;命中:40&br;攻撃回数:2&br;悪魔特攻:30.0&br;不死特攻:40.0|||
|[[ウインドボウ]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[風竜の爪痕]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);&ref(画像/風.png,left,nowrap,風,16x16);|攻撃力:60&br;命中:80&br;攻撃回数:2&br;風威力:20.0&br;風耐性:10.0|||
|[[コンポジットボウ]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[亜熱帯の草原]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:90&br;命中:60&br;攻撃回数:2&br;貫通攻撃:40.0|||
|[[ライトニングボウ]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[香辛料の町ペペリ]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);&ref(画像/雷.png,left,nowrap,雷,16x16);|攻撃力:80&br;命中:60&br;攻撃回数:2&br;雷威力:20.0|||
|[[ウイングボウ]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[アキーク砂漠]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);&ref(画像/風.png,left,nowrap,風,16x16);|攻撃力:90&br;命中:80&br;攻撃回数:3&br;風威力:30.0|||
|[[シージボウ]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[初代王のピラミッド]]&br;[[シークレットトンネル]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:130&br;命中:50&br;攻撃回数:2&br;貫通攻撃:30.0|||
|[[フィーバーストライク]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[黙示録教団の大聖堂]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:77&br;命中:77&br;攻撃回数:7&br;致命打率:77.0&br;致命打威力:7.0&br;アイテムDROP率:0.7&br;オプション付与率:0.7&br;固定ダメージ:7.0|||
|[[ワイバーンウイング]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[四大精霊の塔]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|HP:140&br;攻撃力:340&br;命中:360&br;攻撃回数:3&br;竜特攻:25.0&br;風耐性:15.0|||
|[[ストーンボウ]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[賢者ゼインの識界]]&br;[[四大精霊の塔]]|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|攻撃力:400&br;防御力:150&br;命中:200&br;回避:-300&br;行動速度:-300&br;攻撃回数:-7&br;混乱攻撃:10.0&br;石化攻撃:20.0&br;多段攻撃:-60.0&br;壊威力:10.0|||
|[[夢見の弓矢]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[星拾いの珊瑚島]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:10&br;命中:300&br;攻撃回数:5&br;睡眠攻撃:50.0&br;アイテムDROP率:3.0|||
|[[シンギングボウ]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[海底神殿]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:330&br;攻撃回数:4&br;睡眠攻撃:30.0&br;ブレス威力:20.0|||
|[[小魚の釣竿]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[ソルトルート]]&br;[[約束された凪]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:1&br;アイテムDROP率:3.0|||
|[[珊瑚の弓]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[渦潮の近道]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);&ref(画像/水.png,left,nowrap,水,16x16);|攻撃力:350&br;魔力:350&br;攻撃回数:3&br;貫通攻撃:50.0&br;水耐性:25.0&br;固定ダメージ:20.0|[[水中呼吸]]||
|[[アジュールボウ]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[海上騎士団管轄海域]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:400&br;攻撃回数:4&br;獲得経験値:10.0&br;貫通攻撃:20.0&br;最低命中率:1.0|||
|[[歯車の古代弓]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[監獄島の港]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:250&br;攻撃回数:3&br;多段攻撃:35.0&br;人型特攻:20.0&br;悪魔特攻:20.0&br;雷耐性:-20.0|||
|[[名手のクロスボウ]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[忘らるる金塊船]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:400&br;命中:300&br;攻撃回数:2&br;固定ダメージ:30.0&br;最低命中率:2.0&br;支援発動率:4.0|[[支援体勢]]||
|[[磔刑のクロスボウ]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[贖罪の双子塔]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);&ref(画像/雷.png,left,nowrap,雷,16x16);|攻撃力:280&br;魔力:180&br;命中:250&br;攻撃回数:4&br;麻痺攻撃:30.0&br;停止攻撃:30.0&br;支援発動率:5.0|||
|[[砂鷲の翼骨弓]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[アキーク砂漠]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);&ref(画像/風.png,left,nowrap,風,16x16);&ref(画像/地.png,left,nowrap,地,16x16);|攻撃力:210&br;行動速度:90&br;致命打率:20&br;多段攻撃:35&br;致命打威力:30&br;命中:140|||
|[[ケンタウロスボウ]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[ユニコーンフォレスト]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|HP:120&br;攻撃力:230&br;命中:180&br;行動速度:100&br;攻撃回数:2&br;貫通攻撃:30.0||[[森の導きセット]]|
|[[オクトパスインカー]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[群青商港]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:400&br;攻撃回数:8&br;暗闇攻撃:30.0|[[暗闇攻撃Lv.2]]||
|[[トサカ弓]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[コロシアム・予選]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:620&br;命中:200&br;攻撃回数:1&br;致命打率:40.0&br;致命打威力:25.0&br;最低命中率:2.0|||
|[[クローリクの極小弓]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[コロシアム・本戦第二試合]]&br;[[罪人たちの楽園]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:200&br;命中:240&br;回避:200&br;行動速度:150&br;攻撃回数:4&br;致命打率:40.0&br;即死攻撃:5.0&br;支援発動率:3.0|[[暗殺]]&br;[[即死攻撃Lv.1]]||
|[[ドラゴンシューター]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[コロシアム・本戦準決勝]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:520&br;攻撃回数:3&br;致命打率:40.0&br;竜特攻:30.0&br;ブレス威力:15.0&br;雷耐性:15.0&br;最低命中率:2.0&br;支援発動率:2.0|[[竜狩りLv.1]]||
|[[ブラックウィドウ>ブラックウィドウ(アイテム)]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[シークレットトンネル]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:240&br;攻撃回数:3&br;致命打威力:10.0&br;毒攻撃:40.0&br;毒威力:2.0&br;最低命中率:2.0|||
|[[クローリクの蛇蝎弓]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[罪人たちの楽園]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);&ref(画像/風.png,left,nowrap,風,16x16);|攻撃力:250&br;命中:300&br;回避:300&br;行動速度:200&br;攻撃回数:5&br;致命打率:50.0&br;毒攻撃:40.0&br;即死攻撃:7.0&br;風威力:15.0&br;支援発動率:3.0|[[即効毒]]&br;[[暗殺]]&br;[[蛇蝎]]||
|[[ラヴァボムボウ]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[逆流溶岩道]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);&ref(画像/火.png,left,nowrap,火,16x16);|攻撃力:300&br;攻撃回数:2&br;拡散攻撃:50.0&br;火威力:20.0&br;ブレス威力:15.0&br;水耐性:-20.0&br;石化耐性:-40.0|[[[発動]時限爆弾]]||
|[[不死鳥の赤弓]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[不死鳥座]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);&ref(画像/火.png,left,nowrap,火,16x16);|攻撃力:600&br;魔力:460&br;命中:600&br;攻撃回数:3&br;自然回復:3.0&br;悪魔特攻:40.0&br;不死特攻:40.0&br;火威力:30.0&br;火耐性:25.0&br;呪い耐性:50.0|||
|[[トライアルウェポンズ]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[隠し砦ラスタルファ]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:200&br;魔力:200&br;命中:300&br;攻撃回数:2&br;麻痺攻撃:50.0&br;アイテムDROP率:2.0|[[トリックスター]]&br;[[[行動制限]攻撃]]||
|[[ガンマカタパルト]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[地底大水脈]]|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);&ref(画像/地.png,left,nowrap,地,16x16);|攻撃力:2000&br;行動速度:-2000&br;攻撃回数:-20&br;拡散攻撃:60.0&br;壊威力:25.0&br;地威力:25.0&br;支援発動率:-10.0|[[投石]]&br;[[ブレイカー]]&br;[[[反動]行動不能Lv.1]]||
|[[停戦の障壁弓]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[奇跡の源泉]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|HP:200&br;攻撃力:1&br;防御力:200&br;魔防:200&br;命中:250&br;反撃無効化率:25.0|[[[発動]障壁展開]]&br;[[[倍率]攻撃力-95%]]&br;[[[倍率]魔力-95%]]||
|[[ヘヴィワンショット]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[禁足の風穴]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:1111&br;行動速度:-1111&br;攻撃回数:-111&br;致命打威力:11.0&br;拡散攻撃:-111.0&br;突威力:11.0&br;固定ダメージ:1111.0|[[一射絶命]]&br;[[破砕矢]]&br;[[[反動]行動不能Lv.1]]&br;[[[倍率]攻撃力+100%]]||
|[[オールインフェルノ]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[燃える大海]]|&ref(画像/火.png,left,nowrap,火,16x16);&ref(画像/雷.png,left,nowrap,雷,16x16);|魔力:500&br;命中:350&br;攻撃回数:3&br;自然回復:-3.0&br;火威力:15.0&br;雷威力:15.0&br;ブレス威力:15.0&br;火耐性:10.0&br;雷耐性:10.0|[[インフェルノ]]&br;[[[無力]水]]&br;[[[無力]物理属性]]||
|[[黄金の神矢>黄金の神矢(アイテム)]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[魚座]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:300&br;命中:400&br;攻撃回数:4&br;混乱攻撃:40.0&br;暗闇攻撃:40.0&br;貫通攻撃:50.0&br;アイテムDROP率:2.0|[[黄金の神矢]]||
|[[鉛の神矢>鉛の神矢(アイテム)]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[魚座]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:200&br;命中:300&br;攻撃回数:5&br;致命打率:30.0&br;致命打威力:40.0|[[鉛の神矢]]||
|[[カストルボウ]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[双子座]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:440&br;命中:440&br;攻撃回数:4&br;致命打率:20.0&br;貫通攻撃:20.0&br;不死特攻:20.0&br;オプション付与率:2.0&br;支援発動率:4.0|[[双子の絆]]||
|[[鳥喰鳥のスリンガー]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[禁足の風穴]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:550&br;命中:550&br;攻撃回数:3&br;麻痺攻撃:30.0&br;多段攻撃:30.0&br;即死攻撃:5.0&br;最低命中率:5.0&br;支援発動率:2.0|[[バードストライク]]||
|[[ケイローンの長弓]]|COLOR(#9966ff):アーティファクト|[[射手座]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|HP:360&br;攻撃力:800&br;魔力:800&br;魔防:500&br;命中:1500&br;行動速度:300&br;戦闘後全体回復:2.0&br;魔獣特攻:30.0&br;幻神特攻:30.0&br;突威力:10.0&br;風耐性:20.0&br;支援発動率:3.0&br;反撃無効化率:10.0|||
IP:175.108.195.207 TIME:"2025-07-23 (水) 20:25:25" REFERER:"https://artesnaut.com/wiki/index.php" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.