名称 | 説明 |
---|---|
HP | キャラクターが耐えられるダメージ。 0になると瀕死になり、蘇生されるか、探索が終了するまで行動ができなくなる キャラクターロストは無く、帰還後回復・蘇生する必要もない |
攻撃力 | 数値が高いほど、物理攻撃によって与えるダメージが増える |
防御力 | 数値が高いほど、物理攻撃によって受けるダメージが減る |
魔力 | 数値が高いほど、魔法攻撃によって与えるダメージが増える |
魔防 | 数値が高いほど、魔法攻撃によって受けるダメージが減る |
命中 | 数値が高いほど、攻撃が命中しやすくなる |
回避 | 数値が高いほど、攻撃を回避しやすくなる |
行動速度 | 数値が高いほど、行動順が早くなる |
攻撃回数 | 数値が高いほど、一度の物理攻撃でより多くの攻撃を繰り出す 攻撃が当たるごとに、次の攻撃の命中率とダメージは下がっていく |
※命中と回避は物理・魔法・ブレス、どの攻撃においても影響する
種族とジョブの★の数(雇用時に確認できる)の合計が高いほど、能力値は高くなります。
また、追加能力値「潜在性」があるとその分増加します。
倍率はLvが上がると上昇するが、その上昇幅は徐々に上がっていく。
Lv18→19までは+5
Lv19→20からLv43→44までは+7.5
Lv44→45からLv59→69までは+12.5
Lv69→70からLv79→80までは+22.5
Lv | 倍率計算式 |
---|---|
1~19 | Lv×5 |
20~44 | Lv×7.5-47.5 |
45~69 | Lv×12.5-267.5 |
69~80 | Lv×22.5-957.5 |
名称 | 説明 |
---|---|
人型特攻 | 人型に与えるダメージがX%上昇する |
悪魔特攻 | 悪魔に与えるダメージがX%上昇する |
竜特攻 | 竜に与えるダメージがX%上昇する |
不死特攻 | 不死に与えるダメージがX%上昇する |
魔獣特攻 | 魔獣に与えるダメージがX%上昇する |
幻神特攻 | 幻神に与えるダメージがX%上昇する |
機械特攻 | 機械に与えるダメージがX%上昇する |
※オプションは武器にのみ付与される。
機械特攻のオプションは存在しない。
名称 | 説明 |
---|---|
致命打率 | X%の確率でクリティカルが発生する |
致命打威力 | 致命打発動時のダメージがX%増加する |
貫通攻撃 | 攻撃が後列に届く確率がX%上昇する |
拡散攻撃 | 攻撃時、周囲にダメージを与える確率がX%増加する |
多段攻撃 | 数値が高いほど連続攻撃の威力が減衰しにくくなる 多段攻撃0では1ヒットするたびにダメージが30%減衰するが、 その減衰率がX/8%低下する |
即死攻撃 | 攻撃時、Y%の確率で敵を即死させる ボスフラグを持つ敵に対しては現在HPの5%のダメージを与える |
格闘 | 素手または爪を装備している場合、攻撃力がX%上昇する |
反射ダメージ | 被ダメージまたはブロック時、Xのダメージを与える 攻撃の種類に関係なく発動する。物理攻撃のヒット数は無関係 自身が状態異常だと発動しない |
固定ダメージ | 攻撃力・防御力に依存せず、命中回数による減衰も無い固定ダメージをX追加する |
名称 | 説明 |
---|---|
斬威力 | 斬属性によって与えるダメージがX%上昇する |
突威力 | 突属性によって与えるダメージがX%上昇する |
壊威力 | 壊属性によって与えるダメージがX%上昇する |
火威力 | 火属性によって与えるダメージがX%上昇する |
水威力 | 水属性によって与えるダメージがX%上昇する |
風威力 | 風属性によって与えるダメージがX%上昇する |
地威力 | 地属性によって与えるダメージがX%上昇する |
雷威力 | 雷属性によって与えるダメージがX%上昇する |
ブレス威力 | ブレス攻撃によって与えるダメージがX%上昇する |
※オプションは武器にのみ付与される。
ブレス威力以外のオプションが付与された武器は、攻撃属性にその属性が追加される。
名称 | 説明 |
---|---|
斬耐性 | 斬属性の攻撃によって受けるダメージがY%減少/上昇する |
突耐性 | 突属性の攻撃によって受けるダメージがY%減少/上昇する |
壊耐性 | 壊属性の攻撃によって受けるダメージがY%減少/上昇する |
火耐性 | 火属性の攻撃によって受けるダメージがY%減少/上昇する |
水耐性 | 水属性の攻撃によって受けるダメージがY%減少/上昇する |
風耐性 | 風属性の攻撃によって受けるダメージがY%減少/上昇する |
地耐性 | 地属性の攻撃によって受けるダメージがY%減少/上昇する |
雷耐性 | 雷属性の攻撃によって受けるダメージがY%減少/上昇する |
貫通耐性 | 数値が高いほど、攻撃を受けた時、後列に攻撃が届きにくくなる |
拡散耐性 | 数値が高いほど、攻撃を受けた時、拡散が発動しづらくなる |
致命打率耐性 | 致命打を受ける確率がY%減少する |
即死耐性 | 即死攻撃を受ける確率がY%減少する |
※オプションは防具にのみ付与される。
※減算ではなく除算。例えば50.0%だと半減になり、致命打などは付与側が200%以上で確定になる
名称 | 説明 |
---|---|
状態異常付与 | 状態異常の付与率がY%上昇する |
毒攻撃 | 毒状態の付与率がY%上昇する |
麻痺攻撃 | 麻痺状態の付与率がY%上昇する |
睡眠攻撃 | 睡眠状態の付与率がY%上昇する |
呪い攻撃 | 呪い状態の付与率がY%上昇する |
混乱攻撃 | 混乱状態の付与率がY%上昇する |
沈黙攻撃 | 沈黙状態の付与率がY%上昇する |
暗闇攻撃 | 暗闇状態の付与率がY%上昇する |
停止攻撃 | 停止状態の付与率がY%上昇する |
屍攻撃 | 屍状態の付与率がY%上昇する |
石化攻撃 | 石化状態の付与率がY%上昇する |
狂化攻撃 | 狂化状態の付与率がY%上昇する |
毒威力 | 毒によって与えるダメージがX%上昇する 元々の威力は相手の最大HPの3%であり、 そこにこの数値が加算される(毒威力+1.0なら最大HPの4%になる) |
※オプションは武器にのみ付与される。
状態異常付与のオプションは存在しない。
名称 | 説明 |
---|---|
毒耐性 | 毒状態になる確率がY%減少/上昇する 毒による被ダメージも同様の割合で増減する(最高軽減率75%) |
麻痺耐性 | 麻痺状態になる確率がY%減少/上昇する |
睡眠耐性 | 睡眠状態になる確率がY%減少/上昇する |
呪い耐性 | 呪い状態になる確率がY%減少/上昇する |
混乱耐性 | 混乱状態になる確率がY%減少/上昇する |
沈黙耐性 | 沈黙状態になる確率がY%減少/上昇する |
暗闇耐性 | 暗闇状態になる確率がY%減少/上昇する |
停止耐性 | 停止状態になる確率がY%減少/上昇する |
屍耐性 | 屍状態になる確率がY%減少/上昇する |
石化耐性 | 石化状態になる確率がY%減少/上昇する |
狂化耐性 | 狂化状態になる確率がY%減少/上昇する |
※オプションは防具にのみ付与される。
※減算ではなく除算。例えば50.0%だと半減になり、付与側が200%以上で確定になる
名称 | 説明 |
---|---|
獲得経験値 | 獲得経験値がX%上昇する |
解錠 | 数値が高いほど解錠しやすくなる。詳しくはこちら |
戦闘後回復 | 戦闘終了時にHPがX%回復する |
戦闘後全体回復 | 戦闘終了時にパーティ全体をX%回復する。マイナスだと逆にダメージを受けてしまう |
敵対 | 数値が高いほど敵から狙われやすくなる |
召喚枠 | 召喚スキルで召喚可能なモンスターの最大数 召喚を伴うスキルを一つでも有効にすると、初期値として自動的に+1.0される |
吸収 | 与えたダメージのX%分、HPを回復する |
昼間命中 | 朝・昼における命中がX%上昇する |
昼間回避 | 朝・昼における回避がX%上昇する |
夜間命中 | 夜・夜中における命中がX%上昇する |
夜間回避 | 夜・夜中における回避がX%上昇する |
アイテムDROP率 | アイテムがドロップする確率が、X%上昇する |
オプション付与率 | アイテムにオプションが付与される確率が、X%上昇する |
最低命中率 | どれだけ命中が低くとも最低X%の確率で攻撃が命中する |
物理回避率 | 命中・回避に関係なく、物理攻撃をX%の確率で回避する 上限は80%だがスキルによって増加する |
魔法回避率 | 命中・回避に関係なく、魔法攻撃をX%の確率で回避する 上限は80%だがスキルによって増加する |
ブレス回避率 | 命中・回避に関係なく、ブレス攻撃をX%の確率で回避する 上限は80%だがスキルによって増加する |
物理ブロック率 | 物理攻撃を受けたとき、X%の確率で無効化し、貫通も無効化する 成功するたび成功率は下がる。上限は80% |
魔法ブロック率 | 魔法攻撃を受けたとき、X%の確率で無効化する 成功するたび成功率は下がる。上限は80% |
ブレスブロック率 | ブレス攻撃を受けたとき、X%の確率で無効化する 成功するたび成功率は下がる。上限は80% |
潜在性 | 素の基本能力値が、X%上昇する |
発動率:ダメージ反撃 | 攻撃を受けたときに反撃するスキルの発動率がX%上昇する |
発動率:回避反撃 | 攻撃を回避したときに反撃するスキルの発動率がX%上昇する |
発動率:格闘 | 格闘系スキルの発動率がX%上昇する |
発動範囲:かばう | かばうの発動対象は通常最大HPの75%以下の味方だが、 その発動ラインをX%引き上げる |
無効化率:反撃 | 攻撃時、敵の反撃スキルの発動率がX%減少する |