#author("2025-10-24T19:50:29+09:00","","")
///&ref(画像/斬.png,斬,20x20);
///突・壊・火・水・風・地・雷・無
#contents

**召喚者のステータス [#p83c604f]
|CENTER:|LEFT:|c
|~魔力|81255|
|~スキル|[[従者の覚醒]]&br;[[[サモン]全能力値+20%]]|
※召喚モンスターは召喚者の魔力やスキルによってステータスなどが変化するので、参考程度に見てください。

*[[星獅子デネボラ(召喚)]] [#if5c9028]
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~種別|~ランク|~攻撃属性|~攻撃距離|~状態異常|
|125|魔獣|ボス|&ref(画像/壊.png,壊,20x20);&ref(画像/火.png,火,20x20);|近距離|--|

**能力値 [#n671f614]
|>|CENTER:|c
||~通常|h
|~HP|228,867|
|~攻撃力|132038|
|~防御力|132038|
|~魔力|65004|
|~魔防|52003|
|~命中|102923|
|~回避|71504|
|~行動速度|45502|
|~攻撃回数|9|

**追加攻撃 [#le729900]
//必要な行の // を削って入力してください
|>|CENTER:|c
||~通常|h
|~致命打率|+72.5%|
|~致命打威力|+55.0%|
//|~貫通攻撃|--|
|~拡散攻撃|+65.0%|
//|~多段攻撃|--|
//|~即死攻撃|--|
//|~吸収|--|
//|~格闘|--|
//|~ブレス威力|--|
//|~毒威力|--|
|~固定ダメージ|+500.0|
//|~反射ダメージ|--|

**追加攻撃耐性 [#ac85e930]
|>|CENTER:|c
||~通常|h
|~貫通耐性|+97.5%|
|~拡散耐性|+85.0%|
|~致命打率耐性|+72.5%|
|~即死耐性|+85.0%|

**特攻 [#hc838ece]
//必要な行の // を削って入力してください
|>|CENTER:|c
||~通常|h
//|~人型|--|
//|~悪魔|--|
//|~竜|--|
//|~不死|--|
//|~魔獣|--|
//|~幻神|--|
//|~機械|--|

**属性攻撃 [#cc3d45a8]
//必要な行の // を削って入力してください
|>|CENTER:|c
||~通常|h
//|~&ref(画像/斬.png,nowrap,斬威力,20x20);|--|
//|~&ref(画像/突.png,nowrap,突威力,20x20);|--|
|~&ref(画像/壊.png,nowrap,壊威力,20x20);|+32.5%|
|~&ref(画像/火.png,nowrap,火威力,20x20);|+32.5%|
//|~&ref(画像/水.png,nowrap,水威力,20x20);|--|
//|~&ref(画像/風.png,nowrap,風威力,20x20);|--|
//|~&ref(画像/地.png,nowrap,地威力,20x20);|--|
//|~&ref(画像/雷.png,nowrap,雷威力,20x20);|--|
//|~&ref(画像/無.png,nowrap,無威力,20x20);|--|

**属性耐性 [#d6548ed0]
|>|CENTER:|c
||~通常|h
|~&ref(画像/斬.png,nowrap,斬耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+80.0%|
|~&ref(画像/突.png,nowrap,突耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+80.0%|
|~&ref(画像/壊.png,nowrap,壊耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+80.0%|
|~&ref(画像/火.png,nowrap,火耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+92.5%|
|~&ref(画像/水.png,nowrap,水耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+60.0%|
|~&ref(画像/風.png,nowrap,風耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+72.5%|
|~&ref(画像/地.png,nowrap,地耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+72.5%|
|~&ref(画像/雷.png,nowrap,雷耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+72.5%|

**状態異常攻撃 [#vb0d7a9d]
//必要な行の // を削って入力してください
|>|CENTER:|c
||~通常|h
//|~&ref(画像/毒.png,nowrap,毒攻撃,20x20);|--|
//|~&ref(画像/麻痺.png,nowrap,麻痺攻撃,20x20);|--|
//|~&ref(画像/睡眠.png,nowrap,睡眠攻撃,20x20);|--|
//|~&ref(画像/呪い.png,nowrap,呪い攻撃,20x20);|--|
//|~&ref(画像/混乱.png,nowrap,混乱攻撃,20x20);|--|
//|~&ref(画像/沈黙.png,nowrap,沈黙攻撃,20x20);|--|
//|~&ref(画像/暗闇.png,nowrap,暗闇攻撃,20x20);|--|
//|~&ref(画像/停止.png,nowrap,停止攻撃,20x20);|--|
//|~&ref(画像/屍.png,nowrap,屍攻撃,20x20);|--|
//|~&ref(画像/石化.png,nowrap,石化攻撃,20x20);|--|
//|~&ref(画像/狂化.png,nowrap,狂化攻撃,20x20);|--|

**状態異常耐性 [#pbdf2cf8]
|>|CENTER:|c
||~通常|h
|~&ref(画像/毒.png,nowrap,毒耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+99.9%|
|~&ref(画像/麻痺.png,nowrap,麻痺耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+99.9%|
|~&ref(画像/睡眠.png,nowrap,睡眠耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+99.9%|
|~&ref(画像/呪い.png,nowrap,呪い耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+99.9%|
|~&ref(画像/混乱.png,nowrap,混乱耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+99.9%|
|~&ref(画像/沈黙.png,nowrap,沈黙耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+99.9%|
|~&ref(画像/暗闇.png,nowrap,暗闇耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+99.9%|
|~&ref(画像/停止.png,nowrap,停止耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+99.9%|
|~&ref(画像/屍.png,nowrap,屍耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+99.9%|
|~&ref(画像/石化.png,nowrap,石化耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+99.9%|
|~&ref(画像/狂化.png,nowrap,狂化耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+99.9%|

**追加能力値 [#na5792de]
//必要に応じて文頭の // を削除してください
//列が足りない場合は、 |~能力値名|| を追加してください
|>|CENTER:|c
||~通常|h
|~自然回復|+13.0%|
|~最低命中率|+11.5%|
|~物理回避率|+32.5%|
|~物理ブロック率|+32.5%|
|~格闘発動率|+13.0%|
|~反撃無効化率|+32.5%|

**カウント [#q00b695b]
|>|CENTER:|c
||~通常|h
|~怒り|8|
|~集中|8|
|~忍耐|8|

**スキル [#vbef4cba]
|CENTER:|LEFT:|c
||~アクティブ|h
|~通常|[[攻撃]]&br;[[ボディブロー]]&br;[[フェイント]]&br;[[ラッシュ]]&br;[[ヘッドバット]]&br;[[ボディプレス]]&br;[[メテオブレイカー]]&br;[[踏みつける]]|

|CENTER:|LEFT:|c
||~パッシブ|h
|~通常|[[三回行動]]&br;[[プリシジョン]]&br;[[怒涛]]&br;[[闘魂]]&br;[[フルエナジー]]&br;[[根性]]&br;[[精神統一]]&br;[[カウンターチャージ]]&br;[[根気]]&br;[[星の護り]]&br;[[息を吸い込む]]&br;[[守護者の双肩]]&br;[[縮地]]&br;[[威風堂々]]&br;[[見敵必中]]&br;[[ウォール]]&br;[[アイアンウォール]]&br;[[追い打ち]]&br;[[踏鳴]]&br;[[獅子の尾]]&br;[[無我の境地]]&br;[[クロスカウンター]]&br;[[リカバリー]]&br;[[かばう]]&br;[[[無効]かばう]]&br;[[我が身を盾に]]&br;[[ランパート]]&br;[[コンボ]]&br;[[フルコンボ]]&br;[[鋭利な爪]]&br;[[八極拳]]&br;[[ジャストブロック]]&br;[[石化貫通]]&br;[[忠誠心]]&br;[[業火]]&br;[[難攻不落]]&br;[[気骨]]&br;[[食いしばり]]&br;[[インターバル]]&br;[[一陣の風]]&br;[[[サモン]全能力値+20%]]|

|CENTER:|LEFT:|c
||~サポート|h
|~通常||

|CENTER:|LEFT:|c
||~ステータス|h
|~通常|[[[上限]物理耐性Lv.3]]&br;[[[上限]火耐性Lv.3]]&br;[[[短縮]体術クールダウンLv.2]]&br;[[[×1/2]毒ダメージ]]&br;[[[×1/4]呪いダメージ]]&br;[[[×1/2]即死ダメージ]]&br;[[[×1/4]反動ダメージ]]&br;[[[×1/4]HP消費]]&br;[[[×1/4]裂傷]]&br;[[[倍率]HP+10%]]&br;[[[倍率]攻撃力+10%]]&br;[[[倍率]防御力+10%]]&br;[[[倍率]命中+20%]]|

|CENTER:|LEFT:|c
||~変換|h
|~通常||

*コメント [#s1328bb6]
#pcomment(,20,below,reply)

IP:175.108.195.207 TIME:"2025-10-24 (金) 19:50:29" REFERER:"https://artesnaut.com/wiki/index.php" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.