#author("2025-06-14T20:46:42+09:00","","")
#author("2025-08-17T20:51:21+09:00","","")
///&ref(画像/斬.png,斬,20x20);
///&ref(画像/壊.png,壊,20x20);
///&ref(画像/突.png,突,20x20);
///&ref(画像/火.png,火,20x20);
///&ref(画像/水.png,水,20x20);
///&ref(画像/風.png,風,20x20);
///&ref(画像/地.png,地,20x20);
///&ref(画像/雷.png,雷,20x20);
#contents

*[[四番目の機械獣《猿》]] [#r2a0848a]
|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~種別|~攻撃属性|~攻撃距離|~状態異常|
|120|機械|&ref(画像/壊.png,壊,20x20);|近||
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~種別|~ランク|~攻撃属性|~攻撃距離|~状態異常|
|120|機械|ボス|&ref(画像/壊.png,壊,20x20);|近距離||

**能力値 [#sbe47c6d]
|CENTER:|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~HP|551211|964416|1718335|
|~HP|551,211|964,416|1,718,335|
|~攻撃力|5520|8241|12362|
|~防御力|7023|11335|18702|
|~魔力|4801|7163|10744|
|~魔防|6784|10947|18064|
|~命中|5191|8445|13933|
|~回避|8395|13683|22577|
|~行動速度|1461|2346|3871|
|~攻撃回数|5|7|8|

**追加攻撃 [#nff6b460]
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~致命打率|+20.0%|+27.0%|+41.0%|
|~致命打威力|--|+15.0%|+30.0%|
//|~貫通攻撃|--|--|--|
//|~拡散攻撃|--|--|--|
//|~多段攻撃|--|--|--|
//|~即死攻撃|--|--|--|
//|~吸収|--|--|--|
//|~格闘|--|--|--|
//|~ブレス威力|--|--|--|
//|~毒威力|--|--|--|
//|~固定ダメージ|--|--|--|
//|~反射ダメージ|--|--|--|

**追加攻撃耐性 [#o666844e]
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~貫通耐性|+87.5%|+92.5%|+97.5%|
|~拡散耐性|-12.5%|-7.5%|-2.5%|
|~致命打率耐性|+87.5%|+92.5%|+97.5%|
|~即死耐性|+87.5%|+92.5%|+97.5%|

**特攻 [#k379b894]
//|>|>|>|CENTER:|c
//||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
//|~人型|--|--|--|
//|~悪魔|--|--|--|
//|~竜|--|--|--|
//|~不死|--|--|--|
//|~魔獣|--|--|--|
//|~幻神|--|--|--|
//|~機械|--|--|--|

**属性攻撃 [#b827625a]
//|>|>|>|CENTER:|c
//||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
//|~&ref(画像/斬.png,nowrap,斬威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/突.png,nowrap,突威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/壊.png,nowrap,壊威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/火.png,nowrap,火威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/水.png,nowrap,水威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/風.png,nowrap,風威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/地.png,nowrap,地威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/雷.png,nowrap,雷威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/無.png,nowrap,無威力,20x20);|--|--|--|

**属性耐性 [#t022d445]
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~&ref(画像/斬.png,nowrap,斬耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+75.0%|+76.0%|+77.0%|
|~&ref(画像/突.png,nowrap,突耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+75.0%|+76.0%|+77.0%|
|~&ref(画像/壊.png,nowrap,壊耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+75.0%|+76.0%|+77.0%|
|~&ref(画像/火.png,nowrap,火耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+62.5%|+67.5%|+72.5%|
|~&ref(画像/水.png,nowrap,水耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+75.0%|+76.0%|+77.0%|
|~&ref(画像/風.png,nowrap,風耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+75.0%|+76.0%|+77.0%|
|~&ref(画像/地.png,nowrap,地耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+75.0%|+76.0%|+77.0%|
|~&ref(画像/雷.png,nowrap,雷耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+62.5%|+67.5%|+72.5%|

**状態異常攻撃 [#j124665c]
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
//|~&ref(画像/毒.png,nowrap,毒攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/麻痺.png,nowrap,麻痺攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/睡眠.png,nowrap,睡眠攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/呪い.png,nowrap,呪い攻撃,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/混乱.png,nowrap,混乱攻撃,20x20);|+200.0%|+270.0%|+385.0%|
|~&ref(画像/沈黙.png,nowrap,沈黙攻撃,20x20);|+200.0%|+270.0%|+385.0%|
|~&ref(画像/暗闇.png,nowrap,暗闇攻撃,20x20);|+200.0%|+270.0%|+385.0%|
//|~&ref(画像/停止.png,nowrap,停止攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/屍.png,nowrap,屍攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/石化.png,nowrap,石化攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/狂化.png,nowrap,狂化攻撃,20x20);|--|--|--|

**状態異常耐性 [#p6835d63]
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~&ref(画像/毒.png,nowrap,毒耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+95.0%|+99.9%|+99.9%|
|~&ref(画像/麻痺.png,nowrap,麻痺耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+75.0%|+80.0%|+85.0%|
|~&ref(画像/睡眠.png,nowrap,睡眠耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+50.0%|+55.0%|+60.0%|
|~&ref(画像/呪い.png,nowrap,呪い耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+87.5%|+92.5%|+97.5%|
|~&ref(画像/混乱.png,nowrap,混乱耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+75.0%|+80.0%|+85.0%|
|~&ref(画像/沈黙.png,nowrap,沈黙耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+62.5%|+67.5%|+72.5%|
|~&ref(画像/暗闇.png,nowrap,暗闇耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+75.0%|+80.0%|+85.0%|
|~&ref(画像/停止.png,nowrap,停止耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+87.5%|+92.5%|+97.5%|
|~&ref(画像/屍.png,nowrap,屍耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+75.0%|+80.0%|+85.0%|
|~&ref(画像/石化.png,nowrap,石化耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+95.0%|+99.9%|+99.9%|
|~&ref(画像/狂化.png,nowrap,狂化耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+87.5%|+92.5%|+97.5%|

**追加能力値 [#vfc10e22]
//必要に応じて文頭の // を削除してください
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~自然回復|+10.0%|+11.0%|+13.0%|
|~トラップ数|+6.0|+6.5|+7.5|
|~敵対|+3000.0|+3300.0|+3900.0|
|~物理回避率|+15.0%|+16.0%|+19.5%|
|~魔法回避率|+15.0%|+16.0%|+19.5%|
|~ブレス回避率|+15.0%|+16.0%|+19.5%|
|~物理ブロック率|+10.0%|+11.0%|+13.0%|
|~魔法ブロック率|+10.0%|+11.0%|+13.0%|
|~ブレスブロック率|+10.0%|+11.0%|+13.0%|

**カウント [#a59bc785]
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~怒り|5|7|8|
|~集中|5|7|8|
|~忍耐|5|7|8|

**スキル [#u94c4ee3]
|CENTER:|LEFT:|c
||~アクティブ|h
|~通常|[[オイル]]|
|~|[[アタックオーダー]]|
|~|[[ディフェンスオーダー]]|
|~|[[プロテクションオーダー]]|
|~|[[アタックオーダー]]|
|~|[[アドバンスオーダー]]|
|~|[[セーフティオーダー]]|
|~|[[エモーショナルオーダー]]|
|~|[[ブレードトラップ]]|
|~|[[ダガートラップ]]|
|~|[[撒菱]]|
|~|[[トラバサミ]]|
|~|[[スリップトラップ]]|
|~|[[マッチポンプ]]|
|~|[[サイレンス]]|
|~|[[コンフュージョン]]|
|~|[[不思議な踊り]]|
|~|[[ダークネス]]|
|~&color(deepskyblue){幻想};|[[リペア]]|
|~|[[ストーン]]|
|~通常|[[オイル]]&br;[[アタックオーダー]]&br;[[ディフェンスオーダー]]&br;[[プロテクションオーダー]]&br;[[アドバンスオーダー]]&br;[[セーフティオーダー]]&br;[[エモーショナルオーダー]]&br;[[ブレードトラップ]]&br;[[ダガートラップ]]&br;[[撒菱]]&br;[[トラバサミ]]&br;[[スリップトラップ]]&br;[[マッチポンプ]]&br;[[サイレンス]]&br;[[コンフュージョン]]&br;[[不思議な踊り]]&br;[[ダークネス]]|
|~&color(deepskyblue){幻想};|[[リペア]]&br;[[ストーン]]|
|~&color(darkorange){狂気};|[[アジテーション]]|

|CENTER:|LEFT:|c
||~パッシブ|h
|~通常|[[アービトラージ]]|
|~|[[ミリオネア]]|
|~|[[ロイヤルヴェール]]|
|~|[[シクリカル]]|
|~|[[アクイジション]]|
|~|[[ベイルアウト]]|
|~|[[インシュアランス]]|
|~|[[ねばねばネット]]|
|~|[[先制オーダー]]|
|~|[[ダブルオーダー]]|
|~|[[コンダクター]]|
|~|[[先頭指揮]]|
|~|[[士気高揚]]|
|~|[[鍛冶研磨]]|
|~|[[コロシアム]]|
|~|[[督戦]]|
|~|[[威風堂々]]|
|~|[[悪戯心]]|
|~|[[悪知恵]]|
|~|[[スピリットバリア]]|
|~|[[智猿]]|
|~|[[陽動作戦]]|
|~|[[挑発]]|
|~|[[先制挑発]]|
|~|[[見破る]]|
|~|[[大器晩成]]|
|~|[[ドミナント]]|
|~|[[商魂]]|
|~|[[栄養補給]]|
|~|[[完全犯罪]]|
|~|[[バリケード]]|
|~|[[リスクヘッジ]]|
|~|[[ディスカウント]]|
|~|[[熟練化]]|
|~|[[気骨]]|
|~|[[オリハルコンの巨核]]|
|~|[[ダブルトラップ]]|
|~|[[職人魂]]|
|~|[[渾身の作]]|
|~|[[トラップジャマー]]|
|~&color(deepskyblue){幻想};|[[シールドウェポン]]|
|~|[[曲芸]]|
|~|[[モンキーマインド]]|
|~|[[ダブルバインド]]|
|~|[[三猿]]|
|~|[[モンキービジネス]]|
|~&color(darkorange){狂気};|[[二回行動]]|
|~|[[マウンティング]]|
|~|[[リカバリー]]|
|~|[[扇動者]]|
|~|[[四猿]]|
|~|[[難攻不落]]|
|~通常|[[アービトラージ]]&br;[[ミリオネア]]&br;[[ロイヤルヴェール]]&br;[[シクリカル]]&br;[[アクイジション]]&br;[[ベイルアウト]]&br;[[インシュアランス]]&br;[[ねばねばネット]]&br;[[先制オーダー]]&br;[[ダブルオーダー]]&br;[[コンダクター]]&br;[[先頭指揮]]&br;[[士気高揚]]&br;[[鍛冶研磨]]&br;[[コロシアム]]&br;[[督戦]]&br;[[威風堂々]]&br;[[悪戯心]]&br;[[悪知恵]]&br;[[スピリットバリア]]&br;[[智猿]]&br;[[陽動作戦]]&br;[[挑発]]&br;[[先制挑発]]&br;[[見破る]]&br;[[大器晩成]]&br;[[ドミナント]]&br;[[商魂]]&br;[[栄養補給]]&br;[[完全犯罪]]&br;[[バリケード]]&br;[[リスクヘッジ]]&br;[[ディスカウント]]&br;[[熟練化]]&br;[[気骨]]&br;[[オリハルコンの巨核]]&br;[[ダブルトラップ]]&br;[[職人魂]]&br;[[渾身の作]]&br;[[トラップジャマー]]|
|~&color(deepskyblue){幻想};|[[シールドウェポン]]&br;[[曲芸]]&br;[[モンキーマインド]]&br;[[ダブルバインド]]&br;[[三猿]]&br;[[モンキービジネス]]|
|~&color(darkorange){狂気};|[[二回行動]]&br;[[マウンティング]]&br;[[リカバリー]]&br;[[扇動者]]&br;[[四猿]]&br;[[難攻不落]]|

//|CENTER:|LEFT:|c
//||~サポート|h
//|~通常||
//|~&color(deepskyblue){幻想};||
//|~&color(darkorange){狂気};||

|CENTER:|LEFT:|c
||~ステータス|h
|~通常|[[[種族]魔獣]]|
|~|[[[短縮]状態異常クールダウンLv.3]]|
|~|[[[短縮]罠クールダウンLv.3]]|
|~|[[[×1/10]反動ダメージ]]|
|~&color(deepskyblue){幻想};|[[[×1/2]呪いダメージ]]|
|~|[[[×1/2]反動ダメージ]]|
|~|[[[×1/2]HP消費]]|
|~|[[[×1/2]裂傷]]|
|~&color(darkorange){狂気};|[[[×1/2]毒ダメージ]]|
|~|[[[×1/4]呪いダメージ]]|
|~|[[[×1/2]即死ダメージ]]|
|~|[[[×1/4]反動ダメージ]]|
|~|[[[×1/4]HP消費]]|
|~|[[[×1/4]裂傷]]|
|~通常|[[[種族]魔獣]]&br;[[[短縮]状態異常クールダウンLv.3]]&br;[[[短縮]罠クールダウンLv.3]]&br;[[[×1/10]反動ダメージ]]|
|~&color(deepskyblue){幻想};|[[[×1/2]呪いダメージ]]&br;[[[×1/2]反動ダメージ]]&br;[[[×1/2]HP消費]]&br;[[[×1/2]裂傷]]|
|~&color(darkorange){狂気};|[[[×1/2]毒ダメージ]]&br;[[[×1/4]呪いダメージ]]&br;[[[×1/2]即死ダメージ]]&br;[[[×1/4]反動ダメージ]]&br;[[[×1/4]HP消費]]&br;[[[×1/4]裂傷]]|

//|CENTER:|LEFT:|c
//||~変換|h
//|~通常||
//|~&color(deepskyblue){幻想};||
//|~&color(darkorange){狂気};||


**出現ダンジョン [#j43e2428]
[[奇跡の源泉]]

**ドロップ [#u3346615]
|CENTER:|LEFT:|c
|~通常|[[湯猿の逃避冠]]&br;[[メンテナンスキット]]|
|~&color(deepskyblue){幻想};|[[モンキーレンチ]]|
|~&color(darkorange){狂気};|[[オリハルコン《猿》]]|
|~固有称号|[[《四番目の智猿》]]|

*コメント [#vbbea200]
#pcomment(,20,below,reply)

IP:175.108.195.207 TIME:"2025-08-17 (日) 20:51:21" REFERER:"https://artesnaut.com/wiki/index.php" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.