通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
HP | 448,525 | 794,984 | 1,438,773 |
攻撃力 | 4817 | 7832 | 12925 |
防御力 | 5135 | 8430 | 13908 |
魔力 | 10226 | 17442 | 28779 |
魔防 | 8317 | 13929 | 22982 |
命中 | 5772 | 9480 | 15644 |
回避 | 7817 | 12972 | 21404 |
行動速度 | 8453 | 14031 | 23151 |
攻撃回数 | 6 | 8 | 9 |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
致命打率 | +25.0% | +32.5% | +47.5% |
致命打威力 | -- | +15.0% | +30.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
貫通耐性 | +87.5% | +92.5% | +97.5% |
拡散耐性 | +75.0% | +80.0% | +85.0% |
致命打率耐性 | +75.0% | +80.0% | +85.0% |
即死耐性 | +87.5% | +92.5% | +97.5% |
通常 | 幻想 | 狂気 |
---|
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | +62.5% | +67.5% | +72.5% |
![]() ![]() | +62.5% | +67.5% | +72.5% |
![]() ![]() | +62.5% | +67.5% | +72.5% |
![]() ![]() | +62.5% | +67.5% | +72.5% |
![]() ![]() | +62.5% | +67.5% | +72.5% |
![]() ![]() | +75.0% | +76.0% | +77.0% |
![]() ![]() | +75.0% | +76.0% | +77.0% |
![]() ![]() | +75.0% | +76.0% | +77.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
自然回復 | +5.0% | +5.5% | +6.5% |
物理回避率 | +15.0% | +16.5% | +19.5% |
魔法回避率 | +15.0% | +16.5% | +19.5% |
ブレス回避率 | +15.0% | +16.5% | +19.5% |
反撃無効化率 | -- | +15.0% | +25.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
怒り | 5 | 7 | 8 |
集中 | 5 | 7 | 8 |
忍耐 | 5 | 7 | 8 |
サポート | |
---|---|
通常 | |
幻想 | |
狂気 |
ステータス | |
---|---|
通常 | |
幻想 | [落雷]継続ターン3 [×1/2]呪いダメージ [×1/2]反動ダメージ [×1/2]HP消費 [×1/2]裂傷 |
狂気 | [短縮]クールダウンLv.1 [×1/2]毒ダメージ [×1/4]呪いダメージ [×1/2]即死ダメージ [×1/4]反動ダメージ [×1/4]HP消費 [×1/4]裂傷 [落雷]魔力+25% [落雷]魔防+25% |
変換 | |
---|---|
通常 | |
幻想 | |
狂気 |
通常 | |
---|---|
幻想 | フルフルフルフェイス フルフルフルグライト |
狂気 | フルフルフルオート フルフルフルプレート |
固有称号 | 《雷嵐公》 |
コメントはありません。 Comments/フルフル