#author("2025-09-23T20:07:49+09:00","","")
#author("2025-09-24T14:07:08+09:00","","")
#ref(画像/スカウト.png,left,nowrap,スカウト,120x120)
#contents
*ゲーム内説明 [#flavor]
 あらゆる状態異常を駆使して敵を撹乱する攻撃支援職。
 まだ見ぬ財宝探しに余念がなく、探索でもかなり頼りになる。

*装備可否 [#equip]
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~短剣|~片手剣|~大剣|~槍|~斧|~拳|~弓|~杖|~銃|
|◯|||◯|||◯|||

*能力値 [#status]
|~HP|★★★★|
|~攻撃力|★★★★|
|~防御力|★★★|
|~魔力|★★★★|
|~魔防|★★★★|
|~命中|★★★★★★★★|
|~回避|★★★★★★★★|
|~行動速度|★★★★★★★★|
|~攻撃回数|★★★★★★|

*スキル [#skill]
|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|>|>|~固有スキル|
|~名称|~分類|~効果|
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|[[見敵必中]]|パッシブ|「命中」+50%。&br;攻撃時、自身と対象の「[[隊列]]」の差を-2して計算を行う。&br;さらに計算後の「[[隊列]]」の差が1の場合、&br;対象の「ブロック率」と「回避率」を1/2として計算する。|
|[[バラージ]]|パッシブ|攻撃するたびに、25%の確率で「命中」と「回避」+(2~10)%。|

|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|>|>|~マスタースキル|
|~名称|~分類|~効果|
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|[[[極意]スカウト]]|ステータス|スカウトを極めし者が習得する。&br;「命中」+10%、「回避」+10%、「解錠」+30。|

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|>|>|>|>|LEFT:~スキル|
|~名称|~Lv|~分類|~効果|~備考|
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|[[虫の目]]|1|サポート|探索中、周囲を探したときなどの「アイテム発見率」+50%。||
|[[測量術]]|2|パッシブ|ターン開始時、20%の確率で発動。&br;対象の「[[集中カウント]]」+1。&br;1ターンの間、対象の 「命中」+30%。||
|[[危機一髪]]|2|パッシブ|「[[低HP状態]]」のとき、「物理/魔法/ブレス回避率」+15。||
|[[生物の知識]]|3|パッシブ|「[[状態異常]]」を付与するとき、該当の「状態異常耐性」を-3して計算を行う。||
|[[目潰し]]|4|アクティブ|敵の目を狙って潰し、「[[暗闇状態]]」にする。&br;自身と対象の「隊列」の差を-1してダメージ計算を行う。||
|[[トラバース]]|4|パッシブ|以下のいずれかのフィールドの場合、「行動速度」+20%。&br;さらに、フィールドごとに追加効果を得る:&br;[[森林]]:「命中」+20%&br;[[渓谷]]:「防御力」+20%&br;[[沼地]]:「回避」+20%&br;[[船上]]:「攻撃力」+20%&br;[[水中]]:「魔防」+20%||
|[[トラバース]]|4|パッシブ|以下のいずれかのフィールドの場合、「行動速度」+20%。&br;さらに、フィールドごとに追加効果を得る:&br;[[森林]]:「命中」+20%&br;[[渓谷]]:「防御力」+20%&br;[[沼地]]:「回避」+20%&br;[[船上]]:「攻撃力」+20%&br;[[水中]]:「魔防」+20%|「地上の人、地底の人」クリアで解放|
|[[ヴァイパートラップ]]|5|アクティブ|敵の足元に毒蛇の「[[トラップ>トラップスキル]]」をばら撒く。&br;対象が行動したとき、25%の確率で「[[ヴァイパートラップ>ヴァイパートラップ(発動)]]」が3回まで発動する。|「地上の人、地底の人」クリアで解放|
|[[応急キット]]|5|パッシブ|自身または味方が攻撃によりダメージを受けたとき、10%の確率で対象を回復する。||
|[[ビジランスオーダー]]|6|アクティブ|警戒命令を下す。&br;3ターンの間、対象の「反撃無効化率」+50、「攻撃力/魔力」-20%。||
|[[オポッサム]]|6|パッシブ|ダメージを受けると、必ず「瀕死状態」になる。&br;この効果で「瀕死状態」になった場合は、ターン終了時に15%の確率で蘇生され、&br;戦闘終了時に必ず蘇生される。||
|[[サバイバー]]|7|パッシブ|フィールドによる自身へのダメージが半分になる。&br;フィールドと「[[毒状態]]」によるダメージで「瀕死状態」にならず「HP」が1残る。||
|[[一瞬の隙]]|7|パッシブ|自身の「[[攻撃距離>隊列]]」が「遠距離」かつ自身が仕掛けた「[[トラップ>トラップスキル]]」が発動したとき、&br;10%の確率で「追撃」を行う。|「地上の人、地底の人」クリアで解放|
|[[陽動作戦]]|7|パッシブ|ターン開始時、20%の確率で発動。&br;1ターンの間、「[[混乱状態]]」の敵が敵同士に攻撃する確率+15。||
|[[乱れ打ち]]|8|アクティブ|弱い攻撃を乱れ打つ。&br;(40+「[[集中カウント]]」×2)%の確率でこのスキルを「再使用」する。&br;最大60%。&br;1ターンに4回まで発動できる。||
|[[ハイロングショット]]|8|アクティブ|極限まで狙いを定め、遠くの敵を射抜く。&br;このスキルで攻撃したとき、「[[集中カウント]]」が0になる。&br;「与ダメージ」および「命中」+(消費した「[[集中カウント]]」×10)%。&br;自身と対象の「隊列」の差を-2してダメージ計算を行う。||
|[[ハイロングショット]]|8|アクティブ|極限まで狙いを定め、遠くの敵を射抜く。&br;このスキルで攻撃したとき、「[[集中カウント]]」が0になる。&br;「与ダメージ」および「命中」+(消費した「[[集中カウント]]」×10)%。&br;自身と対象の「隊列」の差を-2してダメージ計算を行う。|「地上の人、地底の人」クリアで解放|
|[[[無効]悪天候]]|8|パッシブ|「[[悪天候>悪天候状態]]」でも「遠距離攻撃」と「中距離攻撃」の「命中」が減少しない。||
|[[後方支援]]|9|パッシブ|自身が4列目以降の場合、&br;「[[支援攻撃]]」による「[[攻撃距離>隊列]]」が「遠距離」の場合以外のときでも、&br;「[[支援攻撃]]」の発動率が減少しない。||
|[[虫の知らせ]]|9|パッシブ|「[[低HP状態]]」のとき、「回避」+30%、&br;「物理/魔法/ブレス回避率」の最大値+1。|「地上の人、地底の人」クリアで解放|
|[[支援体勢]]|10|パッシブ|ターン開始時、20%の確率で発動。&br;1ターンの間、自身の「行動回数」が-1され、「支援発動率」が2倍になる。&br;ターン中に「支援スキル」を2回使用するまで「支援発動率」は上限値25%を突破する。||

*所感 [#impression]
レンジャーの上位職。
状態異常を駆使して戦う職業で、解錠能力も高い。
Lv10になると毎ターン支援攻撃が使用できるようになる。自身の行動速度は活かせなくなるものの、味方が攻撃するたびに状態異常をばらまく戦法が可能。
単純に物理アタッカーのサブジョブスキルとしても優秀。サモナーなどでパーティの手数を増やすことで真価を発揮する。
ちなみに、支援攻撃は使用優先度が高いので他のアクティブスキルを覚えていても支援攻撃以外は一切使用しなくなる。

*コメント [#comment]
#pcomment(,20,below,reply)

IP:116.82.49.68 TIME:"2025-09-24 (水) 14:07:08" REFERER:"https://artesnaut.com/wiki/?cmd=edit&page=%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%88" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.