HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 魔防 | 命中 | 回避 | 行動速度 | 攻撃回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 648032 | 17291 | 17291 | 3499 | 16105 | 5803 | 2347 | 2059 | 5 |
幻想 | |||||||||
狂気 |
致命打率 | +50.0% |
---|---|
致命打威力 | +25.0% |
ブレス威力 | +25.0% |
毒威力 | +20.0% |
貫通 | 拡散 | 致命打率 | 即死 |
---|---|---|---|
+87.5% | +87.5% | +87.5% | +87.5% |
人型 | 悪魔 | 竜 | 不死 | 魔獣 | 幻神 | 機械 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
自然回復 | +10.0% |
---|---|
敵対 | +5000.0 |
最低命中率 | +15.0% |
反撃発動率 | +5.0% |
怒り | 集中 | 忍耐 |
---|---|---|
5 | 5 | 5 |
アクティブ | 攻撃 | ボディプレス | 視界を盗む |
---|---|---|---|
貪り食らう | 免疫不応 | ポイズンブレス | |
瘴気 | |||
パッシブ | 悪い手癖 | 弱点狙い | 荒くれ者 |
二回行動 | ウォークライ | 逆上 | |
不撓不屈 | 忍び寄る影 | 逆鱗 | |
カウンターチャージ | 根気 | 採集 | |
スカベンジャー | 息を吸い込む | 財宝喰らい | |
忍び寄る影 | 守護者の双肩 | アイアンウォール | |
侵略 | テールスイング | 怒りの咆哮 | |
ポイズンボディ | ブラインドボディ | 脱皮 | |
忍び寄る影 | オールガード | 鋼鱗 | |
出血毒 | 即効毒 | 感染毒 | |
以毒制毒 | 蛇の道は蛇 | 蛟竜毒蛇 | |
毒鱗 | ポイズンヒール | [無効]かばう | |
我が身を盾に | ランパート | テールウインド | |
[無効]支援 | 鋼の意志 | 難攻不落 | |
気骨 | 七転八起 | [自動]瘴気 | |
[状態]毒 | [回避率無視]毒状態 | [回避率無視]暗闇状態 | |
サポート | |||
ステータス | [瘴気]継続ターン+1 | [瘴気]継続ターン+2 | [短縮]盗むクールダウンLv.2 |
変換 |
通常 | 欲竜血の雫 |
---|---|
幻想 | |
狂気 | |
固有称号 |
コメントはありません。 Comments/ファフニール