通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
HP | 648032 | ||
攻撃力 | 17291 | ||
防御力 | 17291 | ||
魔力 | 3499 | ||
魔坊 | 16105 | ||
命中 | 5803 | ||
回避 | 2347 | ||
行動速度 | 2059 | ||
攻撃回数 | 5 |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
致命打率 | +50.0% | -- | -- |
致命打威力 | +25.0% | -- | -- |
貫通攻撃 | -- | -- | -- |
拡散攻撃 | -- | -- | -- |
多段攻撃 | -- | -- | -- |
即死攻撃 | -- | -- | -- |
吸収 | -- | -- | -- |
ブレス威力 | +25.0% | -- | -- |
毒威力 | +20.0% | -- | -- |
固定ダメージ | -- | -- | -- |
反射ダメージ | -- | -- | -- |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
貫通耐性 | +87.5% | -- | -- |
拡散耐性 | +87.5% | -- | -- |
致命打率耐性 | +87.5% | -- | -- |
即死耐性 | +87.5% | -- | -- |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
人型 | -- | -- | -- |
悪魔 | -- | -- | -- |
竜 | -- | -- | -- |
不死 | -- | -- | -- |
魔獣 | -- | -- | -- |
幻神 | -- | -- | -- |
機械 | -- | -- | -- |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | -75.0% | -- | -- |
![]() ![]() | +87.5% | -- | -- |
![]() ![]() | +87.5% | -- | -- |
![]() ![]() | +97.5% | -- | -- |
![]() ![]() | +62.5% | -- | -- |
![]() ![]() | +75.0% | -- | -- |
![]() ![]() | +87.5% | -- | -- |
![]() ![]() | +75.0% | -- | -- |
![]() ![]() | -- | +95.0% | -- |
![]() ![]() | +95.0% | -- | -- |
![]() ![]() | +97.5% | -- | -- |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
自然回復 | +10.0% | ||
敵対 | +5000.0 | ||
最低命中率 | +15.0% | ||
反撃発動率 | +5.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
怒り | 5 | ||
集中 | 5 | ||
忍耐 | 5 |
パッシブ | |
---|---|
通常 | 悪い手癖 弱点狙い 荒くれ者 二回行動 ウォークライ 逆上 不撓不屈 忍び寄る影 逆鱗 カウンターチャージ 根気 採集 スカベンジャー 息を吸い込む 財宝喰らい 忍び寄る影 守護者の双肩 アイアンウォール 侵略 テールスイング 怒りの咆哮 ポイズンボディ ブラインドボディ 脱皮 忍び寄る影 オールガード 鋼鱗 出血毒 即効毒 感染毒 以毒制毒 蛇の道は蛇 蛟竜毒蛇 毒鱗 ポイズンヒール [無効]かばう 我が身を盾に ランパート テールウインド [無効]支援 鋼の意志 難攻不落 気骨 七転八起 [自動]瘴気 [状態]毒 [回避率無視]毒状態 [回避率無視]暗闇状態 |
幻想 | |
狂気 |
サポート | |
---|---|
通常 | |
幻想 | |
狂気 |
ステータス | |
---|---|
通常 | [瘴気]継続ターン+1 [瘴気]継続ターン+2 [短縮]盗むクールダウンLv.2 |
幻想 | |
狂気 |
変換 | |
---|---|
通常 | |
幻想 | |
狂気 |
通常 | 欲竜血の雫 |
---|---|
幻想 | |
狂気 | |
固有称号 |
コメントはありません。 Comments/ファフニール