#author("2022-08-18T00:05:45+09:00","","")
#author("2022-08-18T06:02:40+09:00","","")
#ref(画像/マシーナリー.png,left,nowrap,マシーナリー,120x120)
#contents
*ゲーム内説明 [#k91b28f4]
 銃と罠を駆使して立ち回る機械技師。
 熟練の技術と知識が必要だが、支援から殲滅までこなせる役割はかなり幅広い。

*能力値 [#x235d05b]
|~HP|★★★★★★★|
|~攻撃力|★★★★★★★|
|~防御力|★★★★★★★|
|~魔力|★★★★|
|~魔防|★★★★★|
|~命中|★★★★★★★|
|~回避|★★★|
|~行動速度|★★★|
|~攻撃回数|★★★|

*スキル [#nf09f948]
|~名称|~習得Lv.|~分類|~効果|~備考|
||RIGHT:||||c
|[[[マスタリー]銃]]|1|パッシブ|「銃」が装備可能になる。||
|[[バーストショット]]|1|アクティブ|一度の引き金操作で複数の弾を撃ち出す「拡散攻撃」。「オーバーヒート」の上昇値+20%。||
|[[ブレードトラップ]]|1|アクティブ|自身に刃の「トラップ」を仕掛ける。4ターンの間、ターン終了時に「ブレードトラップ」が発動する。||
|[[チャージショット]]|2|アクティブ|狙いを定めて力を蓄えた射撃。(最大HPの10%)の「反動ダメージ」を受ける。「オーバーヒート」の上昇値+50%。||
|[[トラバサミ]]|2|アクティブ|自身の足元に狩猟用の「トラップ」を仕掛ける。自身または「隊列」が前後の味方が「近/中距離物理攻撃」を受けたとき、一度だけ「トラバサミ」が発動する。||
|[[トラバサミ>トラバサミ(スキル)]]|2|アクティブ|自身の足元に狩猟用の「トラップ」を仕掛ける。自身または「隊列」が前後の味方が「近/中距離物理攻撃」を受けたとき、一度だけ「トラバサミ」が発動する。||
|[[リペア]]|2|アクティブ|怪我と故障を修復する。味方全体の「HP」と「裂傷」を回復する。||
|[[スラッグショット]]|3|アクティブ|大きな弾頭で高威力の一発を放つ。対象と「隊列」が離れているほど「威力」が減少する。「オーバーヒート」の上昇値+30%。||
|[[ライトニングトラップ]]|3|アクティブ|自身に雷の「トラップ」を仕掛ける。自身または「隊列」が前後の味方が攻撃を受けたとき、一度だけ「ライトニング」が発動する。||
|[[ファイアーボールトラップ]]|3|アクティブ|自身に火の「トラップ」を仕掛ける。自身または「隊列」が前後の味方が攻撃を受けたとき、一度だけ「ファイアーボール」が発動する。||
|[[スプラッシュトラップ]]|3|アクティブ|自身に水の「トラップ」を仕掛ける。自身または「隊列」が前後の味方が攻撃を受けたとき、一度だけ「スプラッシュ」が発動する。||
|[[掃射]]|4|アクティブ|敵8体を薙ぎ払うように射撃する。「オーバーヒート」の上昇値+10%。||
|[[オイル]]|4|アクティブ|油でべとべとにする。3ターンの間、対象の「命中」-25%、「回避」+25%、「火耐性」-25、「水耐性」+50。||
|[[[発動]跳弾]]|5|パッシブ|「攻撃回数」が5回以上のとき、「射撃スキル」での攻撃時に10%の確率で「跳弾」が発動する。発動率+(攻撃回数×0.5)、最大30%。||
|[[強制排熱]]|5|パッシブ|ターン終了時、15%の確率で「オーバーヒート」-5。発動率+(オーバーヒート×1)。||
|[[ピンポイントアタック]]|6|パッシブ|自身の「攻撃回数」が1回のとき、「物理攻撃」時に25%の確率で発動。対象の「ブロック率」を-20して計算する。発動率+(集中カウント×1)。||
|[[時限爆弾]]|7|アクティブ|「時限爆弾」を敵3体にセットする。5ターン後「時限爆弾」が起爆し、対象に「火属性」のブレスダメージ。対象が「水属性」の攻撃を受けたとき、25%の確率で「時限爆弾」は解除される。||
|[[反動制御]]|7|パッシブ|「反動ダメージ」-(忍耐カウント×5)%。||
|[[トリガーハッピー]]|8|パッシブ|「銃」装備時、攻撃するたびに「攻撃力」+(攻撃回数×0.1)%。「オーバーヒート状態」になったとき、この効果は解除される。||
|[[クロスファイア]]|8|パッシブ|「隊列」が2以上離れている対象への「支援スキル」の「命中」+30%、「最低命中率」+5。||
|[[零距離射撃]]|9|パッシブ|「弓」「銃」装備時、「近距離攻撃」になり、「攻撃力」+25%、「命中」+25%。「コンバット」をセットしている場合、「射撃スキル」も「体術スキル」として扱う。||
|[[熟練化]]|10|パッシブ|「トラップスキル」を使用するたびに「全能力値」+1.5%。最大30%。||

*固有スキル [#g73ec7b1]
|~名称|~分類|~効果|
|[[リミッター解除]]|パッシブ|ターン開始時、10%の確率で発動。発動時、全ての「物理スキル」の「クールダウン」のターン数-5。&br;2ターンの間、「オーバーヒート状態」にならなくなる。&br;自身にセットしている「オーバーヒートLv」の最大値に応じて、「物理/ブレス攻撃」の「与ダメージ」が上昇する。「リミッター解除」終了後、「オーバーヒート」が15より大きい場合、15まで減る。|
|[[ダブルトラップ]]|パッシブ|自身が仕掛けた「トラップ」が破壊されたとき、30%の確率で、使用可能なアクティブ「トラップスキル」を使用する。&br;自身がターン中に行動済みの場合は、発動率が半減する。|

*マスタースキル [#b6a091f0]
|~名称|~分類|~効果|
|[[[極意]マシーナリー]]|ステータス|マシーナリーを極めし者が習得する。「攻撃力」+10%。「命中」+10。「解錠」+20。「トラップ数」+1。|

*装備可否 [#a4583a5d]
|~短剣|~片手剣|~大剣|~槍|~斧|~拳|~弓|~杖|~銃|
|◯||||||||◯|

*所感 [#c4681f43]


*コメント [#d76ccaf9]
#pcomment(,20,below,reply)

IP:133.32.179.169 TIME:"2022-08-18 (木) 06:02:40" REFERER:"https://artesnaut.com/wiki/index.php?cmd=edit&page=%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%AA%E3%83%BC" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.