#author("2023-06-26T01:09:03+09:00","","")
#author("2023-08-22T18:53:27+09:00","","")
#contents

*マスタリー [#ce82d985]
#sortable_table(String|String|String,filter){{
|~名称|~詳細|~習得条件|h
|[[[マスタリー]全装備]]|「全装備」が装備可能になる。|二つ名:[[本に選ばれし(ディオン専用)>本に選ばれし]]|
|[[[マスタリー]短剣]]|「短剣」が装備可能になる。|[[レンジャー]]Lv.1|
|[[[マスタリー]片手剣]]|「片手剣」が装備可能になる。|[[ソードマン]]Lv.1&br;二つ名:[[王子(オシリス専用)>王子]]|
|[[[マスタリー]大剣]]|「大剣」が装備可能になる。|[[ウォーリアー]]Lv.1&br;二つ名:[[守護者(ドヴ専用)>守護者]]|
|[[[マスタリー]槍]]|「槍」が装備可能になる。|[[ロード]]Lv.1&br;二つ名:[[防人]]&br;二つ名:[[竜追い(リューゼス専用)>竜追い]]|
|[[[マスタリー]斧]]|「斧」が装備可能になる。|[[ウォーリアー]]Lv.1&br;二つ名:[[海賊]]|
|[[[マスタリー]拳]]|「拳」が装備可能になる。|[[プリースト]]Lv.1|
|[[[マスタリー]弓]]|「弓」が装備可能になる。|[[レンジャー]]Lv.1|
|[[[マスタリー]杖]]|「杖」が装備可能になる。|[[ウィザード]]Lv.1|
}}

*反撃 [#r4807c30]
**物理 [#j1803c13]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number|String|String|Number|String,filter){{
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|~対象数|~追加効果|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[[シルフィード]]|物理&br;反撃|攻撃回避時、20%の確率で「物理反撃」を行う。|[[フェンサー]]Lv.3&br;[[《流離》]]||70||敵単体|1||
|[[不意打ち]]|物理&br;反撃|自身や味方が攻撃を回避したとき、10%の確率で「物理反撃」を行う。|[[シーフ]]Lv.7&br;[[《掠める者》]]||50||敵単体|1||
|[[斬り合い]]|物理&br;反撃|物理攻撃を受けたとき、20%の確率で「物理反撃」を行う。|[[ソードマン]]Lv.7||80||敵単体|1||
|[[クロスカウンター]]|物理&br;反撃&br;体術|「格闘状態」で物理攻撃を受けたとき、20%の確率で「物理反撃」を行う。|[[セスタス]]Lv.10||80||敵単体|1||
|[[粛清]]|物理&br;反撃&br;体術|自身が「回復スキル」を受けたとき、20%の確率で物理攻撃を行う。|[[ビショップ]]Lv.9||75||敵単体|1||
}}

**魔法 [#bddc43ee]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number|String|String|Number|String,filter){{
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|~対象数|~追加効果|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[[マジックカウンター]]|魔法&br;反撃|物理攻撃を受けたとき、15%の確率で「無属性」の「魔法反撃」を行う。|[[エレメンタリスト]]Lv.3|&ref(画像/無.png,left,nowrap,水,16x16);|85||敵単体|1||
|[[ファイアーウォール]]|魔法&br;反撃|物理攻撃を受けたとき、20%の確率で「火属性」の「魔法反撃」を行う。|[[ルーンナイト]]Lv.3|&ref(画像/火.png,left,nowrap,火,16x16);|90|中|敵単体|1||
}}

**ブレス [#d07bf26c]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number|String|String|Number|String,filter){{
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|~対象数|~追加効果|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[[飛竜の血族]]|反撃|攻撃回避時、15%の確率で「怒りの咆哮」を使用する。|[[ドラゴニュート]]|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);||||||
|[[怒りの咆哮]]|ブレス&br;反撃|物理攻撃を受けたとき、15%の確率で「ブレス反撃」を行う。|[[ドラゴニュート]]|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|100|中|敵単体|1||
}}

**状態異常 [#h32b062e]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number|String|String|Number|String,filter){{
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|~対象数|~追加効果|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[[不死の接触]]|反撃|物理攻撃を受けたとき、20%の確率で対象を「屍状態」にする。|[[ハーフヴァンパイア]]||||敵単体|||
|[[ヒュドラの毒血]]|反撃|攻撃を受けたとき、30%の確率で発動し、対象を一定確率で「毒状態」にする。|||||敵単体|||
|[[帯電]]|反撃|物理攻撃を受けたとき、20%の確率で発動し、対象を「麻痺状態」にする。|[[《雷神竜》]]||||敵単体|||
|[[超帯電]]|反撃|物理攻撃を受けたとき、30%の確率で発動し、対象を「麻痺状態」にする。|||||敵単体|||
|[[森の呪い]]|反撃|物理攻撃を受けたとき、20%の確率で対象を「呪い状態」にする。|[[エルフ]]&br;[[森の導きセット]]||||敵単体|||
|[[カースボディ]]|反撃|物理攻撃を受けたとき、20%の確率で発動し、対象を「呪い状態」にする。|[[カースメイジ]]Lv.8&br;[[呪いセット]]||||敵単体|||
|[[絶世の美貌]]|反撃|攻撃を受けたときや回避したとき、50%の確率で発動し、対象を「混乱状態」にする。|||||敵単体|||
|[[メドゥーサの呪眼]]|反撃|攻撃を受けたとき、40%の確率で発動し、対象を一定確率で「石化状態」にする。|||||敵単体|||
|[[愛と憧れと欲望のアプロス]]|反撃|攻撃を受けたとき、15%の確率で発動し、対象を「睡眠/沈黙/狂化状態」にする。|||||敵単体|||
}}

**回復 [#r8c06833]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number|String|String|Number|String,filter){{
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|~対象数|~追加効果|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[[カウンターヒール]]|反撃&br;回復&br;ヒール&br;魔法|攻撃を受けたとき、20%の確率で自身を回復する。|[[ビショップ]]Lv.2&br;[[悪魔の加護盾]]||30||自分自身|1||
|[[聖騎士の加護]]|回復&br;反撃|攻撃を受けたとき、20%の確率で「HP」が回復する。|[[聖騎士セット]]&br;[[《聖騎士》]]||50||自分自身|1||
|[[白の絆]]|回復&br;反撃|自身が「回復スキル」を受けたとき、20%の確率でスキルを使用した味方を回復する。|[[ホワイトエンゲージメント]]||80||味方単体|1||
|[[応急キット]]|反撃&br;回復&br;ヒール|味方がダメージを受けたとき、15%の確率で回復する。|[[スカウト]]Lv.5&br;二つ名:[[看護師]]||15||味方単体|1||
}}

**その他 [#mfbca164]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number|String|String|Number|String,filter){{
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|~対象数|~追加効果|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[[蝙蝠化]]|召喚&br;反撃|攻撃を受けたときや回避したとき、20%の確率で「ヴァンパイアバット」を召喚する。|[[ハーフヴァンパイア]]&br;[[《夜王》]]|||||||
|[[黒鯨分裂]]|召喚&br;反撃|攻撃を受けたときや回避したとき、「黒鯨?」を召喚する。||||||||
|[[ラヴァボム分裂]]|召喚&br;反撃|攻撃を受けたときや回避したとき、25%の確率で「ラヴァボム」を召喚する。||||||||
}}

*支援 [#p65ac4ca]
**物理 [#i2ce345c]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number|String|String|Number|String,filter){{
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|~対象数|~追加効果|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[[支援攻撃]]|物理&br;支援|15%の確率で、味方の物理攻撃にあわせて「追撃」を行う。&br;武器が「弓」以外のときは発動率が半減する。|[[レンジャー]]Lv.10&br;[[《片割れの人》]]||70||敵単体|1||
}}

*戦闘開始時 [#k173c452]
**物理 [#q3e09d37]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number|String|String|Number|String,filter){{
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|~対象数|~追加効果|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[[闇討ち]]|物理&br;戦闘開始時|戦闘開始時に10+(自身の敵対×-0.01)%の確率で「先制攻撃」を行う。&br;発動率は最大30%。|[[アサシン]]Lv.1&br;[[ダークネスキング]]&br;[[深海の案内者]]||70||敵単体|1||
|[[捨て身]]|物理&br;戦闘開始時|自身が「最前列」にいるとき、戦闘開始時に「先制攻撃」を行う。&br;その後1ターンの間、「防御力/魔防」が1になる。|[[バーサーカー]]Lv.3||100|近|敵単体|1||
}}

**魔法 [#bd3167e1]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number|String|String|Number|String,filter){{
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|~対象数|~追加効果|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[[渦潮]]|魔法&br;戦闘開始時&br;ターン開始時|戦闘開始時と4の倍数のターンに発動。&br;渦潮を発生させ、敵全体を「混乱状態」にする。|[[《渦潮の怪異》]]|&ref(画像/水.png,left,nowrap,水,16x16);|65|遠|敵全体|99||
}}

**状態異常 [#sac01827]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number|String|String|Number|String,filter){{
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|~対象数|~追加効果|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[[恋は盲目]]|状態異常&br;戦闘開始時|戦闘開始時に発動。&br;敵全体を「混乱/暗闇状態」にする。|[[《恋の解放者》]]||||敵全体|99||
|[[愛は狂気]]|状態異常&br;戦闘開始時|戦闘開始時に発動。&br;敵全体を「狂化状態」にする。|[[《愛の征服者》]]||||敵全体|99||
|[[なぞなぞ]]|状態異常&br;戦闘開始時&br;ターン開始時|戦闘開始時と5の倍数のターンに発動。&br;なぞなぞを出し、敵全体を「混乱状態」にする。|||||敵全体|99||
}}

**バフ [#q19ea794]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number|String|String|Number|String,filter){{
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|~対象数|~追加効果|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[[測量術]]|物理&br;戦闘開始時|戦闘開始時に発動。&br;10ターンの間、味方全体の「命中」+20%。|[[スカウト]]Lv.2||||味方全体|99||
|[[先制オーダー]]|戦闘開始時|戦闘開始時、使用可能な「オーダースキル」をランダムに一つ使用する。|[[ロード]]Lv.7&br;二つ名:[[竜追い(リューゼス専用)>竜追い]]&br;[[聖騎士の鎧]]&br;[[看守セット]]&br;[[《死霊船長》]]|||||||
|[[ブレスウェポン]]|魔法&br;戦闘開始時|戦闘開始時に発動。&br;5ターンの間、味方全体の「悪魔/不死特攻」+20。&br;「物理スキル」で倒した対象が「不死族」または「屍状態」のとき、対象の「蘇生」が発動しなくなる。|[[ビショップ]]Lv.1||||味方全体|99||
|[[エンジェルヴェール]]|魔法&br;戦闘開始時|戦闘開始時に発動。&br;5ターンの間、味方全体の「即死耐性」+50。|[[ビショップ]]Lv.6||||味方全体|99||
|[[勝利と破滅]]|戦闘開始時|戦闘開始時に発動。&br;3ターンの間、「命中」+50%、攻撃対象の「回避率」を無視する。&br;3ターン後、自身の「HP」が1になる。|[[ティルフィング]]||||自分自身|1||
}}

**デバフ [#y0cd8454]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number|String|String|Number|String,filter){{
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|~対象数|~追加効果|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[[ねばねばネット]]|物理&br;戦闘開始時|戦闘開始時、粘着性の網を投げる。&br;敵全体の「回避/行動速度」-20%。|[[レンジャー]]Lv.5||||敵全体|99||
|[[ライブラ]]|魔法&br;戦闘開始時|戦闘開始時、敵をつぶさに観察して弱点を分析する。&br;敵全体の「全属性耐性」-20。||||||||
|[[[言語]魔獣]]|戦闘開始時|戦闘開始時、「魔獣族」の敵を説得する。&br;3ターンの間、対象の「攻撃力/魔力」-10%。|二つ名:[[狼飼いの(ナナ専用)>狼飼いの]]||||敵全体|99||
}}

**その他 [#we2a87fc]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number|String|String|Number|String,filter){{
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|~対象数|~追加効果|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[[[自動]砂嵐]]|天候&br;戦闘開始時&br;フィールド|戦闘開始時、5ターンの間、場が「砂嵐状態」になる。|||||敵味方全体|99||
|[[[自動]雨]]|天候&br;戦闘開始時&br;フィールド|戦闘開始時に発動。&br;5ターンの間、場が「雨状態」になる。|[[豪雨セット]]&br;[[《豪雨の聖獣》]]|&ref(画像/水.png,left,nowrap,水,16x16);|||敵味方全体|99||
|[[[自動]突風]]|天候&br;戦闘開始時&br;フィールド|戦闘開始時、5ターンの間、場が「突風状態」になる。|[[突風セット]]||||敵味方全体|99||
|[[透明]]|戦闘開始時|戦闘開始時、「透明状態」になる。|[[秘匿のマント]]&br;[[霧隠れの鎧]]&br;[[カメレオンタペストリー]]&br;[[《透鱗》]]|||||||
|[[魂の牢獄]]|戦闘開始時|戦闘開始時に発動。&br;敵や味方の「蘇生スキル」の成功率が半減する。|[[《魂の管理者》]]||||敵味方全体|99||
|[[サンクチュアリ]]|魔法&br;戦闘開始時|戦闘開始時に発動。&br;味方全体の「状態異常」をそれぞれ一度だけ無効化する。|[[ビショップ]]Lv.5&br;[[《白銀の一角獣》]]||||味方全体|99||
|[[浄化]]|魔法&br;戦闘開始時|戦闘開始時に発動。&br;味方全体の「状態異常」をそれぞれ5回ずつ無効化する。|||||味方全体|99||
}}

*ターン開始時 [#ve113ae2]
**物理 [#j095f3ce]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number|String|String|Number|String,filter){{
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|~対象数|~追加効果|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[[ダガースロー]]|物理&br;ターン開始時|武器が「短剣」のみのとき、ターン開始時に 20+(装備中の短剣の数×3)%の確率で物理攻撃を行う。&br;攻撃対象数は1+(装備中の短剣の数×2)。|[[アサシン]]固有|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|50|遠|敵複数体&br;同一対象を含まない|3||
}}

**魔法 [#z7503910]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number|String|String|Number|String,filter){{
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|~対象数|~追加効果|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[[解き放つ]]|魔法&br;ターン開始時|ターン開始時、「忍耐カウント」が3以上で発動。&br;「忍耐カウント」を全て消費して攻撃する。&br;「威力」+(消費したカウント数×15)。&br;「攻撃対象数」+(消費したカウント数×1)。|[[ガーディアン]]Lv.8|&ref(画像/地.png,left,nowrap,地,16x16);|130|遠|敵複数体&br;同一対象を含まない|6||
|[[渦潮]]|魔法&br;戦闘開始時&br;ターン開始時|戦闘開始時と4の倍数のターンに発動。&br;渦潮を発生させ、敵全体を「混乱状態」にする。|[[《渦潮の怪異》]]|&ref(画像/水.png,left,nowrap,水,16x16);|65|遠|敵全体|99||
|[[召雷]]|魔法&br;ターン開始時|4の倍数のターン開始時に発動。&br;雷を呼び寄せ、敵全体に「雷属性」の大ダメージを与える。|[[召雷セット]]|&ref(画像/雷.png,left,nowrap,雷,16x16);|100|遠|敵全体|99||
|[[死の宣告]]|魔法&br;即死専用&br;ターン開始時|4の倍数のターンに発動。&br;敵一体を「即死」させる。|||||敵単体|1||
}}

**状態異常 [#b4b4ecc3]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number|String|String|Number|String,filter){{
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|~対象数|~追加効果|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[[呪言使い]]|魔法&br;ターン開始時|ターン開始時、20 +(呪い攻撃×0.05)%の確率(最大50%)で発動。&br;敵全体を「呪い状態」にする。&br;また、自身は「呪い状態」によるダメージを受けなくなる。|[[カースメイジ]]固有||||敵全体|99||
|[[地獄への誘い]]|魔法&br;ターン開始時|ターン開始時、自身が「屍状態」または「アンデッド」や「上位アンデッド」をセットしているとき、20 +(屍攻撃×0.05)%の確率(最大50%)で発動。&br;敵全体を「屍状態」にする。|[[獄鯨の頭蓋骨]]||||敵全体|99||
|[[なぞなぞ]]|状態異常&br;戦闘開始時&br;ターン開始時|戦闘開始時と5の倍数のターンに発動。&br;なぞなぞを出し、敵全体を「混乱状態」にする。|||||敵全体|99||
}}

**回復 [#i26d9499]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number|String|String|Number|String,filter){{
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|~対象数|~追加効果|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[[再生能力]]|ターン開始時&br;回復|3の倍数のターンに発動。&br;自身の「HP」を回復する。|||50||自分自身|1||
|[[インターバル]]|ターン開始時&br;回復&br;体術|3の倍数のターンに発動。&br;自身の「HP」を回復する。|[[セスタス]]Lv.3||30||自分自身|1||
}}

**蘇生 [#ffde219a]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number|String|String|Number|String,filter){{
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|~対象数|~追加効果|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[[リインカネーション]]|魔法&br;ターン開始時|4の倍数のターンに40%の確率で発動。&br;「瀕死状態」の味方を全員蘇生させ、「呪い状態」にする。|[[カースメイジ]]Lv.10||30||味方全体瀕死中|99||
}}

**バフ [#fd6ae6d7]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number|String|String|Number|String,filter){{
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|~対象数|~追加効果|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[[パンテーラ]]|ターン開始時|ターン開始時、15%の確率で発動。&br;そのターン中のみ「命中/行動速度」+(集中カウント×10)。&br;ターン終了後、「集中カウント」は0になる。|||||自分自身|1||
|[[陽動作戦]]|ターン開始時|ターン開始時、20%の確率で発動。&br;1ターンの間、「混乱状態」の敵が敵同士に攻撃する確率+15。|[[スカウト]]Lv.7&br;二つ名:[[扇動者>扇動者(二つ名)]]|||||||
|[[スケープゴート]]|ターン開始時|ターン開始時、15%の確率で発動。&br;1ターンの間、攻撃を全て「かばう」が、自身の「防御力/魔防」-50%。|[[スケープゴートの毛皮服]]|||||||
|[[支援体勢]]|ターン開始時|ターン開始時、20%の確率で発動。&br;1ターンの間、「支援発動率」+15。|[[スカウト]]Lv.10&br;[[名手のクロスボウ]]|||||||
}}

**その他 [#n1745a0d]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number|String|String|Number|String,filter){{
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|~対象数|~追加効果|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[[居合]]|物理&br;ターン開始時|「攻撃回数」が1回のとき、ターン開始時に30%の確率で武器を構え、次の物理攻撃の「与ダメージ」+50%。|[[ドリフター]]Lv.7|||||||
|[[ハイドアンドシーク]]|ターン開始時|「HP」が1のとき、ターン開始時に25%の確率で「透明状態」になる。|[[シーフ]]Lv.8|||||||
|[[ゾーン]]|ターン開始時|ターン開始時、(10+集中カウント)%の確率で発動。&br;「全能力値」+(潜在性×0.15)%。|[[学者]]Lv.8|||||||
|[[インサイト]]|ターン開始時|ターン開始時、10%の確率で「怒り/集中/忍耐カウント」+1。|[[知恵のカケラ]]&br;[[《叡智》]]|||||||
|[[デスマッチ]]|ターン開始時&br;フィールド|ターン開始時、25%の確率で発動。&br;1ターンの間、敵味方共に「かばう」が行われなくなる。|[[グラディエーター]]Lv.7&br;[[《千年刑の囚人》]]||||敵味方全体|99||
|[[マジックチャージ]]|ターン開始時|ターン開始時、20%の確率で「魔法スキル」の「クールダウン」のターン数-1。||||||||
}}

*攻撃時 [#s3399ab6]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number|String|String|Number|String,filter){{
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|~対象数|~追加効果|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[[[発動]噛み砕く]]|攻撃時|攻撃時、15%の確率で「噛み砕く」が発動する。|[[咀嚼の拳]]|||||||
|[[[発動]ドラゴンツイスター]]|攻撃時|攻撃時、15%の確率で「ドラゴンツイスター」が発動する。|[[リュウグウノツカイ>リュウグウノツカイ(アイテム)]]|||||||
|[[[発動]自爆]]|攻撃時|攻撃時、10%の確率で「自爆」が発動する。|[[大爆発ブレイド]]|||||||
|[[[発動]トルネード]]|攻撃時|攻撃時、15%の確率で「トルネード」が発動する。|[[竜巻の大剣]]|||||||
|[[[発動]バルーンパンチ]]|攻撃時|攻撃時、15%の確率で「バルーンパンチ」が発動する。|[[バルーンパンチ>バルーンパンチ(アイテム)]]|||||||
|[[[発動]アシッドレイン]]|攻撃時|攻撃時、15%の確率で「アシッドレイン」が発動する。|[[アシッドレイン>アシッドレイン(アイテム)]]|||||||
|[[[発動]ヘルズゲート]]|攻撃時|攻撃時、15%の確率で「ヘルズゲート」が発動する。|[[ヘルズゲート>ヘルズゲート(アイテム)]]|||||||
|[[[発動]ゴーストジェイル]]|攻撃時|攻撃時、15%の確率で「ゴーストジェイル」が発動する。|[[イマジナリーヘブン]]|||||||
|[[[発動]隠し刃]]|攻撃時|攻撃時、30%の確率で「隠し刃」が発動する。|[[デュエルブーツ]]&br;[[暗殺者セット]]|||||||
}}

*追撃 [#vc5b342a]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number|String|String|Number|String,filter){{
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|~対象数|~追加効果|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[[ソニックブーム]]|ブレス&br;追撃&br;非行動|「物理スキル」使用時、15%の確率で「追撃」を行う。&br;「与ダメージ」は「行動速度」に依存する。&br;このスキルは攻撃時に発動するスキルとして扱う。|[[フェンサー]]Lv.2|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);,&ref(画像/風.png,left,nowrap,風,16x16);|70||敵単体|1||
|[[ロイヤルヴェール]]|回復&br;追撃&br;ヒール|「バフスキル」使用時、25%の確率で対象の味方のHPを回復する。|[[バロン]]Lv.4||50||味方単体|1||
|[[ブリッツ]]|物理&br;追撃|「物理スキル」使用時、15+(貫通攻撃×0.05)%の確率で「追撃」を行う。&br;最大発動率30%。&br;「与ダメージ」は「行動速度」に依存する。|[[フェンサー]]Lv.8|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);,&ref(画像/雷.png,left,nowrap,雷,16x16);|70||敵単体|1||
|[[士気高揚]]|追撃|「オーダースキル」使用時、25%の確率で対象の「怒り/集中/忍耐カウント」のいずれか+1。&br;発動率+(自身の「オーダースキル使用回数×0.5)、最大40%。|[[バロン]]固有||||味方単体|||
|[[ルーンの追撃]]|魔法&br;追撃|「物理スキル」使用時、20+(自身の「火/水/風/地/雷属性」の数×5)%の確率で発動。&br;自身の「火/水/風/地/雷属性」のうち、いずれかの属性魔法で「追撃」を行う。|[[ルーンナイト]]Lv.10||120|遠|敵単体|1||
|[[二の矢]]|物理&br;追撃|「弓」装備時に「物理スキル」を使用したとき、15%の確率で「追撃」を行う。|[[エルフ]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|50||敵単体|1||
|[[一瞬の隙]]|物理&br;追撃|自身の「攻撃距離」が「遠距離」かつ自身が仕掛けた「トラップ」が発動したとき、10%の確率で「追撃」を行う。|[[スカウト]]Lv.7||70||敵単体|1||
|[[慈悲なる願い]]|物理&br;追撃|自身が仕掛けた「トラップ」が発動したとき、15%の確率で「追撃」を行う。|[[慈悲セット]]||100||敵単体|1||
|[[追い打ち]]|物理&br;追撃&br;体術|自身の攻撃で「状態異常」を与えたとき、15%の確率で対象に「追撃」を行う。|[[セスタス]]Lv.5||70||敵単体|1||
|[[精霊の悪戯]]|物理&br;追撃|自身の攻撃で「状態異常」を与えたとき、20%の確率で「追撃」を行う。|[[エルフ]]||60||敵単体|1||
|[[テールスイング]]|物理&br;追撃|竜の尻尾で足元を薙ぐ。&br;「近距離物理攻撃」または「ブレス攻撃」をしたとき、15%の確率で「追撃」を行う。|[[ドラゴニュート]]|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|120|中|敵単体|1||
|[[ブラックアウト]]|物理&br;追撃&br;体術|対象を「麻痺状態」にしたとき、対象に「追撃」を行い、一定確率で「即死」させる。|||150||敵単体|1||
|[[マジックナイフ]]|追撃&br;投擲|「物理スキル」使用時、15%の確率で「追撃」を行う。&br;発動率+(装備している「短剣」の数×3)。|[[ダークエルフ]]|無|120|遠|敵単体|1||
|[[インフェルノ]]|追撃|「ファイアーブレス」/「サンダーブレス」使用後、25%の確率で「サンダーブレス」/「ファイアーブレス」を使用する。|[[オールインフェルノ]]|||||||
|[[踏鳴]]|ブレス&br;体術&br;追撃|「体術スキル」使用時、15%の確率で「追撃」を行う。|[[セスタス]]Lv.8|&ref(画像/地.png,left,nowrap,地,16x16);|120||敵単体|1||
|[[不浄の水脈]]|デバフ&br;追撃|「水属性魔法スキル」使用時、25%の確率で発動。&br;3ターンの間、対象の「自然回復」-5-(水威力×0.01)、最小-15。|[[エルフ]]||||敵単体|1||
|[[精霊の息吹]]|バフ&br;追撃|「回復魔法スキル」使用時に15%の確率で発動。&br;3ターンの間、対象の「全状態異常耐性」+10+(風威力×0.05)、最大30まで。|[[エルフ]]||||味方単体|1||
|[[荊棘の蔦]]|魔法&br;デバフ&br;追撃|「遠距離攻撃」の「物理スキル」使用時、15%の確率で発動。&br;「地属性」の魔法で「追撃」を行う。&br;3ターンの間、対象の「行動速度」-10%「回避」-10%。|[[エルフ]]|&ref(画像/地.png,left,nowrap,地,16x16);|120||敵単体|1||
|[[カースドチェイン]]|状態異常&br;追撃|自身が「呪い状態」のときに対象を「呪い状態」にした場合、自身にかかっている他の「状態異常」の付与判定が行われる。|[[カースメイジ]]Lv.6||||敵複数体&br;同一対象を含まない|1||
