#author("2022-11-22T10:42:39+09:00","","")
#author("2022-11-22T10:44:17+09:00","","")
#contents
*突風下 [#y5403a06]
*突風下 [#o1d2a7c5]
#sortable_table(String|String|String,filter){{
|~名称|~詳細|~習得条件|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|[[[突風]継続ターン+1]]|自身が発動した「突風状態」の効果継続ターン数+1。|[[《そよ風+》>《そよ風》]]|
|[[[突風]攻撃力+15%]]|「突風状態」のとき、「攻撃力」+15%。|[[逆風のペンダント]]|
|[[[突風]魔力+5%]]|「突風状態」のとき、「魔力」+5%。|[[《そよ風+》>《そよ風》]]|
|[[[突風]魔力+6%]]|「突風状態」のとき、「魔力」+6%。|[[《そよ風》]]|
|[[[突風]魔力+15%]]|「突風状態」のとき、「魔力」+15%。|[[逆風のペンダント]]|
|[[[突風]行動速度+5%]]|「突風状態」のとき、「行動速度」+5%。|[[《砂塵+》>《砂塵》]]|
|[[[突風]行動速度+13%]]|「突風状態」のとき、「行動速度」+13%。|[[《砂塵》]]|
|[[[突風]行動速度+15%]]|「突風状態」のとき、「行動速度」+15%。|[[逆風のペンダント]]|
|[[[突風]行動速度+25%]]|「突風状態」のとき、「行動速度」+25%。|[[イーグルローブ]]|
|[[[突風]行動速度+30%]]|「突風状態」のとき、「行動速度」+30%。|[[リトルグライダー]]|
|[[[突風]行動速度+50%]]|「突風状態」のとき、「行動速度」+50%。|[[風乗りマント]]|
}}

*砂嵐下 [#d45cdf8f]
*砂嵐下 [#j9bc7b83]
#sortable_table(String|String|String,filter){{
|~名称|~詳細|~習得条件|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|[[[砂嵐]継続ターン+3]]|自身が発動した「砂嵐状態」の効果継続ターン数+3。|[[《巨蟲+》>《巨蟲》]]|
|[[[砂嵐]HP+10%]]|「砂嵐状態」のとき、「HP」+10%。|[[ファーストガーネット]]|
|[[[砂嵐]攻撃力+5%]]|「砂嵐状態」のとき、「攻撃力」+5%。|[[初代王の棺]]&br;[[《初代王+》>《初代王》]]|
|[[[砂嵐]攻撃力+6%]]|「砂嵐状態」のとき、「攻撃力」+6%。|[[《初代王》]]|
|[[[砂嵐]攻撃力+11%]]|「砂嵐状態」のとき、「攻撃力」+11%。|二つ名:[[砂漠の]]|
|[[[砂嵐]攻撃力+25%]]|「砂嵐状態」のとき、「攻撃力」+25%。|[[デザートフロンティア]]|
|[[[砂嵐]防御力+5%]]|「砂嵐状態」のとき、「防御力」+5%。|[[初代王の冠]]&br;[[《初代王+》>《初代王》]]|
|[[[砂嵐]防御力+6%]]|「砂嵐状態」のとき、「防御力」+6%。|[[《初代王》]]|
|[[[砂嵐]防御力+8%]]|「砂嵐状態」のとき、「防御力」+8%。|[[スフィンクステリトリウム]]|
|[[[砂嵐]防御力+11%]]|「砂嵐状態」のとき、「防御力」+11%。|二つ名:[[砂漠の]]|
|[[[砂嵐]防御力+12%]]|「砂嵐状態」のとき、「防御力」+12%。|[[《巨蟲+》>《巨蟲》]]|
|[[[砂嵐]防御力+13%]]|「砂嵐状態」のとき、「防御力」+13%。|[[《巨蟲》]]|
|[[[砂嵐]防御力+15%]]|「砂嵐状態」のとき、「防御力」+15%。|[[デザートフロンティア]]|
|[[[砂嵐]防御力+20%]]|「砂嵐状態」のとき、「防御力」+20%。|[[サンドハット]]|
|[[[砂嵐]防御力+25%]]|「砂嵐状態」のとき、「防御力」+25%。|[[ノームフルプレート]]|
|[[[砂嵐]魔力+10%]]|「砂嵐状態」のとき、「魔力」+10%。|[[流砂の核]]|
|[[[砂嵐]魔防+10%]]|「砂嵐状態」のとき、「魔防」+10%。|[[初代王の腕輪]]|
|[[[砂嵐]魔防+15%]]|「砂嵐状態」のとき、「魔防」+15%。|[[デザートフロンティア]]|
|[[[砂嵐]魔防+25%]]|「砂嵐状態」のとき、「魔防」+25%。|[[ノームフルプレート]]|
|[[[砂嵐]命中+12%]]|「砂嵐状態」のとき、「命中」+12%。|[[スフィンクステリトリウム]]|
|[[[砂嵐]行動速度+5%]]|「砂嵐状態」のとき、「行動速度」+5%。|[[《砂塵+》>《砂塵》]]|
|[[[砂嵐]行動速度+13%]]|「砂嵐状態」のとき、「行動速度」+13%。|[[《砂塵》]]|
|[[[砂嵐]自然回復+10%]]|「砂嵐状態」のとき、「自然回復」+10%。|[[ノームフルプレート]]|
|[[[砂嵐]火威力+40%]]|「砂嵐状態」のとき、「火威力」+40。|[[ファーストガーネット]]|
}}

*雨下 [#w265d4c0]
*雨下 [#i90bdf84]
#sortable_table(String|String|String,filter){{
|~名称|~詳細|~習得条件|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|[[[雨]継続ターン+3]]|自身が発動した「雨状態」の効果継続ターン数+3。|[[《豪雨の聖獣+》>《豪雨の聖獣》]]|
|[[[雨]攻撃力+5%]]|「雨状態」のとき、「攻撃力」+5%。|[[《半魚人+》>《半魚人》]]|
|[[[雨]攻撃力+6%]]|「雨状態」のとき、「攻撃力」+6%。|[[《半魚人》]]|
|[[[雨]攻撃力+8%]]|「雨状態」のとき、「攻撃力」+8%。|[[アシッドレイン>アシッドレイン(アイテム)]]|
|[[[雨]攻撃力+9%]]|「雨状態」のとき、「攻撃力」+9%。|[[《豪雨の聖獣+》>《豪雨の聖獣》]]|
|[[[雨]防御力+10%]]|「雨状態」のとき、「防御力」+10%。|[[豪雨の盾]]|
|[[[雨]防御力-30%]]|「雨状態」のとき、「防御力」-30%。|[[サンドハット]]|
|[[[雨]魔力+5%]]|「雨状態」のとき、「魔力」+5%。|[[ウンディーネティアラ]]|
|[[[雨]魔力+7%]]|「雨状態」のとき、「魔力」+7%。|[[《魅惑の人魚+》>《魅惑の人魚》]]|
|[[[雨]魔力+8%]]|「雨状態」のとき、「魔力」+8%。|[[アシッドレイン>アシッドレイン(アイテム)]]&br;[[《魅惑の人魚》]]|
|[[[雨]魔力+10%]]|「雨状態」のとき、「魔力」+10%。|[[豪雨のブーツ]]&br;[[《豪雨の聖獣》]]|
|[[[雨]魔力+15%]]|「雨状態」のとき、「魔力」+15%。|[[セイレーンヴェール]]|
|[[[雨]魔防+10%]]|「雨状態」のとき、「魔防」+10%。|[[豪雨の盾]]|
|[[[雨]命中+5%]]|「雨状態」のとき、「命中」+5%。|[[ウンディーネティアラ]]|
|[[[雨]行動速度+5%]]|「雨状態」のとき、「行動速度」+5%。|[[《半魚人+》>《半魚人》]]|
|[[[雨]行動速度+6%]]|「雨状態」のとき、「行動速度」+6%。|[[《半魚人》]]|
|[[[雨]行動速度+10%]]|「雨状態」のとき、「行動速度」+10%。|[[飛海亀の水掻き]]|
|[[[雨]行動速度+15%]]|「雨状態」のとき、「行動速度」+15%。|[[深海の案内者]]|
|[[[雨]行動速度+25%]]|「雨状態」のとき、「行動速度」+25%。|[[ウォーターウォーカー]]|
}}

*重力下 [#r9a13c7f]
#sortable_table(String|String|String,filter){{
|~名称|~詳細|~習得条件|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|[[[重力]攻撃力+12%]]|「重力状態」のとき、「攻撃力」+12%。|[[《地堕+》>《地堕》]]|
|[[[重力]攻撃力+13%]]|「重力状態」のとき、「攻撃力」+13%。|[[《地堕》]]|
|[[[重力]攻撃力+15%]]|「重力状態」のとき、「攻撃力」+15%。|[[重力獅子の斧]]|
|[[[重力]攻撃力+25%]]|「重力状態」のとき、「攻撃力」+25%。|[[グランドドロッパー]]|
|[[[重力]防御力+12%]]|「重力状態」のとき、「防御力」+12%。|[[《地堕+》>《地堕》]]|
|[[[重力]防御力+13%]]|「重力状態」のとき、「防御力」+13%。|[[《地堕》]]|
|[[[重力]防御力+15%]]|「重力状態」のとき、「防御力」+15%。|[[重力獅子のたてがみ]]|
|[[[重力]防御力+25%]]|「重力状態」のとき、「防御力」+25%。|[[地竜セット]]|
|[[[重力]魔力+15%]]|「重力状態」のとき、「魔力」+15%。|[[重力獅子のたてがみ]]|
|[[[重力]命中+25%]]|「重力状態」のとき、「命中」+25%。|[[重力獅子のブーツ]]|
|[[[重力]命中+50%]]|「重力状態」のとき、「命中」+50%。|[[重力獅子の斧]]|
|[[[重力]行動速度+25%]]|「重力状態」のとき、「行動速度」+25%。|[[重力獅子のブーツ]]|
}}

IP:133.106.33.6 TIME:"2022-11-22 (火) 10:44:17" REFERER:"https://artesnaut.com/wiki/?cmd=edit&page=%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF/%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B9%E5%80%8D%E7%8E%87%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%AB%EF%BC%88%E5%A4%A9%E5%80%99%EF%BC%89" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.