#author("2023-05-10T17:43:41+09:00","","")
#author("2023-07-21T09:47:13+09:00","","")
**物理 [#ze472b09]
ダメージは攻撃力に依存します。
攻撃距離が空欄のスキルの攻撃距離は自身の攻撃距離に依存します。
#sortable_table(String|String|String|String|Number|String|Number|String|String|Number|String,filter){{
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~CD|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|~対象数|~追加効果|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[[攻撃]]|物理|装備している「武器」で攻撃する。||0||100||敵単体|1||
|[[皆殺し]]|物理|敵味方の区別なく襲いかかる。&br;「威力」+(自身の敵対×0.1)、最大+100。&br;使用時、一定確率で「混乱状態」になる。|[[バーサーカー]]Lv.10&br;[[パラノイア]]&br;[[虐殺の心得]]|5||170||敵単体|1||
|[[フェイタルスナイプ]]|物理|弱点を狙った攻撃。&br;「威力」+(対象の状態異常の数×7)。|[[レンジャー]]Lv.7|4||100|遠|敵単体|1||
|[[フォースレイヤー]]|物理|相手の傷を狙い、武器で素早く攻撃を行う。&br;「威力」+(対象の「裂傷」×1)。|[[フェンサー]]Lv.7|3||70||敵単体|1|攻撃回数+40%|
|[[乱れ打ち]]|物理|弱い攻撃を乱れ打つ。|[[スカウト]]Lv.8|4||20||敵単体|1|攻撃回数+100%&br;命中-30%&br;固定ダメージ+50|
|[[フルスイング]]|物理|武器を全力で振り回し、敵を攻撃する。&br;「致命打」になりやすい。|二つ名:[[豪快な]]&br;[[ダムレイの大斧]]|5||110||敵複数体&br;同一対象を含まない|15|命中-50%&br;致命打率+100|
|[[デスロール]]|物理&br;再使用|噛みついたまま身体を回転させて肉を食いちぎる。&br;高威力の「即死攻撃」だが「クールダウン」は長い。&br;使用後、(15+貫通攻撃×0.02)%の確率でもう一度「デスロール」を使用する。&br;最大+15%。&br;さらに自身が「狂化状態」の場合、「発動率」×1.5。|[[クロコダイルセット]]|6|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|150|近|敵単体|1|即死攻撃+50|
|[[クリムゾンレイジ]]|物理|真紅の如き憤怒を纏った強撃。&br;「威力」+(自身の裂傷×2)、最大+100。&br;使用時、自身の「怒りカウント」が多いほど、自身の「裂傷」が増加する。|[[バーサーカー]]Lv.9|7||150||敵単体|1||
|[[ブラッドスイング]]|物理&br;HP消費|血を染み込ませた武器を全力で振り抜く。&br;スキル使用時、「HP」を5%消費する。|[[バーサーカー]]Lv.4|6||130||敵単体|1|吸収+10|
|[[発勁]]|物理&br;体術&br;格闘|自らの身体の動きを理解して、的確に敵を打つ。&br;「無属性」の「体術スキル」。|[[セスタス]]Lv.9|6|無|70|近|敵単体|1||
|[[デタラメ斬り]]|物理|敵をデタラメに斬り刻む。&br;「威力」+(攻撃回数×0.5)、最大+100。|[[ソードマン]]Lv.4|4|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|90||敵単体|1|命中-20%|
|[[ブラッドブレード]]|物理|血と呪いの剣技で、対象に大ダメージを与える。|[[デュラハンソード]]|5|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|150||敵単体|1|吸収+15&br;貫通攻撃+40|
|[[ティルフィング]]|物理|正義の名の下に、輝く剣を振り抜く。&br;対象に強力な「斬攻撃」を行い、「即死」させる。||6|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|170||敵複数体&br;同一対象を含まない|20|命中+50%&br;即死攻撃+50|
|[[ダガートラップ]]|物理&br;投擲|攻撃してきた対象に、短剣が飛んでいく。&br;「攻撃対象数」+(装備中の「短剣」の数×1)。||0|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|80|遠|敵単体|1||
|[[小手打ち]]|物理&br;デバフ|対象に攻撃。&br;2ターンの間、対象の「攻撃力」-20%。|[[ドリフター]]Lv.2|5||110||敵単体|1||
|[[兜割り]]|物理&br;デバフ|対象に攻撃。&br;2ターンの間、対象の「防御力」-20%。|[[ドリフター]]Lv.3|5||110||敵単体|1||
|[[烈火斬]]|物理|「火属性」の斬撃で敵を焼き斬る。&br;「威力」+(火威力×0.5)、最大+100。|[[ソードマン]]Lv.8&br;[[ルーンナイト]]Lv.2|4|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);,&ref(画像/火.png,left,nowrap,火,16x16);|110||敵単体|1||
|[[剣の舞]]|物理|美しく踊りながら、複数回斬りかかる。||4|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|80||敵複数体&br;同一対象を含む|4||
|[[水面斬]]|物理|「水属性」の斬撃で敵を流し斬る。&br;「威力」+(水威力×0.5)、最大+100。|[[ルーンナイト]]Lv.2|4|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);,&ref(画像/水.png,left,nowrap,水,16x16);|110||敵単体|1||
|[[地烈斬]]|物理|「地属性」の斬撃で敵を抉り斬る。&br;「威力」+(地威力×0.5)、最大+100。|[[ルーンナイト]]Lv.2|4|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);,&ref(画像/地.png,left,nowrap,地,16x16);|110||敵単体|1||
|[[空破斬]]|物理|「風属性」の斬撃で敵を飛ばし斬る。&br;「威力」+(風威力×0.5)、最大+100。|[[ルーンナイト]]Lv.2|4|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);,&ref(画像/風.png,left,nowrap,風,16x16);|110||敵単体|1||
|[[雷撃斬]]|物理|「雷属性」の斬撃で敵を焦がし斬る。&br;「威力」+(雷威力×0.5)、最大+100。|[[ルーンナイト]]Lv.2|4|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);,&ref(画像/雷.png,left,nowrap,雷,16x16);|110||敵単体|1||
|[[画竜点睛]]|物理|対象を滅する仕上げの一撃。&br;超高威力の「即死攻撃」を敵単体に与える。&br;「与ダメージ」+(自身のブレス威力×0.5)、最大100。||12||250||敵単体|1|命中+25%&br;攻撃回数-50%&br;即死攻撃+100&br;致命打率+75|
|[[麻痺の爪]]|物理&br;体術&br;格闘|麻痺毒を含んだ鋭い爪で引っ掻き、「麻痺状態」にする。||3|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|110||敵単体|1|麻痺攻撃+50|
|[[舐め回し]]|物理|相手を舐め回す。&br;対象を「麻痺状態」にする。||3||30||敵単体|1|麻痺攻撃+100|
|[[隠し刃]]|物理|隠した武器で敵を斬りつけ、ダメージを与える。||3|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|30|近|敵単体|1||
|[[切り裂き]]|物理&br;体術&br;格闘|鋭い爪で敵を切り裂く。||3|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|120|近|敵単体|1|致命打率+50|
|[[大鋏]]|物理|巨大な鋏で敵を裁ち切る。||3|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|150||敵単体|1|致命打率+30|
|[[無謀の大鋏]]|物理|大鋏で斬りかかり、敵に強力な「斬攻撃」を行う。&br;「即死」させる。||4|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|150|近|敵単体|1|即死攻撃+30|
|[[百本槍]]|物理|敵を何度も突き続ける。&br;「威力」+(攻撃回数×0.5)、最大+100。|[[ロード]]Lv.6|4|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|90||敵単体|1|命中-20%&br;貫通攻撃+50|
|[[毒針]]|物理|突き刺した針の先から毒を注入する。&br;対象を「毒状態」にする。||3|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|110||敵単体|1|毒攻撃+40|
|[[毒突き]]|物理|毒の角で敵を貫く。||3|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|120||敵単体|1|貫通攻撃+50&br;毒攻撃+50|
|[[ついばむ]]|物理|くちばしでついばみ、敵の身体を抉る。||3|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|125||敵単体|1||
|[[サジタリウス]]|物理|極限まで引き絞った弓から、全てを貫く光の矢を放つ。&br;強力な「貫通攻撃」。||6|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|220||敵単体|1|貫通攻撃+300|
|[[ボディブロー]]|物理&br;体術&br;格闘|腹部を狙った一発を見舞い、敵を「麻痺状態」にする。|[[セスタス]]Lv.4|4|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|110||敵単体|1|麻痺攻撃+50|
|[[フェイント]]|物理&br;体術&br;格闘&br;かばう無効|フェイントをかけて奇襲する。&br;「威力」は低いが「命中」しやすい。&br;このスキルは「かばう」ことができない。|[[セスタス]]Lv.1|4|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|25||敵単体|1|命中+25%&br;即死攻撃-100|
|[[ラッシュ]]|物理&br;体術&br;格闘|とにかく連打を見舞う。&br;「威力」+(攻撃回数×0.5)、最大+100。|[[セスタス]]Lv.8|4|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|90||敵単体|1|命中-20%|
|[[骨砕き]]|物理|骨を狙った一撃を放ち、「麻痺状態」にする。||4||110||敵単体|1|麻痺攻撃+50|
|[[ヘッドバット]]|物理&br;体術&br;格闘|強烈な頭突きを見舞い、敵を「混乱状態」にする。|[[セスタス]]Lv.6|4|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|110||敵単体|1|混乱攻撃+50|
|[[ボディプレス]]|物理&br;体術&br;格闘|自身の身体を敵に浴びせ、押し潰す。&br;「与ダメージ」は「防御力」に依存する。|[[セスタス]]Lv.6|4|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|120|近|敵単体|1||
|[[ハートブレイク]]|物理&br;体術&br;格闘|敵の心臓を狙って、強力な打撃を放つ。&br;「攻撃回数」-50%の「停止攻撃」。&br;対象が「停止状態」のとき、対象の「即死耐性」を-15して計算を行う。|[[セスタス]]Lv.5|5|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|130||敵単体|1|攻撃回数-50%&br;停止攻撃+100|
|[[ムーンサルト]]|物理&br;体術&br;格闘|宙返りをしながら大きく蹴り上げる「体術スキル」。&br;自身が「ジャンプ状態」でも使用可能。&br;「与ダメージ」+(自身の回避の上昇率×0.5)%。||5|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|120||敵複数体&br;同一対象を含まない|6|命中+20%|
|[[突進]]|物理|全力の体当たりで敵を木っ端微塵にする。||3|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|150|近|敵単体|1||
|[[アームハンマー]]|物理|腕を金槌のように振り下ろす。||5|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|160|近|敵単体|1||
|[[ロケットパンチ]]|物理|腕を勢いよく射出して攻撃する。||5|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|140|遠|敵単体|1|貫通攻撃+100|
|[[齧り付く]]|物理|前歯で齧り付く。&br;「威力」は低いが、「多段攻撃」と「固定ダメージ」で体力を削る。||3|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|25||敵単体|1|攻撃回数+50%&br;固定ダメージ+200&br;多段攻撃+200|
|[[噛み砕く]]|物理|強靭な顎で、骨まで砕く。||5|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|160|近|敵単体|1||
|[[踏みつける]]|物理&br;体術&br;格闘|巨大な足で、何度もでたらめに踏みつける。||4|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|130|近|敵複数体&br;同一対象を含む|4|命中-50%&br;拡散攻撃+150|
|[[瓶投げ]]|物理&br;投擲|「瓶」を投げつける。&br;「攻撃対象数」は(1+装備中の「瓶」の数+戦闘中の「調合スキル」の使用回数)。|[[薬師]]Lv.9|6|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|70|中|敵複数体&br;同一対象を含む|1|命中-30%|
|[[クリティカルヒット]]|物理|「杖」装備時のみ使用可能。&br;敵の急所を狙い攻撃する。&br;非常に高い確率で「致命打」になる。|[[ウィザード]]Lv.10|3|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|100|近|敵単体|1|致命打率+150|
|[[パニックワルツ]]|物理&br;歌|感情をかき乱す笛の音とともに、忘却のワルツを踊る。&br;対象にダメージを与え、「混乱/狂化状態」にする。|[[葦笛シュリンクス]]|6|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|60|遠|敵複数体&br;同一対象を含まない|20|命中+100%&br;混乱攻撃+300&br;狂化攻撃+300&br;最低命中率+10|
|[[ハートを盗む]]|物理&br;盗む|敵の心を奪い、「混乱状態」にする。|[[シーフ]]Lv.4|4||70||敵単体|1|混乱攻撃+80|
|[[唇を盗む]]|物理&br;盗む|敵の唇を奪い、「沈黙状態」にする。|[[シーフ]]Lv.8|4||70||敵単体|1|沈黙攻撃+80|
|[[口封じ]]|物理|敵の口を押さえつつ喉元を狙う。&br;「沈黙状態」にする。|[[アサシン]]Lv.4|4||110||敵単体|1|沈黙攻撃+50|
|[[視界を盗む]]|物理&br;盗む|敵の視界を奪い、「暗闇状態」にする。|[[シーフ]]Lv.6|4||70||敵単体|1|暗闇攻撃+80|
|[[理性を盗む]]|物理&br;盗む|敵の理性を奪い、「狂化状態」にする。|[[シーフ]]Lv.4|4||70||敵単体|1|狂化攻撃+80|
|[[刻を盗む]]|物理&br;盗む|敵の時間を奪い、「停止状態」にする。|[[シーフ]]Lv.7|4||70||敵単体|1|停止攻撃+80|
|[[テンタクルビート]]|物理|触手をぶんぶんと振り回す。||6|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|60|遠|敵複数体&br;同一対象を含む|5|拡散攻撃+50|
|[[目潰し]]|物理|敵の目を狙って潰し、「暗闇状態」にする。|[[スカウト]]Lv.4|4||110||敵単体|1|暗闇攻撃+50|
|[[ブレードトラップ]]|物理|刃の罠が敵6体を斬り刻む。||0|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|120||敵複数体&br;同一対象を含まない|6||
|[[一射絶命]]|物理|渾身の一射。&br;当てづらいが高威力の「即死攻撃」。&br;このスキルによる攻撃は一回攻撃になる。&br;攻撃時、対象の「突耐性」と「即死耐性」を-(自身の貫通攻撃×0.05(最大15))してダメージ計算を行う。|[[ヘヴィワンショット]]|1|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|250|遠|敵単体|1|命中-50%&br;固定ダメージ+1000&br;致命打率+25&br;致命打威力+50&br;即死攻撃+50|
|[[投石]]|物理&br;投擲|石を高速で発射する。&br;「地属性」の「拡散攻撃」。|[[ガンマカタパルト]]|1|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);,&ref(画像/地.png,left,nowrap,地,16x16);|200|遠|敵単体|1|攻撃回数-50%&br;命中-25%&br;拡散攻撃+100|
|[[撒菱]]|物理|行動した対象の足に、撒菱が刺さる。&br;このスキルによる攻撃は一回攻撃になる。||0|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|50||敵単体|1|命中+100%&br;拡散攻撃-100&br;最低命中率+25&br;固定ダメージ+500|
|[[宝石投げ]]|物理&br;投擲|高価な宝石を投げつける。&br;「威力」+(装備中の宝石の数×30)。|[[商人]]Lv.8|3|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|60|遠|敵単体|1|命中-10%|
|[[捕食]]|物理|敵の血肉を喰らう。|[[クロコダイルセット]]|6|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|140|近|敵単体|1|吸収+25|
|[[テイクオーバー]]|物理|恫喝と買収を行う。&br;「威力/即死攻撃」+(対象にかけられた「アクイジション」の数×5)。|[[商人]]Lv.7|3||110||敵単体|1|吸収+15|
|[[転がる]]|物理|数ターンの間、転がり続ける。&br;「威力」+(「転がる」の連続発動回数-1)×40)。||5|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|40|近|敵単体|1|貫通攻撃+50|
|[[シールドバッシュ]]|物理|「盾」装備時のみ発動。&br;盾を叩きつけて「麻痺状態」にする。&br;「威力」は自身の「防御力」に依存する。|[[グラディエーター]]Lv.4|3|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|125||敵単体|1|麻痺攻撃+50|
|[[シールドブーメラン]]|物理&br;投擲|「盾」装備時のみ発動。&br;盾を投げつけ、敵を攻撃する。&br;「盾」を複数装備しているとき、「攻撃対象数」は1+((盾装備数-1)×3)。||3|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|90|中|敵複数体&br;同一対象を含まない|4|命中-10%|
|[[トラバサミ]]|物理&br;デバフ|攻撃してきた対象を、トラバサミが噛む。&br;3ターンの間、対象の「行動速度/回避」-20%。||0|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|130|近|敵単体|1|命中+50%&br;拡散攻撃-100|
|[[落とし穴]]|物理|攻撃してきた対象を、落とし穴に落とす。||0|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|120||敵単体|1|拡散攻撃-100|
|[[スリップトラップ]]|物理|行動した対象が、バナナの皮を踏んで滑る。&br;対象を「混乱状態」にする。||0|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|150|近|敵単体|1|混乱攻撃+200|
|[[ナイトレイド]]|物理|夜襲をかける。&br;(2+自身が召喚しているヴァンパイアバットの数×1)体に攻撃する。&br;夜間ではない場合、「与ダメージ」-50%。||0|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|120||敵複数体&br;同一対象を含む|2||
|[[バーストショット]]|物理&br;射撃|一度の引き金操作で複数の弾を撃ち出す「拡散攻撃」。&br;「オーバーヒート」の上昇値+20%。|[[マシーナリー]]Lv.1|5|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|130||敵単体|1|拡散攻撃+50|
|[[チャージショット]]|物理&br;射撃|狙いを定めて力を蓄えた射撃。&br;(最大HPの10%)の「反動ダメージ」を受ける。&br;「オーバーヒート」の上昇値+50%。|[[マシーナリー]]Lv.2|6|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|160||敵単体|1|命中+25%|
|[[スラッグショット]]|物理&br;射撃|大きな弾頭で高威力の一発を放つ。&br;対象と「隊列」が離れているほど「威力」が減少する。&br;「オーバーヒート」の上昇値+30%。|[[マシーナリー]]Lv.3|5|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|170||敵単体|1||
|[[コールド・ボア・ショット]]|物理&br;射撃&br;オーバーヒートゼロ時|銃身の冷えた鋭い初撃。&br;「オーバーヒート」が0のときのみ使用可能。|[[狙撃手セット]]|6|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|180||敵単体|1|命中+50%&br;致命打率+50|
|[[掃射]]|物理&br;射撃|敵8体を薙ぎ払うように射撃する。&br;「オーバーヒート」の上昇値+10%。|[[マシーナリー]]Lv.4|5|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|120||敵複数体&br;同一対象を含まない|8||
|[[跳弾]]|物理&br;射撃|銃弾を跳ね返らせて対象を射撃する。||4|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|60||敵単体|1||
|[[リベンジ]]|物理|報復の強撃。&br;((最大HP-現在HP)×0.5)を「攻撃力」に加算して攻撃する。|[[バーサーカー]]Lv.6|8||130||敵単体|1||
|[[最後の一振り]]|物理|全身全霊の一撃。&br;「HP」を1まで消費し、(消費したHP×0.5)を「攻撃力」に加算して攻撃する。&br;このスキルによる攻撃は一回攻撃になる。|[[ドリフター]]Lv.7|10||150||敵単体|1||
|[[辻斬り]]|物理|すれ違いざまに敵を斬りつける。&br;自身が「透明状態」のとき、「威力」+50。|[[ドリフター]]Lv.2|4|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|110|近|敵単体|1||
}}

**魔法 [#d2f7f0f7]
ダメージは魔力に依存します。
#sortable_table(String|String|String|String|Number|String|Number|String|String|Number|String,filter){{
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~CD|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|~対象数|~追加効果|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[[ペイントレード]]|魔法|呪いで痛みを共有する。&br;「威力」+(自身の「最大HP」に対する「現在HP」の減少率)%。|[[カースメイジ]]Lv.7|5|無|110|遠|敵単体|1|命中+50%|
|[[エナジーアロー]]|魔法|「無属性」の魔法で矢を放つ。&br;対象の「後列」まで届く「貫通攻撃」。|[[ウィザード]]Lv.1|1|無|140|遠|敵単体|1|命中+25%&br;貫通攻撃+50|
|[[エナジーブロー]]|魔法|「無属性」の魔法で魔力の塊を敵に叩きつける。&br;周囲の敵を巻き込む「拡散攻撃」。|[[デュエルスタッフ]]|5|無|160|遠|敵単体|1|命中+25%&br;拡散攻撃+80|
|[[ドレイン]]|魔法&br;不死無効|魔法で生命力を奪い取り、「吸収」する。&br;「不死族」には効果がない。||4|無|170|遠|敵複数体&br;同一対象を含まない|3|命中+25%&br;吸収+10|
|[[ダークボム]]|魔法|魔法で作った複数の爆弾を飛ばす。||4|無|150|遠|敵複数体&br;同一対象を含まない|2|命中+60%|
|[[ブラックスフィア]]|魔法|黒球で空間ごと抉り取り、大ダメージを与える。|[[虚空の腕当て]]&br;[[ヘイトフルクロス]]|5|無|160|遠|敵複数体&br;同一対象を含まない|3|命中+15%&br;致命打率+50|
|[[ルイン]]|魔法|自傷を代償に、破滅をもたらす魔法。&br;「攻撃対象数」+(消費した怒りカウント×1)。&br;消費した「怒りカウント」に依存した「裂傷」を自身に付与する。|[[カースメイジ]]Lv.5|5|無|130||敵複数体&br;同一対象を含む|1|命中+25%|
|[[ニュークリア・ブラスト]]|魔法|秘めた核の力で爆破を起こす禁忌の魔法。&br;「無属性」で周囲の敵を巻き込む「拡散攻撃」。||10|無|220|遠|敵複数体&br;同一対象を含まない|18|命中+50%&br;拡散攻撃+200|
|[[ディスインテグレイト]]|魔法|対象の構成物質を粉々に分解する禁忌の魔法。&br;「突/壊属性」の魔法で、「固定ダメージ」×10でダメージ計算を行う。&br;このスキルで「瀕死状態」になった対象は、「蘇生」が発動しなくなる。||10|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);,&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|250|遠|敵単体|1|命中+50%&br;固定ダメージ+1000|
|[[シャットダウン]]|魔法|対象の活動を強制的に停止させる魔法。&br;「即死攻撃」。||10|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|200|遠|敵複数体&br;同一対象を含まない|3|命中+50%&br;即死攻撃+200&br;最低命中率+5|
|[[レイ]]|魔法|無数の光線を降らせ、敵をランダムに貫く。|[[ルーンナイト]]Lv.1|5|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|140|遠|敵複数体&br;同一対象を含む|4|命中+30%|
|[[デルタアタック]]|魔法|三角形の射出口から極太レーザーを放つ。&br;「毒/麻痺/睡眠/沈黙/暗闇/呪い/混乱状態」にする。||7|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|200|遠|敵単体|1|命中+25%&br;毒攻撃+50&br;麻痺攻撃+50&br;睡眠攻撃+50&br;沈黙攻撃+50&br;暗闇攻撃+50&br;呪い攻撃+50&br;混乱攻撃+50|
|[[ポルターガイスト]]|魔法|霊力で「武器」や「盾」を飛ばして攻撃する。&br;「攻撃対象数」は(1~装備中の「武器/盾/宝石/瓶」の合計数)。&br;「攻撃属性」は自身の属性になる。|[[カースメイジ]]Lv.1&br;二つ名:[[蒼白の]]|5||110|遠|敵複数体&br;同一対象を含む|1|命中+25%|
|[[ターンアンデッド]]|魔法&br;不死限定|聖なる魔法で「不死族」の敵に大ダメージを与え、「即死」させる。&br;倒した対象が「不死族」または「屍状態」のとき、対象の「蘇生」が発動しなくなる。|[[プリースト]]Lv.8|4|無|120|遠|敵複数体&br;同一対象を含まない|12|命中+25%&br;不死特攻+200&br;即死攻撃+80|
|[[ファイアーボール]]|魔法|「火属性」の魔法で火球をでたらめに放つ。|[[ウィザード]]Lv.1|4|&ref(画像/火.png,left,nowrap,火,16x16);|110|遠|敵複数体&br;同一対象を含む|3|命中+15%|
|[[ファイアーストーム]]|魔法|「火属性」の魔法で巨大な炎の渦を起こし、敵を攻撃する。|[[エレメンタリスト]]Lv.1|6|&ref(画像/火.png,left,nowrap,火,16x16);|140|遠|敵複数体&br;同一対象を含まない|6|命中+25%|
|[[ヘルファイア]]|魔法|地獄の炎を呼び出し、敵複数体に大ダメージを与える。||7|&ref(画像/火.png,left,nowrap,火,16x16);|160|遠|敵複数体&br;同一対象を含まない|6|命中+15%|
|[[アトミックレイ]]|魔法|「火属性」の光線を射出し、複数の敵を貫く。||6|&ref(画像/火.png,left,nowrap,火,16x16);|170|遠|敵複数体&br;同一対象を含まない|3|命中+25%&br;致命打率+30|
|[[ウォーターアロー]]|魔法|「水属性」の魔法で水の矢を放つ。&br;対象の「後列」まで届く「貫通攻撃」。|[[ウィザード]]Lv.1|4|&ref(画像/水.png,left,nowrap,水,16x16);|150|遠|敵単体|1|命中+25%&br;貫通攻撃+50|
|[[スプラッシュ]]|魔法|「水属性」の魔法で水を大砲のように放ち、敵を攻撃する。|[[エレメンタリスト]]Lv.1&br;二つ名:[[狼飼いの(ナナ専用)>狼飼いの]]|6|&ref(画像/水.png,left,nowrap,水,16x16);|150|遠|敵複数体&br;同一対象を含まない|3|命中+15%|
|[[ポイズンクラウド]]|魔法|毒の雲を発生させる。&br;敵複数体を「毒状態」にする。|[[毒蛇の機械杖]]|4|&ref(画像/水.png,left,nowrap,水,16x16);|130|遠|敵複数体&br;同一対象を含まない|5|命中+50%&br;毒攻撃+50|
|[[アシッドレイン]]|魔法&br;デバフ|酸の雨を降らせ、ダメージを与える。&br;3ターンの間、対象の「防御力」-20%。||5|&ref(画像/水.png,left,nowrap,水,16x16);|100|遠|敵複数体&br;同一対象を含まない|10|命中+70%|
|[[メイルシュトローム]]|魔法|巨大な渦潮が敵を呑み込む。&br;「混乱状態」にする。||6|&ref(画像/水.png,left,nowrap,水,16x16);|105|遠|敵複数体&br;同一対象を含まない|20|命中+50%&br;混乱攻撃+70|
|[[クライオフラッド]]|魔法|凍えるほどに冷たい激流で全てを飲み込む。&br;敵に「水属性」の強力なダメージを与え、「麻痺状態」にする。||7|&ref(画像/水.png,left,nowrap,水,16x16);|190|遠|敵複数体&br;同一対象を含まない|6|命中+40%&br;麻痺攻撃+100|
|[[イビルタッチ]]|魔法|悪魔の手が敵に触れる。||3|&ref(画像/水.png,left,nowrap,水,16x16);|150|近|敵単体|1|命中+25%&br;吸収+20|
|[[ウインドブロー]]|魔法|「風属性」の魔法で強風を起こす。&br;周囲の敵を巻き込む「拡散攻撃」。|[[ウィザード]]Lv.1|4|&ref(画像/風.png,left,nowrap,風,16x16);|150|遠|敵単体|1|命中+15%&br;拡散攻撃+60|
|[[トルネード]]|魔法|「風属性」の魔法で疾風の竜巻を起こし、敵複数体を攻撃する。|[[エレメンタリスト]]Lv.1&br;[[スフィンクスの髭]]&br;[[《竜巻》]]|5|&ref(画像/風.png,left,nowrap,風,16x16);|130|遠|敵複数体&br;同一対象を含まない|5|命中+30%|
|[[クエイク]]|魔法|「地属性」の魔法で小さな地震を起こし、敵を攻撃する。|[[ウィザード]]Lv.1|4|&ref(画像/地.png,left,nowrap,地,16x16);|100|遠|敵複数体&br;同一対象を含まない|10|命中+50%|
|[[ソーンジェイル]]|魔法|地面から荊棘の蔦を生やし、敵に巻きつける。||4|&ref(画像/地.png,left,nowrap,地,16x16);|130|遠|敵複数体&br;同一対象を含まない|4|命中+25%|
|[[アースクエイク]]|魔法|「地属性」の魔法で大きな地震を起こし、敵を攻撃する。|[[エレメンタリスト]]Lv.1|6|&ref(画像/地.png,left,nowrap,地,16x16);|110|遠|敵複数体&br;同一対象を含まない|12|命中+50%|
