#author("2022-12-06T00:19:25+09:00","","")
#author("2022-12-07T01:15:25+09:00","","")
#contents
*[[サー・ドレーク]] [#gee774bf]
|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~種別|~攻撃属性|~攻撃距離|~状態異常|
|80|人型|&ref(画像/斬.png,斬,20x20);&ref(画像/突.png,突,20x20);|近距離|--|

**能力値 [#p5abb939]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
||~HP|~攻撃力|~防御力|~魔力|~魔防|~命中|~回避|~行動速度|~攻撃回数|
|~通常|250000|2500|2412|2312|2337|3465|4000|3500|21|
|~&color(deepskyblue){幻想};|437406|3701|3570|3420|3457|5257|5951|5201|28|
|~&color(darkorange){狂気};|787360|5552|5355|5130|5186|8260|8927|7802|33|

**追加攻撃 [#h4cc7864]
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
||~致命打率|~致命打威力|~貫通攻撃|~多段攻撃|~吸収|
|~通常|+70.0%|+30.0%|+50.0%|+70.0%|+5.0%|
|~&color(deepskyblue){幻想};|+82.0%|+48.0%|+55.0%|+77.0%|+5.5%|
|~&color(darkorange){狂気};|+106.0%|+69.0%|+65.0%|+91.0%|+6.5%|


**追加攻撃耐性 [#e63a2779]
|>|>|>|>|CENTER:|c
||~貫通|~拡散|~致命打率|~即死|
|~通常|+25.0%|+25.0%|+25.0%|+87.5%|
|~&color(deepskyblue){幻想};|+30.0%|+30.0%|+30.0%|+92.5%|
|~&color(darkorange){狂気};|+35.0%|+35.0%|+35.0%|+97.5%|


**特攻 [#h8e0dc45]
|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~人型|~悪魔|~竜|~不死|~魔獣|~幻神|~機械|
|--|--|--|--|--|--|--|


**属性攻撃 [#b0efe4d8]
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
||~&ref(画像/斬.png,nowrap,斬威力,20x20);|~&ref(画像/突.png,nowrap,突威力,20x20);|~&ref(画像/壊.png,nowrap,壊威力,20x20);|~&ref(画像/火.png,nowrap,火威力,20x20);|~&ref(画像/水.png,nowrap,水威力,20x20);|~&ref(画像/風.png,nowrap,風威力,20x20);|~&ref(画像/地.png,nowrap,地威力,20x20);|~&ref(画像/雷.png,nowrap,雷威力,20x20);|
|~通常|+40.0%|+40.0%|--|--|--|--|--|--|
|~&color(deepskyblue){幻想};|+44.0%|+44.0%|--|--|--|--|--|--|
|~&color(darkorange){狂気};|+52.0%|+52.0%|--|--|--|--|--|--|

**属性耐性 [#c8128a72]
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
||~&ref(画像/斬.png,nowrap,斬耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/突.png,nowrap,突耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/壊.png,nowrap,壊耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/火.png,nowrap,火耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/水.png,nowrap,水耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/風.png,nowrap,風耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/地.png,nowrap,地耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/雷.png,nowrap,雷耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|
|~通常|+25.0%|+25.0%|+25.0%|-50.0%|+75.0%|+50.0%|+50.0%|+50.0%|
|~&color(deepskyblue){幻想};|+30.0%|+30.0%|+30.0%|-45.0%|+76.0%|+55.0%|+55.0%|+55.0%|
|~&color(darkorange){狂気};|+35.0%|+35.0%|+35.0%|-40.0%|+77.0%|+60.0%|+60.0%|+60.0%|

**状態異常攻撃 [#w1b26f09]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
||~&ref(画像/毒.png,nowrap,毒攻撃,20x20);|~&ref(画像/麻痺.png,nowrap,麻痺攻撃,20x20);|~&ref(画像/睡眠.png,nowrap,睡眠攻撃,20x20);|~&ref(画像/呪い.png,nowrap,呪い攻撃,20x20);|~&ref(画像/混乱.png,nowrap,混乱攻撃,20x20);|~&ref(画像/沈黙.png,nowrap,沈黙攻撃,20x20);|~&ref(画像/暗闇.png,nowrap,暗闇攻撃,20x20);|~&ref(画像/停止.png,nowrap,停止攻撃,20x20);|~&ref(画像/屍.png,nowrap,屍攻撃,20x20);|~&ref(画像/石化.png,nowrap,石化攻撃,20x20);|~&ref(画像/狂化.png,nowrap,狂化攻撃,20x20);|
|~通常|--|--|--|+100.0%|--|--|--|--|--|--|--|
|~&color(deepskyblue){幻想};|--|--|--|+160.0%|--|--|--|--|--|--|--|
|~&color(darkorange){狂気};|--|--|--|+255.0%|--|--|--|--|--|--|--|

**状態異常耐性 [#sff86aeb]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
||~&ref(画像/毒.png,nowrap,毒耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/麻痺.png,nowrap,麻痺耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/睡眠.png,nowrap,睡眠耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/呪い.png,nowrap,呪い耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/混乱.png,nowrap,混乱耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/沈黙.png,nowrap,沈黙耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/暗闇.png,nowrap,暗闇耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/停止.png,nowrap,停止耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/屍.png,nowrap,屍耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/石化.png,nowrap,石化耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/狂化.png,nowrap,狂化耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|
|~通常|+99.9%|+99.9%|+99.9%|+99.9%|+75.0%|+62.5%|+75.0%|+62.5%|無効|+87.5%|+75.0%|
|~&color(deepskyblue){幻想};|+99.9%|+99.9%|+99.9%|+99.9%|+80.0%|+67.5%|+80.0%|+67.5%|無効|+92.5%|+80.0%|
|~&color(darkorange){狂気};|+99.9%|+99.9%|+99.9%|+99.9%|+85.0%|+72.5%|+85.0%|+72.5%|無効|+97.5%|+85.0%|

**追加能力値 [#j9dfb7e0]
|>|>|>|>|CENTER:|c
||~自然回復|~夜間命中|~魔法回避率|~ブレス回避率|
|~通常|+5.0%|+40.0%|+7.0%|+7.0%|
|~&color(deepskyblue){幻想};|+5.5%|+44.0%|+7.0%|+7.0%|
|~&color(darkorange){狂気};|+6.5%|+52.0%|+7.0%|+7.0%|


**スキル [#r76ec458]
|~アクティブ|[[攻撃]]|[[フォースレイヤー]]|[[アタックオーダー]]|[[アサルトオーダー]]||
|~パッシブ|[[二回行動]]|[[英雄の資質]]|[[上位アンデッド]]|[[斬り払い]]|[[先制オーダー]]|
|~|[[ダブルオーダー]]|[[剣圧]]|[[[無効]屍]]|[[[無効]呪縛]]||
|~&color(deepskyblue){幻想};|[[ヴァンガード]]|[[侵略]]|>|>||
|~&color(darkorange){狂気};|[[威風堂々]]|>|>|>||
|~サポート|[[水中呼吸]]|>|>|>||
|~ステータス|>|>|>|>||
|~&color(deepskyblue){幻想};|[[[×1/4]毒ダメージ]]|[[[×1/4]呪いダメージ]]|[[[×1/4]即死ダメージ]]|[[[×1/4]反動ダメージ]]|[[[×1/4]HP消費]]|
|~|[[[×1/4]裂傷]]|>|>|>||
|~&color(deepskyblue){幻想};|[[[×1/2]毒ダメージ]]|[[[×1/2]呪いダメージ]]|[[[×1/2]即死ダメージ]]|[[[×1/2]反動ダメージ]]|[[[×1/2]HP消費]]|
|~|[[[×1/2]裂傷]]|>|>|>||
|~&color(darkorange){狂気};|[[[×1/4]毒ダメージ]]|[[[×1/4]呪いダメージ]]|[[[×1/4]即死ダメージ]]|[[[×1/4]反動ダメージ]]|[[[×1/4]HP消費]]|
|~|[[[×1/4]裂傷]]|>|>|>||
|~変換|>|>|>|>||

**出現ダンジョン [#zc8c1fb1]
|[[忘らるる金塊船]]|

**ドロップ [#v0f2a6b1]
|~通常|[[ドレーククロウ]]|>|[[ドレークバングル]]|
|~&color(deepskyblue){幻想};|[[ドレークトリコーン]]|[[ドレークベスト]]|[[ドレークブーツ]]|
|~&color(darkorange){狂気};|[[ドレークサーベル]]|[[ブループラネット]]|[[秘密の海図]]|
|~固有称号|>|>|[[《海賊王》]]|

*コメント [#a2029fb0]
#pcomment(,20,below,reply)

IP:60.117.232.191 TIME:"2022-12-07 (水) 01:15:25" REFERER:"https://artesnaut.com/wiki/" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.