#author("2024-01-06T20:58:07+09:00","","")
#author("2024-01-06T20:59:51+09:00","","")
#contents

*補足 [#t5e7f7dc]
装備のランクは、
黒字はノーマル、&color(deepskyblue){青字はレア};、&color(darkorange){橙字はユニーク};、&color(#9966ff){紫字はアーティファクト};
となっています。これは[[装備強化]]と[[称号継承]]に関係してきます。

備考の欄に「ストーリーアイテム」とあるものは、ストーリー上必ず一つは入手することになるアイテムです。
ドロップアイテムとして入手することになるものは、初回クリア時に必ずドロップします。
装備分解することはできますが、最後の一つは分解できません。

*武器 [#weapon]
**&ref(画像/短剣.png,left,nowrap,短剣,24x24); 短剣 [#dagger]
|~名称|~ランク|~ドロップ|~Lv|~属性|~基本性能|~スキル|~備考|h
|[[ダガー]]|ノーマル||1|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:20&br;攻撃回数:3&br;致命打率:10&br;多段攻撃:10|||
|[[ハンターダガー]]|ノーマル||5|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:32&br;攻撃回数:3&br;致命打率:12&br;多段攻撃:12|||
|[[ブロンズダガー]]|ノーマル||10|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:48&br;攻撃回数:3&br;致命打率:14&br;多段攻撃:14|||
|[[バトルダガー]]|ノーマル||20|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:80&br;攻撃回数:3&br;致命打率:16&br;多段攻撃:16|||
|[[アイアンダガー]]|ノーマル||30|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:136&br;攻撃回数:3&br;致命打率:18&br;多段攻撃:18|||
|[[デュエルダガー]]|ノーマル||40|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:176&br;攻撃回数:3&br;致命打率:20&br;多段攻撃:20|||
|[[クルセイダーダガー]]|ノーマル||50|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:248&br;攻撃回数:3&br;致命打率:22&br;多段攻撃:22&br;悪魔特攻:15|||
|[[ルーンダガー]]|ノーマル||60|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:320&br;攻撃回数:3&br;致命打率:24&br;多段攻撃:24&br;魔力:160|||
|[[インペリアルダガー]]|ノーマル||75|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:400&br;攻撃回数:3&br;致命打率:24&br;多段攻撃:24|||
|[[毒針>毒針(アイテム)]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[風竜の爪痕]]&br;[[コロシアム・本戦第二試合]]&br;[[地竜の森]]|15|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:10&br;攻撃回数:5&br;多段攻撃:20&br;毒攻撃:80&br;命中:70|[[毒攻撃Lv.2]]||
|[[ダーク]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[風竜の爪痕]]|15|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:55&br;攻撃回数:3&br;致命打率:25&br;多段攻撃:20||[[旅人セット]]|
|[[ウルフファング]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[亜熱帯の草原]]|22|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:85&br;攻撃回数:4&br;致命打率:20&br;多段攻撃:25|||
|[[焼きごて]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[香辛料の町ペペリ]]&br;[[消えずの灯台 No.13]]&br;[[贖罪の双子塔]]|22|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);&ref(画像/火.png,left,nowrap,火,16x16);|攻撃力:70&br;攻撃回数:3&br;多段攻撃:40&br;火耐性:10||[[復讐セット]]|
|[[アサシンダガー]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[天地逆転ピラミッド]]&br;[[魔法都市ゼイン]]&br;[[マグマストリーム]]|35|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:165&br;攻撃回数:3&br;致命打率:30&br;多段攻撃:20&br;人型特攻:60&br;即死攻撃:10&br;反撃無効化率:3||[[暗殺者セット]]|
|[[ブラックナイフ]]|COLOR(deepskyblue):レア|幻想の[[天地逆転ピラミッド]]&br;幻想の[[魔法都市ゼイン]]&br;[[魔法都市ゼイン]]|40|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:190&br;攻撃回数:4&br;致命打率:80&br;多段攻撃:30|||
|[[クリス]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[古代図書館]]|51|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:230&br;魔力:200&br;攻撃回数:3&br;致命打率:30&br;多段攻撃:30&br;オプション付与率:1|||
|[[水鏡の短剣]]|COLOR(deepskyblue):レア|狂気の[[渦潮の近道]]|51|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:250&br;攻撃回数:4&br;致命打率:40&br;悪魔特攻:20&br;不死特攻:20|||
|[[熱せられた毒針]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[アジーナル平野]]|53|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);&ref(画像/火.png,left,nowrap,火,16x16);|攻撃力:20&br;攻撃回数:5&br;多段攻撃:45&br;火耐性:25&br;毒攻撃:80&br;火威力:35|[[毒攻撃Lv.2]]||
|[[チンクエディア]]|COLOR(deepskyblue):レア|幻想の[[地下水路]]|55|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:300&br;攻撃回数:2&br;致命打率:30&br;貫通攻撃:30|||
|[[ガビアルナイフ]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[インサイドビーチ]]|61|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:300&br;命中:150&br;攻撃回数:3&br;致命打率:40&br;多段攻撃:25&br;水耐性:10&br;魔獣特攻:25|||
|[[鮫歯のナイフ]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[魔海域北東部]]|66|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:450&br;攻撃回数:4&br;致命打率:20&br;致命打威力:10&br;多段攻撃:50|[[鮫歯]]||
|[[ドラゴンチェイサー]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[コロシアム・本戦準決勝]]|68|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:390&br;命中:300&br;攻撃回数:5&br;致命打率:40&br;解錠:40&br;竜特攻:30|||
|[[鋼の大鋏]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[海底神殿]]&br;[[スチームウォール]]|75|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:400&br;防御力:300&br;斬耐性:25&br;毒耐性:50&br;攻撃回数:4|||
|[[パラサイトナイフ]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[プリズナーズライン]]|80|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);&ref(画像/風.png,left,nowrap,風,16x16);|攻撃力:100&br;命中:300&br;攻撃回数:3&br;毒攻撃:50&br;麻痺攻撃:50&br;停止攻撃:50&br;毒耐性:-50&br;麻痺耐性:-50&br;停止耐性:-50&br;致命打率:10&br;火耐性:-20|[[培養]]||
|[[反逆者のジャックナイフ]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[吊し人座]]|85|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:530&br;致命打率:80&br;攻撃回数:6&br;多段攻撃:80&br;行動速度:200&br;人型特攻:30&br;回避:400&br;敵対:-500&br;致命打威力:30&br;反射ダメージ:150&br;反撃無効化率:3|[[[無効]逆転]]&br;[[[上限]回避率Lv.3]]||
|[[クリムゾンダガー]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[監獄迷宮]]|85|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:350&br;命中:250&br;吸収:5&br;致命打率:40&br;致命打威力:20&br;火耐性:15|[[[変換]吸収200%⇒致命打威力]]||
|[[霧刃のナイフ]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[月影の巌窟島]]|88|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);&ref(画像/水.png,left,nowrap,水,16x16);|攻撃力:420&br;命中:260&br;攻撃回数:4&br;最低命中率:2&br;水威力:20&br;水耐性:10&br;風耐性:10&br;反撃発動率:2|||
|[[クリスタルダガー]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[クリスタル峡谷]]|92|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:350&br;魔力:350&br;命中:200&br;致命打率:30&br;無威力:5|[[[変換]吸収100%⇒無威力]]||
|[[美少年の短剣]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[水瓶座]]|100|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|HP:-2000&br;攻撃力:50&br;命中:300&br;毒攻撃:30&br;毒威力:2&br;即死攻撃:5&br;最低命中率:3|||
|[[兵隊蟻の顎門]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[アキーク大砂丘]]|25|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:120&br;攻撃回数:3&br;致命打率:40&br;貫通攻撃:30|||
|[[巨蟹のハサミ]]|COLOR(darkorange):ユニーク|幻想の[[北西の海岸線]]&br;[[地下水路]]&br;幻想の[[蟹座]]|40|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);&ref(画像/水.png,left,nowrap,水,16x16);|攻撃力:180&br;攻撃回数:3&br;致命打率:50&br;多段攻撃:20&br;水威力:30&br;火耐性:10|||
|[[獣の牙]]|COLOR(darkorange):ユニーク|幻想の[[亜熱帯の草原]]&br;[[逆流溶岩道]]&br;[[月影の巌窟島]]|55|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|HP:200&br;攻撃力:260&br;攻撃回数:4&br;致命打率:65&br;多段攻撃:30&br;地耐性:10|||
|[[地脈の楔]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[四大精霊の塔]]|65|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);&ref(画像/地.png,left,nowrap,地,16x16);|HP:800&br;攻撃力:350&br;攻撃回数:3&br;致命打率:40&br;多段攻撃:25&br;魔防:200&br;戦闘後全体回復:2&br;石化耐性:50&br;石化攻撃:10|||
|[[ファイアーキーパー>ファイアーキーパー(アイテム)]]|COLOR(darkorange):ユニーク|幻想の[[消えずの灯台 No.13]]|77|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);&ref(画像/火.png,left,nowrap,火,16x16);|攻撃力:350&br;回避:250&br;攻撃回数:3&br;致命打率:30&br;多段攻撃:30&br;自然回復:3&br;火耐性:20&br;夜間命中:20|[[暗視]]|[[灯台セット]]|
|[[リーサルダーツ]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[忘らるる金塊船]]|80|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);&ref(画像/水.png,left,nowrap,水,16x16);|攻撃力:9&br;命中:100&br;致命打率:9&br;致命打威力:50&br;水威力:30&br;突威力:30&br;攻撃回数:3&br;即死攻撃:3&br;反撃無効化率:10|||
|[[メルティデス>メルティデス(アイテム)]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[マグマストリーム]]|85|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:400&br;命中:300&br;攻撃回数:3&br;致命打率:35&br;多段攻撃:30&br;人型特攻:70&br;即死攻撃:15&br;反撃無効化率:10&br;致命打威力:15|||
|[[ダブルスターダガー]]|COLOR(darkorange):ユニーク|狂気の[[ディープシーケイブ]]|92|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:240&br;致命打率:20&br;攻撃回数:2&br;アイテムDROP率:1&br;固定ダメージ:20||[[ダブルスターセット]]|
|[[月無しの短剣]]|COLOR(darkorange):ユニーク|幻想の[[監獄島の港]]|98|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:480&br;命中:350&br;魔力:250&br;致命打率:20&br;悪魔特攻:25&br;夜間命中:30&br;オプション付与率:1.5&br;行動速度:300&br;敵対:-250|[[[無効]暗闇]]&br;[[[変換]夜間命中20%⇒[倍率]魔力]]|[[満ち欠けセット]]|
|[[灼熱ジャンビーヤ]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[燃える大海]]|100|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);&ref(画像/火.png,left,nowrap,火,16x16);|攻撃力:400&br;魔力:400&br;命中:300&br;火威力:40&br;火耐性:20&br;致命打率:20|[[[発動]ファイアーストーム]]||
|[[ラビットニブル]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[レッドコースト]]|105|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:40&br;命中:400&br;回避:400&br;最低命中率:4&br;固定ダメージ:120&br;多段攻撃:80&br;攻撃回数:4|[[[変換]多段攻撃40%⇒固定ダメージ]]&br;[[兎咬]]||
|[[女王蜂の毒針]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[地竜の森]]|110|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:300&br;命中:400&br;最低命中率:2&br;毒攻撃:70&br;麻痺攻撃:70&br;毒威力:2&br;致命打率:30|[[女王の毒]]||
|[[化石の記憶>化石の記憶(アイテム)]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[無明の最深層]]|110|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);&ref(画像/地.png,left,nowrap,地,16x16);|攻撃力:350&br;防御力:250&br;命中:300&br;石化攻撃:20&br;地耐性:25|[[化石の記憶]]||
|[[モンキーレンチ]]|COLOR(darkorange):ユニーク|幻想の[[奇跡の源泉]]|120|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|攻撃力:1&br;防御力:250&br;魔防:250&br;解錠:100&br;機械特攻:25&br;命中:300&br;トラップ数:1|[[モンキービジネス]]&br;[[[短縮]状態異常クールダウンLv.2]]&br;[[[短縮]罠クールダウンLv.2]]||
|[[墓暴きのシャベル]]|COLOR(#9966ff):アーティファクト|[[アキーク王宮]]&br;[[初代王のピラミッド]]|44|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);&ref(画像/地.png,left,nowrap,地,16x16);|HP:-200&br;攻撃力:70&br;攻撃回数:3&br;不死特攻:40&br;呪い攻撃:40&br;呪い耐性:-40|[[[状態]呪い]]&br;[[墓暴き]]||
|[[ゴールドナイフ]]|COLOR(#9966ff):アーティファクト|[[忘らるる金塊船]]|85|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:460&br;魔力:300&br;魔防:200&br;アイテムDROP率:2&br;呪い耐性:-100&br;固定ダメージ:30|[[[PT]オプション付与率+10]]||
|[[トニトルス]]|COLOR(#9966ff):アーティファクト|狂気の[[抜け落ちた海]]&br;狂気の[[雷竜座]]|190|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);&ref(画像/雷.png,left,nowrap,雷,16x16);|攻撃力:700&br;魔力:500&br;命中:200&br;致命打率:60&br;攻撃回数:7&br;回避:300&br;行動速度:1000&br;雷威力:30&br;貫通攻撃:40&br;致命打威力:30|[[[変換]雷威力12%⇒[倍率]行動速度]]||
**&ref(画像/片手剣.png,left,nowrap,片手剣,24x24); 片手剣 [#sword]
|~名称|~ランク|~ドロップ|~Lv|~属性|~基本性能|~スキル|~備考|h
|[[ロングソード]]|ノーマル||1|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:25&br;攻撃回数:2|||
|[[ハンターソード]]|ノーマル||5|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:40&br;攻撃回数:2|||
|[[ブロンズソード]]|ノーマル||10|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:60&br;攻撃回数:2|||
|[[バトルソード]]|ノーマル||20|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:100&br;攻撃回数:2|||
|[[アイアンソード]]|ノーマル||30|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:170&br;攻撃回数:2|||
|[[デュエルソード]]|ノーマル||40|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:220&br;攻撃回数:2|||
|[[クルセイダーソード]]|ノーマル||50|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:310&br;攻撃回数:2&br;悪魔特攻:15|||
|[[ルーンソード]]|ノーマル||60|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:400&br;攻撃回数:2&br;魔力:200|||
|[[インペリアルソード]]|ノーマル||75|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:500&br;攻撃回数:2|||
|[[グラディウス]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[北西の海岸線]]|2|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:28&br;攻撃回数:3|||
|[[シルバーソード]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[北西の海岸線]]|6|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:50&br;攻撃回数:2&br;不死特攻:40&br;悪魔特攻:30|||
|[[レイピア]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[人食いの遺跡]]|15|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:105&br;攻撃回数:4&br;貫通攻撃:30&br;固定ダメージ:20|||
|[[キラーソード]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[人食いの遺跡]]|15|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:110&br;攻撃回数:2&br;人型特攻:40|||
|[[テグハ]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[亜熱帯の草原]]|15|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:110&br;魔力:70&br;攻撃回数:3|||
|[[モンスターキラー]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[亜熱帯の草原]]|15|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:110&br;攻撃回数:2&br;魔獣特攻:40|||
|[[シャムシール]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[アキーク大砂丘]]&br;[[コロシアム・本戦第二試合]]|25|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:160&br;攻撃回数:2|||
|[[フレイムソード]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[初代王のピラミッド]]|32|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);&ref(画像/火.png,left,nowrap,火,16x16);|攻撃力:170&br;攻撃回数:2&br;火威力:30|||
|[[猪の白牙]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[いにしえの原生林]]&br;[[地竜の森]]|40|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);&ref(画像/地.png,left,nowrap,地,16x16);|HP:300&br;攻撃力:260&br;攻撃回数:2&br;魔獣特攻:40|||
|[[フックソード]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[教会への裏参道]]|44|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:200&br;回避:70&br;攻撃回数:2&br;多段攻撃:70|||
|[[ディフェンダー]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[歯車の遺跡]]&br;[[海底神殿]]|51|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|HP:200&br;攻撃力:260&br;防御力:120&br;攻撃回数:2&br;貫通耐性:20&br;拡散耐性:20|[[かばう]]&br;[[[変換]防御力12%⇒攻撃力]]||
|[[雷鳴剣]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[アジーナル平野]]|53|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);&ref(画像/雷.png,left,nowrap,雷,16x16);|攻撃力:320&br;攻撃回数:2&br;行動速度:120&br;雷威力:20&br;雷耐性:25|||
|[[パイレーツカットラス]]|COLOR(deepskyblue):レア|幻想の[[パイレーツデッドシップ]]|65|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|HP:200&br;攻撃力:400&br;水耐性:10&br;攻撃回数:2&br;魔獣特攻:25|||
|[[ゾンビカットラス]]|COLOR(deepskyblue):レア|幻想の[[パイレーツデッドシップ]]|68|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|HP:-500&br;攻撃力:666&br;呪い攻撃:50&br;毒攻撃:50&br;吸収:5&br;固定ダメージ:40&br;屍攻撃:50|[[[状態]屍]]||
|[[トロピカルソード]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[シーハーピィの狩猟場]]|70|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:500&br;魔力:200&br;攻撃回数:2&br;昼間命中:20&br;オプション付与率:1||[[トロピカルセット]]|
|[[珊瑚の剣]]|COLOR(deepskyblue):レア|幻想の[[渦潮の近道]]|71|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);&ref(画像/水.png,left,nowrap,水,16x16);|HP:350&br;攻撃力:500&br;魔力:300&br;水威力:20&br;水耐性:25&br;睡眠攻撃:30|||
|[[召雷剣]]|COLOR(deepskyblue):レア|幻想の[[抜け落ちた海]]&br;幻想の[[雷竜座]]|73|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);&ref(画像/雷.png,left,nowrap,雷,16x16);|攻撃力:750&br;魔力:500&br;命中:300&br;攻撃回数:3&br;行動速度:200&br;雷威力:40&br;雷耐性:25||[[召雷セット]]|
|[[アジュールソード]]|COLOR(deepskyblue):レア|幻想の[[海上騎士団管轄海域]]|74|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|HP:200&br;攻撃力:450&br;防御力:200&br;致命打威力:10|||
|[[歴戦のボーンシャムシール]]|COLOR(deepskyblue):レア|幻想の[[忘らるる金塊船]]|75|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:650&br;防御力:200&br;攻撃回数:5&br;貫通攻撃:20&br;毒攻撃:40&br;自然回復:2|||
|[[濁流剣]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[コロシアム・予選]]&br;[[海蛇座]]|77|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);&ref(画像/水.png,left,nowrap,水,16x16);|攻撃力:550&br;攻撃回数:4&br;水威力:20&br;水耐性:15&br;回避:300|||
|[[歯車の古代剣]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[監獄島の港]]|85|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:650&br;命中:250&br;人型特攻:20&br;悪魔特攻:20&br;攻撃回数:3&br;多段攻撃:25&br;雷耐性:-20|||
|[[錆びた鉄パイプ]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[機械トロッコ坑道]]&br;[[機械技師ヴァーニアの識界]]|90|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|攻撃力:50&br;攻撃回数:2&br;命中:100|||
|[[呼び水のグラディウス]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[地底大水脈]]|95|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);&ref(画像/水.png,left,nowrap,水,16x16);|攻撃力:700&br;魔力:700&br;攻撃回数:4&br;命中:200&br;水威力:25&br;水耐性:20|[[[発動]スプラッシュ]]||
|[[リザードマンカットラス]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[アキーク砂漠]]&br;[[アキーク大砂丘]]|23|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:180&br;攻撃回数:3&br;多段攻撃:20|||
|[[ボーンシャムシール]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[アキーク大砂丘]]&br;[[忘らるる金塊船]]|32|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:200&br;攻撃回数:3&br;貫通攻撃:10&br;毒攻撃:30|||
|[[ジェラシーレイピア]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[四大精霊の塔]]|67|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:400&br;攻撃回数:6&br;致命打率:40&br;敵対:-100&br;突威力:25&br;混乱耐性:25&br;多段攻撃:35&br;固定ダメージ:30&br;反撃無効化率:5|||
|[[デスブリンガー]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[消えずの灯台 No.13]]|75|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:600&br;人型特攻:50&br;吸収:3&br;最低命中率:2&br;致命打威力:15&br;即死攻撃:5|||
|[[蒼海のレイピア]]|COLOR(darkorange):ユニーク|狂気の[[海上騎士団管轄海域]]|78|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);&ref(画像/水.png,left,nowrap,水,16x16);|攻撃力:550&br;攻撃回数:5&br;命中:300&br;致命打率:30&br;多段攻撃:30&br;固定ダメージ:20&br;水耐性:20&br;悪魔特攻:20&br;不死特攻:20|[[突剣術Lv.1]]||
|[[ゼラチンメタルの剣]]|COLOR(darkorange):ユニーク|狂気の[[シークレットトンネル]]|80|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:1&br;命中:300&br;最低命中率:5&br;固定ダメージ:90&br;拡散耐性:40&br;拡散攻撃:-100&br;オプション付与率:1.5|||
|[[ケレヴの牙剣]]|COLOR(darkorange):ユニーク|幻想の[[コロシアム・本戦第二試合]]&br;[[罪人たちの楽園]]|82|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:650&br;行動速度:200&br;致命打率:30&br;致命打威力:25&br;多段攻撃:20&br;狂化攻撃:10|||
|[[こそあどそーど]]|COLOR(darkorange):ユニーク|幻想の[[プリズナーズライン]]|87|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);&ref(画像/風.png,left,nowrap,風,16x16);|攻撃力:450&br;魔力:800&br;魔防:500&br;幻神特攻:40&br;風威力:10&br;風耐性:15&br;命中:200&br;攻撃回数:3&br;アイテムDROP率:2&br;混乱耐性:-40&br;混乱攻撃:50|[[[状態]混乱]]&br;[[[変換]魔力15%⇒攻撃力]]&br;[[[発動]コンフュージョン]]||
|[[ドレークサーベル]]|COLOR(darkorange):ユニーク|狂気の[[忘らるる金塊船]]&br;狂気の[[竜骨座]]&br;狂気の[[竜骨座]]|91|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:650&br;命中:200&br;魔防:300&br;攻撃回数:5&br;最低命中率:2.5&br;致命打率:20&br;アイテムDROP率:4&br;オプション付与率:2|||
|[[ケレヴの狂狼剣]]|COLOR(darkorange):ユニーク|幻想の[[罪人たちの楽園]]|93|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);&ref(画像/火.png,left,nowrap,火,16x16);|攻撃力:750&br;行動速度:350&br;致命打率:30&br;致命打威力:30&br;多段攻撃:25&br;狂化攻撃:25&br;火威力:15|[[リカントロピー]]&br;[[[変換]狂化攻撃5%⇒[倍率]攻撃力]]||
|[[カメレオンファルシオン]]|COLOR(darkorange):ユニーク|狂気の[[スチームウォール]]|95|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:100&br;命中:800&br;最低命中率:2&br;火耐性:10&br;水耐性:10&br;攻撃回数:4&br;致命打率:30&br;致命打威力:30|[[必中攻撃]]&br;[[バックスタブ]]||
|[[虚像剣]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[禁足の風穴]]|110|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:1&br;命中:200&br;攻撃回数:1&br;物理ブロック率:-10&br;回避:500&br;暗闇攻撃:30&br;物理回避率:2|[[テラー]]|[[虚像セット]]|
|[[バーサーカーソード]]|COLOR(darkorange):ユニーク|幻想の[[ドワーフの試練遺跡]]|110|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:950&br;命中:200&br;攻撃回数:4&br;狂化耐性:-50&br;狂化攻撃:50&br;多段攻撃:20|[[バーサク]]&br;[[狂気乱舞]]||
|[[漆黒の十字剣]]|COLOR(darkorange):ユニーク|幻想の[[篝火の鋼鉄霊廟]]|120|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:800&br;命中:300&br;攻撃回数:3&br;貫通攻撃:25|[[断罪]]||
|[[忠犬の禍剣]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[ドワーフの試練遺跡]]|120|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|HP:500&br;攻撃力:800&br;防御力:600&br;魔防:300&br;命中:400&br;回避:200&br;物理ブロック率:2&br;支援発動率:4|[[エスコート]]&br;[[[上限]集中カウントLv.3]]&br;[[遊撃体勢]]||
|[[死神の細剣]]|COLOR(darkorange):ユニーク|幻想の[[死神座]]|135|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:1000&br;魔力:800&br;攻撃回数:4&br;呪い攻撃:50&br;戦闘後全体回復:-10|[[[状態]呪い]]||
|[[ざくろ石の剣]]|COLOR(#9966ff):アーティファクト|幻想の[[初代王のピラミッド]]|34|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);&ref(画像/火.png,left,nowrap,火,16x16);|HP:150&br;攻撃力:250&br;魔力:180&br;攻撃回数:2&br;命中:100&br;火威力:70&br;睡眠耐性:-50|[[常夜]]|[[アキークセット]]|
