十二番目の機械獣《竜》・胴
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
///&ref(画像/斬.png,斬,20x20);
///&ref(画像/壊.png,壊,20x20);
///&ref(画像/突.png,突,20x20);
///&ref(画像/火.png,火,20x20);
///&ref(画像/水.png,水,20x20);
///&ref(画像/風.png,風,20x20);
///&ref(画像/地.png,地,20x20);
///&ref(画像/雷.png,雷,20x20);
#contents
*[[十二番目の機械獣《竜》・胴]] [#r2a0848a]
|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~種別|~攻撃属性|~攻撃距離|~状態異常|
|140|機械|&ref(画像/壊.png,壊,20x20);|近||
**能力値 [#sbe47c6d]
|CENTER:|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){...
|~HP|||2659966|
|~攻撃力|||3467|
|~防御力|||20862|
|~魔力|||15135|
|~魔防|||18044|
|~命中|||3155|
|~回避|||2214|
|~行動速度|||2840|
|~攻撃回数|||6|
**追加攻撃 [#nff6b460]
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){...
|~致命打率|--|--|+16.3%|
|~致命打威力|--|--|+30.0%|
//|~貫通攻撃|--|--|--|
//|~拡散攻撃|--|--|--|
//|~多段攻撃|--|--|--|
//|~即死攻撃|--|--|--|
//|~吸収|--|--|--|
//|~格闘|--|--|--|
//|~ブレス威力|--|--|--|
//|~毒威力|--|--|--|
//|~固定ダメージ|--|--|--|
//|~反射ダメージ|--|--|--|
**追加攻撃耐性 [#o666844e]
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){...
|~貫通耐性|--|--|+97.5%|
|~拡散耐性|--|--|+97.5%|
|~致命打率耐性|--|--|+97.5%|
|~即死耐性|--|--|+97.5%|
**特攻 [#k379b894]
//|>|>|>|CENTER:|c
//||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange)...
//|~人型|--|--|--|
//|~悪魔|--|--|--|
//|~竜|--|--|--|
//|~不死|--|--|--|
//|~魔獣|--|--|--|
//|~幻神|--|--|--|
//|~機械|--|--|--|
**属性攻撃 [#b827625a]
//|>|>|>|CENTER:|c
//||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange)...
//|~&ref(画像/斬.png,nowrap,斬威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/突.png,nowrap,突威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/壊.png,nowrap,壊威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/火.png,nowrap,火威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/水.png,nowrap,水威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/風.png,nowrap,風威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/地.png,nowrap,地威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/雷.png,nowrap,雷威力,20x20);|--|--|--|
**属性耐性 [#t022d445]
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){...
|~&ref(画像/斬.png,nowrap,斬耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,...
|~&ref(画像/突.png,nowrap,突耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,...
|~&ref(画像/壊.png,nowrap,壊耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,...
|~&ref(画像/火.png,nowrap,火耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,...
|~&ref(画像/水.png,nowrap,水耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,...
|~&ref(画像/風.png,nowrap,風耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,...
|~&ref(画像/地.png,nowrap,地耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,...
|~&ref(画像/雷.png,nowrap,雷耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,...
**状態異常攻撃 [#j124665c]
//|>|>|>|CENTER:|c
//||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange)...
//|~&ref(画像/毒.png,nowrap,毒攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/麻痺.png,nowrap,麻痺攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/睡眠.png,nowrap,睡眠攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/呪い.png,nowrap,呪い攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/混乱.png,nowrap,混乱攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/沈黙.png,nowrap,沈黙攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/暗闇.png,nowrap,暗闇攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/停止.png,nowrap,停止攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/屍.png,nowrap,屍攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/石化.png,nowrap,石化攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/狂化.png,nowrap,狂化攻撃,20x20);|--|--|--|
**状態異常耐性 [#p6835d63]
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){...
|~&ref(画像/毒.png,nowrap,毒耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,...
|~&ref(画像/麻痺.png,nowrap,麻痺耐性,20x20);&ref(画像/盾....
|~&ref(画像/睡眠.png,nowrap,睡眠耐性,20x20);&ref(画像/盾....
|~&ref(画像/呪い.png,nowrap,呪い耐性,20x20);&ref(画像/盾....
|~&ref(画像/混乱.png,nowrap,混乱耐性,20x20);&ref(画像/盾....
|~&ref(画像/沈黙.png,nowrap,沈黙耐性,20x20);&ref(画像/盾....
|~&ref(画像/暗闇.png,nowrap,暗闇耐性,20x20);&ref(画像/盾....
|~&ref(画像/停止.png,nowrap,停止耐性,20x20);&ref(画像/盾....
|~&ref(画像/屍.png,nowrap,屍耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,...
|~&ref(画像/石化.png,nowrap,石化耐性,20x20);&ref(画像/盾....
|~&ref(画像/狂化.png,nowrap,狂化耐性,20x20);&ref(画像/盾....
**追加能力値 [#vfc10e22]
//必要に応じて文頭の // を削除してください
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){...
|~自然回復|--|--|+10.4%|
**カウント [#a59bc785]
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){...
|~怒り|||11|
|~集中|||8|
|~忍耐|||8|
**スキル [#u94c4ee3]
|CENTER:|LEFT:|c
||~アクティブ|h
|~通常||
|~&color(deepskyblue){幻想};||
|~&color(darkorange){狂気};|[[ライブラ]]|
|~|[[レデュース]]|
|~|[[スペクタルズ]]|
|~|[[ヒールオール]]|
|~|[[フルヒール]]|
|~|[[キュア]]|
|~|[[レイズ]]|
|~|[[アタックオーダー]]|
|~|[[ディフェンスオーダー]]|
|~|[[プロテクションオーダー]]|
|~|[[アドバンスオーダー]]|
|~|[[セーフティオーダー]]|
|~|[[エモーショナルオーダー]]|
|CENTER:|LEFT:|c
||~パッシブ|h
|~通常||
|~&color(deepskyblue){幻想};||
|~&color(darkorange){狂気};|[[二回行動]]|
|~|[[ロイヤルヴェール]]|
|~|[[オーバーヒール]]|
|~|[[先制オーダー]]|
|~|[[ダブルオーダー]]|
|~|[[コンダクター]]|
|~|[[先頭指揮]]|
|~|[[士気高揚]]|
|~|[[飛行]]|
|~|[[智者のペン]]|
|~|[[守護者の双肩]]|
|~|[[督戦]]|
|~|[[オートリペア]]|
|~|[[天使の加護]]|
|~|[[リカバリー]]|
|~|[[オートレイズ]]|
|~|[[天啓]]|
|~|[[ブレッシング]]|
|~|[[サンクチュアリ]]|
|~|[[ランパート]]|
|~|[[テールウインド]]|
|~|[[ヴァリエンス]]|
|~|[[策略家]]|
|~|[[激励の策]]|
|~|[[防護の策]]|
|~|[[不屈の策]]|
|~|[[鼓舞の策]]|
|~|[[持久の策]]|
|~|[[深謀]]|
|~|[[数的優位]]|
|~|[[心頭滅却]]|
|~|[[難攻不落]]|
|~|[[気骨]]|
|~|[[天使の祝福]]|
|~|[[オリハルコンの巨核]]|
//|CENTER:|LEFT:|c
//||~サポート|h
//|~通常||
//|~&color(deepskyblue){幻想};||
//|~&color(darkorange){狂気};||
|CENTER:|LEFT:|c
||~ステータス|h
|~通常||
|~&color(deepskyblue){幻想};||
|~&color(darkorange){狂気};|[[[種族]竜]]|
|~|[[[短縮]回復クールダウンLv.2]]|
|~|[[[短縮]蘇生クールダウンLv.2]]|
|~|[[[×1/2]毒ダメージ]]|
|~|[[[×1/4]呪いダメージ]]|
|~|[[[×1/2]即死ダメージ]]|
|~|[[[×1/4]反動ダメージ]]|
|~|[[[×1/10]反動ダメージ]]|
|~|[[[×1/4]HP消費]]|
|~|[[[×1/10]HP消費]]|
|~|[[[×3/4]裂傷]]|
|~|[[[×1/4]裂傷]]|
//|CENTER:|LEFT:|c
//||~変換|h
//|~通常||
//|~&color(deepskyblue){幻想};||
//|~&color(darkorange){狂気};||
**出現ダンジョン [#j43e2428]
[[ワールズエンドクレーター]]
**ドロップ [#u3346615]
|CENTER:|LEFT:|c
|~通常||
|~&color(deepskyblue){幻想};||
|~&color(darkorange){狂気};|[[アルティマイトアーマー]]&br...
|~固有称号|[[《十二番目の覇竜》]]|
*コメント [#vbbea200]
#pcomment(,20,below,reply)
終了行:
///&ref(画像/斬.png,斬,20x20);
///&ref(画像/壊.png,壊,20x20);
///&ref(画像/突.png,突,20x20);
///&ref(画像/火.png,火,20x20);
///&ref(画像/水.png,水,20x20);
///&ref(画像/風.png,風,20x20);
///&ref(画像/地.png,地,20x20);
///&ref(画像/雷.png,雷,20x20);
#contents
*[[十二番目の機械獣《竜》・胴]] [#r2a0848a]
|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~種別|~攻撃属性|~攻撃距離|~状態異常|
|140|機械|&ref(画像/壊.png,壊,20x20);|近||
**能力値 [#sbe47c6d]
|CENTER:|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){...
|~HP|||2659966|
|~攻撃力|||3467|
|~防御力|||20862|
|~魔力|||15135|
|~魔防|||18044|
|~命中|||3155|
|~回避|||2214|
|~行動速度|||2840|
|~攻撃回数|||6|
**追加攻撃 [#nff6b460]
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){...
|~致命打率|--|--|+16.3%|
|~致命打威力|--|--|+30.0%|
//|~貫通攻撃|--|--|--|
//|~拡散攻撃|--|--|--|
//|~多段攻撃|--|--|--|
//|~即死攻撃|--|--|--|
//|~吸収|--|--|--|
//|~格闘|--|--|--|
//|~ブレス威力|--|--|--|
//|~毒威力|--|--|--|
//|~固定ダメージ|--|--|--|
//|~反射ダメージ|--|--|--|
**追加攻撃耐性 [#o666844e]
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){...
|~貫通耐性|--|--|+97.5%|
|~拡散耐性|--|--|+97.5%|
|~致命打率耐性|--|--|+97.5%|
|~即死耐性|--|--|+97.5%|
**特攻 [#k379b894]
//|>|>|>|CENTER:|c
//||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange)...
//|~人型|--|--|--|
//|~悪魔|--|--|--|
//|~竜|--|--|--|
//|~不死|--|--|--|
//|~魔獣|--|--|--|
//|~幻神|--|--|--|
//|~機械|--|--|--|
**属性攻撃 [#b827625a]
//|>|>|>|CENTER:|c
//||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange)...
//|~&ref(画像/斬.png,nowrap,斬威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/突.png,nowrap,突威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/壊.png,nowrap,壊威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/火.png,nowrap,火威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/水.png,nowrap,水威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/風.png,nowrap,風威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/地.png,nowrap,地威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/雷.png,nowrap,雷威力,20x20);|--|--|--|
**属性耐性 [#t022d445]
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){...
|~&ref(画像/斬.png,nowrap,斬耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,...
|~&ref(画像/突.png,nowrap,突耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,...
|~&ref(画像/壊.png,nowrap,壊耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,...
|~&ref(画像/火.png,nowrap,火耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,...
|~&ref(画像/水.png,nowrap,水耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,...
|~&ref(画像/風.png,nowrap,風耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,...
|~&ref(画像/地.png,nowrap,地耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,...
|~&ref(画像/雷.png,nowrap,雷耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,...
**状態異常攻撃 [#j124665c]
//|>|>|>|CENTER:|c
//||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange)...
//|~&ref(画像/毒.png,nowrap,毒攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/麻痺.png,nowrap,麻痺攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/睡眠.png,nowrap,睡眠攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/呪い.png,nowrap,呪い攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/混乱.png,nowrap,混乱攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/沈黙.png,nowrap,沈黙攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/暗闇.png,nowrap,暗闇攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/停止.png,nowrap,停止攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/屍.png,nowrap,屍攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/石化.png,nowrap,石化攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/狂化.png,nowrap,狂化攻撃,20x20);|--|--|--|
**状態異常耐性 [#p6835d63]
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){...
|~&ref(画像/毒.png,nowrap,毒耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,...
|~&ref(画像/麻痺.png,nowrap,麻痺耐性,20x20);&ref(画像/盾....
|~&ref(画像/睡眠.png,nowrap,睡眠耐性,20x20);&ref(画像/盾....
|~&ref(画像/呪い.png,nowrap,呪い耐性,20x20);&ref(画像/盾....
|~&ref(画像/混乱.png,nowrap,混乱耐性,20x20);&ref(画像/盾....
|~&ref(画像/沈黙.png,nowrap,沈黙耐性,20x20);&ref(画像/盾....
|~&ref(画像/暗闇.png,nowrap,暗闇耐性,20x20);&ref(画像/盾....
|~&ref(画像/停止.png,nowrap,停止耐性,20x20);&ref(画像/盾....
|~&ref(画像/屍.png,nowrap,屍耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,...
|~&ref(画像/石化.png,nowrap,石化耐性,20x20);&ref(画像/盾....
|~&ref(画像/狂化.png,nowrap,狂化耐性,20x20);&ref(画像/盾....
**追加能力値 [#vfc10e22]
//必要に応じて文頭の // を削除してください
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){...
|~自然回復|--|--|+10.4%|
**カウント [#a59bc785]
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){...
|~怒り|||11|
|~集中|||8|
|~忍耐|||8|
**スキル [#u94c4ee3]
|CENTER:|LEFT:|c
||~アクティブ|h
|~通常||
|~&color(deepskyblue){幻想};||
|~&color(darkorange){狂気};|[[ライブラ]]|
|~|[[レデュース]]|
|~|[[スペクタルズ]]|
|~|[[ヒールオール]]|
|~|[[フルヒール]]|
|~|[[キュア]]|
|~|[[レイズ]]|
|~|[[アタックオーダー]]|
|~|[[ディフェンスオーダー]]|
|~|[[プロテクションオーダー]]|
|~|[[アドバンスオーダー]]|
|~|[[セーフティオーダー]]|
|~|[[エモーショナルオーダー]]|
|CENTER:|LEFT:|c
||~パッシブ|h
|~通常||
|~&color(deepskyblue){幻想};||
|~&color(darkorange){狂気};|[[二回行動]]|
|~|[[ロイヤルヴェール]]|
|~|[[オーバーヒール]]|
|~|[[先制オーダー]]|
|~|[[ダブルオーダー]]|
|~|[[コンダクター]]|
|~|[[先頭指揮]]|
|~|[[士気高揚]]|
|~|[[飛行]]|
|~|[[智者のペン]]|
|~|[[守護者の双肩]]|
|~|[[督戦]]|
|~|[[オートリペア]]|
|~|[[天使の加護]]|
|~|[[リカバリー]]|
|~|[[オートレイズ]]|
|~|[[天啓]]|
|~|[[ブレッシング]]|
|~|[[サンクチュアリ]]|
|~|[[ランパート]]|
|~|[[テールウインド]]|
|~|[[ヴァリエンス]]|
|~|[[策略家]]|
|~|[[激励の策]]|
|~|[[防護の策]]|
|~|[[不屈の策]]|
|~|[[鼓舞の策]]|
|~|[[持久の策]]|
|~|[[深謀]]|
|~|[[数的優位]]|
|~|[[心頭滅却]]|
|~|[[難攻不落]]|
|~|[[気骨]]|
|~|[[天使の祝福]]|
|~|[[オリハルコンの巨核]]|
//|CENTER:|LEFT:|c
//||~サポート|h
//|~通常||
//|~&color(deepskyblue){幻想};||
//|~&color(darkorange){狂気};||
|CENTER:|LEFT:|c
||~ステータス|h
|~通常||
|~&color(deepskyblue){幻想};||
|~&color(darkorange){狂気};|[[[種族]竜]]|
|~|[[[短縮]回復クールダウンLv.2]]|
|~|[[[短縮]蘇生クールダウンLv.2]]|
|~|[[[×1/2]毒ダメージ]]|
|~|[[[×1/4]呪いダメージ]]|
|~|[[[×1/2]即死ダメージ]]|
|~|[[[×1/4]反動ダメージ]]|
|~|[[[×1/10]反動ダメージ]]|
|~|[[[×1/4]HP消費]]|
|~|[[[×1/10]HP消費]]|
|~|[[[×3/4]裂傷]]|
|~|[[[×1/4]裂傷]]|
//|CENTER:|LEFT:|c
//||~変換|h
//|~通常||
//|~&color(deepskyblue){幻想};||
//|~&color(darkorange){狂気};||
**出現ダンジョン [#j43e2428]
[[ワールズエンドクレーター]]
**ドロップ [#u3346615]
|CENTER:|LEFT:|c
|~通常||
|~&color(deepskyblue){幻想};||
|~&color(darkorange){狂気};|[[アルティマイトアーマー]]&br...
|~固有称号|[[《十二番目の覇竜》]]|
*コメント [#vbbea200]
#pcomment(,20,below,reply)
ページ名:
利用上の注意
編集のガイドライン
↑
wiki内単語検索
AND検索
OR検索
↑
攻略情報
ダンジョン攻略
┣
第1章
┣
第2章
┣
第3章
┣
第4章
┗
星座
おすすめダンジョン
おすすめ装備
おすすめ称号・二つ名
初心者ガイド
ストーリー最短攻略の道標/初心者
ストーリー攻略後の指針/中級者
ビルド一覧
過去のビルド一覧
ギミック一覧
TIPs
↑
データベース
↑
アイテムデータ
アイテム図鑑
┗
種類別
ダンジョン別ドロップアイテム一覧
┣
第1章
┣
第2章
┣
第3章
┣
第4章
┗
星座
オプション
共鳴効果
称号
装備強化
称号継承
行商人(課金要素)
仕立て屋(課金要素)
↑
キャラクターデータ
種族データ
ジョブデータ
二つ名
ストーリーキャラクター
ステータス一覧
↑
スキルデータ
アクティブ
パッシブ
サポート
ステータス
ステータス倍率
ステータス倍率(フィールド)
変換
┣
変換元でグループ
┗
変換先でグループ
サモンステータス
ジョブマスター
↑
ダンジョンデータ
ダンジョン一覧
ダンジョンの種別一覧
探索中に起きるイベント
星座
↑
モンスター事典
第1章
第2章
第3章
第4章
星座
↑
ストーリー
ストーリー一覧
先人たちの言葉
┣
第1章
┣
第2章
┣
第3章
┣
第4章
┣
シリーズ
┗
報酬
マップ
↑
バージョン情報
バージョンアップ履歴
┣
Ver.4
┣
Ver.3
┣
Ver.2
┗
Ver.1
実装予定・開発状況(外部リンク)
↑
掲示板
雑談・質問・相談掲示板
wiki運用・編集掲示板
要望・不具合報告掲示板
↑
外部リンク
公式HP
公式Discord
公式X
AppStore
Google Play
開発ロードマップ
よくある質問
不具合情報
ファンアート
或てすの書
↑
プレイヤーの方のブログ(敬称略)
まいす
サンヘイリ
RonVoynich
ざくお
step
ヒヨクレンリ
↑
編集用
MenuBar編集
編集練習場
テンプレート
┣
種族
┣
ジョブ
┣
装備
┣
称号
┣
共鳴効果
┣
スキル
┣
モンスター
┣
ビルド
┣
ビルド2
wiki更新履歴
画像置き場
RecentDeleted
最新の20件
3時間以内に更新
共鳴効果
(2h)
巨小セット
(2h)
1日以内に更新
属性術Lv.5
(4h)
クリスタルスカル
(4h)
ルミナスの腕当て
(10h)
落とし穴(発動)
(19h)
穴セット
(19h)
扇動セット
(19h)
憎悪セット
(19h)
[変換]魔獣特攻10%⇒[倍率]攻撃力
(20h)
海獣王セット
(20h)
海獣の王魂
(20h)
漆黒セット
(20h)
豪雨セット
(20h)
ダブルスターセット
(20h)
愛セット
(20h)
Comments/テンプレート/ジョブ
(22h)
テンプレート/ジョブ
(22h)
完全水晶
(23h)
パーンの蹄靴
(23h)
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy
and
Terms of Service
apply.