スキルデータ/パッシブスキル
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#contents
*マスタリー [#ce82d985]
#sortable_table(String|String|String,filter){{
|~名称|~詳細|~習得条件|h
|[[[マスタリー]全装備]]|「全装備」が装備可能になる。|二...
|[[[マスタリー]短剣]]|「短剣」が装備可能になる。|[[レン...
|[[[マスタリー]片手剣]]|「片手剣」が装備可能になる。|[[...
|[[[マスタリー]大剣]]|「大剣」が装備可能になる。|[[ウォ...
|[[[マスタリー]槍]]|「槍」が装備可能になる。|[[ロード]]...
|[[[マスタリー]斧]]|「斧」が装備可能になる。|[[ウォーリ...
|[[[マスタリー]拳]]|「拳」が装備可能になる。|[[プリース...
|[[[マスタリー]弓]]|「弓」が装備可能になる。|[[レンジャ...
|[[[マスタリー]杖]]|「杖」が装備可能になる。|[[ウィザー...
}}
*反撃 [#r4807c30]
**物理 [#j1803c13]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|...
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|...
|[[シルフィード]]|物理&br;反撃|攻撃回避時、20%の確率で「...
|[[不意打ち]]|物理&br;反撃|自身または味方が攻撃を回避した...
|[[斬り合い]]|物理&br;反撃|物理攻撃を受けたとき、20%の確...
|[[クロスカウンター]]|物理&br;反撃&br;体術|「格闘状態」で...
|[[粛清]]|物理&br;反撃&br;体術|自身が「回復スキル」を受け...
}}
**魔法 [#bddc43ee]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|...
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|...
|[[マジックカウンター]]|魔法&br;反撃|物理攻撃を受けたとき...
|[[ファイアーウォール]]|魔法&br;反撃|「物理攻撃」を受けた...
}}
**ブレス [#d07bf26c]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|...
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|...
|[[飛竜の血族]]|反撃|攻撃回避時、15%の確率で「怒りの咆哮...
|[[怒りの咆哮]]|ブレス&br;反撃|物理攻撃を受けたとき、15%...
}}
**状態異常 [#h32b062e]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|...
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|...
|[[不死の接触]]|反撃|物理攻撃を受けたとき、20%の確率で対...
|[[ヒュドラの毒血]]|反撃|攻撃を受けたとき、30%の確率で発...
|[[帯電]]|反撃|物理攻撃を受けたとき、20%の確率で発動し、...
|[[超帯電]]|反撃|物理攻撃を受けたとき、30%の確率で発動し...
|[[森の呪い]]|反撃|物理攻撃を受けたとき、20%の確率で対象...
|[[カースボディ]]|反撃|物理攻撃を受けたとき、20%の確率で...
|[[絶世の美貌]]|反撃|攻撃を受けたときや回避したとき、50%...
|[[メドゥーサの呪眼]]|反撃|「物理攻撃」を受けたとき、20%...
|[[愛と憧れと欲望のアプロス]]|反撃|攻撃を受けたとき、15%...
}}
**回復 [#r8c06833]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|...
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|...
|[[カウンターヒール]]|反撃&br;回復&br;ヒール&br;魔法|攻撃...
|[[聖騎士の加護]]|回復&br;反撃|攻撃を受けたとき、20%の確...
|[[白の絆]]|回復&br;反撃|自身が「回復スキル」を受けたとき...
|[[応急キット]]|反撃&br;回復&br;ヒール|自身または味方が攻...
}}
**その他 [#mfbca164]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|...
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|...
|[[蝙蝠化]]|召喚&br;反撃|攻撃を受けたときや回避したとき、...
|[[黒鯨分裂]]|召喚&br;反撃|攻撃を受けたときや回避したとき...
|[[ラヴァボム分裂]]|召喚&br;反撃|攻撃を受けたときや回避し...
}}
*支援 [#p65ac4ca]
**物理 [#i2ce345c]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|...
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|...
|[[支援攻撃]]|物理&br;支援|15%の確率で、味方の物理攻撃に...
}}
*戦闘開始時 [#k173c452]
**物理 [#q3e09d37]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|...
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|...
|[[闇討ち]]|物理&br;戦闘開始時|戦闘開始時に10+(自身の敵...
|[[捨て身]]|物理&br;戦闘開始時|自身が「最前列」にいるとき...
}}
**魔法 [#bd3167e1]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|...
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|...
|[[渦潮]]|魔法&br;戦闘開始時&br;ターン開始時|戦闘開始時と...
}}
**状態異常 [#sac01827]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|...
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|...
|[[恋は盲目]]|状態異常&br;戦闘開始時|戦闘開始時に発動。&b...
|[[愛は狂気]]|状態異常&br;戦闘開始時|戦闘開始時に発動。&b...
|[[なぞなぞ]]|状態異常&br;戦闘開始時&br;ターン開始時|戦闘...
}}
**バフ [#q19ea794]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|...
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|...
|[[測量術]]|物理&br;戦闘開始時|戦闘開始時に発動。&br;10タ...
|[[先制オーダー]]|戦闘開始時|戦闘開始時、使用可能な「オー...
|[[ブレスウェポン]]|魔法&br;戦闘開始時|戦闘開始時に発動。...
|[[エンジェルヴェール]]|魔法&br;戦闘開始時|戦闘開始時に発...
|[[勝利と破滅]]|戦闘開始時|戦闘開始時に発動。&br;3ターン...
}}
**デバフ [#y0cd8454]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|...
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|...
|[[ねばねばネット]]|物理&br;戦闘開始時|戦闘開始時、粘着性...
|[[ライブラ]]|魔法&br;戦闘開始時|戦闘開始時、敵をつぶさに...
|[[[言語]魔獣]]|戦闘開始時|戦闘開始時、「魔獣族」の敵を...
}}
**その他 [#we2a87fc]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|...
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|...
|[[[自動]砂嵐]]|天候&br;戦闘開始時&br;フィールド|戦闘開...
|[[[自動]雨]]|天候&br;戦闘開始時&br;フィールド|戦闘開始...
|[[[自動]突風]]|天候&br;戦闘開始時&br;フィールド|戦闘開...
|[[透明]]|戦闘開始時|戦闘開始時、「透明状態」になる。|[[...
|[[魂の牢獄]]|戦闘開始時|戦闘開始時に発動。&br;敵や味方の...
|[[サンクチュアリ]]|魔法&br;戦闘開始時|戦闘開始時に発動。...
|[[浄化]]|魔法&br;戦闘開始時|戦闘開始時に発動。&br;味方全...
}}
*ターン開始時 [#ve113ae2]
**物理 [#j095f3ce]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|...
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|...
|[[ダガースロー]]|物理&br;ターン開始時|武器が「短剣」のみ...
}}
**魔法 [#z7503910]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|...
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|...
|[[解き放つ]]|魔法|「忍耐カウント」が上昇し、3以上になっ...
|[[渦潮]]|魔法&br;戦闘開始時&br;ターン開始時|戦闘開始時と...
|[[召雷]]|魔法&br;ターン開始時|4の倍数のターン開始時に発...
|[[死の宣告]]|魔法&br;即死専用&br;ターン開始時|4の倍数の...
}}
**状態異常 [#b4b4ecc3]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|...
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|...
|[[呪言使い]]|魔法&br;ターン開始時|ターン開始時、20 +(呪...
|[[地獄への誘い]]|魔法&br;ターン開始時|ターン開始時、自身...
|[[なぞなぞ]]|状態異常&br;戦闘開始時&br;ターン開始時|戦闘...
}}
**回復 [#i26d9499]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|...
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|...
|[[再生能力]]|ターン開始時&br;回復|3の倍数のターンに発動...
|[[インターバル]]|ターン開始時&br;回復&br;体術|3の倍数の...
}}
**蘇生 [#ffde219a]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|...
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|...
|[[リインカネーション]]|魔法&br;ターン開始時|4の倍数のタ...
}}
**バフ [#fd6ae6d7]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|...
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|...
|[[パンテーラ]]|ターン開始時|ターン開始時、15%の確率で発...
|[[陽動作戦]]|ターン開始時|ターン開始時、20%の確率で発動...
|[[スケープゴート]]|ターン開始時|ターン開始時、15%の確率...
|[[支援体勢]]|ターン開始時|ターン開始時、20%の確率で発動...
}}
**その他 [#n1745a0d]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|...
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|...
|[[居合]]|物理&br;ターン開始時|「攻撃回数」が1回のとき、...
|[[ハイドアンドシーク]]|ターン開始時|「HP」が1のとき、タ...
|[[ゾーン]]|ターン開始時|ターン開始時、(10+集中カウント...
|[[インサイト]]|ターン開始時|ターン開始時、10%の確率で「...
|[[デスマッチ]]|ターン開始時&br;フィールド|ターン開始時、...
|[[マジックチャージ]]|ターン開始時|ターン開始時、20%の確...
}}
*攻撃時 [#s3399ab6]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|...
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|...
|[[[発動]噛み砕く]]|攻撃時|攻撃時、15%の確率で「噛み砕...
|[[[発動]ドラゴンツイスター]]|攻撃時|攻撃時、15%の確率...
|[[[発動]自爆]]|攻撃時|攻撃時、10%の確率で「自爆」が発...
|[[[発動]トルネード]]|攻撃時|攻撃時、15%の確率で「トル...
|[[[発動]バルーンパンチ]]|攻撃時|攻撃時、15%の確率で「...
|[[[発動]アシッドレイン]]|攻撃時|攻撃時、15%の確率で「...
|[[[発動]ヘルズゲート]]|攻撃時|攻撃時、15%の確率で「ヘ...
|[[[発動]ゴーストジェイル]]|攻撃時|攻撃時、15%の確率で...
|[[[発動]隠し刃]]|攻撃時|攻撃時、30%の確率で「隠し刃」...
|[[大地の怒り]]|攻撃時|「地属性魔法スキル」で攻撃時、15+...
}}
*追撃 [#vc5b342a]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|...
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|...
|[[ソニックブーム]]|ブレス&br;追撃&br;非行動|「物理スキル...
|[[ロイヤルヴェール]]|回復&br;追撃&br;ヒール|「バフスキル...
|[[ブリッツ]]|物理&br;追撃|「物理スキル」使用時、15+(貫...
|[[士気高揚]]|追撃|「オーダースキル」使用時、25%の確率で...
|[[追撃のルーン]]|魔法&br;追撃|「物理スキル」使用時、20+...
|[[二の矢]]|物理&br;追撃|「弓」装備時に「物理スキル」を使...
|[[一瞬の隙]]|物理&br;追撃|自身の「攻撃距離」が「遠距離」...
|[[慈悲なる願い]]|物理&br;追撃|自身が仕掛けた「トラップ」...
|[[追い打ち]]|物理&br;追撃&br;体術|自身の攻撃で「状態異常...
|[[精霊の悪戯]]|物理&br;追撃|自身の攻撃で「状態異常」を与...
|[[テールスイング]]|物理&br;追撃|竜の尻尾で足元を薙ぐ。&b...
|[[ブラックアウト]]|物理&br;追撃&br;体術|対象を「麻痺状態...
|[[マジックナイフ]]|追撃&br;投擲|「物理スキル」使用時、15...
|[[インフェルノ]]|追撃|「ファイアーブレス」/「サンダーブ...
|[[踏鳴]]|ブレス&br;体術&br;追撃|「体術スキル」使用時、15...
|[[不浄の水脈]]|デバフ&br;追撃|「水属性魔法スキル」使用時...
|[[精霊の息吹]]|バフ&br;追撃|「回復魔法スキル」使用時に15...
|[[荊棘の蔦]]|魔法&br;デバフ&br;追撃|「遠距離攻撃」の「物...
|[[カースドチェイン]]|状態異常&br;追撃|自身が「呪い状態」...
|[[弱り目に祟り目]]|追撃|「デバフ」を付与したとき、25%の...
|[[モンキーマインド]]|追撃|「デバフ」を付与したとき、25%...
|[[ダブルバインド]]|追撃|「デバフ」を付与したとき、20%の...
}}
*再行動 [#q8ffbe14]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|...
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|...
|[[ヴァンガード]]|物理&br;再行動|「物理スキル」使用後、15...
|[[ブラッドラスト]]|再行動&br;低HP|行動時に「HP」を10%消...
|[[侵略]]|再行動|対象を「瀕死状態」にしたとき、20%の確率...
|[[燕返し]]|再行動|「攻撃回数」が1回のとき、「物理スキル...
|[[死の螺旋]]|再行動|「即死攻撃」によって対象を「瀕死状態...
|[[毒蛇]]|再行動|「毒状態」の敵を倒したとき、20%の確率で...
}}
*策 [#a1cc8182]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|...
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|...
|[[人心沸騰の策]]|策&br;デバフ|5ターンの間、味方全体の「...
|[[激励の策]]|策&br;回復|対象の「HP」を回復する。|[[学者]...
|[[防護の策]]|策&br;バフ|5ターンの間、対象の「防御力/魔防...
|[[不屈の策]]|策|対象の「状態異常」を回復する。|[[学者]]L...
|[[鼓舞の策]]|策&br;バフ|5ターンの間、対象の「攻撃力/魔力...
|[[持久の策]]|策&br;バフ|5ターンの間、対象の「最大HP」+10...
|[[籠檻の策]]|策&br;デバフ|このターン中、対象を行動できな...
|[[終焉の策]]|策|自身が設置した「トラップ」があるとき、「...
}}
*素手 [#a3870a2c]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|...
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|...
|[[徒手空拳]]|素手|「武器」非装備時のみ発動。&br;「格闘」...
|[[鋭利な爪]]|素手|「武器」非装備時のみ発動。&br;「致命打...
|[[鉄拳]]|素手|「武器」非装備時のみ発動。&br;「攻撃力」+3...
}}
*瀕死時 [#udc77369]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|...
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|...
|[[吸血鬼の遺灰]]|瀕死時&br;蘇生|自身が「瀕死状態」になっ...
|[[身代わり召喚]]|瀕死時|自身が「瀕死状態」になったとき、...
|[[死なば諸共]]|物理&br;瀕死時|自身が「瀕死状態」になった...
|[[哀情の稲妻]]|瀕死時|自身が「瀕死状態」になったとき、20...
|[[死の叫び]]|歌&br;瀕死時|自身が「瀕死状態」になったとき...
|[[偵察結果]]|瀕死時&br;バフ|自身が「瀕死状態」になったと...
|[[奇跡の温泉水]]|瀕死時&br;蘇生|戦闘中、「瀕死状態」にな...
|[[希望の光]]|魔法&br;瀕死時|戦闘中に一度だけ発動。&br;自...
|[[不死鳥の聖灰]]|魔法&br;瀕死時|戦闘中に一度だけ発動。&b...
|[[メメントモリ]]|魔法&br;瀕死時&br;蘇生|戦闘中に一度だけ...
|[[ナインライブス]]|瀕死時&br;蘇生|自身が「瀕死状態」にな...
|[[天使との約束]]|瀕死時&br;蘇生|気まぐれな天使と約束を結...
|[[エレメンタルトレース]]|瀕死時|自身が「瀕死状態」になっ...
|[[妄執]]|瀕死時&br;状態異常|自身が「瀕死状態」になったと...
|[[怨恨]]|瀕死時|自身が「瀕死状態」になったとき、「呪い状...
|[[くじけぬ心]]|瀕死時|「瀕死状態」になるとき、一度だけ「...
}}
*低HP [#r5113557]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|...
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|...
|[[ピンチに召喚]]|低HP|「低HP状態」でダメージを受けたとき...
|[[ブラッドラスト]]|再行動&br;低HP|行動時に「HP」を10%消...
|[[一矢報いる]]|物理&br;低HP&br;反撃|「弓」装備時かつ「低...
|[[シーシュポスの岩片]]|低HP|「低HP状態」でダメージを受け...
|[[シーシュポスの岩]]|低HP|1ターンに一度だけ発動。&br;「...
|[[ブラッドプレッジ]]|低HP&br;ステータス|現在の「HP」にか...
|[[暴走回路]]|低HP|「低HP状態」のとき、「与ダメージ」+100...
|[[ペインマジック]]|低HP|「低HP状態」のとき、「魔法スキル...
|[[逆境]]|低HP&br;与ダメージ|「低HP状態」のとき、「与ダメ...
|[[とぐろ締め]]|低HP|「低HP状態」のとき、「与ダメージ」+3...
|[[フロムザボトム]]|低HP|「低HP状態」のとき、「攻撃力/魔...
|[[弟子の意地]]|低HP|「低HP状態」のとき、「攻撃力/防御力...
|[[虎穴虎子]]|低HP|「低HP状態」のとき、「攻撃力」+25%、「...
|[[虫の知らせ]]|低HP|「低HP状態」のとき、「回避」+30%。|[...
|[[窮鼠]]|低HP|「低HP状態」のとき、「致命打率/致命打威力...
|[[オーバーリミット]]|低HP|「低HP状態」のとき、「火/水/風...
|[[心頭滅却]]|低HP|「低HP状態」のとき、「全状態異常耐性」...
|[[危機一髪]]|低HP|「低HP状態」のとき、「物理/魔法/ブレス...
|[[食いしばり]]|低HP|「低HP状態」のとき、「被ダメージ」-2...
|[[天命]]|低HP|攻撃対象が「低HP状態」のとき、対象の現在の...
}}
*ステータス [#s59e6848]
#sortable_table(String|String|String|String|String|Number...
|~名称|~種別|~詳細|~習得条件|~属性|~威力|~攻撃距離|~対象|...
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|...
|[[密猟]]|ステータス|敵を倒したとき、25%の確率で発動。&br...
|[[フレンドシップ]]|ステータス|「召喚スキル」を使用するた...
|[[水竜の血族]]|ステータス|「魔力/魔防」+10%。&br;「水耐...
|[[暗器使い]]|ステータス&br;装備数|「武器」装備数+2。「盾...
|[[器用貧乏]]|装備数&br;ステータス|「その他」装備数+1。&b...
|[[英雄の資質]]|ステータス|「全能力値」+(自身にかけられ...
|[[両手持ち]]|ステータス|「片手剣/大剣/槍/斧/杖」装備時か...
|[[重甲]]|ステータス|「防御力」+(「盾/鎧/手/脚」装備の行...
|[[不動]]|ステータス|「命中」+(「鎧/脚/ベルト」装備の行...
|[[重撃]]|ステータス|「攻撃力」+(「武器/手/指輪」装備の...
|[[石頭]]|ステータス|「攻撃力」+(「頭」装備の防御力×0.5...
|[[アンデッド]]|夜間発動&br;ステータス|「屍状態」になる。...
|[[上位アンデッド]]|夜間発動&br;ステータス|「屍状態」にな...
|[[昼行性]]|夜間発動&br;ステータス|「夜」に「全能力値」-1...
|[[ギガンティック]]|ステータス|「最大HP」+(レベル×0.25)...
|[[蛍雪之功]]|ステータス|「最大HP」+(自身の獲得経験値×0....
|[[バーサク]]|状態&br;ステータス|「狂化状態」になる。&br;...
|[[ウォークライ]]|ステータス|「防御力/魔防」+(敵対×0.1)...
|[[一刀両断]]|ステータス|「攻撃力」+150%。&br;「攻撃回数...
|[[シールドウェポン]]|与ダメージ&br;ステータス|「盾」装備...
|[[エンハンスドブーツ]]|ステータス|「攻撃力」+(「脚」装...
|[[フルガード]]|ステータス|「防御力/魔防」+30%。&br;「回...
|[[魔拳]]|ステータス|「攻撃力」+(「手/脚/その他」装備の...
|[[文武両道]]|ステータス|「攻撃力」と「魔力」の補正倍率が...
|[[怪盗乱磨]]|ステータス|「命中」+(自身のアイテムDROP率×...
|[[怪盗乱舞]]|ステータス|「回避」+(自身のアイテムDROP率×...
|[[擬態]]|ステータス|時間帯に関係なく、「昼間回避/夜間回...
|[[猛毒の刃]]|ステータス|「毒威力」+3。|[[アサシン]]Lv.5|...
|[[魅了]]|ステータス&br;被ダメージ|「睡眠/混乱攻撃」+50。...
|[[スティグマ]]|ステータス|「呪い状態」になる。&br;「毒威...
|[[生物の知識]]|ステータス|「状態異常付与」+50。|[[スカウ...
|[[リジェネレート]]|ステータス|「戦闘後全体回復」+10。|[[...
|[[同化]]|ステータス|「夜」または「暗所」の場合、「透明状...
|[[[アルテス]魔物の知識]]|ステータス|「全種族特攻」+10...
|[[ペインアブソーブ]]|被ダメージ&br;ステータス|「被ダメー...
|[[学習能力]]|ステータス|「獲得経験値」+30。|[[ヒューマン...
|[[修練]]|ステータス|パーティの「獲得経験値」+10(重複可...
|[[竜の大角]]|ステータス&br;装備数|「頭」装備の能力値は0...
|[[竜の硬鱗]]|ステータス|「物理ブロック率」+10。|[[ドラゴ...
|[[火竜の血族]]|ステータス|「攻撃力/行動速度」+10%。&br;...
|[[地竜の血族]]|ステータス|「最大HP/防御力」+10%。&br;「...
|[[風竜の血族]]|ステータス|「魔力/回避」+10%。&br;「風耐...
|[[雷竜の血族]]|ステータス|「回避/行動速度」+10%、「雷耐...
|[[蛇竜の血族]]|ステータス|「石化/毒攻撃」+50。&br;「毒威...
|[[巨竜の血族]]|ステータス|「最大HP」+15%。&br;「回避/行...
|[[気高き血統]]|ステータス|「麻痺/睡眠/呪い/混乱/狂化耐性...
|[[プリシジョン]]|ステータス|「最低命中率」+5+(集中カウ...
|[[アンウェイブ]]|ステータス|「最低命中率」+15。&br;「致...
|[[心眼]]|ステータス|「最低命中率」+10。|[[ドリフター]]Lv...
|[[霧化]]|ステータス|「物理/魔法回避率」+7。&br;「霧状態...
|[[死の舞踏]]|ステータス|「頭」非装備時、「物理/魔法/ブレ...
|[[アクロバット]]|ステータス|「物理/魔法/ブレス回避率」+1...
|[[斬り払い]]|ステータス|「魔法/ブレス回避率」+7。|[[ソー...
|[[見切り]]|ステータス|「物理/魔法/ブレス回避率」+5。|[[...
|[[黒の帳]]|ステータス|「物理/魔法/ブレス回避率」+13。&br...
|[[軽技]]|ステータス|「物理/魔法/ブレス回避率」+10。|[[ダ...
|[[パリィ]]|ステータス|「物理ブロック率」+15。|[[ウォーリ...
|[[マジックパリィ]]|ステータス|「魔法ブロック率」+15。|[[...
|[[ブレスパリィ]]|ステータス|「ブレスブロック率」+15。|[[...
|[[一点突破]]|ステータス|「拡散攻撃」が0になる。&br;「命...
|[[デスサイン]]|ステータス&br;集中カウント|「即死攻撃」発...
|[[アサシンマーク]]|ステータス|「致命打威力」+(対象の状...
|[[ビーストアイ]]|ステータス|「致命打率」+(対象の状態異...
|[[怒涛]]|ステータス|「命中」+(対象の状態異常の数×5)%。...
|[[フルムーン]]|ステータス&br;集中カウント|「致命打威力」...
|[[ムーンライト]]|夜間発動&br;ステータス|「夜」に「フルム...
|[[勇気と無謀]]|ステータス|「致命打率」が30に固定される。...
|[[サメハダ]]|ステータス|「武器」非装備時のみ発動。&br;「...
|[[ダイラタンシー]]|ステータス|「突耐性」が「壊耐性」と同...
|[[王者の貫禄]]|ステータス|「HP」が最大値に近いほど「攻撃...
|[[一点集中]]|ステータス&br;集中カウント|「固定ダメージ」...
|[[破戒僧]]|ステータス|「攻撃力/命中」+(魔力×0.5)。&br;...
|[[タイマン]]|ステータス|命中率の上限が98%になる。&br;「...
|[[ノーガード]]|ステータス|「命中」+25%。&br;対象の「回避...
|[[スピードスター]]|ステータス|「攻撃回数/命中」+(行動速...
|[[先頭指揮]]|ステータス|自身が「最前列」で「オーダースキ...
|[[記憶保持者]]|ステータス|「全状態異常耐性」+25。|二つ名...
|[[ペネトレイト]]|ステータス|「貫通攻撃」+50。&br;(対象...
|[[屍化]]|ステータス|「屍状態」になる。&br;「屍攻撃」+50...
|[[ヴォイドハート]]|ステータス|「怒り/集中/忍耐カウント」...
|[[オールガード]]|ステータス|「全属性耐性」+15。|[[ガーデ...
|[[ルーンガード]]|ステータス|自身の「火/水/風/地/雷属性」...
|[[エレメンタルプロテクション]]|ステータス|自身の「火/水/...
|[[根源との接触]]|ステータス|自身の「火/水/風/地/雷属性」...
|[[即効毒]]|状態異常&br;ステータス|「毒威力」-50%。&br;「...
|[[ふわふわ尻尾]]|ステータス|「睡眠耐性」-50。&br;自身が...
|[[憎悪]]|ステータス|自身の「呪い耐性」がマイナスの値であ...
|[[苦悶]]|ステータス|自身の「呪い耐性」がマイナスの値であ...
|[[絶望]]|ステータス|自身の「呪い耐性」がマイナスの値であ...
|[[呪印]]|ステータス|「魔力」+(自身の状態異常の数×8)%、...
|[[従者との契約]]|ステータス&br;与ダメージ|「召喚枠」+4。...
|[[コンバット]]|ステータス|「武器」装備中でも「格闘状態」...
|[[ブラッドプレッジ]]|低HP&br;ステータス|現在の「HP」にか...
