スキルデータ/ステータススキル
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#contents
*種族 [#m58d6fa9]
#sortable_table(String|String|String,filter){{
|~名称|~詳細|~習得条件|h
|[[[種族]人型]]|自身の種族に「人型族」が加わる。||
|[[[種族]悪魔]]|自身の種族に「悪魔族」が加わる。||
|[[[種族]竜]]|自身の種族に「竜族」が加わる。||
|[[[種族]不死]]|自身の種族に「不死族」が加わる。||
|[[[種族]魔獣]]|自身の種族に「魔獣族」が加わる。||
|[[[種族]幻神]]|自身の種族に「幻神族」が加わる。||
|[[[種族]機械]]|自身の種族に「機械族」が加わる。||
}}
*追加攻撃 [#sa3bed07]
#sortable_table(String|String|String,filter){{
|~名称|~詳細|~習得条件|h
|[[格闘術Lv.1]]|「格闘」+5。&br;「多段攻撃」+10。||
|[[格闘術Lv.2]]|「格闘」+10。&br;「多段攻撃」+20。|[[《千...
|[[格闘術Lv.3]]|「格闘」+15。&br;「多段攻撃」+30。|[[《拳...
|[[格闘術Lv.4]]|「格闘」+20。&br;「多段攻撃」+40。||
|[[格闘術Lv.5]]|「格闘」+25。&br;「多段攻撃」+50。||
|[[吸収Lv.1]]|「吸収」+2。||
|[[吸収Lv.2]]|「吸収」+4。|[[ブラッドサッカー]]|
|[[吸収Lv.3]]|「吸収」+6。||
|[[吸収Lv.4]]|「吸収」+8。|[[《魂喰》]]|
|[[吸収Lv.5]]|「吸収」+10。||
|[[急所狙いLv.1]]|「致命打率」+10。&br;「致命打威力」+10...
|[[急所狙いLv.2]]|「致命打率」+20。&br;「致命打威力」+20...
|[[急所狙いLv.3]]|「致命打率」+30。&br;「致命打威力」+30...
|[[急所狙いLv.4]]|「致命打率」+40。&br;「致命打威力」+40...
|[[急所狙いLv.5]]|「致命打率」+50。&br;「致命打威力」+50...
|[[即死攻撃Lv.1]]|「即死攻撃」+10。|[[クローリクの極小弓]...
|[[即死攻撃Lv.2]]|「即死攻撃」+20。|[[アサシン]]Lv.9&br;[...
|[[即死攻撃Lv.3]]|「即死攻撃」+30。||
|[[即死攻撃Lv.4]]|「即死攻撃」+40。||
|[[即死攻撃Lv.5]]|「即死攻撃」+50。||
|[[固定ダメージLv.1]]|「固定ダメージ」+50。||
|[[固定ダメージLv.2]]|「固定ダメージ」+100。||
|[[固定ダメージLv.3]]|「固定ダメージ」+150。|二つ名:[[貴...
|[[固定ダメージLv.4]]|「固定ダメージ」+200。|[[《十一番目...
|[[固定ダメージLv.5]]|「固定ダメージ」+250。||
|[[最低命中率Lv.1]]|「最低命中率」+1。||
|[[最低命中率Lv.2]]|「最低命中率」+2。|[[吸盤手袋]]&br;[[...
|[[最低命中率Lv.3]]|「最低命中率」+3。|[[複眼レンズ]]&br;...
|[[最低命中率Lv.4]]|「最低命中率」+4。|[[《射手》]]|
|[[最低命中率Lv.5]]|「最低命中率」+5。|[[ティルフィング]]|
|[[拡散攻撃Lv.1]]|「拡散攻撃」+20。||
|[[拡散攻撃Lv.2]]|「拡散攻撃」+40。|[[ダムレイの巨岩斧]]|
|[[拡散攻撃Lv.3]]|「拡散攻撃」+60。|[[シップシンカー]]&br...
|[[拡散攻撃Lv.4]]|「拡散攻撃」+80。|[[《魔海域の破壊者》]]|
|[[拡散攻撃Lv.5]]|「拡散攻撃」+100。||
}}
*特攻 [#yb025ba5]
#sortable_table(String|String|String,filter){{
|~名称|~詳細|~習得条件|h
|[[竜狩りLv.1]]|「竜特攻」+10。|[[ドラゴンシューター]]|
|[[竜狩りLv.2]]|「竜特攻」+20。|二つ名:[[竜追い(リュー...
|[[竜狩りLv.3]]|「竜特攻」+30。|[[《竜鱗》]]|
|[[竜狩りLv.4]]|「竜特攻」+40。|スキンスキル:[[第2章]]|
|[[竜狩りLv.5]]|「竜特攻」+50。||
|[[神殺しLv.1]]|「幻神特攻」+10。||
|[[神殺しLv.2]]|「幻神特攻」+20。||
|[[神殺しLv.3]]|「幻神特攻」+30。|[[《無謀の巨蟹》]]|
|[[神殺しLv.4]]|「幻神特攻」+40。||
|[[神殺しLv.5]]|「幻神特攻」+50。|[[シーシュポスの大剣]]|
|[[獣狩りLv.1]]|「魔獣特攻」+10。|[[クロコダイルレザーベ...
|[[獣狩りLv.2]]|「魔獣特攻」+20。|[[まさかり]]|
|[[獣狩りLv.3]]|「魔獣特攻」+30。||
|[[獣狩りLv.4]]|「魔獣特攻」+40。||
|[[獣狩りLv.5]]|「魔獣特攻」+50。||
|[[退魔Lv.1]]|「不死/悪魔特攻」+10。||
|[[退魔Lv.2]]|「不死/悪魔特攻」+20。||
|[[退魔Lv.3]]|「不死/悪魔特攻」+30。|[[聖騎士の鎧]]|
|[[退魔Lv.4]]|「不死/悪魔特攻」+40。|スキンスキル:[[第1...
|[[退魔Lv.5]]|「不死/悪魔特攻」+50。||
|[[古代の知識Lv.1]]|「機械特攻」+10。|[[学者]]Lv.9|
|[[古代の知識Lv.2]]|「機械特攻」+20。|[[聖戦の遺物]]|
|[[古代の知識Lv.3]]|「機械特攻」+30。|[[《原初》]]|
|[[古代の知識Lv.4]]|「機械特攻」+40。|スキンスキル:[[第3...
|[[古代の知識Lv.5]]|「機械特攻」+50。||
}}
*属性攻撃 [#k547538a]
#sortable_table(String|String|String,filter){{
|~名称|~詳細|~習得条件|h
|[[剣術Lv.1]]|「斬威力」+5。&br;「多段攻撃」+10。||
|[[剣術Lv.2]]|「斬威力」+10。&br;「多段攻撃」+20。||
|[[剣術Lv.3]]|「斬威力」+15。&br;「多段攻撃」+30。|[[《赤...
|[[剣術Lv.4]]|「斬威力」+20。&br;「多段攻撃」+40。||
|[[剣術Lv.5]]|「斬威力」+25。&br;「多段攻撃」+50。||
|[[突剣術Lv.1]]|「突威力」+5。&br;「多段攻撃」+10。|[[蒼...
|[[突剣術Lv.2]]|「突威力」+10。&br;「多段攻撃」+20。||
|[[突剣術Lv.3]]|「突威力」+15。&br;「多段攻撃」+30。||
|[[突剣術Lv.4]]|「突威力」+20。&br;「多段攻撃」+40。||
|[[突剣術Lv.5]]|「突威力」+25。&br;「多段攻撃」+50。||
|[[斧術Lv.1]]|「壊威力」+5。&br;「拡散攻撃」+10。||
|[[斧術Lv.2]]|「壊威力」+10。&br;「拡散攻撃」+20。|[[《鬼...
|[[斧術Lv.3]]|「壊威力」+15。&br;「拡散攻撃」+30。||
|[[斧術Lv.4]]|「壊威力」+20。&br;「拡散攻撃」+40。||
|[[斧術Lv.5]]|「壊威力」+25。&br;「拡散攻撃」+50。||
|[[槍術Lv.1]]|「突威力」+5。&br;「貫通攻撃」+10。||
|[[槍術Lv.2]]|「突威力」+10。&br;「貫通攻撃」+20。||
|[[槍術Lv.3]]|「突威力」+15。&br;「貫通攻撃」+30。|[[《反...
|[[槍術Lv.4]]|「突威力」+20。&br;「貫通攻撃」+40。||
|[[槍術Lv.5]]|「突威力」+25。&br;「貫通攻撃」+50。||
|[[弓術Lv.1]]|「突威力」+5。&br;「貫通攻撃」+10。||
|[[弓術Lv.2]]|「突威力」+10。&br;「貫通攻撃」+20。|[[《射...
|[[弓術Lv.3]]|「突威力」+15。&br;「貫通攻撃」+30。||
|[[弓術Lv.4]]|「突威力」+20。&br;「貫通攻撃」+40。||
|[[弓術Lv.5]]|「突威力」+25。&br;「貫通攻撃」+50。|[[《半...
|[[属性術Lv.1]]|「火/水/風/地/雷威力」+10。|[[希望セット]...
|[[属性術Lv.2]]|「火/水/風/地/雷威力」+20。|[[エレメンタ...
|[[属性術Lv.3]]|「火/水/風/地/雷威力」+30。|[[《希望の賢...
|[[属性術Lv.4]]|「火/水/風/地/雷威力」+40。|[[《水晶核+...
|[[属性術Lv.5]]|「火/水/風/地/雷威力」+50。|[[クリスタル...
}}
*属性耐性 [#ica05039]
#sortable_table(String|String|String,filter){{
|~名称|~詳細|~習得条件|h
|[[物理耐性Lv.1]]|「斬/突/壊耐性」+5。|二つ名:[[生還者]]...
|[[物理耐性Lv.2]]|「斬/突/壊耐性」+10。|[[イージスの盾]]&...
|[[物理耐性Lv.3]]|「斬/突/壊耐性」+15。|[[巌窟王セット]]&...
|[[物理耐性Lv.4]]|「斬/突/壊耐性」+20。||
|[[物理耐性Lv.5]]|「斬/突/壊耐性」+25。|[[ウォールセット]]|
|[[防護壁Lv.1]]|「致命打率/拡散/貫通耐性」+5。||
|[[防護壁Lv.2]]|「致命打率/拡散/貫通耐性」+10。||
|[[防護壁Lv.3]]|「致命打率/拡散/貫通耐性」+15。|[[《守護...
|[[防護壁Lv.4]]|「致命打率/拡散/貫通耐性」+20。||
|[[防護壁Lv.5]]|「致命打率/拡散/貫通耐性」+25。||
|[[魔法耐性Lv.1]]|「火/水/風/地/雷耐性」+5。|二つ名:[[生...
|[[魔法耐性Lv.2]]|「火/水/風/地/雷耐性」+10。|[[覇者のネ...
|[[魔法耐性Lv.3]]|「火/水/風/地/雷耐性」+15。|[[光のショ...
|[[魔法耐性Lv.4]]|「火/水/風/地/雷耐性」+20。|[[クリスタ...
|[[魔法耐性Lv.5]]|「火/水/風/地/雷耐性」+25。||
|[[[上限]物理耐性Lv.1]]|「[上限]斬/突/壊耐性」+1。|二つ...
|[[[上限]物理耐性Lv.2]]|「[上限]斬/突/壊耐性」+2。|[[聖...
|[[[上限]物理耐性Lv.3]]|「[上限]斬/突/壊耐性」+3。|スキ...
|[[[上限]物理耐性Lv.4]]|「[上限]斬/突/壊耐性」+4。|[[黒...
|[[[上限]物理耐性Lv.5]]|「[上限]斬/突/壊耐性」+5。|[[レ...
|[[[上限]魔法耐性Lv.1]]|「[上限]火/水/風/地/雷耐性」+1...
|[[[上限]魔法耐性Lv.2]]|「[上限]火/水/風/地/雷耐性」+2...
|[[[上限]魔法耐性Lv.3]]|「[上限]火/水/風/地/雷耐性」+3...
|[[[上限]魔法耐性Lv.4]]|「[上限]火/水/風/地/雷耐性」+4...
|[[[上限]魔法耐性Lv.5]]|「[上限]火/水/風/地/雷耐性」+5...
|[[[上限]斬耐性Lv.1]]|「[上限]斬耐性」+1。||
|[[[上限]斬耐性Lv.2]]|「[上限]斬耐性」+2。|[[不屈の藁縄...
|[[[上限]斬耐性Lv.3]]|「[上限]斬耐性」+3。||
|[[[上限]斬耐性Lv.4]]|「[上限]斬耐性」+4。||
|[[[上限]斬耐性Lv.5]]|「[上限]斬耐性」+5。||
|[[[上限]突耐性Lv.1]]|「[上限]突耐性」+1。||
|[[[上限]突耐性Lv.2]]|「[上限]突耐性」+2。||
|[[[上限]突耐性Lv.3]]|「[上限]突耐性」+3。||
|[[[上限]突耐性Lv.4]]|「[上限]突耐性」+4。||
|[[[上限]突耐性Lv.5]]|「[上限]突耐性」+5。||
|[[[上限]壊耐性Lv.1]]|「[上限]壊耐性」+1。||
|[[[上限]壊耐性Lv.2]]|「[上限]壊耐性」+2。|[[《軟体+》...
|[[[上限]壊耐性Lv.3]]|「[上限]壊耐性」+3。|[[《軟体》]]|
|[[[上限]壊耐性Lv.4]]|「[上限]壊耐性」+4。||
|[[[上限]壊耐性Lv.5]]|「[上限]壊耐性」+5。||
|[[[上限]火耐性Lv.1]]|「[上限]火耐性」+1。|[[獄炎石]]&b...
|[[[上限]火耐性Lv.2]]|「[上限]火耐性」+2。|二つ名:[[火...
|[[[上限]火耐性Lv.3]]|「[上限]火耐性」+3。|[[ドラゴニュ...
|[[[上限]火耐性Lv.4]]|「[上限]火耐性」+4。||
|[[[上限]火耐性Lv.5]]|「[上限]火耐性」+5。||
|[[[上限]水耐性Lv.1]]|「[上限]水耐性」+1。|[[水鏡石]]|
|[[[上限]水耐性Lv.2]]|「[上限]水耐性」+2。|二つ名:[[水...
|[[[上限]水耐性Lv.3]]|「[上限]水耐性」+3。|二つ名:[[少...
|[[[上限]水耐性Lv.4]]|「[上限]水耐性」+4。|[[救命用浮き...
|[[[上限]水耐性Lv.5]]|「[上限]水耐性」+5。||
|[[[上限]風耐性Lv.1]]|「[上限]風耐性」+1。|[[風鳴石]]&b...
|[[[上限]風耐性Lv.2]]|「[上限]風耐性」+2。|二つ名:[[風...
|[[[上限]風耐性Lv.3]]|「[上限]風耐性」+3。||
|[[[上限]風耐性Lv.4]]|「[上限]風耐性」+4。||
|[[[上限]風耐性Lv.5]]|「[上限]風耐性」+5。||
|[[[上限]地耐性Lv.1]]|「[上限]地耐性」+1。|[[地底石]]&b...
|[[[上限]地耐性Lv.2]]|「[上限]地耐性」+2。|二つ名:[[地...
|[[[上限]地耐性Lv.3]]|「[上限]地耐性」+3。||
|[[[上限]地耐性Lv.4]]|「[上限]地耐性」+4。||
|[[[上限]地耐性Lv.5]]|「[上限]地耐性」+5。|[[地竜セット...
|[[[上限]雷耐性Lv.1]]|「[上限]雷耐性」+1。|[[帯電石]]|
|[[[上限]雷耐性Lv.2]]|「[上限]雷耐性」+2。|二つ名:[[雷...
|[[[上限]雷耐性Lv.3]]|「[上限]雷耐性」+3。|二つ名:[[竜...
|[[[上限]雷耐性Lv.4]]|「[上限]雷耐性」+4。||
|[[[上限]雷耐性Lv.5]]|「[上限]雷耐性」+5。|[[雷竜セット...
}}
*状態異常攻撃 [#y8927371]
#sortable_table(String|String|String,filter){{
|~名称|~詳細|~習得条件|h
|[[毒攻撃Lv.1]]|「毒攻撃」+20。|[[気まぐれな魔剣]]&br;[[...
|[[毒攻撃Lv.2]]|「毒攻撃」+40。|[[毒針>毒針(アイテム)]]...
|[[毒攻撃Lv.3]]|「毒攻撃」+60。||
|[[毒攻撃Lv.4]]|「毒攻撃」+80。||
|[[毒攻撃Lv.5]]|「毒攻撃」+100。|[[海蛇の毒壺]]&br;[[《九...
|[[麻痺攻撃Lv.1]]|「麻痺攻撃」+20。|[[気まぐれな魔剣]]|
|[[麻痺攻撃Lv.2]]|「麻痺攻撃」+40。||
|[[麻痺攻撃Lv.3]]|「麻痺攻撃」+60。||
|[[麻痺攻撃Lv.4]]|「麻痺攻撃」+80。||
|[[麻痺攻撃Lv.5]]|「麻痺攻撃」+100。||
|[[睡眠攻撃Lv.1]]|「睡眠攻撃」+20。|[[気まぐれな魔剣]]|
|[[睡眠攻撃Lv.2]]|「睡眠攻撃」+40。||
|[[睡眠攻撃Lv.3]]|「睡眠攻撃」+60。||
|[[睡眠攻撃Lv.4]]|「睡眠攻撃」+80。||
|[[睡眠攻撃Lv.5]]|「睡眠攻撃」+100。||
|[[呪い攻撃Lv.1]]|「呪い攻撃」+20。|[[気まぐれな魔剣]]|
|[[呪い攻撃Lv.2]]|「呪い攻撃」+40。|[[カースタッチ]]|
|[[呪い攻撃Lv.3]]|「呪い攻撃」+60。||
|[[呪い攻撃Lv.4]]|「呪い攻撃」+80。||
|[[呪い攻撃Lv.5]]|「呪い攻撃」+100。||
|[[混乱攻撃Lv.1]]|「混乱攻撃」+20。|[[気まぐれな魔剣]]|
|[[混乱攻撃Lv.2]]|「混乱攻撃」+40。||
|[[混乱攻撃Lv.3]]|「混乱攻撃」+60。||
|[[混乱攻撃Lv.4]]|「混乱攻撃」+80。|[[《虚ろなる道化師》]]|
|[[混乱攻撃Lv.5]]|「混乱攻撃」+100。||
|[[沈黙攻撃Lv.1]]|「沈黙攻撃」+20。|[[気まぐれな魔剣]]|
|[[沈黙攻撃Lv.2]]|「沈黙攻撃」+40。||
|[[沈黙攻撃Lv.3]]|「沈黙攻撃」+60。||
|[[沈黙攻撃Lv.4]]|「沈黙攻撃」+80。||
|[[沈黙攻撃Lv.5]]|「沈黙攻撃」+100。||
|[[暗闇攻撃Lv.1]]|「暗闇攻撃」+20。|[[気まぐれな魔剣]]|
|[[暗闇攻撃Lv.2]]|「暗闇攻撃」+40。|[[オクトパスインカー]]|
|[[暗闇攻撃Lv.3]]|「暗闇攻撃」+60。||
|[[暗闇攻撃Lv.4]]|「暗闇攻撃」+80。|[[《夜王》]]|
|[[暗闇攻撃Lv.5]]|「暗闇攻撃」+100。||
|[[停止攻撃Lv.1]]|「停止攻撃」+20。||
|[[停止攻撃Lv.2]]|「停止攻撃」+40。||
|[[停止攻撃Lv.3]]|「停止攻撃」+60。||
|[[停止攻撃Lv.4]]|「停止攻撃」+80。||
|[[停止攻撃Lv.5]]|「停止攻撃」+100。||
|[[屍攻撃Lv.1]]|「屍攻撃」+20。||
|[[屍攻撃Lv.2]]|「屍攻撃」+40。||
|[[屍攻撃Lv.3]]|「屍攻撃」+60。||
|[[屍攻撃Lv.4]]|「屍攻撃」+80。||
|[[屍攻撃Lv.5]]|「屍攻撃」+100。||
|[[石化攻撃Lv.1]]|「石化攻撃」+20。||
|[[石化攻撃Lv.2]]|「石化攻撃」+40。||
|[[石化攻撃Lv.3]]|「石化攻撃」+60。||
|[[石化攻撃Lv.4]]|「石化攻撃」+80。||
|[[石化攻撃Lv.5]]|「石化攻撃」+100。||
|[[狂化攻撃Lv.1]]|「狂化攻撃」+20。||
|[[狂化攻撃Lv.2]]|「狂化攻撃」+40。||
|[[狂化攻撃Lv.3]]|「狂化攻撃」+60。||
|[[狂化攻撃Lv.4]]|「狂化攻撃」+80。||
|[[狂化攻撃Lv.5]]|「狂化攻撃」+100。||
|[[猛毒Lv.1]]|「毒威力」+1。|[[墨紅玉]]|
|[[猛毒Lv.2]]|「毒威力」+2。|[[《毒手》]]|
|[[猛毒Lv.3]]|「毒威力」+3。|[[《九頭竜》]]|
|[[猛毒Lv.4]]|「毒威力」+4。||
|[[猛毒Lv.5]]|「毒威力」+5。|[[海蛇の毒壺]]|
}}
*状態異常耐性 [#vd73f5ec]
#sortable_table(String|String|String,filter){{
|~名称|~詳細|~習得条件|h
|[[状態異常耐性Lv.1]]|「全状態異常耐性」+5。|[[レザーペン...
|[[状態異常耐性Lv.2]]|「全状態異常耐性」+10。|[[パーンの...
|[[状態異常耐性Lv.3]]|「全状態異常耐性」+15。|[[美少年の...
|[[状態異常耐性Lv.4]]|「全状態異常耐性」+20。|[[精力セッ...
|[[状態異常耐性Lv.5]]|「全状態異常耐性」+25。|[[ネクター...
|[[身体異常耐性Lv.1]]|「毒/麻痺/睡眠/沈黙/暗闇/屍/石化耐...
|[[身体異常耐性Lv.2]]|「毒/麻痺/睡眠/沈黙/暗闇/屍/石化耐...
|[[身体異常耐性Lv.3]]|「毒/麻痺/睡眠/沈黙/暗闇/屍/石化耐...
|[[身体異常耐性Lv.4]]|「毒/麻痺/睡眠/沈黙/暗闇/屍/石化耐...
|[[身体異常耐性Lv.5]]|「毒/麻痺/睡眠/沈黙/暗闇/屍/石化耐...
|[[精神異常耐性Lv.1]]|「呪い/混乱/停止/狂化耐性」+10||
|[[精神異常耐性Lv.2]]|「呪い/混乱/停止/狂化耐性」+20||
|[[精神異常耐性Lv.3]]|「呪い/混乱/停止/狂化耐性」+30|スキ...
|[[精神異常耐性Lv.4]]|「呪い/混乱/停止/狂化耐性」+40||
|[[精神異常耐性Lv.5]]|「呪い/混乱/停止/狂化耐性」+50||
}}
*追加能力値 [#lea334ca]
#sortable_table(String|String|String,filter){{
|~名称|~詳細|~習得条件|h
|[[敵対心Lv.1]]|「敵対」+100。||
|[[敵対心Lv.2]]|「敵対」+200。|[[ダムレイの巨岩斧]]|
|[[敵対心Lv.3]]|「敵対」+300。|[[《水の舞姫》]]|
|[[敵対心Lv.4]]|「敵対」+400。||
|[[敵対心Lv.5]]|「敵対」+500。||
|[[隠れ身Lv.1]]|「敵対」-100。&br;「反撃無効化率」+10。|[...
|[[隠れ身Lv.2]]|「敵対」-200。&br;「反撃無効化率」+15。|[...
|[[隠れ身Lv.3]]|「敵対」-300。&br;「反撃無効化率」+20。|[...
|[[隠れ身Lv.4]]|「敵対」-400。&br;「反撃無効化率」+25。||
|[[隠れ身Lv.5]]|「敵対」-500。&br;「反撃無効化率」+30。||
|[[継続戦闘Lv.1]]|「自然回復」+1。||
|[[継続戦闘Lv.2]]|「自然回復」+2。||
|[[継続戦闘Lv.3]]|「自然回復」+3。|[[カエルのぷにゅぷにゅ...
|[[継続戦闘Lv.4]]|「自然回復」+4。|[[《天下無双》]]|
|[[継続戦闘Lv.5]]|「自然回復」+5。|[[精力セット]]&br;[[《...
|[[学術Lv.1]]|「獲得経験値」+20。||
|[[学術Lv.2]]|「獲得経験値」+40。||
|[[学術Lv.3]]|「獲得経験値」+60。||
|[[学術Lv.4]]|「獲得経験値」+80。||
|[[学術Lv.5]]|「獲得経験値」+100。||
|[[召喚術Lv.1]]|「召喚枠」+1。|[[司令塔の双杖]]|
|[[召喚術Lv.2]]|「召喚枠」+2。|[[召喚者のローブ]]&br;[[《...
|[[召喚術Lv.3]]|「召喚枠」+3。||
|[[召喚術Lv.4]]|「召喚枠」+4。||
|[[召喚術Lv.5]]|「召喚枠」+5。||
|[[反射ダメージLv.1]]|「反射ダメージ」+200。||
|[[反射ダメージLv.2]]|「反射ダメージ」+400。||
|[[反射ダメージLv.3]]|「反射ダメージ」+500。|[[スパイクデ...
|[[反射ダメージLv.4]]|「反射ダメージ」+800。||
|[[反射ダメージLv.5]]|「反射ダメージ」+1000。|[[アテナの...
|[[治癒Lv.1]]|「戦闘後全体回復」+2。||
|[[治癒Lv.2]]|「戦闘後全体回復」+4。||
|[[治癒Lv.3]]|「戦闘後全体回復」+6。|二つ名:[[看護師]]&b...
|[[治癒Lv.4]]|「戦闘後全体回復」+8。|[[愛セット]]|
|[[治癒Lv.5]]|「戦闘後全体回復」+10。|[[《神々の給仕》]]|
|[[器用Lv.1]]|「解錠」+20。||
|[[器用Lv.2]]|「解錠」+40。|[[ピッキングツール]]|
|[[器用Lv.3]]|「解錠」+60。|[[黄金の鍵]]&br;[[《半獣の牧...
|[[器用Lv.4]]|「解錠」+80。|[[盗賊の籠手]]|
|[[器用Lv.5]]|「解錠」+100。||
|[[潜在性Lv.1]]|「潜在性」+5。|[[《叡智》]]|
|[[潜在性Lv.2]]|「潜在性」+10。|[[《聡明なる白馬》]]|
|[[潜在性Lv.3]]|「潜在性」+15。|[[《天賦》]]&br;[[《原初...
|[[潜在性Lv.4]]|「潜在性」+20。||
|[[潜在性Lv.5]]|「潜在性」+25。||
}}
*ブロック、回避率 [#y3a6cfbb]
#sortable_table(String|String|String,filter){{
|~名称|~詳細|~習得条件|h
|[[シールドブロックLv.1]]|「盾」装備時、「物理/魔法/ブレ...
|[[シールドブロックLv.2]]|「盾」装備時、「物理/魔法/ブレ...
|[[シールドブロックLv.3]]|「盾」装備時、「物理/魔法/ブレ...
|[[シールドブロックLv.4]]|「盾」装備時、「物理/魔法/ブレ...
|[[シールドブロックLv.5]]|「盾」装備時、「物理/魔法/ブレ...
|[[物理ブロック率Lv.1]]|「物理ブロック率」+5。|[[《番兵》...
|[[物理ブロック率Lv.2]]|「物理ブロック率」+7。||
|[[物理ブロック率Lv.3]]|「物理ブロック率」+10。||
|[[物理ブロック率Lv.4]]|「物理ブロック率」+12。||
|[[物理ブロック率Lv.5]]|「物理ブロック率」+15。|[[アテナ...
|[[魔法ブロック率Lv.1]]|「魔法ブロック率」+5。||
|[[魔法ブロック率Lv.2]]|「魔法ブロック率」+7。||
|[[魔法ブロック率Lv.3]]|「魔法ブロック率」+10。||
|[[魔法ブロック率Lv.4]]|「魔法ブロック率」+12。||
|[[魔法ブロック率Lv.5]]|「魔法ブロック率」+15。||
|[[ブレスブロック率Lv.1]]|「ブレスブロック率」+5。||
|[[ブレスブロック率Lv.2]]|「ブレスブロック率」+7。||
|[[ブレスブロック率Lv.3]]|「ブレスブロック率」+10。||
|[[ブレスブロック率Lv.4]]|「ブレスブロック率」+12。||
|[[ブレスブロック率Lv.5]]|「ブレスブロック率」+15。||
|[[回避率Lv.1]]|「物理/魔法/ブレス回避率」+5。|[[《悪戯妖...
|[[回避率Lv.2]]|「物理/魔法/ブレス回避率」+7。|[[《烈火の...
|[[回避率Lv.3]]|「物理/魔法/ブレス回避率」+10。|[[カメレ...
|[[回避率Lv.4]]|「物理/魔法/ブレス回避率」+12。||
|[[回避率Lv.5]]|「物理/魔法/ブレス回避率」+15。||
|[[物理回避率Lv.1]]|「物理回避率」+5。||
|[[物理回避率Lv.2]]|「物理回避率」+7。|[[ゴーストシールド...
|[[物理回避率Lv.3]]|「物理回避率」+10。||
|[[物理回避率Lv.4]]|「物理回避率」+12。||
|[[物理回避率Lv.5]]|「物理回避率」+15。||
|[[魔法回避率Lv.1]]|「魔法回避率」+5。||
|[[魔法回避率Lv.2]]|「魔法回避率」+7。|[[ゴーストシールド...
|[[魔法回避率Lv.3]]|「魔法回避率」+10。||
|[[魔法回避率Lv.4]]|「魔法回避率」+12。|[[情愛の松明]]|
|[[魔法回避率Lv.5]]|「魔法回避率」+15。||
|[[ブレス回避率Lv.1]]|「ブレス回避率」+5。|[[《半獣の牧神...
|[[ブレス回避率Lv.2]]|「ブレス回避率」+7。|[[ゴーストシー...
|[[ブレス回避率Lv.3]]|「ブレス回避率」+10。||
|[[ブレス回避率Lv.4]]|「ブレス回避率」+12。||
|[[ブレス回避率Lv.5]]|「ブレス回避率」+15。||
|[[[上限]回避率Lv.1]]|「物理/魔法/ブレス回避率」の最大...
|[[[上限]回避率Lv.2]]|「物理/魔法/ブレス回避率」の最大...
|[[[上限]回避率Lv.3]]|「物理/魔法/ブレス回避率」の最大...
|[[[上限]回避率Lv.4]]|「物理/魔法/ブレス回避率」の最大...
|[[[上限]回避率Lv.5]]|「物理/魔法/ブレス回避率」の最大...
}}
*カウント [#j9304b7e]
#sortable_table(String|String|String,filter){{
|~名称|~詳細|~習得条件|h
|[[[上限]怒りカウントLv.1]]|「怒りカウント」の最大値+1...
|[[[上限]怒りカウントLv.2]]|「怒りカウント」の最大値+2...
|[[[上限]怒りカウントLv.3]]|「怒りカウント」の最大値+3...
|[[[上限]怒りカウントLv.4]]|「怒りカウント」の最大値+4...
|[[[上限]怒りカウントLv.5]]|「怒りカウント」の最大値+5...
|[[[上限]集中カウントLv.1]]|「集中カウント」の最大値+1...
|[[[上限]集中カウントLv.2]]|「集中カウント」の最大値+2...
|[[[上限]集中カウントLv.3]]|「集中カウント」の最大値+3...
|[[[上限]集中カウントLv.4]]|「集中カウント」の最大値+4...
|[[[上限]集中カウントLv.5]]|「集中カウント」の最大値+5...
|[[[上限]忍耐カウントLv.1]]|「忍耐カウント」の最大値+1...
|[[[上限]忍耐カウントLv.2]]|「忍耐カウント」の最大値+2...
|[[[上限]忍耐カウントLv.3]]|「忍耐カウント」の最大値+3...
|[[[上限]忍耐カウントLv.4]]|「忍耐カウント」の最大値+4...
|[[[上限]忍耐カウントLv.5]]|「忍耐カウント」の最大値+5...
|[[[上限]カウントLv.1]]|「怒り/集中/忍耐カウント」の最...
|[[[上限]カウントLv.2]]|「怒り/集中/忍耐カウント」の最...
|[[[上限]カウントLv.3]]|「怒り/集中/忍耐カウント」の最...
|[[[上限]カウントLv.4]]|「怒り/集中/忍耐カウント」の最...
|[[[上限]カウントLv.5]]|「怒り/集中/忍耐カウント」の最...
|[[[先制]怒りカウントLv.1]]|戦闘開始時、「怒りカウント...
|[[[先制]怒りカウントLv.2]]|戦闘開始時、「怒りカウント...
|[[[先制]怒りカウントLv.3]]|戦闘開始時、「怒りカウント...
|[[[先制]怒りカウントLv.4]]|戦闘開始時、「怒りカウント...
|[[[先制]怒りカウントLv.5]]|戦闘開始時、「怒りカウント...
|[[[先制]集中カウントLv.1]]|戦闘開始時、「集中カウント...
|[[[先制]集中カウントLv.2]]|戦闘開始時、「集中カウント...
|[[[先制]集中カウントLv.3]]|戦闘開始時、「集中カウント...
|[[[先制]集中カウントLv.4]]|戦闘開始時、「集中カウント...
|[[[先制]集中カウントLv.5]]|戦闘開始時、「集中カウント...
