#author("2025-02-18T01:57:23+09:00","","")
#author("2025-02-18T02:00:53+09:00","","")
このページ「[[編集練習場]]」は、メモや記法の練習などにお使いください。
自由にいじって頂いて構いません。

アルテスノート以外のゲームの書き込みはご遠慮ください
用が無くなったら編集を削除しておくと後の人が使いやすくていいと思います。
コメントフォームは書き込みの練習をする人がいるので、残しておいてください。[[おすすめダンジョン]]

*1 [#k722e5ea]
*2 [#zaf05f9d]
*3 [#q8ddfefc]
*4 [#kc56d41d]
//wikiからデータ頂いたから載せようかと思ったけど全然編集方法わかんなくて断念。
#sortable_table(){{
|名称|武|盾|頭|鎧|手|脚|他|ランク|効果|DROPボーナス|ドロップモンスター&br;出現ダンジョン|HP|攻撃力|防御力|魔力|魔防|命中|回避|行動速度|攻撃回数|人型特攻|悪魔特攻|竜特攻|不死特攻|魔獣特攻|幻神特攻|機械特攻|致命打率|致命打威力|貫通攻撃|拡散攻撃|多段攻撃|即死攻撃|格闘|反射ダメージ|固定ダメージ|斬威力|突威力|壊威力|火威力|水威力|風威力|地威力|雷威力|無威力|ブレス威力|斬耐性|突耐性|壊耐性|火耐性|水耐性|風耐性|地耐性|雷耐性|貫通耐性|拡散耐性|致命打率耐性|即死耐性|状態異常付与|毒攻撃|麻痺攻撃|睡眠攻撃|呪い攻撃|混乱攻撃|沈黙攻撃|暗闇攻撃|停止攻撃|屍攻撃|石化攻撃|狂化攻撃|毒威力|毒耐性|麻痺耐性|睡眠耐性|呪い耐性|混乱耐性|沈黙耐性|暗闇耐性|停止耐性|屍耐性|石化耐性|狂化耐性|獲得経験値|解錠|戦闘後回復|自然回復|戦闘後全体回復|敵対|召喚枠|吸収|昼間命中|昼間回避|夜間命中|夜間回避|アイテムDROP率|オプション付与率|最低命中率|物理回避率|魔法回避率|ブレス回避率|物理ブロック率|魔法ブロック率|ブレスブロック率|潜在性|反撃発動率|蘇生成功率|支援発動率|反撃無効化率|再行動発動率|格闘発動率|トラップ数|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|[[《慈愛》]]|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|レア|[[かばう]]&br;[[治癒Lv.3]]&br;[[[変換]魔防6%⇒防御力]]|[[[変換]魔防5%⇒防御力]]||||||200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《射手》]]|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|レア|[[最低命中率Lv.4]]&br;[[弓術Lv.2]]|[[[変換]支援発動率50%⇒突威力]]|||||||200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2|||||
|[[《毒手》]]|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|レア|[[猛毒Lv.2]]&br;[[毒攻撃Lv.2]]&br;[[[変換]毒攻撃6%⇒即死攻撃]]|[[[変換]毒攻撃5%⇒即死攻撃]]&br;[[毒手]]||||||||||2||||||||||||||1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《竜鱗》]]|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|レア|[[逆鱗]]&br;[[竜狩りLv.3]]&br;[[[変換]竜特攻6%⇒[倍率]攻撃力]]|[[[変換]竜特攻5%⇒[倍率]攻撃力]]|||100|||||||||||||||||||||||||||||||||10||||10|10|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《鋼殻》]]|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|レア|[[[倍率]防御力+45%]]&br;[[物理耐性Lv.3]]&br;[[[変換]防御力6%⇒攻撃力]]|[[[変換]防御力5%⇒攻撃力]]&br;[[[×5/6]裂傷]]||||200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《閃光》]]|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|レア|[[[倍率]行動速度+45%]]&br;[[[変換]雷威力6%⇒[倍率]行動速度]]|[[[変換]雷威力5%⇒[倍率]行動速度]]|||||||||150|||||||||||||||||||||||||10||||||||||10||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《相反》]]|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|レア|[[[倍率]攻撃力+5%]]&br;[[[倍率]魔力+5%]]&br;[[[変換]魔力6%⇒攻撃力]]|[[[変換]魔力5%⇒攻撃力]]|||100||100|||||||||||||||||||||||||10|10|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《凶星》]]|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|レア|[[フルレバレッジ]]&br;[[急所狙いLv.3]]&br;[[[倍率]HP+25%]]&br;[[[変換]呪い耐性-5%⇒[倍率]攻撃力]]|[[[変換]呪い耐性-4%⇒[倍率]攻撃力]]||300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-30|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《月下》]]|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|レア|[[フルムーン]]&br;[[[変換]夜間回避6%⇒[倍率]攻撃力]]|[[[変換]夜間回避5%⇒[倍率]攻撃力]]||||||100||100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10||||||||||||||||||
|[[《大食漢》]]|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|レア|[[息を吸い込む]]&br;[[[倍率]HP+5%]]&br;[[[変換]ブレス威力6%⇒[倍率]攻撃力]]|[[[変換]ブレス威力5%⇒[倍率]攻撃力]]||400||100||||||||||||||||||||||||||||||||5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1||||||||||||||||||||||||||
|[[《魂喰》]]|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|レア|[[吸収Lv.4]]&br;[[[倍率]攻撃力+5%]]&br;[[[倍率]魔力+5%]]&br;[[[変換]吸収50%⇒[倍率]攻撃力]]|[[[変換]吸収40%⇒[倍率]攻撃力]]|||100||100|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《鬼喰》]]|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|レア|[[退魔Lv.4]]&br;[[斧術Lv.2]]&br;[[[倍率]攻撃力+15%]]&br;[[[変換]悪魔特攻6%⇒[倍率]攻撃力]]|[[[変換]悪魔特攻5%⇒[倍率]攻撃力]]|||200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《代償》]]|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|レア|[[ペインマジック]]|[[ブラッドマジック]]||-500|||200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《悠久》]]|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|レア|[[[倍率]HP+35%]]&br;[[[変換]HP3%⇒攻撃力]]|[[[変換]HP2%⇒攻撃力]]||500||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2||||||||||||||||||||||||||
|[[《憤怒》]]|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|レア|[[[上限]怒りカウントLv.2]]&br;[[[変換]反撃発動率100%⇒[倍率]攻撃力]]|[[[変換]反撃発動率80%⇒[倍率]攻撃力]]|||200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3|||||||
|[[《朧》]]|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|レア|[[[倍率]回避+25%]]&br;[[[上限]回避率Lv.1]]|[[[上限]回避率Lv.2]]||||||||200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1|1|1||||||||||||
|[[《心眼》]]|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|レア|[[心眼]]&br;[[[倍率]命中+15%]]&br;[[[変換]最低命中率50%⇒[倍率]命中]]|[[[変換]最低命中率40%⇒[倍率]命中]]|||||||200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.5|||||||||||||||
|[[《不動》]]|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|ユニーク|[[アンウェイブ]]&br;[[物理耐性Lv.2]]&br;[[[倍率]命中+10%]]|[[不動]]||||200|||||-500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《夜王》]]|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|ユニーク|[[[無効]暗闇]]&br;[[同化]]&br;[[蝙蝠化]]&br;[[暗闇攻撃Lv.4]]|[[[サモン]暗闇攻撃Lv.3]]&br;[[常夜]]|||||150|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10||||||||||||||||||
|[[《鋼の聖女》]]|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|ユニーク|[[[倍率]防御力+35%]]&br;[[アイアンウォール]]&br;[[物理耐性Lv.3]]&br;[[[無効]毒]]&br;[[[変換]防御力8%⇒魔防]]|[[[変換]防御力7%⇒魔防]]||||250||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《水の舞姫》]]|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|ユニーク|[[魅了]]&br;[[敵対心Lv.3]]&br;[[水中呼吸]]&br;[[[変換]水威力8%⇒[倍率]回避]]|[[[変換]水威力7%⇒[倍率]回避]]||||||||200|||||||||||||||||||||||10||||||||||15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《調和の求道者》]]|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|ユニーク|[[エレメンタルリバランス]]&br;[[調和]]&br;[[蛍雪之功]]&br;[[[変換]魔力8%⇒魔防]]|[[[変換]魔力7%⇒魔防]]||||||200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《夜明けの礼拝者》]]|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|ユニーク|[[祈り]]&br;[[魔法耐性Lv.3]]&br;[[[倍率]魔防+35%]]&br;[[[変換]魔防8%⇒HP]]|[[[変換]魔防7%⇒HP]]||400||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《虚ろなる道化師》]]|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|ユニーク|[[[倍率]回避+45%]]&br;[[混乱攻撃Lv.4]]&br;[[隠れ身Lv.3]]&br;[[[変換]敵対-5%⇒[倍率]回避]]|[[[変換]敵対-4%⇒[倍率]回避]]||||||||200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《反逆の一番槍》]]|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|ユニーク|[[[無効]逆転]]&br;[[切り込み隊長]]&br;[[槍術Lv.3]]&br;[[[変換]攻撃力8%⇒行動速度]]|[[[変換]攻撃力7%⇒行動速度]]|||||||||200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《赤き獅子王》]]|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|ユニーク|[[[倍率]攻撃力+15%]]&br;[[剣術Lv.3]]&br;[[[変換]火威力8%⇒[倍率]攻撃力]]|[[[変換]火威力7%⇒[倍率]攻撃力]]|||100|||||||||||||||||||||||||||10||||||||||15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《一撃必殺》]]|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|ユニーク|[[一撃必殺]]&br;[[[変換]攻撃力5%⇒命中]]|[[[変換]攻撃力4%⇒命中]]|||400|||||||-20||||||||10||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《傀儡使い》]]|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|ユニーク|[[召喚術Lv.2]]&br;[[[サモン]全能力値+4%]]&br;[[傀儡使い]]|[[[サモン]全能力値+3%]]|||||100|100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《鉄拳》]]|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|ユニーク|[[鉄拳]]&br;[[[変換]防御力8%⇒攻撃力]]|[[[変換]防御力7%⇒攻撃力]]||||100||||||||||||||||||||1||50||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《不退転》]]|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|ユニーク|[[ノーガード]]&br;[[最低命中率Lv.2]]|[[不退転]]&br;[[[×5/6]反動ダメージ]]|||||||300|-500|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1|||||||||||||||
|[[《拳王》]]|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|アーティファクト|[[格闘術Lv.3]]&br;[[[変換]壊威力5%⇒格闘発動率]]|[[[変換]壊威力4%⇒格闘発動率]]&br;[[[短縮]体術クールダウンLv.1]]||150|150|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3||
|[[《征服王》]]|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|アーティファクト|[[継続戦闘Lv.5]]&br;[[[倍率]HP+35%]]&br;[[征服王]]&br;[[[サモン]全能力値+6%]]|[[[サモン]全能力値+5%]]||600||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《不死王》]]|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|アーティファクト|[[アンデッド]]&br;[[[倍率]魔力+15%]]&br;[[[無効]屍]]&br;[[[変換]蘇生成功率50%⇒[倍率]魔力]]|[[[変換]蘇生成功率40%⇒[倍率]魔力]]|||||200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5||||||
|[[《天下無双》]]|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|アーティファクト|[[継続戦闘Lv.4]]&br;[[継続戦闘Lv.3]]&br;[[物理耐性Lv.1]]&br;[[魔法耐性Lv.1]]&br;[[[変換]自然回復100%⇒[倍率]攻撃力]]|[[[変換]自然回復80%⇒[倍率]攻撃力]]||300|150|150||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||100||||||||||||||||||||||||
|[[《流離》]]|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|アーティファクト|[[シルフィード]]&br;[[[変換]反撃発動率100%⇒斬威力]]|[[[変換]反撃発動率80%⇒斬威力]]||||||||100|||||||||||||||||||15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2|||||||5|||||||
|[[《怪力無双》]]|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|アーティファクト|[[豪腕]]&br;[[[倍率]攻撃力+15%]]&br;[[[変換]壊威力10%⇒[倍率]攻撃力]]|[[[変換]壊威力9%⇒[倍率]攻撃力]]|||200|||||||||||||||||||||||100||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《竜血》]]|◯|◯|◯|◯|◯|◯|◯|アーティファクト|[[[変換]ブレス威力10%⇒[倍率]魔力]]&br;[[[倍率]魔力+15%]]|[[[変換]ブレス威力9%⇒[倍率]魔力]]||400|||200|||||||||||||||||||||||||||||||15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《そよ風》]]|||||||◯|レア|[[[突風]魔力+6%]]&br;[[[上限]風耐性Lv.1]]|[[[突風]魔力+5%]]&br;[[[突風]継続ターン+1]]|[[風竜(幼体)]]&br;[[風竜の爪痕]]||||100|||||||||||||||||||||||||||5||||5||||||5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《番兵》]]|◯|◯||◯||||レア|[[ウォール]]&br;[[物理ブロック率Lv.1]]&br;[[[倍率]回避-20%]]&br;[[[変換]敵対6%⇒[倍率]防御力]]|[[[変換]敵対5%⇒[倍率]防御力]]|[[カカキの番兵]]&br;[[水門の町カカキ]]|||200||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||150|||||||||||||2|||||||||||
|[[《沼棲馬》]]|||||||◯|レア|[[[変換]火耐性-5%⇒オプション付与率]]|[[[変換]火耐性-4%⇒オプション付与率]]|[[ブラックケルピー]]&br;[[黒霧の沼地]]|||||||150||||||||||||||||||||||||||||||||-50||||||||||||||||||||||25|||||||||||||||||||||||-5|2.5||||||||||||||||
|[[《擬態》]]|◯|||||||レア|[[擬態]]&br;[[[変換]昼間回避6%⇒致命打率]]&br;[[[変換]夜間回避6%⇒致命打率]]|[[[変換]昼間回避5%⇒致命打率]]&br;[[[変換]夜間回避5%⇒致命打率]]|[[マンイーターイーター]]&br;[[人食いの遺跡]]|||||||200||||||||||10||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5||5||||||||||||||||||
|[[《人狼》]]||||◯||◯||レア|[[鋭利な爪]]&br;[[[変換]格闘6%⇒最低命中率]]|[[[変換]格闘5%⇒最低命中率]]|[[ライカンスロープリーダー]]&br;[[亜熱帯の草原]]||100||||100|||||||||||||||||2||50||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-50|||||||||||||||||||||||1|||||||||||||||
|[[《砂塵》]]|◯|||◯|||◯|レア|[[[倍率]行動速度+40%]]&br;[[[砂嵐]行動速度+13%]]&br;[[[突風]行動速度+13%]]|[[[砂嵐]行動速度+5%]]&br;[[[突風]行動速度+5%]]|[[デザートイーグル]]&br;[[アキーク砂漠]]||||||||200|||||||||||||||||||||||10|10|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《毒蠍》]]|◯|||||||レア|[[急所狙いLv.1]]&br;[[[無効]毒]]&br;[[[変換]毒攻撃6%⇒致命打率]]|[[[変換]毒攻撃5%⇒致命打率]]&br;[[猛毒Lv.4]]|[[ポイズンテール]]&br;[[アキーク大砂丘]]||150||||150|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||30|||||||||||2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《浮遊》]]||||||◯|◯|レア|[[浮遊]]|[[[変換]風威力10%⇒[倍率]行動速度]]|[[ハミングバード]]&br;[[ウィンドリア高原]]||||||||150|||||||||||||||||||||||||||||||||10|10|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《水棲馬》]]|||||||◯|レア|[[水中呼吸]]&br;[[[変換]水威力6%⇒[倍率]魔力]]|[[[変換]水威力5%⇒[倍率]魔力]]|[[アクアケルピー]]&br;[[群青運河]]||||100||||||||||||||||||||||||||5||||||||||5|||-30||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1||||||||||||||||
|[[《王様蛙》]]|||◯||||◯|レア|[[[倍率]HP+5%]]&br;[[[サモン]攻撃力+6%]]&br;[[[変換]ブレス威力6%⇒[倍率]HP]]|[[[変換]ブレス威力5%⇒[倍率]HP]]&br;[[輪唱]]|[[キングトード]]&br;[[地下水路]]|200||||||||||||||||||||||||||||||||||10||||||||-10|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1||1|||||||||||||||
|[[《守護人形》]]|||◯||||◯|レア|[[[変換]敵対6%⇒[倍率]魔防]]|[[[変換]敵対5%⇒[倍率]魔防]]|[[ガーディアンゴーレム]]&br;[[歯車の遺跡]]|||200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||40|40||||||||||||||||||||||||||||||||100|||||||||||||2|||||||||||
|[[《魔光》]]|◯|||||||レア|[[エレメンタルシールド]]&br;[[属性術Lv.1]]&br;[[[変換]魔力6%⇒魔防]]|[[[変換]魔力5%⇒魔防]]&br;[[[短縮]魔法クールダウンLv.1]]|[[エレメンタルスフィア]]&br;[[アジーナル平野]]||||300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《火精》]]|◯|||||||レア|[[[属性]火]]&br;[[[変換]火威力6%⇒[倍率]命中]]|[[[変換]火威力5%⇒[倍率]命中]]&br;[[[上限]火耐性Lv.2]]|[[サラマンダー]]&br;[[四大精霊の塔]]||100|||||||||||||||||||||||||||15||||||||||10|-15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《水精》]]|||◯|||||レア|[[[属性]水]]&br;[[[変換]水威力6%⇒[倍率]魔防]]|[[[変換]水威力5%⇒[倍率]魔防]]&br;[[[上限]水耐性Lv.2]]|[[ウンディーネ]]&br;[[四大精霊の塔]]||||100||||||||||||||||||||||||||15||||||||||10|||-15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《風精》]]|||||||◯|レア|[[[属性]風]]&br;[[[変換]風威力6%⇒[倍率]行動速度]]|[[[変換]風威力5%⇒[倍率]行動速度]]&br;[[[上限]風耐性Lv.2]]|[[シルフ]]&br;[[四大精霊の塔]]|||||||100||||||||||||||||||||||||15||||||||||10||-15||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《地精》]]||||◯||||レア|[[[属性]地]]&br;[[[変換]地威力6%⇒[倍率]HP]]|[[[変換]地威力5%⇒[倍率]HP]]&br;[[[上限]地耐性Lv.2]]|[[ノーム]]&br;[[四大精霊の塔]]|200|||||||||||||||||||||||||||||||15|||||||-15|||10|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《軟体》]]|||||||◯|レア|[[[無効]麻痺]]&br;[[ペインアブソーブ]]&br;[[[上限]壊耐性Lv.3]]|[[[上限]壊耐性Lv.2]]|[[トロス]]&br;[[群青商港]]&br;&br;[[ジャンボトロス]]&br;[[群青商港]]|||200|||||||||||||||||||||||||||||||||-30||30|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《未知》]]|||||||◯|レア|[[[倍率]HP-25%]]&br;[[[変換]オプション付与率50%⇒魔法回避率]]&br;[[[変換]オプション付与率50%⇒ブレス回避率]]|[[[変換]オプション付与率40%⇒魔法回避率]]&br;[[[変換]オプション付与率40%⇒ブレス回避率]]|[[コロトラングル]]&br;[[シーハーピィの狩猟場]]|||||||300||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||0.5|||1|1||||||||||||
|[[《死霊船長》]]|◯||||◯|||レア|[[アンデッド]]&br;[[先制オーダー]]&br;[[[サモン]全能力値+6%]]&br;[[[変換]屍攻撃6%⇒[倍率]攻撃力]]|[[[変換]屍攻撃5%⇒[倍率]攻撃力]]&br;[[[サモン]支援発動率Lv.2]]|[[キャプテンデッド]]&br;[[パイレーツデッドシップ]]||200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||-20||||||||||||||||||20||||||||||||50||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《悪魔像》]]||◯|◯|||||レア|[[[倍率]防御力+5%]]&br;[[[変換]石化耐性-6%⇒[倍率]防御力]]|[[[変換]石化耐性-5%⇒[倍率]防御力]]&br;[[[種族]悪魔族]]|[[ガーゴイル]]&br;[[消えずの灯台 No.13]]|||100||||||||||||||||||||||||10|||||||||||||||||||||||||||||||25||||||||||||-50|||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《半魚人》]]|||◯|◯||||レア|[[水中呼吸]]&br;[[[雨]攻撃力+6%]]&br;[[[雨]行動速度+6%]]|[[[雨]攻撃力+5%]]&br;[[[雨]行動速度+5%]]|[[サハギンプリンス]]&br;[[渦潮の近道]]||150||||||150|||||||||||||||||||||||||||||||20|20|||-20||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《蒼海》]]|◯|◯||◯||||レア|[[[変換]固定ダメージ6%⇒[倍率]攻撃回数]]|[[[変換]固定ダメージ5%⇒[倍率]攻撃回数]]|[[海上騎士団団長メロウ]]&br;[[海上騎士団管轄海域]]|||||||||2||||||||||||||||100|||||10|||||||||10||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《竜巻》]]|◯|||◯||||レア|[[[変換]風威力6%⇒[倍率]魔力]]&br;[[トルネード]]|[[[変換]風威力5%⇒[倍率]魔力]]|[[トルネードコンドル]]&br;[[竜巻諸島]]||||150|||||||||||||||||||||||||||10||||||||||10||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《海獣王》]]|||◯|||||レア|[[王者の貫禄]]&br;[[[変換]自然回復60%⇒[倍率]攻撃力]]|[[[変換]自然回復40%⇒[倍率]攻撃力]]|[[カンムリオットセイ]]&br;[[竜巻諸島]]|400|100||||||||||||||||||||||||||||10||||||||||15|||||||||||||||||||||||||||||||||||2||||||||||||||||||||||||||
|[[《悪戯妖精》]]|||||◯||◯|レア|[[回避率Lv.1]]&br;[[[変換]混乱攻撃6%⇒[倍率]回避]]|[[[変換]混乱攻撃5%⇒[倍率]回避]]&br;[[浮遊]]&br;[[悪戯心]]|[[いたずらニンフ]]&br;[[プリズナーズライン]]|||||||150||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25||||||||||||||||||||||||200||||||||||||||||||||||||
|[[《蒸気熱》]]|◯||||◯|||レア|[[[変換]火威力25%⇒壊威力]]&br;[[[変換]水威力25%⇒壊威力]]&br;[[[無力]火]]&br;[[[無力]水]]&br;[[[反動]火Lv.1]]&br;[[[反動]水Lv.1]]|[[[変換]火威力3%⇒[倍率]行動速度]]&br;[[[変換]水威力3%⇒[倍率]行動速度]]|[[スチームシャーク]]&br;[[スチームウォール]]||100||||||200|||||||||||||||||||||15|15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《量刑》]]||||◯||◯||レア|[[[変換]毒攻撃6%⇒[倍率]魔力]]|[[[変換]毒攻撃5%⇒[倍率]魔力]]|[[贖罪の天使マロート]]&br;[[贖罪の双子塔]]||||200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20||||||||||||20||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《磔刑》]]||||◯||◯||レア|[[[変換]沈黙攻撃6%⇒[倍率]魔力]]|[[[変換]沈黙攻撃5%⇒[倍率]魔力]]|[[贖罪の天使ハルト]]&br;[[贖罪の双子塔]]|||||200|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20||||||||||||20|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《地獄骨》]]|◯||◯|||||レア|[[[変換]屍攻撃6%⇒[倍率]魔力]]|[[[変換]屍攻撃5%⇒[倍率]魔力]]|[[獄鯨]]&br;[[マグマストリーム]]|||200||||||||||10||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20||||||||||||20||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《金糸雀》]]|||||||◯|レア|[[危機感知]]&br;[[[PT]探索時間-5%]]|[[カナリアコール]]&br;[[[短縮]歌クールダウンLv.1]]|[[カナリアの亡霊]]&br;[[機械トロッコ坑道]]|||||||200||||||||||||||||||||||||||||10||||||||||||||||||||||||||50||||||||||||||||||||||||1.5||||||||||||||||
|[[《水晶瞳》]]|||||||◯|レア|[[見破る]]&br;[[[変換]オプション付与率100%⇒[倍率]命中]]|[[[変換]オプション付与率80%⇒[倍率]命中]]&br;[[ライブラ]]|[[クリスタルオウル]]&br;[[クリスタル峡谷]]||||||300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1|2|||||||||||||||
|[[《最後の命綱》]]|◯|◯||||||レア|[[食いしばり]]&br;[[[上限]忍耐カウントLv.1]]|[[クリフハンガー]]|[[クリフハンガー]]&br;[[禁足の風穴]]||200|||||||||||||||10|5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《幻肢痛》]]|||||◯|◯||レア|[[幻肢]]&br;[[[HP消費]斬Lv.2]]&br;[[[倍率]回避+15%]]&br;[[[倍率]回避+10%]]|[[不意打ち]]&br;[[[倍率]回避+20%]]|[[ファントムペイン]]&br;[[禁足の風穴]]|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|[[《不開扉》]]||◯||||||レア|[[[行動制限]偶数ターン]]&br;[[[行動制限]奇数ターン]]&br;[[ウォール]]&br;[[アイアンウォール]]&br;[[[先制]忍耐カウントLv.1]]|[[[×3/4]裂傷]]&br;[[不開]]|[[古代の機械扉]]&br;[[機工都市アルマニア]]|||400||250|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||25|25|25|25||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
