#author("2025-06-13T23:25:47+09:00","","")
#author("2025-06-14T20:48:35+09:00","","")
///&ref(画像/斬.png,斬,20x20);
///&ref(画像/壊.png,壊,20x20);
///&ref(画像/突.png,突,20x20);
///&ref(画像/火.png,火,20x20);
///&ref(画像/水.png,水,20x20);
///&ref(画像/風.png,風,20x20);
///&ref(画像/地.png,地,20x20);
///&ref(画像/雷.png,雷,20x20);
#contents

*[[六番目の機械獣《犬》]] [#r2a0848a]
|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~種別|~攻撃属性|~攻撃距離|~状態異常|
|120|機械|&ref(画像/斬.png,斬,20x20);|近||

**能力値 [#sbe47c6d]
|CENTER:|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~HP|526441|931442|1665083|
|~攻撃力|5971|9898|16332|
|~防御力|7259|12152|20049|
|~魔力|3652|5982|9872|
|~魔防|6744|11286|18622|
|~命中|4683|7684|12678|
|~回避|7167|12211|20148|
|~行動速度|3652|5982|9872|
|~攻撃回数|6|8|9|

**追加攻撃 [#nff6b460]
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~致命打率|+25.0%|+32.5%|+47.5%|
|~致命打威力|+25.0%|+42.5%|+62.5%|
|~貫通攻撃|--|--|--|
|~拡散攻撃|--|--|--|
//|~貫通攻撃|--|--|--|
//|~拡散攻撃|--|--|--|
|~多段攻撃|+100.0%|+110.0%|+130.0%|
|~即死攻撃|--|--|--|
|~吸収|--|--|--|
//|~即死攻撃|--|--|--|
//|~吸収|--|--|--|
//|~格闘|--|--|--|
|~ブレス威力|--|--|--|
|~毒威力|--|--|--|
//|~ブレス威力|--|--|--|
//|~毒威力|--|--|--|
|~固定ダメージ|+250.0|+275.0|+325.0|
|~反射ダメージ|--|--|--|
//|~反射ダメージ|--|--|--|

**追加攻撃耐性 [#o666844e]
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~貫通耐性|+62.5%|+67.5%|+72.5%|
|~拡散耐性|+75.0%|+80.0%|+85.0%|
|~致命打率耐性|+75.0%|+80.0%|+85.0%|
|~即死耐性|+87.5%|+92.5%|+97.5%|

**特攻 [#k379b894]
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~人型|--|--|--|
|~悪魔|--|--|--|
|~竜|--|--|--|
|~不死|--|--|--|
|~魔獣|--|--|--|
|~幻神|--|--|--|
|~機械|--|--|--|
//|>|>|>|CENTER:|c
//||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
//|~人型|--|--|--|
//|~悪魔|--|--|--|
//|~竜|--|--|--|
//|~不死|--|--|--|
//|~魔獣|--|--|--|
//|~幻神|--|--|--|
//|~機械|--|--|--|

**属性攻撃 [#b827625a]
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~&ref(画像/斬.png,nowrap,斬威力,20x20);|+30.0%|+33.0%|+39.0%|
|~&ref(画像/突.png,nowrap,突威力,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/壊.png,nowrap,壊威力,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/火.png,nowrap,火威力,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/水.png,nowrap,水威力,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/風.png,nowrap,風威力,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/地.png,nowrap,地威力,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/雷.png,nowrap,雷威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/突.png,nowrap,突威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/壊.png,nowrap,壊威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/火.png,nowrap,火威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/水.png,nowrap,水威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/風.png,nowrap,風威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/地.png,nowrap,地威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/雷.png,nowrap,雷威力,20x20);|--|--|--|

**属性耐性 [#t022d445]
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~&ref(画像/斬.png,nowrap,斬耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+75.0%|+76.0%|+77.0%|
|~&ref(画像/突.png,nowrap,突耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+75.0%|+76.0%|+77.0%|
|~&ref(画像/壊.png,nowrap,壊耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+75.0%|+76.0%|+77.0%|
|~&ref(画像/火.png,nowrap,火耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+75.0%|+76.0%|+77.0%|
|~&ref(画像/水.png,nowrap,水耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+75.0%|+76.0%|+77.0%|
|~&ref(画像/風.png,nowrap,風耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+75.0%|+76.0%|+77.0%|
|~&ref(画像/地.png,nowrap,地耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+75.0%|+76.0%|+77.0%|
|~&ref(画像/雷.png,nowrap,雷耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+75.0%|+76.0%|+77.0%|

**状態異常攻撃 [#j124665c]
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~&ref(画像/毒.png,nowrap,毒攻撃,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/麻痺.png,nowrap,麻痺攻撃,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/睡眠.png,nowrap,睡眠攻撃,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/呪い.png,nowrap,呪い攻撃,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/混乱.png,nowrap,混乱攻撃,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/沈黙.png,nowrap,沈黙攻撃,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/暗闇.png,nowrap,暗闇攻撃,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/停止.png,nowrap,停止攻撃,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/屍.png,nowrap,屍攻撃,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/石化.png,nowrap,石化攻撃,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/狂化.png,nowrap,狂化攻撃,20x20);|--|--|--|
//|>|>|>|CENTER:|c
//||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
//|~&ref(画像/毒.png,nowrap,毒攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/麻痺.png,nowrap,麻痺攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/睡眠.png,nowrap,睡眠攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/呪い.png,nowrap,呪い攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/混乱.png,nowrap,混乱攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/沈黙.png,nowrap,沈黙攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/暗闇.png,nowrap,暗闇攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/停止.png,nowrap,停止攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/屍.png,nowrap,屍攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/石化.png,nowrap,石化攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/狂化.png,nowrap,狂化攻撃,20x20);|--|--|--|

**状態異常耐性 [#p6835d63]
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~&ref(画像/毒.png,nowrap,毒耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+87.5%|+92.5%|+97.5%|
|~&ref(画像/麻痺.png,nowrap,麻痺耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+75.0%|+80.0%|+85.0%|
|~&ref(画像/睡眠.png,nowrap,睡眠耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+75.0%|+80.0%|+85.0%|
|~&ref(画像/呪い.png,nowrap,呪い耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+95.0%|+99.9%|+99.9%|
|~&ref(画像/混乱.png,nowrap,混乱耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+99.9%|+99.9%|+99.9%|
|~&ref(画像/沈黙.png,nowrap,沈黙耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+95.0%|+99.9%|+99.9%|
|~&ref(画像/暗闇.png,nowrap,暗闇耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+87.5%|+92.5%|+97.5%|
|~&ref(画像/停止.png,nowrap,停止耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+87.5%|+92.5%|+97.5%|
|~&ref(画像/屍.png,nowrap,屍耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+75.0%|+80.0%|+85.0%|
|~&ref(画像/石化.png,nowrap,石化耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+75.0%|+80.0%|+85.0%|
|~&ref(画像/狂化.png,nowrap,狂化耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+99.9%|+99.9%|+99.9%|

**追加能力値 [#vfc10e22]
//必要に応じて文頭の // を削除してください
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~自然回復|+10.0%|+11.0%|+13.0%|
|~敵対|+2000.0|+2200.0|+2600.0|
|~最低命中率|+15.0%|+16.5%|+19.5%|
|~物理回避率|+25.0%|+27.5%|+32.5%|
|~魔法回避率|+25.0%|+27.5%|+32.5%|
|~ブレス回避率|+25.0%|+27.5%|+32.5%|
|~物理ブロック率|+15.0%|+16.5%|+19.5%|
|~魔法ブロック率|+15.0%|+16.5%|+19.5%|
|~ブレスブロック率|+15.0%|+16.5%|+19.5%|
|~反撃発動率|+15.0%|+16.5%|+19.5%|
|~支援発動率|+15.0%|+16.5%|+19.5%|
|~反撃無効化率|+20.0%|+20.0%|+26.0%|

**カウント [#a59bc785]
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~怒り|5|7|8|
|~集中|13(先制:2)|15(先制:2)|16(先制:2)|
|~忍耐|5|7|8|

**スキル [#u94c4ee3]
|CENTER:|LEFT:|c
||~アクティブ|h
|~通常|[[攻撃]]|
|~|[[戦いのマーチ]]|
|~|[[守護のバラッド]]|
|~|[[調和のメヌエット]]|
|~|[[情熱のロンド]]|
|~&color(deepskyblue){幻想};|[[献身のワルツ]]|
|~&color(darkorange){狂気};||

|CENTER:|LEFT:|c
||~パッシブ|h
|~通常|[[後方支援]]|
|~|[[アンコール]]|
|~|[[ロングトーン]]|
|~|[[二回行動]]|
|~|[[測量術]]|
|~|[[闘魂]]|
|~|[[ロイヤルヴェール]]|
|~|[[不撓不屈]]|
|~|[[ムーンクライ]]|
|~|[[カウンターチャージ]]|
|~|[[群狼]]|
|~|[[根気]]|
|~|[[守護者の双肩]]|
|~|[[アイアンウォール]]|
|~|[[応急キット]]|
|~|[[セーフガード]]|
|~|[[ハイプレス]]|
|~|[[太陽の呼吸]]|
|~|[[リカバリー]]|
|~|[[オールガード]]|
|~|[[陽動作戦]]|
|~|[[かばう]]|
|~|[[我が身を盾に]]|
|~|[[番犬]]|
|~|[[ロイヤルハート]]|
|~|[[忠犬]]|
|~|[[ランパート]]|
|~|[[奇跡のカデンツァ]]|
|~|[[支援攻撃]]|
|~|[[支援体勢]]|
|~|[[遠吠え]]|
|~|[[エスコート]]|
|~|[[集中ブロック]]|
|~|[[攻防一体]]|
|~|[[忠誠心]]|
|~|[[感情抑制]]|
|~|[[アンプリファイ]]|
|~|[[難攻不落]]|
|~|[[気骨]]|
|~|[[オリハルコンの巨核]]|
|~|[[[無効]鍛錬]]|
|~&color(deepskyblue){幻想};|[[カバーリング]]|
|~&color(darkorange){狂気};|[[遊撃体勢]]|
|~|[[スナーリング]]|

|CENTER:|LEFT:|c
||~サポート|h
|~通常||
|~&color(deepskyblue){幻想};||
|~&color(darkorange){狂気};||
//|CENTER:|LEFT:|c
//||~サポート|h
//|~通常||
//|~&color(deepskyblue){幻想};||
//|~&color(darkorange){狂気};||

|CENTER:|LEFT:|c
||~ステータス|h
|~通常|[[[種族]魔獣]]|
|~|[[[上限]集中カウントLv.3]]|
|~&color(deepskyblue){幻想};|[[[上限]集中カウントLv.5]]|
|~|[[[先制]集中カウントLv.2]]|
|~|[[[短縮]歌クールダウンLv.2]]|
|~|[[[×1/2]呪いダメージ]]|
|~|[[[×1/2]反動ダメージ]]|
|~|[[[×1/2]HP消費]]|
|~|[[[×1/2]裂傷]]|
|~&color(darkorange){狂気};|[[[先制]集中カウントLv.3]]|
|~|[[[×1/2]毒ダメージ]]|
|~|[[[×1/4]呪いダメージ]]|
|~|[[[×1/2]即死ダメージ]]|
|~|[[[×1/4]反動ダメージ]]|
|~|[[[×1/4]HP消費]]|
|~|[[[×1/4]裂傷]]|

|CENTER:|LEFT:|c
||~変換|h
|~通常||
|~&color(deepskyblue){幻想};||
|~&color(darkorange){狂気};||
//|CENTER:|LEFT:|c
//||~変換|h
//|~通常||
//|~&color(deepskyblue){幻想};||
//|~&color(darkorange){狂気};||


**出現ダンジョン [#j43e2428]
[[ドワーフの試練遺跡]]

**ドロップ [#u3346615]
|CENTER:|LEFT:|c
|~通常|[[忠犬の禍剣]]|
|~&color(deepskyblue){幻想};|[[忠犬の制御兜]]|
|~&color(darkorange){狂気};|[[オリハルコン《犬》]]|
|~固有称号|[[《六番目の忠犬》]]|

*コメント [#vbbea200]
#pcomment(,20,below,reply)

IP:160.237.90.66 TIME:"2025-06-14 (土) 20:48:35" REFERER:"https://artesnaut.com/wiki/?cmd=edit&page=%E5%85%AD%E7%95%AA%E7%9B%AE%E3%81%AE%E6%A9%9F%E6%A2%B0%E7%8D%A3%E3%80%8A%E7%8A%AC%E3%80%8B" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.