#author("2025-06-10T20:21:36+09:00","","")
#author("2025-06-15T22:06:27+09:00","","")
///&ref(画像/斬.png,斬,20x20);
///&ref(画像/壊.png,壊,20x20);
///&ref(画像/突.png,突,20x20);
///&ref(画像/火.png,火,20x20);
///&ref(画像/水.png,水,20x20);
///&ref(画像/風.png,風,20x20);
///&ref(画像/地.png,地,20x20);
///&ref(画像/雷.png,雷,20x20);
#contents

*[[二番目の機械獣《馬》]] [#r2a0848a]
|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~種別|~攻撃属性|~攻撃距離|~状態異常|
|||&ref(画像/壊.png,壊,20x20);|||
|120|機械|&ref(画像/壊.png,壊,20x20);|近|&ref(画像/屍.png,屍,20x20);|

**能力値 [#sbe47c6d]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
||~HP|~攻撃力|~防御力|~魔力|~魔防|~命中|~回避|~行動速度|~攻撃回数|h
|~通常||||||||||
|~&color(deepskyblue){幻想};||||||||||
|~&color(darkorange){狂気};||||||||||
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~HP||975856|1766087|
|~攻撃力||6363|10497|
|~防御力||6177|10192|
|~魔力||6592|9888|
|~魔防||5773|8660|
|~命中||9785|16145|
|~回避||15307|25257|
|~行動速度||34553|57011|
|~攻撃回数||15|16|

**追加攻撃 [#nff6b460]
//不要な列は文頭に // を入れてコメントアウトしてもいいと思います
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~致命打率|--|+16.0%|+28.0%|
|~致命打威力|--|+15.0%|+30.0%|
|~貫通攻撃|--|+220.0%|+260.0%|
//|~拡散攻撃|--|--|--|
|~多段攻撃|--|+220.0%|+260.0%|
//|~即死攻撃|--|--|--|
//|~吸収|--|--|--|
//|~格闘|--|--|--|
//|~ブレス威力|--|--|--|
//|~毒威力|--|--|--|
//|~固定ダメージ|--|--|--|
//|~反射ダメージ|--|--|--|

**追加攻撃耐性 [#o666844e]
|>|>|>|CENTER:|c
|~貫通|~拡散|~致命打率|~即死|
|--|--|--|--|
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~貫通耐性|--|+55.0%|+60.0%|
|~拡散耐性|--|+55.0%|+60.0%|
|~致命打率耐性|--|+55.0%|+60.0%|
|~即死耐性|--|+80.0%|+85.0%|


**特攻 [#k379b894]
|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~人型|~悪魔|~竜|~不死|~魔獣|~幻神|~機械|
|--|--|--|--|--|--|--|
//不要な列は文頭に // を入れてコメントアウトしてもいいと思います
//|>|>|>|CENTER:|c
//||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
//|~人型|--|--|--|
//|~悪魔|--|--|--|
//|~竜|--|--|--|
//|~不死|--|--|--|
//|~魔獣|--|--|--|
//|~幻神|--|--|--|
//|~機械|--|--|--|


**属性攻撃 [#b827625a]
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~&ref(画像/斬.png,nowrap,斬威力,20x20);|~&ref(画像/突.png,nowrap,突威力,20x20);|~&ref(画像/壊.png,nowrap,壊威力,20x20);|~&ref(画像/火.png,nowrap,火威力,20x20);|~&ref(画像/水.png,nowrap,水威力,20x20);|~&ref(画像/風.png,nowrap,風威力,20x20);|~&ref(画像/地.png,nowrap,地威力,20x20);|~&ref(画像/雷.png,nowrap,雷威力,20x20);|
|--|--|--|--|--|--|--|--|
//不要な列は文頭に // を入れてコメントアウトしてもいいと思います
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
//|~&ref(画像/斬.png,nowrap,斬威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/突.png,nowrap,突威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/壊.png,nowrap,壊威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/火.png,nowrap,火威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/水.png,nowrap,水威力,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/風.png,nowrap,風威力,20x20);|--|+110.0%|+130.0%|
//|~&ref(画像/地.png,nowrap,地威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/雷.png,nowrap,雷威力,20x20);|--|--|--|

**属性耐性 [#t022d445]
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~&ref(画像/斬.png,nowrap,斬耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/突.png,nowrap,突耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/壊.png,nowrap,壊耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/火.png,nowrap,火耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/水.png,nowrap,水耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/風.png,nowrap,風耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/地.png,nowrap,地耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/雷.png,nowrap,雷耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~&ref(画像/斬.png,nowrap,斬耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|--|+67.5%|+72.5%|
|~&ref(画像/突.png,nowrap,突耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|--|-20.0%|-15.0%|
|~&ref(画像/壊.png,nowrap,壊耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|--|+67.5%|+72.5%|
|~&ref(画像/火.png,nowrap,火耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|--|+55.0%|+60.0%|
|~&ref(画像/水.png,nowrap,水耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|--|+76.0%|+77.0%|
|~&ref(画像/風.png,nowrap,風耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|--|+76.0%|+77.0%|
|~&ref(画像/地.png,nowrap,地耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|--|+76.0%|+77.0%|
|~&ref(画像/雷.png,nowrap,雷耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|--|+30.0%|+35.0%|

**状態異常攻撃 [#j124665c]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~&ref(画像/毒.png,nowrap,毒攻撃,20x20);|~&ref(画像/麻痺.png,nowrap,麻痺攻撃,20x20);|~&ref(画像/睡眠.png,nowrap,睡眠攻撃,20x20);|~&ref(画像/呪い.png,nowrap,呪い攻撃,20x20);|~&ref(画像/混乱.png,nowrap,混乱攻撃,20x20);|~&ref(画像/沈黙.png,nowrap,沈黙攻撃,20x20);|~&ref(画像/暗闇.png,nowrap,暗闇攻撃,20x20);|~&ref(画像/停止.png,nowrap,停止攻撃,20x20);|~&ref(画像/屍.png,nowrap,屍攻撃,20x20);|~&ref(画像/石化.png,nowrap,石化攻撃,20x20);|~&ref(画像/狂化.png,nowrap,狂化攻撃,20x20);|
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
//不要な列は文頭に // を入れてコメントアウトしてもいいと思います
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
//|~&ref(画像/毒.png,nowrap,毒攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/麻痺.png,nowrap,麻痺攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/睡眠.png,nowrap,睡眠攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/呪い.png,nowrap,呪い攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/混乱.png,nowrap,混乱攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/沈黙.png,nowrap,沈黙攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/暗闇.png,nowrap,暗闇攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/停止.png,nowrap,停止攻撃,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/屍.png,nowrap,屍攻撃,20x20);|--|+270.0%|+385.0%|
//|~&ref(画像/石化.png,nowrap,石化攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/狂化.png,nowrap,狂化攻撃,20x20);|--|--|--|

**状態異常耐性 [#p6835d63]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~&ref(画像/毒.png,nowrap,毒耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/麻痺.png,nowrap,麻痺耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/睡眠.png,nowrap,睡眠耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/呪い.png,nowrap,呪い耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/混乱.png,nowrap,混乱耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/沈黙.png,nowrap,沈黙耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/暗闇.png,nowrap,暗闇耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/停止.png,nowrap,停止耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/屍.png,nowrap,屍耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/石化.png,nowrap,石化耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|~&ref(画像/狂化.png,nowrap,狂化耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~&ref(画像/毒.png,nowrap,毒耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|--|+99.9%|+99.9%|
|~&ref(画像/麻痺.png,nowrap,麻痺耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|--|-45.0%|-40.0%|
|~&ref(画像/睡眠.png,nowrap,睡眠耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|--|+80.0%|+85.0%|
|~&ref(画像/呪い.png,nowrap,呪い耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|--|+67.5%|+72.5%|
|~&ref(画像/混乱.png,nowrap,混乱耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|--|+67.5%|+72.5%|
|~&ref(画像/沈黙.png,nowrap,沈黙耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|--|+67.5%|+72.5%|
|~&ref(画像/暗闇.png,nowrap,暗闇耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|--|+67.5%|+72.5%|
|~&ref(画像/停止.png,nowrap,停止耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|--|+67.5%|+72.5%|
|~&ref(画像/屍.png,nowrap,屍耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|--|+80.0%|+85.0%|
|~&ref(画像/石化.png,nowrap,石化耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|--|+67.5%|+72.5%|
|~&ref(画像/狂化.png,nowrap,狂化耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|--|+67.5%|+72.5%|

**追加能力値 [#vfc10e22]
//必要に応じて文頭の // を削除してください
//|>|>|>|CENTER:|c
//||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
//|~能力値名||||
//列が足りない場合は、 |~能力値名|||| を追加してください
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~自然回復||+10.8%|+16.4%|
|~最低命中率||+22.0%|+26.0%|
|~物理回避率||+13.0%|+13.0%|
|~魔法回避率||+13.0%|+13.0%|
|~ブレス回避率||+13.0%|+13.0%|
|~潜在性||+55.0%|+65.0%|

**カウント [#a59bc785]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
||~怒り|~集中|~忍耐|h
|~通常||||
|~&color(deepskyblue){幻想};||||
|~&color(darkorange){狂気};||||
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~怒り||7|8|
|~集中||15|16|
|~忍耐||7|8|

**スキル [#u94c4ee3]
|~アクティブ||||
|~パッシブ||||
|~サポート||||
|~ステータス||||
|~変換||||
|CENTER:|LEFT:|c
||~アクティブ|h
|~通常|[[攻撃]]&br;[[ウインドブロー]]((狂気でトルネードに置き換え))|
|~&color(deepskyblue){幻想};||
|~&color(darkorange){狂気};|[[トルネード]]|

|CENTER:|LEFT:|c
||~パッシブ|h
|~通常|[[神速]]&br;[[ソニックブーム]]&br;[[三回行動]]&br;[[切り込み隊長]]&br;[[上位アンデッド]]&br;[[不死の接触]]&br;[[黒の帳]]&br;[[パンテーラ]]&br;[[インペイル]]&br;[[スピードスター]]&br;[[駿馬]]&br;[[ムーンクライ]]&br;[[風切り]]&br;[[ピアッシング]]&br;[[適応力]]&br;[[大器晩成]]&br;[[縦横無尽]]&br;[[加速]]&br;[[オリハルコンの巨核]]&br;[[ワントリックポニー]]|
|~&color(deepskyblue){幻想};||
|~&color(darkorange){狂気};|[[ゾーン]]&br;[[キャリブレーション]]&br;[[一心腐乱]]&br;[[[発動]トルネード]]&br;[[スリップストリーム]]&br;[[地獄への誘い]]&br;[[再生能力]]&br;[[一陣の風]]&br;[[一心不乱]]|

//|CENTER:|LEFT:|c
//||~サポート|h
//|~通常||
//|~&color(deepskyblue){幻想};||
//|~&color(darkorange){狂気};||

|CENTER:|LEFT:|c
||~ステータス|h
|~通常|[[[種族]魔獣]]&br;[[[上限]集中カウントLv.3]]&br;[[[上限]集中カウントLv.5]]&br;[[[短縮]風属性クールダウンLv.5]]|
|~&color(deepskyblue){幻想};|[[継続戦闘Lv.2]]&br;[[[×1/2]呪いダメージ]]&br;[[[×1/2]反動ダメージ]]&br;[[[×1/2]HP消費]]&br;[[[×1/2]裂傷]]|
|~&color(darkorange){狂気};|[[継続戦闘Lv.4]]&br;[[[×1/2]毒ダメージ]]&br;[[[×1/4]呪いダメージ]]&br;[[[×1/2]即死ダメージ]]&br;[[[×1/4]反動ダメージ]]&br;[[[×1/4]HP消費]]&br;[[[×1/4]裂傷]]&br;[[[突風]回避+25%]]&br;[[[突風]行動速度+25%]]|


//|CENTER:|LEFT:|c
//||~変換|h
//|~通常||
//|~&color(deepskyblue){幻想};||
//|~&color(darkorange){狂気};||


**出現ダンジョン [#j43e2428]
|[[地竜の森]]|
[[地竜の森]]

**ドロップ [#u3346615]
|CENTER:|LEFT:|c
|~通常||
|~&color(deepskyblue){幻想};|[[歯車の古代槍]]&br;[[機械馬の鉄鞍]]|
|~&color(darkorange){狂気};|[[オリハルコン《馬》]]|
|~固有称号|[[《二番目の駿馬》]]|


*コメント [#vbbea200]
#pcomment(,20,below,reply)

IP:160.237.90.66 TIME:"2025-06-15 (日) 22:06:27" REFERER:"https://artesnaut.com/wiki/" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.