#author("2025-06-05T19:48:04+09:00","","")
#author("2025-06-20T19:37:02+09:00","","")
#ref(画像/ルーンナイト.png,left,nowrap,ルーンナイト,120x120)
#contents
*ゲーム内説明 [#x2194526]
 魔法文字を巧みに操る騎士。
 詠唱しながら正確に剣を振るなど、類稀なる器用さと集中力がなければできることではない。

*装備可否 [#mc6ebfdd]
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~短剣|~片手剣|~大剣|~槍|~斧|~拳|~弓|~杖|~銃|
|◯|◯||||||◯||

*能力値 [#jb40852e]
|~HP|★★★★★★|
|~攻撃力|★★★★★★|
|~防御力|★★★★★★|
|~魔力|★★★★★★|
|~魔防|★★★★★★|
|~命中|★★★★|
|~回避|★★★★|
|~行動速度|★★★★|
|~攻撃回数|★★★|

*スキル [#me8257cc]
|~名称|~習得Lv.|~分類|~効果|~備考|
||RIGHT:||||c
|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|>|>|~固有スキル|
|~名称|~分類|~効果|
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|[[魔法剣]]|パッシブ|「火/水/風/地/雷属性」の「魔法攻撃スキル」を使用したとき、30%の確率で使用する。&br;3ターンの間、その属性に対応した魔法剣を宿す。&br;攻撃属性にその属性が追加され、「物理スキル」使用時、対応した魔法が発動する。&br;&br;火:「[[魔法剣(火)]]」&br;水:「[[魔法剣(水)]]」&br;風:「[[魔法剣(風)]]」&br;地:「[[魔法剣(地)]]」&br;雷:「[[魔法剣(雷)]]」|
|[[解放のルーン]]|パッシブ|ターン開始時、自身の「[[怒り>怒りカウント]]/[[集中>集中カウント]]/[[忍耐>忍耐カウント]]カウント」を3つずつ消費して使用する。&br;全てのスキルの「クールダウン」のターン数-2。&br;1ターンの間、「[[技と魔法]]」の発動回数+1、「火/水/風/地/雷威力」+25。|

|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|>|>|~マスタースキル|
|~名称|~分類|~効果|
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|[[[極意]ルーンナイト]]|ステータス|ルーンナイトを極めし者が習得する。&br;「攻撃力/魔力」+5%。&br;「命中」+10%。|

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|>|>|>|>|LEFT:~スキル|
|~名称|~Lv|~分類|~効果|~備考|
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|[[レイ]]|1|アクティブ|無数の光線を降らせ、敵をランダムに貫く。||
|[[技と魔法]]|1|パッシブ|1ターンに一度だけ発動。&br;「魔法スキル」使用後に「物理スキル」を、&br;「物理スキル」使用後に「魔法スキル」を連続して行う。||
|[[烈火斬]]|2|アクティブ|「炎属性」の斬撃で敵を焼き斬る。「威力」+(火威力×0.5)、最大+100。||
|[[水面斬]]|2|アクティブ|「水属性」の斬撃で敵を流し斬る。「威力」+(水威力×0.5)、最大+100。||
|[[地烈斬]]|2|アクティブ|「地属性」の斬撃で敵を抉り斬る。「威力」+(地威力×0.5)、最大+100。||
|[[空破斬]]|2|アクティブ|「風属性」の斬撃で敵を飛ばし斬る。「威力」+(風威力×0.5)、最大+100。||
|[[雷撃斬]]|2|アクティブ|「雷属性」の斬撃で敵を焦がし斬る。「威力」+(雷威力×0.5)、最大+100。||
|[[ファイアーウォール]]|3|パッシブ|「物理攻撃」を受けたとき、20%の確率で「火属性」の「魔法反撃」を行う。&br;このスキルのダメージ計算における「魔力」は(「魔力」+「防御力」×20%)になる。||
|[[オーバーリミット]]|4|パッシブ|「[[低HP状態]]」のとき、「火/水/風/地/雷威力」+30。||
|[[ルーンガード]]|5|パッシブ|自身の「火/水/風/地/雷属性」と同じ属性の「耐性」+25。||
|[[導きのルーン]]|6|パッシブ|「魔法スキル」を使用するたびに、25%の確率で「命中」+(1~8)%。||
|[[アクセラ]]|7|パッシブ|3ターンの間、自身が「魔法スキル」を使用したとき、「クールダウン」のターン数-1。|「地上の人、地底の人」クリアで解放|
|[[守りのルーン]]|7|パッシブ|自身と自身より「後列」の味方が受ける「魔法ダメージ」×0.75。||
|[[フルエナジー]]|8|パッシブ|「HP」が最大のとき、「全状態異常耐性」+50。||
|[[祝福のルーン]]|8|パッシブ|「魔法スキル」を使用するたびに、30%の確率で「[[怒り>怒りカウント]]/[[集中>集中カウント]]/[[忍耐>忍耐カウント]]カウント」のいずれか+1。||
|[[[弱化]禁戒]]|9|パッシブ|自身へのフィールド「[[禁戒]]」の影響を弱化する。||
|[[[変換]魔力25%⇒攻撃力]]|9|パッシブ|「攻撃力」+(魔力×0.25)。||
|[[追撃のルーン]]|10|パッシブ|「物理スキル」使用時、40%の確率で発動。&br;攻撃時の「火/水/風/地/雷属性」のうち、いずれかの属性魔法で「追撃」を行う。||
|[[メメントモリ]]|10|パッシブ|戦闘中に一度だけ発動。&br;自身が「瀕死状態」になったとき、味方全員を50%の確率で蘇生する。||
|[[紋章のルーン]]|10|パッシブ|宿している「[[魔法剣]]」の属性の数が多いほど、&br;「火/水/風/地/雷属性」の複数属性で攻撃を行ったときのダメージ減衰を軽減する。|「地上の人、地底の人」クリアで解放|

*固有スキル [#yb297b96]
|~名称|~分類|~効果|
|[[魔法剣]]|パッシブ|「火/水/風/地/雷属性」の「魔法攻撃スキル」を使用したとき、30%の確率で使用する。&br;3ターンの間、その属性に対応した魔法剣を宿す。&br;攻撃属性にその属性が追加され、「物理スキル」使用時、対応した魔法が発動する。&br;&br;火:「[[魔法剣(火)]]」&br;水:「[[魔法剣(水)]]」&br;風:「[[魔法剣(風)]]」&br;地:「[[魔法剣(地)]]」&br;雷:「[[魔法剣(雷)]]」|
|[[解放のルーン]]|パッシブ|ターン開始時、自身の「[[怒り>怒りカウント]]/[[集中>集中カウント]]/[[忍耐>忍耐カウント]]カウント」を3つずつ消費して使用する。&br;全てのスキルの「クールダウン」のターン数-2。&br;1ターンの間、「[[技と魔法]]」の発動回数+1、「火/水/風/地/雷威力」+25。|

*マスタースキル [#tee0f779]
|~名称|~分類|~効果|
|[[[極意]ルーンナイト]]|ステータス|ルーンナイトを極めし者が習得する。&br;「攻撃力/魔力」+5%。&br;「命中」+10%。|

*装備可否 [#mc6ebfdd]
|~短剣|~片手剣|~大剣|~槍|~斧|~拳|~弓|~杖|~銃|
|◯|◯||||||◯||

*所感 [#x5f7d352]
物理攻撃と魔法攻撃を両方使える魔法剣士。
各属性を纏った魔法剣が使用できるため、魔法属性の威力を高めることで物理・魔法共に強力になる。サブジョブにエレメンタリストを選んで、上位魔法は覚えておきたい。
防御面のスキルも強力なものが揃っており、壁職のサブジョブとしても優秀。
また、使い方次第で悪さができそうなのは魔法剣。最速行動できるイニシャルショットや支援攻撃にも対応しているため、行動速度を無視して最速で魔法を放つことができる。
その魔法に関しても回復スキルや状態異常スキルなども対応しているため、応用の幅が広い。

*コメント [#c4b44912]
#pcomment(,20,below,reply)

IP:175.108.195.207 TIME:"2025-06-20 (金) 19:37:02" REFERER:"https://artesnaut.com/wiki/index.php" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.