#author("2025-06-13T22:53:24+09:00","","")
#author("2025-06-14T20:45:17+09:00","","")
///&ref(画像/斬.png,斬,20x20);
///&ref(画像/壊.png,壊,20x20);
///&ref(画像/突.png,突,20x20);
///&ref(画像/火.png,火,20x20);
///&ref(画像/水.png,水,20x20);
///&ref(画像/風.png,風,20x20);
///&ref(画像/地.png,地,20x20);
///&ref(画像/雷.png,雷,20x20);
#contents

*[[ファフニール]] [#r2a0848a]
|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~種別|~攻撃属性|~攻撃距離|~状態異常|
|130|竜|&ref(画像/壊.png,壊,20x20);|中|&ref(画像/毒.png,毒,20x20);|

**能力値 [#sbe47c6d]
|CENTER:|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~HP|648032|1165049|2054001|
|~攻撃力|7309|12395|22578|
|~防御力|17291|29216|48210|
|~魔力|3499|5626|9283|
|~魔防|16105|27206|44891|
|~命中|5803|9705|16013|
|~回避|2347|3482|5222|
|~行動速度|2059|3050|4574|
|~攻撃回数|5|7|8|

**追加攻撃 [#nff6b460]
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~致命打率|+25.0%|+32.5%|+47.5%|
|~致命打威力|--|+15.0%|+30.0%|
|~貫通攻撃|--|--|--|
|~拡散攻撃|--|--|--|
|~多段攻撃|--|--|--|
|~即死攻撃|--|--|--|
|~吸収|--|--|--|
//|~貫通攻撃|--|--|--|
//|~拡散攻撃|--|--|--|
//|~多段攻撃|--|--|--|
//|~即死攻撃|--|--|--|
//|~吸収|--|--|--|
//|~格闘|--|--|--|
|~ブレス威力|+25.0%|+27.5%|+32.5%|
|~毒威力|+20.0%|+25.0%|+38.0%|
|~固定ダメージ|--|--|--|
|~反射ダメージ|--|--|--|
//|~固定ダメージ|--|--|--|
//|~反射ダメージ|--|--|--|

**追加攻撃耐性 [#o666844e]
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~貫通耐性|+87.5%|+92.5%|+97.5%|
|~拡散耐性|+87.5%|+92.5%|+97.5%|
|~致命打率耐性|+87.5%|+92.5%|+97.5%|
|~即死耐性|+87.5%|+92.5%|+97.5%|

**特攻 [#k379b894]
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~人型|--|--|--|
|~悪魔|--|--|--|
|~竜|--|--|--|
|~不死|--|--|--|
|~魔獣|--|--|--|
|~幻神|--|--|--|
|~機械|--|--|--|
//|>|>|>|CENTER:|c
//||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
//|~人型|--|--|--|
//|~悪魔|--|--|--|
//|~竜|--|--|--|
//|~不死|--|--|--|
//|~魔獣|--|--|--|
//|~幻神|--|--|--|
//|~機械|--|--|--|

**属性攻撃 [#b827625a]
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~&ref(画像/斬.png,nowrap,斬威力,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/突.png,nowrap,突威力,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/壊.png,nowrap,壊威力,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/火.png,nowrap,火威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/斬.png,nowrap,斬威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/突.png,nowrap,突威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/壊.png,nowrap,壊威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/火.png,nowrap,火威力,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/水.png,nowrap,水威力,20x20);|+20.0%|+25.0%|+38.0%|
|~&ref(画像/風.png,nowrap,風威力,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/地.png,nowrap,地威力,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/雷.png,nowrap,雷威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/風.png,nowrap,風威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/地.png,nowrap,地威力,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/雷.png,nowrap,雷威力,20x20);|--|--|--|

**属性耐性 [#t022d445]
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~&ref(画像/斬.png,nowrap,斬耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+85.0%|+86.0%|+87.0%|
|~&ref(画像/突.png,nowrap,突耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+85.0%|+86.0%|+87.0%|
|~&ref(画像/壊.png,nowrap,壊耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+85.0%|+86.0%|+87.0%|
|~&ref(画像/火.png,nowrap,火耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+75.0%|+76.0%|+77.0%|
|~&ref(画像/水.png,nowrap,水耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+75.0%|+76.0%|+77.0%|
|~&ref(画像/風.png,nowrap,風耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+75.0%|+76.0%|+77.0%|
|~&ref(画像/地.png,nowrap,地耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+75.0%|+76.0%|+77.0%|
|~&ref(画像/雷.png,nowrap,雷耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+75.0%|+76.0%|+77.0%|

**状態異常攻撃 [#j124665c]
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~&ref(画像/毒.png,nowrap,毒攻撃,20x20);|+500.0%|+600.0%|+775.0%|
|~&ref(画像/麻痺.png,nowrap,麻痺攻撃,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/睡眠.png,nowrap,睡眠攻撃,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/呪い.png,nowrap,呪い攻撃,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/混乱.png,nowrap,混乱攻撃,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/沈黙.png,nowrap,沈黙攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/麻痺.png,nowrap,麻痺攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/睡眠.png,nowrap,睡眠攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/呪い.png,nowrap,呪い攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/混乱.png,nowrap,混乱攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/沈黙.png,nowrap,沈黙攻撃,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/暗闇.png,nowrap,暗闇攻撃,20x20);|+300.0%|+380.0%|+515.0%|
|~&ref(画像/停止.png,nowrap,停止攻撃,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/屍.png,nowrap,屍攻撃,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/石化.png,nowrap,石化攻撃,20x20);|--|--|--|
|~&ref(画像/狂化.png,nowrap,狂化攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/停止.png,nowrap,停止攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/屍.png,nowrap,屍攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/石化.png,nowrap,石化攻撃,20x20);|--|--|--|
//|~&ref(画像/狂化.png,nowrap,狂化攻撃,20x20);|--|--|--|

**状態異常耐性 [#p6835d63]
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~&ref(画像/毒.png,nowrap,毒耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|-75.0%|-70.0%|-65.0%|
|~&ref(画像/麻痺.png,nowrap,麻痺耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+87.5%|+92.5%|+97.5%|
|~&ref(画像/睡眠.png,nowrap,睡眠耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+87.5%|+92.5%|+97.5%|
|~&ref(画像/呪い.png,nowrap,呪い耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+97.5%|+99.9%|+99.9%|
|~&ref(画像/混乱.png,nowrap,混乱耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+62.5%|+67.5%|+72.5%|
|~&ref(画像/沈黙.png,nowrap,沈黙耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+75.0%|+80.0%|+85.0%|
|~&ref(画像/暗闇.png,nowrap,暗闇耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+87.5%|+92.5%|+97.5%|
|~&ref(画像/停止.png,nowrap,停止耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+75.0%|+80.0%|+85.0%|
|~&ref(画像/屍.png,nowrap,屍耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+95.0%|+99.9%|+99.9%|
|~&ref(画像/石化.png,nowrap,石化耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+95.0%|+99.9%|+99.9%|
|~&ref(画像/狂化.png,nowrap,狂化耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+97.5%|+99.9%|+99.9%|

**追加能力値 [#vfc10e22]
//必要に応じて文頭の // を削除してください
//|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~自然回復|+10.0%|+11.0%|+13.0%|
|~敵対|+5000.0|+5500.0|+6500.0|
|~最低命中率|+15.0%|+16.5%|+19.5%|
|~反撃発動率|+5.0%|+5.5%|	+6.5%|

**カウント [#a59bc785]
|>|>|>|CENTER:|c
||~通常|~&color(deepskyblue){幻想};|~&color(darkorange){狂気};|h
|~怒り|5|7|8|
|~集中|5|7|8|
|~忍耐|5|7|8|

**スキル [#u94c4ee3]
|CENTER:|LEFT:|c
||~アクティブ|h
|~通常|[[攻撃]]|
|~|[[ボディプレス]]|
|~|[[視界を盗む]]|
|~|[[貪り食らう]]|
|~|[[免疫不応]]|
|~|[[ポイズンブレス]]|
|~|[[瘴気]]|
|~&color(deepskyblue){幻想};||
|~&color(darkorange){狂気};||

|CENTER:|LEFT:|c
||~パッシブ|h
|~通常|[[悪い手癖]]|
|~|[[弱点狙い]]|
|~|[[荒くれ者]]|
|~|[[二回行動]]|
|~|[[ウォークライ]]|
|~|[[逆上]]|
|~|[[不撓不屈]]|
|~|[[忍び寄る影]]|
|~|[[逆鱗]]|
|~|[[カウンターチャージ]]|
|~|[[根気]]|
|~|[[採集]]|
|~|[[スカベンジャー]]|
|~|[[息を吸い込む]]|
|~|[[財宝喰らい]]|
|~|[[守護者の双肩]]|
|~|[[アイアンウォール]]|
|~|[[侵略]]|
|~|[[テールスイング]]|
|~|[[怒りの咆哮]]|
|~|[[ポイズンボディ]]|
|~|[[ブラインドボディ]]|
|~|[[脱皮]]|
|~|[[オールガード]]|
|~|[[鋼鱗]]|
|~|[[出血毒]]|
|~|[[即効毒]]|
|~|[[感染毒]]|
|~|[[以毒制毒]]|
|~|[[蛇の道は蛇]]|
|~|[[蛟竜毒蛇]]|
|~|[[毒鱗]]|
|~|[[ポイズンヒール]]|
|~|[[[無効]かばう]]|
|~|[[我が身を盾に]]|
|~|[[ランパート]]|
|~|[[テールウインド]]|
|~|[[[無効]支援]]|
|~|[[鋼の意志]]|
|~|[[難攻不落]]|
|~|[[気骨]]|
|~|[[七転八起]]|
|~|[[[自動]瘴気]]|
|~|[[[状態]毒]]|
|~|[[[回避率無視]毒状態]]|
|~|[[[回避率無視]暗闇状態]]|
|~&color(deepskyblue){幻想};|[[ポイズンショック]]|
|~&color(darkorange){狂気};|[[テラー]]|
|~|[[抱擁するもの]]|
|~|[[無尽の欲望]]|

|CENTER:|LEFT:|c
||~サポート|h
|~通常||
|~&color(deepskyblue){幻想};||
|~&color(darkorange){狂気};||
//|CENTER:|LEFT:|c
//||~サポート|h
//|~通常||
//|~&color(deepskyblue){幻想};||
//|~&color(darkorange){狂気};||

|CENTER:|LEFT:|c
||~ステータス|h
|~通常|[[[瘴気]継続ターン+1]]|
|~|[[[瘴気]継続ターン+2]]|
|~|[[[短縮]盗むクールダウンLv.2]]|
|~&color(deepskyblue){幻想};|[[[瘴気]継続ターン+3]]|
|~|[[[瘴気]継続ターン+4]]|
|~|[[猛毒Lv.3]]|
|~|[[[×1/2]呪いダメージ]]|
|~|[[[×1/2]反動ダメージ]]|
|~|[[[×1/2]HP消費]]|
|~|[[[×1/2]裂傷]]|
|~&color(darkorange){狂気};|[[[瘴気]継続ターン+5]]|
|~|[[猛毒Lv.4]]|
|~|[[猛毒Lv.5]]|
|~|[[[×1/2]毒ダメージ]]|

|CENTER:|LEFT:|c
||~変換|h
|~通常||
|~&color(deepskyblue){幻想};||
|~&color(darkorange){狂気};||
//|CENTER:|LEFT:|c
//||~変換|h
//|~通常||
//|~&color(deepskyblue){幻想};||
//|~&color(darkorange){狂気};||

**出現ダンジョン [#j43e2428]
[[暴かれた金鉱脈]]

**ドロップ [#u3346615]
|CENTER:|LEFT:|c
|~通常|[[ファフニールの鱗鎧]]&br;[[欲竜血の雫]]|
|~&color(deepskyblue){幻想};|[[欲竜剣フロッティ]]|
|~&color(darkorange){狂気};|[[エイギスヒャルム]]|
|~固有称号|[[《欲竜》]]|

*コメント [#vbbea200]
#pcomment(,20,below,reply)

IP:160.237.90.66 TIME:"2025-06-14 (土) 20:45:17" REFERER:"https://artesnaut.com/wiki/" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.