#author("2025-05-22T19:37:55+09:00","","")
#author("2025-05-22T19:39:20+09:00","","")
#ref(画像/ビショップ.png,left,nowrap,ビショップ,120x120)
#contents
*ゲーム内説明 [#x2194526]
 天使たちと声を交わし、祝福を賜る回復職。
 祈りが聞き入れられるかどうかは、その者の信仰心と純粋さにかかっている。

*能力値 [#jb40852e]
|~HP|★★★★★★★|
|~攻撃力|★★★★|
|~防御力|★★★★★★|
|~魔力|★★★★★★|
|~魔防|★★★★★★★★|
|~命中|★★★|
|~回避|★★★|
|~行動速度|★★★|
|~攻撃回数|★★|

*スキル [#me8257cc]
|~名称|~習得Lv.|~分類|~効果|~備考|
||RIGHT:||||c
|[[ブレスウェポン]]|1|パッシブ|戦闘開始時に発動。5ターンの間、対象の「悪魔/不死特攻」+20。&br;「物理スキル」で倒した対象が「不死族」または「[[屍状態]]」のとき、対象の「[[蘇生]]」が発動しなくなる。||
|[[ブレスウェポン]]|1|パッシブ|戦闘開始時に発動。&br;5ターンの間、対象の「悪魔/不死特攻」+20。&br;「物理スキル」で倒した対象が「不死族」または「[[屍状態]]」のとき、対象の「[[蘇生]]」が発動しなくなる。||
|[[カウンターヒール]]|2|パッシブ|攻撃を受けたとき、20%の確率で自身を回復する。||
|[[ブレッシング]]|3|パッシブ|自身や味方の「HP」を回復したとき、20%の確率で対象の「[[状態異常]]」を回復する。||
|[[ヒールオール]]|4|アクティブ|強い祈りの力で、味方全員の「HP」を回復する。||
|[[ヴァリエンス]]|4|パッシブ|戦闘開始時と5の倍数ターン開始時に発動。&br;パーティの「[[魔法障壁]]」+1。&br;このスキルでは「[[防御]]」は解除されない。||
|[[恵みと災い]]|5|パッシブ|「壊属性」の「物理スキル」で攻撃時、25%の確率で「自然回復」が発動する。&br;回復量は(自然回復×0.2)。|「地上の人、地底の人」クリアで解放|
|[[サンクチュアリ]]|5|パッシブ|戦闘開始時に発動。対象の「[[状態異常]]」をそれぞれ一度だけ無効化する。||
|[[エンジェルラダー]]|6|パッシブ|「昼」のとき、自身の使用する「[[回復スキル]]」の「威力」+20%。|「地上の人、地底の人」クリアで解放|
|[[エンジェルヴェール]]|6|パッシブ|戦闘開始時に発動。5ターンの間、対象の「即死耐性」+50。||
|[[破戒僧]]|7|パッシブ|「攻撃力/命中」+(魔力×0.5)。&br;自身の「火/水/風/地/雷属性」の「与ダメージ」が0になる。&br;自身の「回復魔法スキル」の回復量が0になる。||
|[[天使との約束]]|7|パッシブ|気まぐれな天使と約束を結ぶ。&br;自身が「瀕死状態」になったとき、15%の確率で蘇生される。&br;「蘇生成功率」は同一ターン中にこのスキルが発動するたびに減少する。||
|[[フルヒール]]|8|アクティブ|強い祈りの力で、味方一人の「HP」を大きく回復する。||
|[[オーバーヒール]]|8|パッシブ|「[[回復スキル]]」で味方を回復したとき、対象の「最大HP」を超えて「現在HP」が増加する。&br;増加量は(超過した回復量×0.1)、「現在HP」は「最大HP」の1.25倍まで増加する。||
|[[天啓]]|8|パッシブ|「[[忍耐カウント]]」が1以上のとき、「[[オートレイズ]]」の発動率+5%。&br;「[[オートレイズ]]」発動時、自身の「[[忍耐カウント]]」-1。|「地上の人、地底の人」クリアで解放|
|[[粛清]]|9|パッシブ|自身が「[[回復スキル]]」を受けたとき、10%の確率で「物理攻撃」を行う。||
|[[心頭滅却]]|9|パッシブ|「[[低HP状態]]」のとき、「全状態異常耐性」+30。||
|[[天使の祝福]]|10|パッシブ|味方を蘇生させたとき、3ターンの間、対象の「防御力/魔防」+20%。||


*固有スキル [#yb297b96]
|~名称|~分類|~効果|
|[[天使の加護]]|パッシブ|ターン開始時、15%の確率で発動。&br;味方一人の「HP」を回復し、2ターンの間、「全状態異常耐性」+50。|
|[[オートレイズ]]|パッシブ|味方が「瀕死状態」になったとき、15%の確率で発動。&br;対象を100%の確率で蘇生する。&br;「蘇生成功率」は同一ターン中にこのスキルが発動するたびに減少する。|

*マスタースキル [#tee0f779]
|~名称|~分類|~効果|
|[[[極意]ビショップ]]|ステータス|ビショップを極めし者が習得する。「魔防」+15%。「戦闘後全体回復」+5。|

*装備可否 [#mc6ebfdd]
|~短剣|~片手剣|~大剣|~槍|~斧|~拳|~弓|~杖|~銃|
||||||||◯||

*所感 [#x5f7d352]
プリーストの上位職。
長期戦を挑むのであれば必須級の回復職。その役割と強さは言うまでもないだろう。
プリーストの回復スキルと合わせれば、ほぼ毎ターンなんらかの回復行動が可能。
マスタースキルでは魔防を大きく上げることができ、対物理に偏重しがちな盾役の魔法対策を厚くできる。

*コメント [#c4b44912]
#pcomment(,20,below,reply)

IP:175.108.195.207 TIME:"2025-05-22 (木) 19:39:20" REFERER:"https://artesnaut.com/wiki/?cmd=edit&page=%E3%83%93%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.