#author("2025-09-01T17:39:38+09:00","","")
#author("2025-09-01T20:11:04+09:00","","")
///&ref(画像/斬.png,斬,20x20);
///突・壊・火・水・風・地・雷・無
#contents

**召喚者のステータス [#nd0b54bd]
|CENTER:|LEFT:|c
|~魔力|51031|
|~スキル|[[従者の覚醒]]&br;[[[サモン]全能力値+20%]]&br;[[[サモン]状態異常耐性Lv.2]]|
※召喚モンスターは召喚者の魔力やスキルによってステータスなどが変化するので、参考程度に見てください。

*[[テトラ>テトラ(召喚)]] [#d41224b4]
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~種別|~ランク|~攻撃属性|~攻撃距離|~状態異常|
|32|魔獣|ノーマル|&ref(画像/斬.png,斬,20x20);|近距離||

|>|>|>|>|CENTER:|c
|~召喚スキル|~スロット|~隊列|~魔力ボーナス|~覚醒ボーナス|h
|[[[従者]テトラ]]|1|1列目|6000/32000|攻撃力/行動速度|


**能力値 [#rc30ae22]
|>|CENTER:|c
||~通常|h
|~HP|48,988|
|~攻撃力|38272|
|~防御力|20412|
|~魔力|24494|
|~魔防|20412|
|~命中|40824|
|~回避|28576|
|~行動速度|45927|
|~攻撃回数|7|

**追加攻撃 [#z0dc059a]
//必要な行の // を削って入力してください
|>|CENTER:|c
||~通常|h
|~致命打率|+97.0%|
|~致命打威力|+86.0%|
//|~貫通攻撃|--|
//|~拡散攻撃|--|
//|~多段攻撃|--|
//|~即死攻撃|--|
//|~吸収|--|
//|~格闘|--|
//|~ブレス威力|--|
//|~毒威力|--|
//|~固定ダメージ|--|
//|~反射ダメージ|--|

**追加攻撃耐性 [#vf6a1052]
|>|CENTER:|c
||~通常|h
|~貫通耐性|+10.0%|
|~拡散耐性|+10.0%|
|~致命打率耐性|+10.0%|
|~即死耐性|+10.0%|

**特攻 [#ff027047]
//必要な行の // を削って入力してください
|>|CENTER:|c
||~通常|h
//|~人型|--|
//|~悪魔|--|
//|~竜|--|
//|~不死|--|
//|~魔獣|--|
//|~幻神|--|
//|~機械|--|

**属性攻撃 [#y51a030d]
//必要な行の // を削って入力してください
|>|CENTER:|c
||~通常|h
//|~&ref(画像/斬.png,nowrap,斬威力,20x20);|--|
//|~&ref(画像/突.png,nowrap,突威力,20x20);|--|
//|~&ref(画像/壊.png,nowrap,壊威力,20x20);|--|
//|~&ref(画像/火.png,nowrap,火威力,20x20);|--|
//|~&ref(画像/水.png,nowrap,水威力,20x20);|--|
//|~&ref(画像/風.png,nowrap,風威力,20x20);|--|
//|~&ref(画像/地.png,nowrap,地威力,20x20);|--|
//|~&ref(画像/雷.png,nowrap,雷威力,20x20);|--|
//|~&ref(画像/無.png,nowrap,無威力,20x20);|--|

**属性耐性 [#r399e63a]
|>|CENTER:|c
||~通常|h
|~&ref(画像/斬.png,nowrap,斬耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+10.0%|
|~&ref(画像/突.png,nowrap,突耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+10.0%|
|~&ref(画像/壊.png,nowrap,壊耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+10.0%|
|~&ref(画像/火.png,nowrap,火耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+77.0%|
|~&ref(画像/水.png,nowrap,水耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+77.0%|
|~&ref(画像/風.png,nowrap,風耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+30.0%|
|~&ref(画像/地.png,nowrap,地耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+30.0%|
|~&ref(画像/雷.png,nowrap,雷耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+30.0%|

**状態異常攻撃 [#l064b7e0]
//必要な行の // を削って入力してください
|>|CENTER:|c
||~通常|h
//|~&ref(画像/毒.png,nowrap,毒攻撃,20x20);|--|
//|~&ref(画像/麻痺.png,nowrap,麻痺攻撃,20x20);|--|
//|~&ref(画像/睡眠.png,nowrap,睡眠攻撃,20x20);|--|
//|~&ref(画像/呪い.png,nowrap,呪い攻撃,20x20);|--|
//|~&ref(画像/混乱.png,nowrap,混乱攻撃,20x20);|--|
//|~&ref(画像/沈黙.png,nowrap,沈黙攻撃,20x20);|--|
//|~&ref(画像/暗闇.png,nowrap,暗闇攻撃,20x20);|--|
//|~&ref(画像/停止.png,nowrap,停止攻撃,20x20);|--|
//|~&ref(画像/屍.png,nowrap,屍攻撃,20x20);|--|
//|~&ref(画像/石化.png,nowrap,石化攻撃,20x20);|--|
//|~&ref(画像/狂化.png,nowrap,狂化攻撃,20x20);|--|

**状態異常耐性 [#uc1e9635]
|>|CENTER:|c
||~通常|h
|~&ref(画像/毒.png,nowrap,毒耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+99.9%|
|~&ref(画像/麻痺.png,nowrap,麻痺耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+95.0%|
|~&ref(画像/睡眠.png,nowrap,睡眠耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+95.0%|
|~&ref(画像/呪い.png,nowrap,呪い耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+95.0%|
|~&ref(画像/混乱.png,nowrap,混乱耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+95.0%|
|~&ref(画像/沈黙.png,nowrap,沈黙耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+95.0%|
|~&ref(画像/暗闇.png,nowrap,暗闇耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+95.0%|
|~&ref(画像/停止.png,nowrap,停止耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+95.0%|
|~&ref(画像/屍.png,nowrap,屍耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+95.0%|
|~&ref(画像/石化.png,nowrap,石化耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+95.0%|
|~&ref(画像/狂化.png,nowrap,狂化耐性,20x20);&ref(画像/盾.png,nowrap, ,15x15);|+95.0%|

**追加能力値 [#bedf0f96]
//必要に応じて文頭の // を削除してください
//列が足りない場合は、 |~能力値名|| を追加してください
|>|CENTER:|c
||~通常|h
//|~能力値名||

**カウント [#k07e54d9]
|>|CENTER:|c
||~通常|h
|~怒り|8|
|~集中|8|
|~忍耐|8|

**スキル [#iaefda22]
|CENTER:|LEFT:|c
||~アクティブ|h
|~通常|[[攻撃]]|

|CENTER:|LEFT:|c
||~パッシブ|h
|~通常|[[ムーンクライ]]&br;[[ヴァンガード]]&br;[[シルフィード]]&br;[[ブラッドハント]]&br;[[支援攻撃]]&br;[[支援体勢]]&br;[[連携]]&br;[[[サモン]全能力値+20%]]&br;[[[サモン]状態異常耐性Lv.2]]|

|CENTER:|LEFT:|c
||~サポート|h
|~通常||

|CENTER:|LEFT:|c
||~ステータス|h
|~通常|[[急所狙いLv.3]]&br;[[魔法耐性Lv.1]]&br;[[魔法耐性Lv.3]]&br;[[状態異常耐性Lv.2]]&br;[[状態異常耐性Lv.3]]&br;[[[×1/2]呪いダメージ]]&br;[[[×1/2]反動ダメージ]]&br;[[[×1/2]HP消費]]&br;[[[×1/2]裂傷]]&br;[[[倍率]攻撃力+30%]]&br;[[[倍率]命中+30%]]|

|CENTER:|LEFT:|c
||~変換|h
|~通常||

*コメント [#p9e0d50b]
#pcomment(,20,below,reply)

IP:175.108.195.207 TIME:"2025-09-01 (月) 20:11:04" REFERER:"https://artesnaut.com/wiki/index.php" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.