#author("2025-07-22T19:23:46+09:00","","")
|~名称|~ランク|~ドロップ|~属性|~基本性能|~スキル|~備考|h
|[[ロングソード]]|ノーマル||&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:25&br;攻撃回数:2|||
|[[ハンターソード]]|ノーマル||&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:40&br;攻撃回数:2|||
|[[ブロンズソード]]|ノーマル||&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:60&br;攻撃回数:2|||
|[[バトルソード]]|ノーマル||&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:100&br;攻撃回数:2|||
|[[アイアンソード]]|ノーマル||&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:170&br;攻撃回数:2|||
|[[デュエルソード]]|ノーマル||&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:220&br;攻撃回数:2|||
|[[クルセイダーソード]]|ノーマル||&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:310&br;攻撃回数:2&br;悪魔特攻:15.0|||
|[[ルーンソード]]|ノーマル||&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:400&br;魔力:200&br;攻撃回数:2|||
|[[インペリアルソード]]|ノーマル||&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:500&br;攻撃回数:2|||
|[[グラディウス]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[北西の海岸線]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:28&br;攻撃回数:3|||
|[[シルバーソード]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[北西の海岸線]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:50&br;攻撃回数:2&br;悪魔特攻:30.0&br;不死特攻:40.0|||
|[[レイピア]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[人食いの遺跡]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:105&br;攻撃回数:4&br;貫通攻撃:30.0&br;固定ダメージ:20.0|||
|[[キラーソード]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[人食いの遺跡]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:110&br;攻撃回数:2&br;人型特攻:40.0|||
|[[テグハ]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[亜熱帯の草原]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:110&br;魔力:70&br;攻撃回数:3|||
|[[モンスターキラー]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[亜熱帯の草原]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:110&br;攻撃回数:2&br;魔獣特攻:40.0|||
|[[シャムシール]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[アキーク大砂丘]]&br;[[コロシアム・本戦第二試合]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:160&br;攻撃回数:2|||
|[[フレイムソード]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[初代王のピラミッド]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);&ref(画像/火.png,left,nowrap,火,16x16);|攻撃力:170&br;攻撃回数:2&br;火威力:30.0|||
|[[猪の白牙]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[いにしえの原生林]]&br;[[地竜の森]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);&ref(画像/地.png,left,nowrap,地,16x16);|HP:300&br;攻撃力:260&br;攻撃回数:2&br;魔獣特攻:40.0|||
|[[フックソード]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[教会への裏参道]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:200&br;回避:70&br;攻撃回数:2&br;多段攻撃:70.0|||
|[[ディフェンダー]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[歯車の遺跡]]&br;[[海底神殿]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|HP:200&br;攻撃力:260&br;防御力:120&br;攻撃回数:2&br;貫通耐性:20.0&br;拡散耐性:20.0|[[かばう]]&br;[[[変換]防御力12%⇒攻撃力]]||
|[[雷鳴剣]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[アジーナル平野]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);&ref(画像/雷.png,left,nowrap,雷,16x16);|攻撃力:320&br;行動速度:120&br;攻撃回数:2&br;雷威力:20.0&br;雷耐性:25.0|||
|[[パイレーツカットラス]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[パイレーツデッドシップ]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|HP:200&br;攻撃力:400&br;攻撃回数:2&br;魔獣特攻:25.0&br;水耐性:10.0|||
|[[ゾンビカットラス]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[パイレーツデッドシップ]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|HP:-500&br;攻撃力:666&br;毒攻撃:50.0&br;呪い攻撃:50.0&br;屍攻撃:50.0&br;吸収:5.0&br;固定ダメージ:40.0|[[[状態]屍]]||
|[[トロピカルソード]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[シーハーピィの狩猟場]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:500&br;魔力:200&br;攻撃回数:2&br;昼間命中:20&br;オプション付与率:1||[[トロピカルセット]]|
|[[珊瑚の剣]]|COLOR(deepskyblue):レア|幻想の[[渦潮の近道]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);&ref(画像/水.png,left,nowrap,水,16x16);|HP:350&br;攻撃力:500&br;魔力:300&br;睡眠攻撃:30.0&br;水威力:20.0&br;水耐性:25.0|||
|[[召雷剣]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[抜け落ちた海]]&br;[[雷竜座]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);&ref(画像/雷.png,left,nowrap,雷,16x16);|攻撃力:750&br;魔力:500&br;命中:300&br;行動速度:200&br;攻撃回数:3&br;雷威力:40.0&br;雷耐性:25.0||[[召雷セット]]|
|[[アジュールソード]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[海上騎士団管轄海域]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|HP:200&br;攻撃力:450&br;防御力:200&br;致命打威力:10.0|||
|[[歴戦のボーンシャムシール]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[忘らるる金塊船]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:650&br;防御力:200&br;攻撃回数:5&br;自然回復:2.0&br;毒攻撃:40.0&br;貫通攻撃:20.0|||
|[[濁流剣]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[コロシアム・予選]]&br;[[海蛇座]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);&ref(画像/水.png,left,nowrap,水,16x16);|攻撃力:550&br;回避:300&br;攻撃回数:4&br;水威力:20.0&br;水耐性:15.0|||
|[[歯車の古代剣]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[監獄島の港]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:650&br;命中:250&br;攻撃回数:3&br;多段攻撃:25.0&br;人型特攻:20.0&br;悪魔特攻:20.0&br;雷耐性:-20.0|||
|[[錆びた鉄パイプ]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[機械トロッコ坑道]]&br;[[機械技師ヴァーニアの識界]]|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|攻撃力:50&br;命中:100&br;攻撃回数:2|||
|[[呼び水のグラディウス]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[地底大水脈]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);&ref(画像/水.png,left,nowrap,水,16x16);|攻撃力:700&br;魔力:700&br;命中:200&br;攻撃回数:4&br;水威力:25.0&br;水耐性:20.0|[[[発動]スプラッシュ]]||
|[[リザードマンカットラス]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[アキーク砂漠]]&br;[[アキーク大砂丘]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:180&br;攻撃回数:3&br;多段攻撃:20.0|||
|[[ボーンシャムシール]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[アキーク大砂丘]]&br;[[忘らるる金塊船]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:200&br;攻撃回数:3&br;毒攻撃:30.0&br;貫通攻撃:10.0|||
|[[ジェラシーレイピア]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[四大精霊の塔]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:400&br;攻撃回数:6&br;致命打率:40&br;敵対:-100&br;突威力:25&br;混乱耐性:25&br;多段攻撃:35&br;固定ダメージ:30&br;反撃無効化率:5|||
|[[デスブリンガー]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[消えずの灯台 No.13]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:600&br;致命打威力:15.0&br;即死攻撃:5.0&br;吸収:3.0&br;人型特攻:50.0&br;最低命中率:2.0|||
|[[蒼海のレイピア]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[海上騎士団管轄海域]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);&ref(画像/水.png,left,nowrap,水,16x16);|攻撃力:550&br;命中:300&br;攻撃回数:5&br;致命打率:30.0&br;多段攻撃:30.0&br;悪魔特攻:20.0&br;不死特攻:20.0&br;水威力:10.0&br;水耐性:20.0&br;固定ダメージ:50.0|[[突剣術Lv.1]]||
|[[ゼラチンメタルの剣]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[シークレットトンネル]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:1&br;命中:300&br;拡散攻撃:-100.0&br;拡散耐性:40.0&br;毒耐性:50.0&br;オプション付与率:1.5&br;固定ダメージ:100.0&br;最低命中率:5.0|||
|[[ケレヴの牙剣]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[コロシアム・本戦第二試合]]&br;[[罪人たちの楽園]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:650&br;行動速度:200&br;致命打率:30.0&br;致命打威力:25.0&br;狂化攻撃:10.0&br;多段攻撃:20.0|||
|[[こそあどそーど]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[プリズナーズライン]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);&ref(画像/風.png,left,nowrap,風,16x16);|攻撃力:450&br;魔力:800&br;魔防:500&br;幻神特攻:40&br;風威力:10&br;風耐性:15&br;命中:200&br;攻撃回数:3&br;アイテムDROP率:2&br;混乱耐性:-40&br;混乱攻撃:50|[[[状態]混乱]]&br;[[[変換]魔力15%⇒攻撃力]]&br;[[[発動]コンフュージョン]]||
|[[ドレークサーベル]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[忘らるる金塊船]]&br;[[竜骨座]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:650&br;魔防:300&br;命中:200&br;攻撃回数:5&br;致命打率:20.0&br;アイテムDROP率:4.0&br;オプション付与率:2.0&br;最低命中率:2.5|||
|[[ケレヴの狂狼剣]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[罪人たちの楽園]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);&ref(画像/火.png,left,nowrap,火,16x16);|攻撃力:750&br;行動速度:350&br;致命打率:30.0&br;致命打威力:30.0&br;狂化攻撃:25.0&br;多段攻撃:25.0&br;火威力:15.0|[[リカントロピー]]&br;[[[変換]狂化攻撃5%⇒[倍率]攻撃力]]||
|[[カメレオンファルシオン]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[スチームウォール]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:100&br;命中:800&br;攻撃回数:4&br;致命打率:30.0&br;致命打威力:30.0&br;火耐性:10.0&br;水耐性:10.0&br;最低命中率:2.0|[[バックスタブ]]&br;[[必中攻撃]]||
|[[虚像剣]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[禁足の風穴]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:1&br;命中:200&br;回避:500&br;攻撃回数:1&br;暗闇攻撃:30.0&br;物理回避率:2.0&br;物理ブロック率:-10.0|[[テラー]]|[[虚像セット]]|
|[[バーサーカーソード]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[ドワーフの試練遺跡]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:950&br;命中:200&br;攻撃回数:4&br;狂化攻撃:50.0&br;多段攻撃:20.0&br;狂化耐性:-50.0|[[バーサク]]&br;[[狂気乱舞]]||
|[[漆黒の十字剣]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[篝火の鋼鉄霊廟]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:800&br;命中:300&br;攻撃回数:3&br;貫通攻撃:25.0|[[断罪]]||
|[[忠犬の禍剣]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[ドワーフの試練遺跡]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|HP:500&br;攻撃力:800&br;防御力:600&br;魔防:300&br;命中:400&br;回避:200&br;物理ブロック率:2.0&br;支援発動率:4.0|[[遊撃態勢]]&br;[[エスコート]]&br;[[[上限]集中カウントLv.3]]||
|[[死神の細剣]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[死神座]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:1000&br;魔力:800&br;攻撃回数:4&br;戦闘後全体回復:-10.0&br;呪い攻撃:50.0|[[[状態]呪い]]||
|[[ざくろ石の剣]]|COLOR(#9966ff):アーティファクト|[[初代王のピラミッド]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);&ref(画像/火.png,left,nowrap,火,16x16);|HP:150&br;攻撃力:250&br;魔力:180&br;命中:100&br;攻撃回数:2&br;火威力:70.0&br;睡眠耐性:-50.0|[[常夜]]|[[アキークセット]]|
|[[デュラハンソード]]|COLOR(#9966ff):アーティファクト|[[天地逆転ピラミッド]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|HP:-600&br;攻撃力:800&br;魔力:500&br;命中:300&br;攻撃回数:3&br;貫通攻撃:20.0&br;吸収:5.0&br;人型特攻:60.0&br;呪い耐性:-50.0|[[ブラッドブレード]]&br;[[憎悪]]&br;[[苦悶]]&br;[[絶望]]||
|[[気まぐれな魔剣]]|COLOR(#9966ff):アーティファクト|[[魔海域南端]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:1&br;魔力:1&br;毒攻撃:30&br;麻痺攻撃:30&br;睡眠攻撃:30&br;混乱攻撃:30&br;呪い攻撃:30&br;沈黙攻撃:30&br;暗闇攻撃:30&br;最低命中率:4|[[[状態]呪い]]&br;[[睡眠攻撃Lv.1]]&br;[[麻痺攻撃Lv.1]]&br;[[暗闇攻撃Lv.1]]&br;[[毒攻撃Lv.1]]&br;[[呪い攻撃Lv.1]]&br;[[沈黙攻撃Lv.1]]&br;[[混乱攻撃Lv.1]]||
|[[幻蒼剣]]|COLOR(#9966ff):アーティファクト|[[地獄の門]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);&ref(画像/火.png,left,nowrap,火,16x16);|攻撃力:900&br;魔力:900&br;命中:300&br;攻撃回数:3&br;悪魔特攻:40.0&br;火威力:40.0&br;火耐性:25.0|[[ヘルファイア]]&br;[[幻蒼]]&br;[[[短縮]火属性クールダウンLv.2]]||
|[[虎徹>虎徹(アイテム)]]|COLOR(#9966ff):アーティファクト|[[無明の最深層]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:900&br;命中:200&br;回避:400&br;敵対:-150.0&br;致命打率:40.0&br;致命打威力:50.0&br;多段攻撃:30.0&br;人型特攻:20.0&br;斬威力:20.0&br;再行動発動率:2.0|[[虎徹]]&br;[[[無力]怒りカウント]]||
|[[欲竜剣フロッティ]]|COLOR(#9966ff):アーティファクト|[[暴かれた金鉱脈]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:800&br;命中:400&br;回避:400&br;攻撃回数:3&br;敵対:200.0&br;致命打率:10.0&br;致命打威力:60.0&br;貫通攻撃:35.0&br;多段攻撃:35.0&br;竜特攻:20.0&br;突威力:20.0&br;呪い耐性:-50.0&br;アイテムDROP率:3.0&br;オプション付与率:2.0&br;固定ダメージ:50.0|[[突き刺すもの]]&br;[[無尽の欲望]]&br;[[[無力]斬]]&br;[[[無力]壊]]&br;[[[短縮]盗むクールダウンLv.2]]||
|[[ティルフィング>ティルフィング(アイテム)]]|COLOR(#9966ff):アーティファクト|[[天地逆転ピラミッド]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|HP:-2000&br;攻撃力:1500&br;魔力:800&br;命中:1500&br;攻撃回数:3&br;致命打率:30.0&br;致命打威力:20.0&br;多段攻撃:20.0&br;即死攻撃:10.0&br;吸収:-10.0&br;斬威力:20.0&br;アイテムDROP率:3.0&br;最低命中率:3.0|[[ティルフィング]]&br;[[勝利と破滅]]&br;[[[状態]呪い]]&br;[[最低命中率Lv.5]]||
IP:175.108.195.207 TIME:"2025-07-22 (火) 19:23:46" REFERER:"https://artesnaut.com/wiki/index.php" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.