#author("2025-07-22T20:27:42+09:00","","")
|~名称|~ランク|~ドロップ|~属性|~基本性能|~スキル|~備考|h
|[[ランス]]|ノーマル||&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:25&br;攻撃回数:-3&br;貫通攻撃:10.0|||
|[[ハンターランス]]|ノーマル||&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:40&br;攻撃回数:-3&br;貫通攻撃:12.0|||
|[[ブロンズランス]]|ノーマル||&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:60&br;攻撃回数:-3&br;貫通攻撃:14.0|||
|[[バトルランス]]|ノーマル||&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:100&br;攻撃回数:-3&br;貫通攻撃:16.0|||
|[[アイアンランス]]|ノーマル||&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:170&br;攻撃回数:-3&br;貫通攻撃:18.0|||
|[[デュエルランス]]|ノーマル||&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:220&br;攻撃回数:-3&br;貫通攻撃:20.0|||
|[[クルセイダーランス]]|ノーマル||&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:310&br;攻撃回数:-3&br;貫通攻撃:22.0&br;悪魔特攻:15.0|||
|[[ルーンランス]]|ノーマル||&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:400&br;魔力:200&br;攻撃回数:-3&br;貫通攻撃:24.0|||
|[[インペリアルランス]]|ノーマル||&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:500&br;攻撃回数:-3&br;貫通攻撃:24.0|||
|[[グレイヴ]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[ゴブリンの洞窟]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:26&br;攻撃回数:-3&br;致命打率:5.0|||
|[[パルチザン]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[水門の町カカキ]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:70&br;攻撃回数:-2&br;貫通攻撃:20.0|||
|[[ヘヴィスピアー]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[水門の町カカキ]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:80&br;命中:-40&br;攻撃回数:-6&br;貫通攻撃:25.0&br;拡散攻撃:10.0|||
|[[アイスランス]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[亜熱帯の草原]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);&ref(画像/水.png,left,nowrap,水,16x16);|攻撃力:100&br;攻撃回数:-3&br;貫通攻撃:20.0&br;水威力:20.0|||
|[[ロンパイア]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[アキーク砂漠]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:110&br;攻撃回数:-3&br;貫通攻撃:30.0|||
|[[ベクドコルバン]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[初代王のピラミッド]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:175&br;攻撃回数:-4&br;貫通攻撃:25.0|||
|[[アールシェピース]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[古代図書館]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:380&br;攻撃回数:2&br;致命打率:25.0&br;貫通攻撃:50.0&br;突威力:20.0|||
|[[アジュールスピア]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[海上騎士団管轄海域]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:470&br;貫通攻撃:25.0&br;混乱耐性:30.0&br;睡眠耐性:30.0|||
|[[珊瑚の槍]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[渦潮の近道]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:450&br;魔力:200&br;貫通攻撃:25.0&br;水耐性:10.0&br;アイテムDROP率:2.0|||
|[[クラーケンハーケン]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[魔海域北東部]]&br;[[奇跡の源泉]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:620&br;防御力:260&br;拡散攻撃:20.0&br;魔獣特攻:30.0&br;最低命中率:2.0|||
|[[スチームジャベリン]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[スチームウォール]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);&ref(画像/火.png,left,nowrap,火,16x16);&ref(画像/水.png,left,nowrap,水,16x16);|攻撃力:700&br;命中:200&br;攻撃回数:1&br;貫通攻撃:40.0|[[[無力]魔法属性攻撃]]&br;[[[変換]火威力50%⇒突威力]]&br;[[[変換]水威力50%⇒突威力]]||
|[[緋翠の巨槍]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[魔海域南端]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:700&br;命中:200&br;攻撃回数:-3&br;貫通攻撃:40&br;夜間命中:30&br;アイテムDROP率:2&br;突威力:20&br;暗闇耐性:50|||
|[[歯車の古代槍]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[監獄島の港]]&br;[[地竜の森]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:650&br;攻撃回数:2&br;貫通攻撃:20.0&br;人型特攻:20.0&br;悪魔特攻:20.0&br;雷耐性:-20.0|||
|[[マンキャッチャー]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[贖罪の双子塔]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:50&br;命中:400&br;攻撃回数:1&br;麻痺攻撃:50.0&br;停止攻撃:50.0&br;人型特攻:50.0&br;固定ダメージ:70.0&br;最低命中率:5.0|[[[回避率無視]人型]]||
|[[アシッドレイン>アシッドレイン(アイテム)]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[逆流溶岩道]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);&ref(画像/水.png,left,nowrap,水,16x16);|攻撃力:650&br;魔力:300&br;命中:300&br;攻撃回数:2&br;貫通攻撃:30.0&br;機械特攻:30.0&br;雷耐性:-20.0|[[[発動]アシッドレイン]]&br;[[[雨]攻撃力+8%]]&br;[[[雨]魔力+8%]]||
|[[電槍デルタ]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[クリスタル峡谷]]&br;[[機械技師ヴァーニアの識界]]&br;[[ワールズエンドクレーター]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);&ref(画像/雷.png,left,nowrap,雷,16x16);|攻撃力:600&br;魔力:300&br;命中:400&br;麻痺攻撃:40.0&br;貫通攻撃:20.0&br;機械特攻:15.0&br;雷威力:10.0|||
|[[地揺らしの槍]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[地底大水脈]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);&ref(画像/地.png,left,nowrap,地,16x16);|攻撃力:650&br;魔力:300&br;命中:300&br;攻撃回数:2&br;貫通攻撃:30.0&br;地威力:30.0|[[[発動]アースクエイク]]||
|[[トリプルギアスピア]]|COLOR(deepskyblue):レア|[[暴かれた金鉱脈]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:600&br;命中:500&br;攻撃回数:5&br;貫通攻撃:30.0&br;多段攻撃:30.0&br;機械特攻:15.0|||
|[[番兵の槍]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[水門の町カカキ]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|HP:200&br;攻撃力:160&br;防御力:100&br;攻撃回数:-5&br;貫通攻撃:40.0&br;拡散耐性:30.0|||
|[[ポイズンテール>ポイズンテール(アイテム)]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[アキーク大砂丘]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:250&br;攻撃回数:-1&br;毒攻撃:50.0&br;貫通攻撃:40.0|||
|[[サラマンダーテール]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[四大精霊の塔]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);&ref(画像/火.png,left,nowrap,火,16x16);|HP:300&br;攻撃力:500&br;攻撃回数:2&br;自然回復:2.0&br;火耐性:25.0&br;暗闇耐性:25.0|||
|[[巨蟹のマジックハンド]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[魔海域南端]]&br;[[蟹座]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);&ref(画像/水.png,left,nowrap,水,16x16);|攻撃力:500&br;命中:250&br;攻撃回数:3&br;自然回復:3.0&br;致命打率:40.0&br;貫通攻撃:20.0&br;多段攻撃:20.0&br;水威力:30.0&br;火耐性:15.0|||
|[[シーサーペントハープーン]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[ディープシーケイブ]]|&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:680&br;致命打率:25.0&br;致命打威力:30.0&br;貫通攻撃:40.0|||
|[[ガーゴイルの十字槍]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[消えずの灯台 No.13]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);&ref(画像/斬.png,left,nowrap,斬,16x16);|攻撃力:600&br;防御力:300&br;命中:150&br;貫通攻撃:30.0&br;幻神特攻:20.0&br;風耐性:10.0&br;石化耐性:-15.0&br;固定ダメージ:40.0&br;反撃発動率:1.5|[[石化攻撃Lv.2]]&br;[[物理耐性Lv.1]]||
|[[ヘルズゲート>ヘルズゲート(アイテム)]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[地獄の門]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:750&br;命中:400&br;貫通攻撃:35.0&br;悪魔特攻:40.0&br;ブレス威力:30.0&br;火耐性:20.0&br;拡散耐性:15.0&br;停止耐性:20.0|[[[発動]ヘルズゲート]]||
|[[ストップランス]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[機工都市アルマニア]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:600&br;命中:400&br;攻撃回数:-5&br;致命打威力:20.0&br;停止攻撃:40.0&br;貫通攻撃:30.0|[[ストップクリティカル]]&br;[[[状態]停止]]||
|[[アテナの守護槍]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[楯座]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|HP:800&br;攻撃力:5&br;防御力:500&br;魔防:500&br;斬耐性:10.0&br;突耐性:10.0&br;壊耐性:10.0&br;貫通耐性:25.0&br;拡散耐性:25.0&br;反射ダメージ:850.0|[[パラディオン]]&br;[[物理ブロック率Lv.5]]&br;[[[倍率]防御力+15%]]||
|[[ワントリックポニー>ワントリックポニー(アイテム)]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[地竜の森]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:500&br;命中:400&br;攻撃回数:3&br;獲得経験値:10.0&br;貫通攻撃:50.0&br;潜在性:20.0|[[ワントリックポニー]]&br;[[[無力]斬]]&br;[[[無力]壊]]||
|[[クリスタルピアサー]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[水晶座]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|攻撃力:400&br;命中:400&br;魔防:250&br;攻撃回数:3&br;固定ダメージ:100&br;反射ダメージ:200&br;突威力:15&br;貫通攻撃:30|[[反射返し]]||
|[[猪突の牙槍]]|COLOR(darkorange):ユニーク|[[地竜の森]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|HP:500&br;攻撃力:800&br;防御力:400&br;魔防:400&br;回避:-500&br;行動速度:300&br;貫通攻撃:20.0&br;突威力:10.0&br;壊威力:10.0|[[猛突]]&br;[[[反動]突Lv.1]]&br;[[[反動]壊Lv.1]]||
|[[ユニコーンランス]]|COLOR(#9966ff):アーティファクト|[[ユニコーンフォレスト]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|HP:300&br;攻撃力:460&br;魔力:370&br;魔防:250&br;攻撃回数:-4&br;毒攻撃:-300&br;貫通攻撃:30.0&br;悪魔特攻:60.0&br;毒耐性:50.0&br;呪い耐性:50.0|||
|[[ドラゴンリベンジャー]]|COLOR(#9966ff):アーティファクト|[[コロシアム・本戦準決勝]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|HP:300&br;攻撃力:650&br;致命打威力:15.0&br;貫通攻撃:35.0&br;竜特攻:40.0&br;火耐性:10.0&br;水耐性:10.0&br;雷耐性:10.0|[[逆鱗]]&br;[[竜狩りLv.2]]|[[豪運セット]]|
|[[愛憎の鞭]]|COLOR(#9966ff):アーティファクト|[[夢魔座]]|&ref(画像/壊.png,left,nowrap,壊,16x16);|攻撃力:650&br;魔力:600&br;睡眠攻撃:40.0&br;混乱攻撃:40.0&br;貫通攻撃:30.0&br;吸収:7.0&br;格闘:10.0&br;魔獣特攻:40.0|[[愛憎]]&br;[[[変換]敵対5%⇒[倍率]攻撃力]]&br;[[[変換]敵対5%⇒[倍率]命中]]||
|[[ユグドラシルの枝]]|COLOR(#9966ff):アーティファクト|[[吊し人座]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);&ref(画像/地.png,left,nowrap,地,16x16);|HP:2000&br;攻撃力:650&br;魔力:500&br;魔防:250&br;解錠:30.0&br;自然回復力:5.0&br;幻神特攻:30.0&br;地威力:30.0&br;アイテムDROP率:3.0|[[生物の知識]]&br;[[生命の脈動]]&br;[[[無効]停止]]&br;[[最低命中率Lv.3]]&br;[[[上限]物理耐性Lv.3]]&br;[[[上限]魔法耐性Lv.3]]&br;[[[上限]集中カウントLv.3]]||
|[[レクス・タリオニス>レクス・タリオニス(アイテム)]]|COLOR(#9966ff):アーティファクト|[[月影の巌窟島]]|&ref(画像/突.png,left,nowrap,突,16x16);|HP:500&br;攻撃力:850&br;防御力:300&br;魔防:300&br;命中:450&br;攻撃回数:2&br;貫通攻撃:40.0&br;貫通耐性:20.0&br;致命打率耐性:20.0&br;混乱耐性:15.0&br;狂化耐性:15.0&br;固定ダメージ:70.0&br;蘇生成功率:5.0&br;反撃発動率:5.0|[[レクス・タリオニス]]&br;[[[上限]怒りカウントLv.3]]||
IP:175.108.195.207 TIME:"2025-07-22 (火) 20:27:42" REFERER:"https://artesnaut.com/wiki/index.php" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.