| 名称 | タイプ | CD | 属性 | 威力 | 距離 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | アクティブ | 0 | 100 | 1 | ||
| 皆殺し | アクティブ | 5 | 170 | 1 | ||
| フェイタルスナイプ | アクティブ | 4 | 100 | 遠距離 | 1 | |
| フォースレイヤー | アクティブ | 3 | 70 | 1 | ||
| 乱れ打ち | アクティブ | 4 | 40 | 1 | ||
| フルスイング | アクティブ | 5 | 130 | 15 | ||
| デスロール | アクティブ | 6 | 壊 | 150 | 近距離 | 1 |
| ゴールデンスラム | アクティブ | 8 | 壊 | 150 | 1 | |
| クリムゾンレイジ | アクティブ | 7 | 150 | 1 | ||
| ブラッドスイング | アクティブ | 6 | 130 | 1 | ||
| ラピッドアサルト | アクティブ | 4 | 90 | 1 | ||
| たこあし | アクティブ | 8 | 8 | 1 | ||
| 発勁 | アクティブ | 6 | 無 | 70 | 近距離 | 1 |
| デタラメ斬り | アクティブ | 4 | 斬 | 90 | 1 | |
| ブラッドブレード | アクティブ | 5 | 斬 | 150 | 1 | |
| ティルフィング | アクティブ | 8 | 斬 | 200 | 20 | |
| ダガートラップ(発動) | パッシブ | -1 | 斬 | 80 | 遠距離 | 1 |
| 小手打ち | アクティブ | 5 | 110 | 1 | ||
| 兜割り | アクティブ | 5 | 110 | 1 | ||
| 烈火斬 | アクティブ | 3 | 斬火 | 120 | 1 | |
| 水面斬 | アクティブ | 3 | 斬水 | 120 | 1 | |
| 地烈斬 | アクティブ | 3 | 斬地 | 120 | 1 | |
| 空破斬 | アクティブ | 3 | 斬風 | 120 | 1 | |
| 雷撃斬 | アクティブ | 3 | 斬雷 | 120 | 1 | |
| 紫電一閃 | アクティブ | 8 | 斬突雷 | 180 | 1 | |
| 隠し刃 | パッシブ | -1 | 斬 | 30 | 近距離 | 1 |
| 切り裂き | アクティブ | 3 | 斬 | 120 | 近距離 | 1 |
| 大鋏 | アクティブ | 4 | 斬 | 140 | 近距離 | 1 |
| 無謀の大鋏 | アクティブ | 5 | 斬 | 170 | 近距離 | 1 |
| ギロチンチョーク | パッシブ | -1 | 斬 | 230 | 近距離 | 1 |
| 削岩撃 | アクティブ | 6 | 斬壊 | 240 | 1 | |
| 九首断 | アクティブ | 9 | 斬 | 90 | 9 | |
| 百本槍 | アクティブ | 4 | 突 | 90 | 1 | |
| 毒針 | アクティブ | 3 | 突 | 110 | 1 | |
| パラディオン | アクティブ | 4 | 突 | 120 | 1 | |
| ハイロングショット | アクティブ | 6 | 突 | 150 | 1 | |
| フルオート | アクティブ | 5 | 突 | 120 | 1 | |
| ボディブロー | アクティブ | 4 | 壊 | 110 | 1 | |
| フェイント | アクティブ | 4 | 壊 | 25 | 1 | |
| ラッシュ | アクティブ | 4 | 壊 | 90 | 1 | |
| 骨砕き | アクティブ | 4 | 110 | 1 | ||
| ヘッドバット | アクティブ | 4 | 壊 | 110 | 1 | |
| ボディプレス | アクティブ | 4 | 壊 | 120 | 近距離 | 1 |
| ハートブレイク | アクティブ | 5 | 壊 | 130 | 1 | |
| メテオブレイカー | アクティブ | 7 | 壊火 | 210 | 近距離 | 1 |
| 噛み砕く | パッシブ | -1 | 壊 | 160 | 近距離 | 1 |
| 瓶投げ | アクティブ | 6 | 壊 | 70 | 中距離 | 1 |
| クリティカルヒット | アクティブ | 3 | 壊 | 100 | 近距離 | 1 |
| パニックワルツ | アクティブ | 6 | 壊 | 60 | 遠距離 | 20 |
| ハートを盗む | アクティブ | 4 | 85 | 1 | ||
| 唇を盗む | アクティブ | 4 | 85 | 1 | ||
| 口封じ | アクティブ | 4 | 110 | 1 | ||
| 視界を盗む | アクティブ | 4 | 85 | 1 | ||
| 理性を盗む | アクティブ | 4 | 85 | 1 | ||
| 刻を盗む | アクティブ | 4 | 85 | 1 | ||
| 目潰し | アクティブ | 4 | 70 | 1 | ||
| ブレードトラップ(発動) | パッシブ | -1 | 斬 | 120 | 6 | |
| 一射絶命 | アクティブ | 1 | 突 | 250 | 遠距離 | 1 |
| 投石 | アクティブ | 1 | 壊地 | 200 | 遠距離 | 1 |
| 撒菱(発動) | パッシブ | -1 | 突 | 50 | 1 | |
| 宝石投げ | アクティブ | 3 | 壊 | 60 | 遠距離 | 1 |
| 捕食 | アクティブ | 6 | 壊 | 140 | 近距離 | 1 |
| テイクオーバー | アクティブ | 3 | 110 | 1 | ||
| シールドバッシュ | アクティブ | 3 | 壊 | 125 | 1 | |
| トラバサミ(発動) | パッシブ | -1 | 壊 | 130 | 近距離 | 1 |
| 落とし穴(発動) | パッシブ | -1 | 壊 | 120 | 近距離 | 1 |
| ナイトレイド(発動) | パッシブ | -1 | 壊 | 120 | 2 | |
| 鷲掴み | パッシブ | -1 | 120 | 近距離 | 1 | |
| バーストショット | アクティブ | 5 | 突 | 130 | 1 | |
| チャージショット | アクティブ | 6 | 突 | 160 | 1 | |
| スラッグショット | アクティブ | 5 | 突 | 170 | 1 | |
| コールド・ボア・ショット | アクティブ | 6 | 突 | 200 | 1 | |
| 掃射 | アクティブ | 5 | 突 | 120 | 8 | |
| 跳弾 | パッシブ | -1 | 突 | 60 | 1 | |
| リベンジ | アクティブ | 8 | 130 | 1 | ||
| 最後の一振り | アクティブ | 10 | 150 | 1 | ||
| 辻斬り | アクティブ | 4 | 斬 | 110 | 近距離 | 1 |
| 不可視の強襲 | パッシブ | -1 | 70 | 1 | ||
| ブリッツ | パッシブ | -1 | 突雷 | 70 | 1 | |
| 二の矢 | パッシブ | -1 | 突 | 50 | 1 | |
| 一瞬の隙 | パッシブ | -1 | 70 | 1 | ||
| 慈悲なる願い | パッシブ | -1 | 100 | 1 | ||
| 追い打ち | パッシブ | -1 | 70 | 1 | ||
| 精霊の悪戯 | パッシブ | -1 | 60 | 1 | ||
| テールスイング | パッシブ | -1 | 壊 | 120 | 中距離 | 1 |
| テールスラップ | パッシブ | -1 | 壊 | 120 | 中距離 | 1 |
| 猟犬の双牙 | パッシブ | -1 | 突 | 130 | 遠距離 | 1 |
| マジックナイフ | パッシブ | -1 | 突 | 50 | 遠距離 | 1 |
| 獅子の尾 | パッシブ | -1 | 壊火 | 120 | 中距離 | 1 |
| 斬り合い | パッシブ | -1 | 80 | 1 | ||
| 一矢報いる | パッシブ | -1 | 突 | 30 | 1 | |
| クロスカウンター | パッシブ | -1 | 80 | 1 | ||
| シルフィード | パッシブ | -1 | 70 | 1 | ||
| 斬首 | パッシブ | -1 | 斬 | 80 | 1 | |
| 不意打ち | パッシブ | -1 | 50 | 1 | ||
| 死なば諸共 | パッシブ | -1 | 120 | 10 | ||
| 同胞の仇 | パッシブ | -1 | 80 | 1 | ||
| 粛清 | パッシブ | -1 | 75 | 1 | ||
| 酔拳 | パッシブ | -1 | 80 | 1 | ||
| 支援攻撃 | パッシブ | -1 | 70 | 1 | ||
| サジタリウス | パッシブ | -1 | 突 | 200 | 1 | |
| 捨て身 | パッシブ | -1 | 120 | 近距離 | 1 | |
| 闇討ち | パッシブ | -1 | 70 | 1 | ||
| ファーストブラッド | パッシブ | -1 | 60 | 1 | ||
| イニシャルショット | パッシブ | -1 | 80 | 1 | ||
| ダガースロー | パッシブ | -1 | 突 | 50 | 遠距離 | 1 |
| アックススロー | パッシブ | -1 | 壊 | 120 | 遠距離 | 1 |
| 正面突破 | パッシブ | -1 | 80 | 1 | ||
| 騙し討ち | パッシブ | -1 | 70 | 1 | ||
| 介錯 | パッシブ | -1 | 斬 | 100 | 99 | |
| アンカーショット | パッシブ | -1 | 180 | 1 | ||
| ジャンプ攻撃(発動) | パッシブ | -1 | 120 | 1 |
| 名称 | タイプ | CD | 属性 | 威力 | 距離 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ペイントレード | アクティブ | 5 | 無 | 100 | 遠距離 | 1 |
| エナジーアロー | アクティブ | 1 | 無 | 140 | 遠距離 | 1 |
| エナジーブロー | アクティブ | 5 | 無 | 160 | 遠距離 | 1 |
| ブラックスフィア | アクティブ | 5 | 無 | 160 | 遠距離 | 3 |
| ルイン | アクティブ | 5 | 無 | 130 | 1 | |
| レイ | アクティブ | 5 | 突 | 140 | 遠距離 | 4 |
| ポルターガイスト | アクティブ | 5 | 110 | 遠距離 | 1 | |
| ターンアンデッド | アクティブ | 4 | 無 | 150 | 遠距離 | 12 |
| スターダスト | アクティブ | 6 | 無 | 130 | 遠距離 | 7 |
| ファイアーボール | アクティブ | 4 | 火 | 110 | 遠距離 | 3 |
| ファイアーストーム | アクティブ | 6 | 火 | 160 | 遠距離 | 6 |
| ヘルファイア | アクティブ | 7 | 火 | 200 | 遠距離 | 6 |
| プロミネンス | アクティブ | 1 | 火 | 170 | 遠距離 | 7 |
| ウォーターアロー | アクティブ | 4 | 水 | 150 | 遠距離 | 1 |
| スプラッシュ | アクティブ | 6 | 水 | 160 | 遠距離 | 3 |
| ポイズンクラウド | アクティブ | 4 | 水 | 140 | 遠距離 | 5 |
| アシッドレイン | パッシブ | -1 | 水 | 125 | 遠距離 | 10 |
| イビルタッチ | パッシブ | -1 | 水 | 150 | 近距離 | 1 |
| コメット | アクティブ | 2 | 水 | 180 | 遠距離 | 3 |
| ウインドブロー | アクティブ | 4 | 風 | 150 | 遠距離 | 1 |
| トルネード | アクティブ | 5 | 風 | 150 | 遠距離 | 5 |
| ウインドカッター | アクティブ | 5 | 斬風 | 90 | 遠距離 | 3 |
| グランドクロス | アクティブ | 3 | 風 | 250 | 遠距離 | 10 |
| クエイク | アクティブ | 4 | 地 | 120 | 遠距離 | 10 |
| アースクエイク | アクティブ | 6 | 地 | 130 | 遠距離 | 12 |
| ゴーストジェイル | パッシブ | -1 | 地 | 170 | 遠距離 | 1 |
| ライトニング | アクティブ | 4 | 雷 | 120 | 遠距離 | 1 |
| ライトニングストーム | アクティブ | 6 | 雷 | 150 | 遠距離 | 8 |
| サンダーボルト | パッシブ | -1 | 雷 | 250 | 遠距離 | 1 |
| 破軍星 | アクティブ | 5 | 壊火 | 90 | 遠距離 | 3 |
| ジャッジメント | アクティブ | 6 | 風雷 | 160 | 遠距離 | 6 |
| テンペスト | アクティブ | 10 | 風雷水 | 220 | 遠距離 | 8 |
| 解き放つ | パッシブ | -1 | 壊地 | 100 | 中距離 | 8 |
| 追撃のルーン | パッシブ | -1 | 120 | 遠距離 | 1 | |
| 荊棘の蔦 | パッシブ | -1 | 地 | 120 | 1 | |
| ファイアーウォール | パッシブ | -1 | 火 | 90 | 中距離 | 1 |
| 道連れ | パッシブ | -1 | 無 | 120 | 遠距離 | 1 |
| シューティングスター | パッシブ | -1 | 150 | 遠距離 | 1 | |
| 渦潮 | パッシブ | -1 | 水 | 80 | 遠距離 | 20 |
| 召雷 | パッシブ | -1 | 雷 | 140 | 遠距離 | 20 |
| 名称 | タイプ | CD | 属性 | 威力 | 距離 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンツイスター | アクティブ | 6 | 水 | 120 | 中距離 | 6 |
| ジェノサイドブレス | アクティブ | 6 | 無 | 250 | 中距離 | 15 |
| 丸呑み | アクティブ | 5 | 壊 | 150 | 1 | |
| ソニックブーム | パッシブ | -1 | 斬風 | 70 | 1 | |
| 亜竜の咆哮 | アクティブ | 5 | 壊 | 120 | 中距離 | 10 |
| 竜の咆哮 | アクティブ | 5 | 壊 | 140 | 中距離 | 10 |
| 猛毒の息 | パッシブ | -1 | 水 | 120 | 中距離 | 10 |
| ポイズンブレス | アクティブ | 5 | 水 | 130 | 中距離 | 10 |
| 墨吐き | アクティブ | 5 | 水 | 60 | 中距離 | 15 |
| ファイアーブレス | アクティブ | 5 | 火 | 140 | 中距離 | 10 |
| ヘルズゲート | アクティブ | 6 | 火 | 170 | 10 | |
| 噴火 | アクティブ | 7 | 火 | 200 | 中距離 | 20 |
| ウォーターブレス | アクティブ | 5 | 水 | 140 | 中距離 | 10 |
| タイダルボア | アクティブ | 6 | 水 | 170 | 中距離 | 12 |
| ウインドブレス | アクティブ | 5 | 風 | 140 | 中距離 | 10 |
| サンドブレス | アクティブ | 5 | 地 | 140 | 中距離 | 10 |
| 赤い霧 | アクティブ | 6 | 地 | 120 | 中距離 | 8 |
| サンダーブレス | アクティブ | 5 | 雷 | 140 | 中距離 | 10 |
| 踏鳴 | パッシブ | -1 | 地 | 120 | 1 |
コメントはありません。 Comments/スキル辞典/攻撃スキル