| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| HP | 247600 | 450817 | 867433 |
| 攻撃力 | 6743 | 11385 | 18785 |
| 防御力 | 2095 | 3363 | 5548 |
| 魔力 | 2992 | 4449 | 6674 |
| 魔防 | 2244 | 3570 | 5891 |
| 命中 | 14322 | 24055 | 29956 |
| 回避 | 11332 | 19769 | 20709 |
| 行動速度 | 5990 | 10287 | 16975 |
| 攻撃回数 | 10 | 15 | 19 |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 致命打率 | +75.0% | +87.5% | +112.5% |
| 致命打威力 | +50.0% | +70.0% | +95.0% |
| 貫通攻撃 | -- | -- | +50.0% |
| 多段攻撃 | +50.0% | +55.0% | +65.0% |
| ブレス威力 | +25.0% | +27.5% | +32.5% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 貫通耐性 | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
| 拡散耐性 | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
| 致命打率耐性 | +62.5 | +67.5 | +72.5% |
| 即死耐性 | +75.0% | +80.0% | +85.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 魔獣 | +30.0% | +33.0% | +39.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| +62.5% | +67.5% | +72.5% | |
| +62.5% | +67.5% | +72.5% | |
| +75.0% | +76.0% | +77.0% | |
| +50.0% | +55.0% | +60.0% | |
| +75.0% | +76.0% | +77.0% | |
| +75.0% | +76.0% | +77.0% | |
| +75.0% | +76.0% | +77.0% | |
| +50.0% | +55.0% | +60.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 自然回復 | +5.0% | +5.5% | +6.5% |
| トラップ数 | +3.0 | +3.3 | +3.9 |
| 夜間命中 | +25.0% | +27.5% | +32.5% |
| 夜間回避 | +50.0% | +52.5% | +57.5% |
| 最低命中率 | +15.0% | +16.0% | +18.0% |
| 物理回避率 | +15.0% | +16.5% | +19.5% |
| 魔法回避率 | +15.0% | +16.5% | +19.5% |
| ブレス回避率 | +15.0% | +16.5% | +19.5% |
| 反撃発動率 | +20.0% | +22.0% | +25.0% |
| 再攻撃発動率 | +2.5% | +2.5% | +2.5% |
| 反撃無効化率 | +50.0% | +55.0% | +65.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 怒り | 5 | 7 | 8 |
| 集中 | 10 | 12 | 13 |
| 忍耐 | 5 | 7 | 8 |
| パッシブ | |
|---|---|
| 通常 | 弱点狙い |
| 二回行動 | |
| 歴戦の証 | |
| 同化 | |
| プリシジョン | |
| フルムーン | |
| 闘魂 | |
| 初太刀 | |
| 透明 | |
| 保護色 | |
| 虎視眈々 | |
| バックスタブ | |
| ハイド&シーク | |
| インペイル | |
| 弱肉強食 | |
| ムーンクライ | |
| 侵略 | |
| 燕返し | |
| 斬り合い | |
| カースボディ | |
| シルフィード | |
| 死なば諸共 | |
| 恐虎 | |
| 蘇生 | |
| 倍返し | |
| 重苦 | |
| 怨念 | |
| 妄執 | |
| 怨恨 | |
| ブラッドハント | |
| 刀研ぎ | |
| 闇討ち | |
| ダガースロー | |
| 見破る | |
| スカーフェイス | |
| 攻防一体 | |
| 食いしばり | |
| オリハルコンの巨核 | |
| 幻想 | 不可視の強襲 |
| パンテーラ | |
| 孤高の存在 | |
| ヴァンガード | |
| 不意打ち | |
| 適応力 | |
| 粉骨砕身 | |
| 縦横無尽 | |
| 狂気 | 虎徹 |
| [発動]隠し刃 | |
| [発動]時限爆弾 | |
| バイツァダスト | |
| ナインライブス | |
| ピアッシング | |
| 虎穴虎子 | |
| リインカネーション |
| ステータス | |
|---|---|
| 通常 | [種族]魔獣 |
| [短縮]ブレスクールダウンLv.3 | |
| [短縮]斬属性クールダウンLv.2 | |
| 幻想 | [×1/2]呪いダメージ |
| [×3/4]反動ダメージ | |
| [×1/2]反動ダメージ | |
| [×1/2]HP消費 | |
| [×1/2]裂傷 | |
| 狂気 | [上限]集中カウントLv.5 |
| [×1/2]毒ダメージ | |
| [×1/4]呪いダメージ | |
| [×1/2]即死ダメージ | |
| [×1/4]反動ダメージ | |
| [×1/4]HP消費 | |
| [×1/4]裂傷 |
コメントはありません。 Comments/十番目の機械獣《虎》