| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| HP | 255640 | 433385 | 830584 |
| 攻撃力 | 4424 | 7190 | 8305 |
| 防御力 | 3652 | 5874 | 9692 |
| 魔力 | 4683 | 7684 | 12678 |
| 魔防 | 5198 | 8533 | 14080 |
| 命中 | 7940 | 13023 | 21919 |
| 回避 | 16149 | 27571 | 46251 |
| 行動速度 | 7259 | 12152 | 20049 |
| 攻撃回数 | 11 | 17 | 21 |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 致命打率 | +75.0% | +82.5% | +97.5% |
| 致命打威力 | +100.0% | +120.0% | +145.0% |
| 多段攻撃 | +100.0% | +110.0% | +130.0% |
| 即死攻撃 | +100.0% | +120.0% | +170.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 貫通耐性 | +75.0% | +80.0% | +85.0% |
| 拡散耐性 | +75.0% | +80.0% | +85.0% |
| 致命打率耐性 | +75.0% | +80.0% | +85.0% |
| 即死耐性 | +75.0% | +80.0% | +85.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| +62.5% | +67.5% | +72.5% | |
| +62.5% | +67.5% | +72.5% | |
| +62.5% | +67.5% | +72.5% | |
| +50.0% | +55.0% | +60.0% | |
| +75.0% | +76.0% | +77.0% | |
| +62.5% | +67.5% | +72.5% | |
| +87.5% | +88.5% | +89.5% | |
| +50.0% | +55.0% | +60.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 開錠 | +600.0 | +660.0 | +780 |
| 自然回復 | +5.0% | +5.5% | +6.5% |
| トラップ数 | 4+0 | +4.4 | +5.2 |
| 敵対 | -2000.0 | -2200.0 | -2600.0 |
| 夜間命中 | +25.0% | +27.5% | +32.5% |
| 夜間回避 | +50.0% | +52.5% | +57.5% |
| 最低命中率 | +10.0% | +11.0% | +13.0% |
| 物理回避率 | +25.0% | +27.5% | +32.5% |
| 魔法回避率 | +25.0% | +27.5% | +32.5% |
| ブレス回避率 | +25.0% | +27.5% | +32.5% |
| 反撃発動率 | +15.0% | +16.5% | +19.5% |
| 反撃無効化率 | +75.0% | +82.5% | +97.5% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 怒り | 5 | 7 | 8 |
| 集中 | 5 | 7 | 8 |
| 忍耐 | 5 | 7 | 8 |
| パッシブ | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| ステータス | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
コメントはありません。 Comments/八番目の機械獣《鼠》