通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
HP | 551211 | 964416 | 1718335 |
攻撃力 | 5520 | 8241 | 12362 |
防御力 | 7023 | 11335 | 18702 |
魔力 | 4801 | 7163 | 10744 |
魔坊 | 6784 | 10947 | 18064 |
命中 | 5191 | 8445 | 13933 |
回避 | 8395 | 13683 | 22577 |
行動速度 | 1461 | 2346 | 3871 |
攻撃回数 | 5 | 7 | 8 |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
致命打率 | +20.0% | +27.0% | +41.0% |
致命打威力 | -- | +15.0% | +30.0% |
貫通攻撃 | -- | -- | -- |
拡散攻撃 | -- | -- | -- |
多段攻撃 | -- | -- | -- |
即死攻撃 | -- | -- | -- |
吸収 | -- | -- | -- |
ブレス威力 | -- | -- | -- |
毒威力 | -- | -- | -- |
固定ダメージ | -- | -- | -- |
反射ダメージ | -- | -- | -- |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
貫通耐性 | +87.5% | +92.5% | +97.5% |
拡散耐性 | -12.5% | -7.5% | -2.5% |
致命打率耐性 | +87.5% | +92.5% | +97.5% |
即死耐性 | +87.5% | +92.5% | +97.5% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
人型 | -- | -- | -- |
悪魔 | -- | -- | -- |
竜 | -- | -- | -- |
不死 | -- | -- | -- |
魔獣 | -- | -- | -- |
幻神 | -- | -- | -- |
機械 | -- | -- | -- |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | +75.0% | +76.0% | +77.0% |
![]() ![]() | +75.0% | +76.0% | +77.0% |
![]() ![]() | +75.0% | +76.0% | +77.0% |
![]() ![]() | +62.5% | +67.5% | +72.5% |
![]() ![]() | +75.0% | +76.0% | +77.0% |
![]() ![]() | +75.0% | +76.0% | +77.0% |
![]() ![]() | +75.0% | +76.0% | +77.0% |
![]() ![]() | +62.5% | +67.5% | +72.5% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
![]() | -- | -- | -- |
![]() | -- | -- | -- |
![]() | -- | -- | -- |
![]() | -- | -- | -- |
![]() | +200.0% | +270.0% | +385.0% |
![]() | +200.0% | +270.0% | +385.0% |
![]() | +200.0% | +270.0% | +385.0% |
![]() | -- | -- | -- |
![]() | -- | -- | -- |
![]() | -- | -- | -- |
![]() | -- | -- | -- |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
自然回復 | +10.0% | +11.0% | +13.0% |
トラップ数 | +6.0 | +6.5 | +7.5 |
敵対 | +3000.0 | +3300.0 | +3900.0 |
物理回避率 | +15.0% | +16.0% | +19.5% |
魔法回避率 | +15.0% | +16.0% | +19.5% |
ブレス回避率 | +15.0% | +16.0% | +19.5% |
物理ブロック率 | +10.0% | +11.0% | +13.0% |
魔法ブロック率 | +10.0% | +11.0% | +13.0% |
ブレスブロック率 | +10.0% | +11.0% | +13.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
怒り | 5 | 7 | 8 |
集中 | 5 | 7 | 8 |
忍耐 | 5 | 7 | 8 |
アクティブ | |
---|---|
通常 | オイル |
アタックオーダー | |
ディフェンスオーダー | |
プロテクションオーダー | |
アタックオーダー | |
アドバンスオーダー | |
セーフティオーダー | |
エモーショナルオーダー | |
ブレードトラップ | |
ダガートラップ | |
撒菱 | |
トラバサミ | |
スリップトラップ | |
マッチポンプ | |
サイレンス | |
コンフュージョン | |
不思議な踊り | |
ダークネス | |
幻想 | リペア |
ストーン | |
狂気 | アジテーション |
サポート | |
---|---|
通常 | |
幻想 | |
狂気 |
ステータス | |
---|---|
通常 | [種族]魔獣 |
[短縮]状態異常クールダウンLv.3 | |
[短縮]罠クールダウンLv.3 | |
[×1/10]反動ダメージ | |
幻想 | [×1/2]呪いダメージ |
[×1/2]反動ダメージ | |
[×1/2]HP消費 | |
[×1/2]裂傷 | |
狂気 | [×1/2]毒ダメージ |
[×1/4]呪いダメージ | |
[×1/2]即死ダメージ | |
[×1/4]反動ダメージ | |
[×1/4]HP消費 | |
[×1/4]裂傷 |
変換 | |
---|---|
通常 | |
幻想 | |
狂気 |
コメントはありません。 Comments/四番目の機械獣《猿》