通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
HP | 240000 | 438619 | 847308 |
攻撃力 | 2600 | 4208 | 6944 |
防御力 | 2200 | 3489 | 5757 |
魔力 | 2600 | 4208 | 6944 |
魔坊 | 3000 | 4862 | 8023 |
命中 | 15000 | 25807 | 42583 |
回避 | 6500 | 10876 | 17945 |
行動速度 | 8000 | 13276 | 21905 |
攻撃回数 | 25 | 38 | 48 |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
致命打率 | +50.0% | +60.0% | +80.0% |
致命打威力 | +15.0% | +30.0% | |
貫通攻撃 | +100.0% | +160.0% | +180.0% |
多段攻撃 | +80.0% | +88.0% | +104.0% |
固定ダメージ | +200.0 | +220.0 | +260.0 |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
貫通 | +62.5% | +67.5% | +72.5% |
拡散 | +62.5% | +67.5% | +72.5% |
致命打率 | +62.5% | +67.5% | +72.5% |
即死 | +87.5% | +92.5% | +97.5% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
魔獣 | +50.0% | +55.0% | +65.0% |
幻神 | +25.0% | +27.5% | +32.5% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | +5.0% | +10.0% | |
![]() ![]() | -25.0% | -20.0% | -15.0% |
![]() ![]() | +5.0% | +10.0% | |
![]() ![]() | +75.0% | +76.0% | +77.0% |
![]() ![]() | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
![]() ![]() | +62.5% | +67.5% | +72.5% |
![]() ![]() | +62.5% | +67.5% | +72.5% |
![]() ![]() | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
最低命中率 | +20.0% | +27.0% | +31.0% |
支援発動率 | +20.0% | +22.0% | +25.0% |
反撃無効化率 | +50.0% | +55.0% | +65.0% |
サポート | |
---|---|
通常 | |
幻想 | |
狂気 |
ステータス | |
---|---|
通常 | [種族]人型 [種族]魔獣 [上限]集中カウントLv.3 |
幻想 | [上限]集中カウントLv.5 [先制]集中カウントLv.2 [×1/2]呪いダメージ [×1/2]反動ダメージ [×1/2]HP消費 [×1/2]裂傷 |
狂気 | [先制]集中カウントLv.3 [×1/2]毒ダメージ [×1/4]呪いダメージ [×1/2]即死ダメージ [×1/4]反動ダメージ [×1/4]HP消費 [×1/4]裂傷 |
変換 | |
---|---|
通常 | |
幻想 | |
狂気 |
射手座 | ユニコーンフォレスト | エクストラダンジョン |
---|
通常 | ケイローンブーツ | ケイローンブレイサー |
---|---|---|
幻想 | ケイローンの長弓 | |
狂気 | ||
固有称号 | 《半馬の射手》 |
コメントはありません。 Comments/ケイローン