通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
HP | 450373 | ||
攻撃力 | 1929 | ||
防御力 | 6362 | ||
魔力 | 4229 | ||
魔防 | 8821 | ||
命中 | 2679 | ||
回避 | 1238 | ||
行動速度 | 1545 | ||
攻撃回数 | 4 |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
致命打率 | +6.1% | -- | -- |
致命打威力 | +15.0% | -- | -- |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
貫通耐性 | -- | -- | -- |
拡散耐性 | -- | -- | -- |
致命打率耐性 | -- | -- | -- |
即死耐性 | -- | -- | -- |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
人型 | -- | -- | -- |
悪魔 | -- | -- | -- |
竜 | -- | -- | -- |
不死 | -- | -- | -- |
魔獣 | -- | -- | -- |
幻神 | -- | -- | -- |
機械 | -- | -- | -- |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
怒り | 5 (先制:3) | ||
集中 | |||
忍耐 |
パッシブ | |
---|---|
通常 | |
幻想 | |
狂気 |
サポート | |
---|---|
通常 | |
幻想 | |
狂気 |
ステータス | |
---|---|
通常 | |
幻想 | |
狂気 |
変換 | |
---|---|
通常 | |
幻想 | |
狂気 |
コメントはありません。 Comments/ガイアの樹