| HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 魔防 | 命中 | 回避 | 行動速度 | 攻撃回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 84661 | 1419 | 2140 | 2140 | 2140 | 2838 | 2419 | 2279 | 10 |
| 幻想 | |||||||||
| 狂気 |
| 致命打率+50% | 致命打威力+20% | 貫通攻撃+50% | 多段攻撃+50% |
| 貫通 | 拡散 | 致命打率 | 即死 |
|---|---|---|---|
| +50% | +50% | +50% | +50% |
| 人型 | 悪魔 | 竜 | 不死 | 魔獣 | 幻神 | 機械 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 最低命中率+5% |
| アクティブ | 攻撃 | デタラメ斬り | ||
|---|---|---|---|---|
| パッシブ | 斬り合い | 剣圧 | 弱肉強食 | 切り込み隊長 |
| 組織力 | プリシジョン | シルフィード | ペネトレイト | |
| 一点集中 | 攻防一体 | [属性]火 | ||
| サポート | ||||
| ステータス | [倍率]HP-50% | [倍率]攻撃力-50% | ||
| 変換 | ||||
コメントはありません。 Comments/囚人ケレヴ