太古に深海に沈んだという洞窟。縦穴と横穴が複雑に入り組んでおり、むしろ水中でなければ満足に進めないだろう。洞窟の奥に誰も見たことのない宝があるというが、誰も見たことがないのなら、なぜそんな噂が流れたのだろうか。
※探索時間は変動スキルが無い場合
| フロア | 名称(種族) | 最小数 | 最大数 | 難易度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ディープシーサーペント(魔獣) | 0 | 2 | 通常~狂気 |
| メガマウス(魔獣) | 0 | 2 | 通常~狂気 | |
| 2 | ディープシーサーペント(魔獣) | 0 | 2 | 通常~狂気 |
| メガマウス(魔獣) | 0 | 2 | 通常~狂気 | |
| ブロブフィッシュ(魔獣) | 0 | 2 | 通常~狂気 | |
| 3 | ディープシーサーペント(魔獣) | 0 | 2 | 通常~狂気 |
| メガマウス(魔獣) | 0 | 2 | 通常~狂気 | |
| ブロブフィッシュ(魔獣) | 0 | 2 | 通常~狂気 | |
| ダブルスターフィッシュ(魔獣) | 0 | 2 | 通常~狂気 | |
| 4 | ディープシーサーペント(魔獣) | 0 | 3 | 通常~狂気 |
| メガマウス(魔獣) | 0 | 2 | 通常~狂気 | |
| ブロブフィッシュ(魔獣) | 0 | 2 | 通常~狂気 | |
| ハードアンモナイト(魔獣) | 0 | 2 | 通常~狂気 | |
| 5 | ディープシーサーペント(魔獣) | 0 | 2 | 通常~狂気 |
| メガマウス(魔獣) | 0 | 2 | 通常~狂気 | |
| ブロブフィッシュ(魔獣) | 0 | 2 | 通常~狂気 | |
| ダブルスターフィッシュ(魔獣) | 0 | 2 | 通常~狂気 | |
| ハードアンモナイト(魔獣) | 0 | 2 | 通常~狂気 | |
| 6 | ディープシーサーペント(魔獣) | 0 | 3 | 通常~狂気 |
| メガマウス(魔獣) | 0 | 2 | 通常~狂気 | |
| ブロブフィッシュ(魔獣) | 0 | 2 | 通常~狂気 | |
| ダブルスターフィッシュ(魔獣) | 0 | 2 | 通常~狂気 | |
| ハードアンモナイト(魔獣) | 0 | 2 | 通常~狂気 | |
| リュウグウノツカイ(魔獣) | 0 | 1 | 通常~狂気 | |
| 7 | ディープシーサーペント(魔獣) | 0 | 3 | 通常~狂気 |
| メガマウス(魔獣) | 0 | 2 | 通常~狂気 | |
| ブロブフィッシュ(魔獣) | 0 | 2 | 通常~狂気 | |
| ダブルスターフィッシュ(魔獣) | 0 | 2 | 通常~狂気 | |
| ハードアンモナイト(魔獣) | 0 | 2 | 通常~狂気 | |
| リュウグウノツカイ(魔獣) | 0 | 1 | 通常~狂気 |
| フロア | 名称(種族) | 最小数 | 最大数 | 難易度 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ダイオウイカ(魔獣) | 1 | 1 | 通常~狂気 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照