呪いに魅入られた魔法職。 敵味方に呪いを振りまくその凶悪な力を、上手く制御できるだろうか。
| 短剣 | 片手剣 | 大剣 | 槍 | 斧 | 拳 | 弓 | 杖 | 銃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| HP | 8 | ★★★★★★★★ |
|---|---|---|
| 攻撃力 | 3 | ★★★ |
| 防御力 | 3 | ★★★ |
| 魔力 | 6 | ★★★★★★ |
| 魔防 | 7 | ★★★★★★★ |
| 命中 | 6 | ★★★★★★ |
| 回避 | 4 | ★★★★ |
| 行動速度 | 6 | ★★★★★★ |
| 攻撃回数 | 3 | ★★★ |
| 固有スキル | ||
|---|---|---|
| 名称 | 分類 | 効果 |
| 怨念 | パッシブ | ターン開始時、20%の確率で「カース」を発動し、自身の「怒りカウント」+1。 発動率+(呪い攻撃×0.05)、最大50%。 「呪い状態」による「与ダメージ」+(瀕死状態の味方の数×20))%、最大100%。 |
| 呪言使い | パッシブ | 自身は「呪い状態」によるダメージを受けなくなる。 このスキルをセットしている場合、「呪い状態」を無効化できなくなる。 「呪言スキル」の減少率の「呪い攻撃」による倍率×1.5。 「呪言スキル」の「クールダウン」のターン数-1。 |
| マスタースキル | ||
|---|---|---|
| 名称 | 分類 | 効果 |
| [極意]カースメイジ | ステータス | カースメイジを極めし者が習得する。 「最大HP」+15%、「無威力」+10、「呪い攻撃」+100。 |
| スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | Lv | 分類 | 効果 | 備考 |
| ポルターガイスト | 1 | アクティブ | 霊力で「武器」や「盾」を飛ばして攻撃する。 「攻撃対象数」は(1~装備中の「武器/盾/宝石/瓶」の合計数)。 「攻撃属性」は自身の属性になる。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
| カース | 1 | アクティブ | 呪いを放つ。 対象を「呪い状態」にする。 | |
| 軟化の呪言 | 2 | アクティブ | 3ターンの間、対象の「斬/突/壊耐性」-(5+呪い攻撃×0.01)、最小-15。 | |
| 重苦 | 2 | パッシブ | 対象を「呪い状態」にしたとき、対象の「状態異常」が回復する確率が半減する。 | |
| 倍返し | 3 | パッシブ | 自身が付与した「呪い状態」による「与ダメージ」+100%。 自身が付与した「呪い状態」の対象への「与ダメージ」+20%。 | |
| 荊棘の鎧 | 3 | パッシブ | 「裂傷」の最小値+10。 「反射ダメージ」+「裂傷」×100。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
| 怨恨 | 4 | パッシブ | 自身が「瀕死状態」になったとき、 「呪い状態」の敵のクールダウン状態のスキルの「クールダウン」のターン数+1。 | |
| 弱り目に祟り目 | 4 | パッシブ | 「デバフ」を付与したとき、25%の確率で「追撃」を行う。 対象に「呪い状態」を付与する。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
| ルイン | 5 | アクティブ | 自傷を代償に、破滅をもたらす魔法。 このスキル使用時に以下の効果が適用される。 - 発動時、「怒りカウント」を最大10消費する。 - 「与ダメージ」+(消費した「怒りカウント」×5)%。 - 「攻撃対象数」+(消費した「怒りカウント」×1)。 - 消費した「怒りカウント」に依存した「裂傷」を自身に付与する。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
| 幻惑の呪言 | 5 | アクティブ | 3ターンの間、対象の「命中」-(10+呪い攻撃×0.01)%、最小-20%。 | |
| ペインアブソーブ | 5 | パッシブ | 「被ダメージ」+100%、「拡散耐性」+200。 | |
| カースドチェイン | 6 | パッシブ | 自身が「呪い状態」のときに対象を「呪い状態」にした場合、「追撃」を行う。 自身にかかっている他の「状態異常」の付与判定が行われる。 | |
| ペイントレード | 7 | アクティブ | 呪いで痛みを共有する。 「威力」+(自身の「最大HP」に対する「現在HP」の減少率)×2。 | |
| 遺恨 | 7 | パッシブ | 自身が「呪い状態」のときに「瀕死状態」になった場合、 「怒りカウント」が1+(怒りカウントの数/2)残る。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
| 虚弱の呪言 | 8 | アクティブ | 3ターンの間、対象の「全状態異常耐性」-(10+呪い攻撃×0.01)、最小-20。 | 「地上の人、地底の人」クリアで解放 |
| カースボディ | 8 | パッシブ | 攻撃を受けたときや回避したとき、 20%の確率で発動し、対象を「呪い状態」にする。 このスキルでは「防御」は解除されない。 | |
| 呪印 | 9 | パッシブ | 「魔力」+(自身の状態異常の数×10)%、最大50%。 自身の「状態異常」の数が3つ以上の場合、 「無属性魔法スキル」の「クールダウン」のターン数-1。 | |
| 妄執 | 9 | パッシブ | 自身が「瀕死状態」になったとき、敵を「呪い状態」にする。 | |
| リインカネーション | 10 | パッシブ | 4の倍数のターンに40%の確率で発動。 「瀕死状態」の味方を全員蘇生させ、「呪い状態」にする。 | |
| 禁じられた力 | パッシブ | 「魔法スキル」の「与ダメージ」+(自身の「怒りカウント」×3)%。 「魔法スキル」で攻撃時、「HP」を(自身の「怒りカウント」×1)%消費する。 「怒りカウント」の最大値+1。 「忍耐カウント」の最大値-1。 | ||
| イービルアイ | パッシブ | 対象が「呪い状態」の場合、「与ダメージ」+25%、「命中」+25%。 | ||
| 恨みつらみ | パッシブ | 「呪言スキル」を使用するたびに、25%の確率で自身の「魔力」+(2~10)%。 | ||
| 積年の恨み | パッシブ | 「攻撃スキル」以外の「状態異常スキル」で「呪い状態」を付与するとき、 自身が対象に付与している「呪言スキル」の数×10だけ、対象の「呪い耐性」をマイナスする。 最小-30。 「呪い状態」による「与ダメージ」-50%。 | ||
| 破滅の言霊 | パッシブ | 「呪言スキル」使用時、 (「呪言スキル」の使用回数×10)%の確率で「ルイン」が発動する。 このスキルが発動する度に「呪言スキル」の使用回数がリセットされる。 | ||
| 呪殺 | パッシブ | すでに「呪い状態」の対象に「呪言スキル」を使用したとき、25%の確率で「追撃」する。 一定確率で「即死」させる。 | ||
| [変換]魔力15%⇒HP | パッシブ | 「HP」+(魔力×0.15)。 | ||
呪いによりじわじわと相手を削っていく特殊な職業。
呪い状態はダメージを与えた際にその5割(倍返し適用時は10割)が自身に跳ね返ってくる状態異常なので、あえて痛い攻撃を受けることを前提としている。
活用するにはそれ専用のパーティを組む必要があるだろう。
コメントはありません。 Comments/カースメイジ