通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
HP | 104 | 1624 | 4899 |
攻撃力 | 32 | 317 | 958 |
防御力 | 33 | 327 | 988 |
魔力 | 46 | 601 | 1814 |
魔坊 | 44 | 541 | 1632 |
命中 | 40 | 420 | 1270 |
回避 | 29 | 288 | 868 |
行動速度 | 36 | 357 | 1077 |
攻撃回数 | 3 | 4 | 4 |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
貫通 | -- | +5 | +10 |
拡散 | -- | +5 | +10 |
致命打率 | -- | +5 | +10 |
即死 | -- | +5 | +10 |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
人型 | -- | -- | -- |
悪魔 | -- | -- | -- |
竜 | -- | -- | -- |
不死 | -- | -- | -- |
魔獣 | -- | -- | -- |
幻神 | -- | -- | -- |
機械 | -- | -- | -- |
アクティブ | |
---|---|
通常 | 攻撃 |
幻想 | 攻撃 |
狂気 | 攻撃 |
パッシブ | |
---|---|
通常 | |
幻想 | |
狂気 |
サポート | |
---|---|
通常 | |
幻想 | |
狂気 |
ステータス | |
---|---|
通常 | |
幻想 |
狂気 | [×1/2]呪いダメージ | [×1/2]反動ダメージ | [×1/2]HP消費 | [×1/2]裂傷 |
---|
変換 | |
---|---|
通常 | |
幻想 | |
狂気 |
通常 | メッシュブーツ | スケイルメイル |
---|
幻想 | メッシュブーツ | スケイルメイ |
---|
狂気 | メッシュブーツ | スケイルメイル |
---|
固有称号 |
---|
コメントはありません。 Comments/デビルフィッシュ