通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
HP | 19422 | ||
攻撃力 | 3658 | ||
防御力 | 2292 | ||
魔力 | 2682 | ||
魔防 | 3853 | ||
命中 | 5805 | ||
回避 | 4634 | ||
行動速度 | 5415 | ||
攻撃回数 | 19 |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
致命打率 | +60.0% | +71.0% | +93.0% |
致命打威力 | -- | +15.0% | +30.0% |
貫通攻撃 | +100.0% | +110.0% | +130.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
貫通耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
拡散耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
致命打率耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
即死耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | +75.0% | +76.0% | +77.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -50.0% | -45.0% | -40.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
![]() ![]() | -- | +5.0% | +10.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
怒り | 5 | 7 | 8 |
集中 | 5 | 7 | 8 |
忍耐 | 5 | 7 | 8 |
アクティブ | |
---|---|
通常 | 攻撃 |
幻想 | |
狂気 |
パッシブ | |
---|---|
通常 | 水中呼吸 |
幻想 | |
狂気 |
ステータス | |
---|---|
通常 | |
幻想 | |
狂気 | [×1/2]呪いダメージ [×1/2]反動ダメージ [×1/2]HP消費 [×1/2]裂傷 |
通常 | |
---|---|
幻想 | ダブルスターアームズ |
狂気 | ダブルスターダガー |
固有称号 |
コメントはありません。 Comments/ダブルスターフィッシュ