テスト中です。
| 名称 | タイプ | CD | 属性 | 威力 | 距離 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | アクティブ | 0 | 100 | 1 | ||
| 皆殺し | アクティブ | 5 | 170 | 1 | ||
| フェイタルスナイプ | アクティブ | 4 | 100 | 遠距離 | 1 | |
| フォースレイヤー | アクティブ | 3 | 70 | 1 | ||
| 乱れ打ち | アクティブ | 4 | 20 | 1 | ||
| フルスイング | アクティブ | 5 | 110 | 15 | ||
| デスロール | アクティブ | 6 | 壊 | 150 | 近距離 | 1 |
| ゴールデンスラム | アクティブ | 8 | 壊 | 150 | 1 | |
| クリムゾンレイジ | アクティブ | 7 | 150 | 1 | ||
| ブラッドスイング | アクティブ | 6 | 130 | 1 | ||
| 発勁 | アクティブ | 6 | 無 | 70 | 近距離 | 1 |
| デタラメ斬り | アクティブ | 4 | 斬 | 90 | 1 | |
| ブラッドブレード | アクティブ | 5 | 斬 | 150 | 1 | |
| ティルフィング | アクティブ | 8 | 斬 | 200 | 20 | |
| ダガートラップ(発動) | パッシブ | -1 | 斬 | 80 | 遠距離 | 1 |
| 小手打ち | アクティブ | 5 | 110 | 1 | ||
| 兜割り | アクティブ | 5 | 110 | 1 | ||
| 烈火斬 | アクティブ | 3 | 斬火 | 120 | 1 | |
| 水面斬 | アクティブ | 3 | 斬水 | 120 | 1 | |
| 地烈斬 | アクティブ | 3 | 斬地 | 120 | 1 | |
| 空破斬 | アクティブ | 3 | 斬風 | 120 | 1 | |
| 雷撃斬 | アクティブ | 3 | 斬雷 | 120 | 1 | |
| 隠し刃 | パッシブ | -1 | 斬 | 30 | 近距離 | 1 |
| 削岩撃 | アクティブ | 6 | 斬壊 | 190 | 1 | |
| 百本槍 | アクティブ | 4 | 突 | 90 | 1 | |
| 毒針 | アクティブ | 3 | 突 | 110 | 1 | |
| パラディオン | アクティブ | 4 | 突 | 120 | 1 | |
| ボディブロー | アクティブ | 4 | 壊 | 110 | 1 | |
| フェイント | アクティブ | 4 | 壊 | 25 | 1 | |
| ラッシュ | アクティブ | 4 | 壊 | 90 | 1 | |
| ヘッドバット | アクティブ | 4 | 壊 | 110 | 1 | |
| ボディプレス | アクティブ | 4 | 壊 | 120 | 近距離 | 1 |
| ハートブレイク | アクティブ | 5 | 壊 | 130 | 1 | |
| 噛み砕く | パッシブ | -1 | 壊 | 160 | 近距離 | 1 |
| 瓶投げ | アクティブ | 6 | 壊 | 70 | 中距離 | 1 |
| クリティカルヒット | アクティブ | 3 | 壊 | 100 | 近距離 | 1 |
| パニックワルツ | アクティブ | 6 | 壊 | 60 | 遠距離 | 20 |
| ハートを盗む | アクティブ | 4 | 85 | 1 | ||
| 唇を盗む | アクティブ | 4 | 85 | 1 | ||
| 口封じ | アクティブ | 4 | 110 | 1 | ||
| 視界を盗む | アクティブ | 4 | 85 | 1 | ||
| 理性を盗む | アクティブ | 4 | 85 | 1 | ||
| 刻を盗む | アクティブ | 4 | 85 | 1 | ||
| 目潰し | アクティブ | 4 | 110 | 1 | ||
| ブレードトラップ(発動) | パッシブ | -1 | 斬 | 120 | 6 | |
| 一射絶命 | アクティブ | 1 | 突 | 250 | 遠距離 | 1 |
| 投石 | アクティブ | 1 | 壊地 | 200 | 遠距離 | 1 |
| 撒菱(発動) | パッシブ | -1 | 突 | 50 | 1 | |
| 宝石投げ | アクティブ | 3 | 壊 | 60 | 遠距離 | 1 |
| 捕食 | アクティブ | 6 | 壊 | 140 | 近距離 | 1 |
| テイクオーバー | アクティブ | 3 | 110 | 1 | ||
| シールドバッシュ | アクティブ | 3 | 壊 | 125 | 1 | |
| トラバサミ(発動) | パッシブ | -1 | 壊 | 130 | 近距離 | 1 |
| 落とし穴(発動) | パッシブ | -1 | 壊 | 120 | 1 | |
| ナイトレイド(発動) | パッシブ | -1 | 壊 | 120 | 2 | |
| 鷲掴み | パッシブ | -1 | 120 | 近距離 | 1 | |
| バーストショット | アクティブ | 5 | 突 | 130 | 1 | |
| チャージショット | アクティブ | 6 | 突 | 160 | 1 | |
| スラッグショット | アクティブ | 5 | 突 | 170 | 1 | |
| コールド・ボア・ショット | アクティブ | 6 | 突 | 200 | 1 | |
| 掃射 | アクティブ | 5 | 突 | 120 | 8 | |
| 跳弾 | パッシブ | -1 | 突 | 60 | 1 | |
| リベンジ | アクティブ | 8 | 130 | 1 | ||
| 最後の一振り | アクティブ | 10 | 150 | 1 | ||
| 辻斬り | アクティブ | 4 | 斬 | 110 | 近距離 | 1 |
| 不可視の強襲 | パッシブ | -1 | 70 | 1 | ||
| ブリッツ | パッシブ | -1 | 突雷 | 70 | 1 | |
| 二の矢 | パッシブ | -1 | 突 | 50 | 1 | |
| 一瞬の隙 | パッシブ | -1 | 70 | 1 | ||
| 慈悲なる願い | パッシブ | -1 | 100 | 1 | ||
| 追い打ち | パッシブ | -1 | 70 | 1 | ||
| 精霊の悪戯 | パッシブ | -1 | 60 | 1 | ||
| テールスイング | パッシブ | -1 | 壊 | 120 | 中距離 | 1 |
| マジックナイフ | パッシブ | -1 | 突 | 50 | 遠距離 | 1 |
| 斬り合い | パッシブ | -1 | 80 | 1 | ||
| 一矢報いる | パッシブ | -1 | 突 | 30 | 1 | |
| クロスカウンター | パッシブ | -1 | 80 | 1 | ||
| シルフィード | パッシブ | -1 | 70 | 1 | ||
| 斬首 | パッシブ | -1 | 斬 | 80 | 1 | |
| 不意打ち | パッシブ | -1 | 50 | 1 | ||
| 死なば諸共 | パッシブ | -1 | 120 | 12 | ||
| 同胞の仇 | パッシブ | -1 | 80 | 1 | ||
| 粛清 | パッシブ | -1 | 75 | 1 | ||
| 酔拳 | パッシブ | -1 | 80 | 1 | ||
| 支援攻撃 | パッシブ | -1 | 70 | 1 | ||
| サジタリウス | パッシブ | -1 | 突 | 200 | 1 | |
| 捨て身 | パッシブ | -1 | 100 | 近距離 | 1 | |
| 闇討ち | パッシブ | -1 | 70 | 1 | ||
| イニシャルショット | パッシブ | -1 | 80 | 1 | ||
| ダガースロー | パッシブ | -1 | 突 | 50 | 遠距離 | 1 |
| アックススロー | パッシブ | -1 | 壊 | 120 | 遠距離 | 1 |
| 正面突破 | パッシブ | -1 | 80 | 1 | ||
| 騙し討ち | パッシブ | -1 | 70 | 1 | ||
| 介錯 | パッシブ | -1 | 斬 | 100 | 99 | |
| アンカーショット | パッシブ | -1 | 150 | 1 |
コメントはありません。 Comments/スキル辞典/攻撃スキル