| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| HP | 4,500 | 5,573 | 11,858 |
| 攻撃力 | 700 | 844 | 1796 |
| 防御力 | 450 | 531 | 1129 |
| 魔力 | 700 | 844 | 1796 |
| 魔防 | 450 | 531 | 1129 |
| 命中 | 800 | 969 | 2062 |
| 回避 | 1100 | 1344 | 2862 |
| 行動速度 | 1200 | 1470 | 3128 |
| 攻撃回数 | 8 | 11 | 12 |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 致命打率 | -- | +5.0% | +15.0% |
| 致命打威力 | -- | +15.0% | +30.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 貫通耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 拡散耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 致命打率耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 即死耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| +95.0% | +95.0% | +95.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -50.0% | -45.0% | -40.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 怒り | 5 | 7 | 8 |
| 集中 | 5 | 7 | 8 |
| 忍耐 | 5 | 7 | 8 |
| アクティブ | |
|---|---|
| 通常 | 攻撃 |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| サポート | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| ステータス | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 | [×1/2]呪いダメージ [×1/2]反動ダメージ [×1/2]HP消費 [×1/2]裂傷 |
| 変換 | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| 通常 | 風乗りマント |
|---|---|
| 幻想 | |
| 狂気 | |
| 固有称号 |
コメントはありません。 Comments/ウインドライダー