通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
HP | 929155 | 1668819 | 2906299 |
攻撃力 | 9666 | 16189 | 26713 |
防御力 | 11270 | 23809 | 39286 |
魔力 | 5661 | 9292 | 28661 |
魔防 | 10068 | 21074 | 34771 |
命中 | 5661 | 8447 | 12670 |
回避 | 1 | 1 | 1 |
行動速度 | 1 | 2 | 2 |
攻撃回数 | 8 | 11 | 14 |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
致命打率 | +5.0% | +10.5% | +21.5% |
致命打威力 | -- | +15.0% | +30.0% |
拡散攻撃 | +150.0% | +165.0% | 195.0% |
多段攻撃 | +100.0% | +110.0% | +130.0% |
固定ダメージ | +1500.0% | +1650.0% | +1950.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
貫通耐性 | +75.0% | +99.9% | +99.9% |
拡散耐性 | +75.0% | +99.9% | +99.9% |
致命打率耐性 | +75.0% | +99.9% | +99.9% |
即死耐性 | +99.9% | +99.9% | +99.9% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | +75.0% | +76.0% | +77.0% |
![]() ![]() | +75.0% | +76.0% | +77.0% |
![]() ![]() | +75.0% | +76.0% | +77.0% |
![]() ![]() | -10.0% | -5.0% | -- |
![]() ![]() | +95.0% | +95.0% | +95.0% |
![]() ![]() | +75.0% | +76.0% | +77.0% |
![]() ![]() | +75.0% | +76.0% | +77.0% |
![]() ![]() | +75.0% | +76.0% | +77.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 無効 | 無効 | 無効 |
![]() ![]() | +87.5% | +92.5% | +97.5% |
![]() ![]() | 無効 | 無効 | 無効 |
![]() ![]() | 無効 | 無効 | 無効 |
![]() ![]() | +62.5% | +67.5% | +72.5% |
![]() ![]() | +62.5% | +67.5% | +72.5% |
![]() ![]() | +75.0% | +80.0% | +85.0% |
![]() ![]() | +50.0% | +55.0% | +60.0% |
![]() ![]() | 無効 | 無効 | 無効 |
![]() ![]() | +75.0% | +80.0% | +85.0% |
![]() ![]() | +62.5% | +67.5% | +72.5% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
自然回復 | +5.0% | +5.5% | +6.5% |
召喚枠 | +10.0 | +11.0 | +13.0 |
最低命中率 | +10.0% | +11.0% | +13.0% |
物理回避率 | +0.0% | +0.0% | +0.0% |
魔法回避率 | +0.0% | +0.0% | +0.0% |
ブレス回避率 | +0.0% | +0.0% | +0.0% |
蘇生成功率 | +5.0% | +5.5% | +6.5% |
支援発動率 | +10.0% | +11.0% | +13.0% |
通常 | 幻想 | 狂気 | |
---|---|---|---|
怒り | 5 | 7 | 8 |
集中 | 5 | 7 | 8 |
忍耐 | 13 | 15 | 16 |
パッシブ | |
---|---|
通常 | |
幻想 | |
狂気 |
サポート | |
---|---|
通常 | |
幻想 | |
狂気 |
ステータス | |
---|---|
通常 | |
幻想 | |
狂気 |
変換 | |
---|---|
通常 | |
幻想 | |
狂気 |
コメントはありません。 Comments/《忘らるる金塊船》ゴールデンハインド