HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 魔防 | 命中 | 回避 | 行動速度 | 攻撃回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 671286 | 7044 | 16634 | 3862 | 10906 | 6725 | 4180 | 4817 | 6 |
幻想 | |||||||||
狂気 |
致命打率+10% | 貫通攻撃+100% | 拡散攻撃+100% | 固定ダメージ+300 |
貫通 | 拡散 | 致命打率 | 即死 |
---|---|---|---|
+75% | +99.9% | +75% | +75% |
人型 | 悪魔 | 竜 | 不死 | 魔獣 | 幻神 | 機械 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
敵対+1000 | 物理ブロック率+25% | 魔法ブロック率+25% | ブレスブロック率+25% | 反撃発動率+10% | 組成発動率+10% |
アクティブ | 攻撃 | ||||
---|---|---|---|---|---|
パッシブ | かばう | ウォール | 鋼の意志 | 我が身を盾に | アイアンウォール |
ウォークライ | 逆境 | 激昂 | 斬り合い | 怒りの咆哮 | |
逆鱗 | カウンターヒール | ペイン&ゲイン | 英雄の資質 | シニョリッジ | |
気高き血統 | 石化貫通 | ||||
幻想 | [状態]石化 | 動く石像 | ランパート | 闘魂 | 不撓不屈 |
根気 | 蘇生 | ジャストブロック | 巌窟王 | ||
狂気 | レクス・タリオニス | 解き放つ | |||
サポート | |||||
ステータス | |||||
幻想 | [上限]忍耐カウントLv.5 | ||||
狂気 | [先制]忍耐カウントLv.5 | ||||
変換 |
コメントはありません。 Comments/巌窟王ウィルモア