| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| HP | 6,100 | 11,858 | 24,684 |
| 攻撃力 | 620 | 1164 | 2423 |
| 防御力 | 850 | 1615 | 3361 |
| 魔力 | 240 | 419 | 872 |
| 魔防 | 570 | 1066 | 2219 |
| 命中 | 624 | 1172 | 2440 |
| 回避 | 100 | 144 | 301 |
| 行動速度 | 150 | 243 | 505 |
| 攻撃回数 | 3 | 4 | 4 |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 致命打率 | -- | +5.0% | +15.0% |
| 致命打威力 | -- | +15.0% | +30.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 貫通耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 拡散耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 致命打率耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 即死耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| +50.0% | +55.0% | +60.0% | |
| +50.0% | +55.0% | +60.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| +50.0% | +55.0% | +60.0% | |
| -50.0% | -45.0% | -40.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| +99.9% | +99.9% | +99.9% | |
| -- | +5.0% | +10.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 怒り | 5 | 7 | 8 |
| 集中 | 5 | 7 | 8 |
| 忍耐 | 5 | 7 | 8 |
| アクティブ | |
|---|---|
| 通常 | 攻撃 |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| サポート | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| ステータス | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 | [×1/2]呪いダメージ [×1/2]反動ダメージ [×1/2]HP消費 [×1/2]裂傷 |
| 変換 | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| 通常 | 岩亀甲羅 |
|---|---|
| 幻想 | |
| 狂気 | |
| 固有称号 |
コメントはありません。 Comments/岩亀